| DATE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | TLC ASHLEY | 水杯1件 | 百世92360387663 | 1 | 0.13 |
| 02/01/2024 | TLC ANDY | 火花塞1件 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | JEFFKEYZ | 快递袋1件 | 中通78758332750594 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | AGYEIWAA | 衣服1件 | 中通78758441861430 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 挎包1件 | 中通78758503379903 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC ALLIN ONE | 学习机1件 | 中通73515314631209 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 挎包1件 | 中通78758466023887 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ASAKIYABAAVGYSTINE | 冷风机1件 | 中通78758423008886 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 鞋子1件 | 中通78757604913412 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | DCEI SARDRA | 毛毯垫1件 | 中通78757881182653 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | NICHOLINA | 直发器1件 | 中通78757900104370 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC SHEENA IMPORTS | 唇膏1件 | 中通78757930975454 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | NICHOLINA | 衣服1件 | 中通78757919063410 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ANATHER IMPORT | 鞋子1件 | 中通78757873737125 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 化妆水1件 | 中通78757563657898 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | AYERTEY BERLINDA | 围栏5件 | 韵达4633134-61879209/68988637/58213520/64771031/70946090 | 5 | 0.15 |
| 02/01/2024 | AYERTEY BERLINDA | 围栏1件 | 韵达463313543979421 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | DELLAL | 保温杯1件 | 韵达433654032712116 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 玻璃碗1件 | 韵达433655864734611 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | MAYO KATE | 仙人掌挂壁1件 | 韵达433652877089016 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 磨刀器1件 | 中通78758675665829 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 文具1件 | 中通78758121384944 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 吹风机1件 | 圆通7437797835210 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC ZEINAB | 衣服1件 | 圆通7437577548000 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC ZEINAB | 衣服1件 | 圆通7437577943656 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | KUMAH | 挎包1件 | 圆通7436911630821 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 假发1件 | 中通73515214403525 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 钟表1件 | 圆通7437623747326 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 护腿带1件 | 韵达433652513851280 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | OSEI | 挎包1件 | 韵达433654015834934 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC JEFFKEYZ | 饰品1件 | 韵达433654262551720 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 数据线1件 | 圆通7437438149667 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 饰品1件 | 中通78758035097345 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | NESHILLA | 浴巾1件 | 圆通7437513345827 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MAYO JOHN ADAMS | 手表1件 | 中通78757548786173 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | AGYEIWAA | 挎包1件 | 中通78756596078131 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | RAHINATU | 塑料垫1件 | 圆通1837867630013 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | AWOTUE CHARITY | 挎包1件 | 壹米滴答910003166491 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | TLC OBAAJUIS | 鞋帽架5件 | 极兔30596-40031266/40031277/00186006/00186017/00185990 | 5 | 0.05 |
| 02/01/2024 | TLC OBAAJUIS | 纸巾5件 | 极兔3059551619-340/306/317/328/339 | 5 | 0.09 |
| 02/01/2024 | 吸管杯1件 | 中通78758071834766 | 1 | 0.05 | |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 水杯1件 | 中通78758178720735 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | KATE OWUSU | 沥水篮1件 | 极兔3059665068995 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | BAAH KWASI | 水壶4件 | 极兔3059708340-192/170/169/181 | 4 | 0.03 |
| 02/01/2024 | KATENSAIDOO | 手提包1件 | 极兔3059607348856 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 钢丝球2件 | 极兔305962-8701272/7935166 | 2 | 0.03 |
| 02/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 挎包1件 | 极兔3059330521140 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | OBAAJUIS | 纸巾2件 | 极兔305955-0845401/1620747 | 2 | 0.06 |
| 02/01/2024 | 牙膏架1件 | 极兔3059544375315 | 1 | 0.07 | |
| 02/01/2024 | 碗1件 | 极兔5244722999005 | 1 | 0.02 | |
| 02/01/2024 | KATE OWUSU | 沥水篮1件 | 极兔3059664632769 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | 洁厕液1件 | 极兔3059646962808 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 耳机1件 | 极兔3059644979609 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 香水2件 | 极兔305959-3586311/3926091 | 2 | 0.01 |
| 02/01/2024 | BILSON GRAHAM FENYI | 盘子1件 | 极兔3059429119984 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | 鞋子1件 | 极兔3059469169140 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | BAAH KWASI | 电饭煲1件 | 极兔3059708340203 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | 冷敷喷雾1件 | 极兔3056673980278 | 1 | 0.05 | |
| 02/01/2024 | OSEI SANDRA | 碗架1件 | 极兔3059739925703 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 血压计1件 | 中通78758519286706 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 香水1件 | 中通78757457944830 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | NEGHILLA IMPORTE | 打蛋器1件 | 极兔3059745480925 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MAYO MMIMPORTS | 切菜器1件 | 极兔3059270541201 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 背包1件 | 圆通7437630590483 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | 挎包4件 | 圆通743724-4897066/4293749/4440167/3974713 | 4 | 0.03 | |
| 02/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 挎包1件 | 圆通7437435740274 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 鞋子1件 | 圆通7437510365466 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 鞋子1件 | 圆通7437510902223 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 清洁膏1件 | 圆通7437708842465 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ASAKIYABA | 鞋子1件 | 圆通7437762080728 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 水壶1件 | 圆通7437947768535 | 1 | 0.02 | |
| 02/01/2024 | TLC ALLIN ONE | 保温包1件 | 圆通7437702355701 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | ASAKIYABA | 鞋子1件 | 圆通7437740532724 | 1 | 0.04 |
| 02/01/2024 | BAAH KWASI GEORGE | 洗衣机2件 | 顺心捷达66054468500 | 2 | 0.76 |
| 02/01/2024 | 鞋子1件 | 顺心捷达20544051313 | 1 | 0.18 | |
| 02/01/2024 | RUTH JABUR | 碗2件 | 壹米滴答07999080388 | 2 | 0.18 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 梳妆台2件 | 圆通7437727169172 | 2 | 0.14 |
| 02/01/2024 | SANDY IMPORTATIONS | 炸锅1件 | 源之安达100019730525 | 1 | 0.19 |
| 02/01/2024 | DORCASSAM | 梳妆台1件,生活用品2件 | 速腾9990260457 | 3 | 0.37 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 锅1件 | 圆通7437899676038 | 1 | 0.2 |
| 02/01/2024 | TLC ALLIN ONE | 保温杯1件 | 圆通7437701583701 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | OBAAJUIS | 保温杯1件 | 圆通7437703369419 | 1 | 0.07 |
| 02/01/2024 | SANDRA | 补光灯2件 | 加运美150053548872 | 2 | 0.26 |
| 02/01/2024 | SHARON ROSE OHENE | 早餐机1件,豆浆机1件 | 京广300093604130 | 2 | 0.24 |
| 02/01/2024 | OLIVIA | 炸锅1件 | 京广300093450233 | 1 | 0.07 |
| 02/01/2024 | MAYO KATE | 破壁机1件 | 京广300093758927 | 1 | 0.04 |
| 02/01/2024 | FRYB | 早餐机1件 | 京广300093696750 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | ONGA PRINCE MARIO | 衣服1件 | 中通78758364008154 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 地毯1件 | 中通78758678942168 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 锅1件 | 邮政9873606004801 | 1 | 0.04 |
| 02/01/2024 | AMADU AMITA | 置物架1件 | 韵达433653090562602 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | AMADU AMITA | 厨具1件 | 韵达433653057220309 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | TLC IBRAHIM | 服装,鞋子,杯子2件 | 韵达312258163-599733/937632 | 2 | 0.1 |
| 02/01/2024 | MAYO MMIMPORTS | 电烤炉1件 | 韵达433650090747037 | 1 | 0.04 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 双面布1件 | 韵达433652793905305 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 鸡蛋盒1件 | 韵达433651332573652 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | DORKY | 假发1件 | 韵达433649443009645 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 化妆品1件 | 韵达433648845182966 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ATSWEI | 挎包1件 | 韵达433648498986615 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ATSWEI | 手提袋1件 | 韵达433648245324724 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC OSEI | 挎包1件 | 韵达433655652913977 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 手表1件 | 韵达433651214525111 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA | 吸汗贴1件 | 韵达433651741480085 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | ACHEAMPONG | 直发器1件 | 韵达433655513671539 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | TLC KHADIJA | 尿不湿4件 | 4 | 1.26 | |
| 02/01/2024 | MAYO MMIMPORTS | 鞋子1件 | 申通773262991343941 | 1 | 0.08 |
| 02/01/2024 | KATEINSAIDOO | 置物架1件 | 申通773263587762029 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | 鞋子1件 | 申通773262910630489 | 1 | 0.03 | |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 假发1件 | 申通773263367444415 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 假发1件 | 申通773263674068412 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | OSEI SANDRA | 挎包1件 | 申通773263779114304 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 梳子1件 | 申通773263597036877 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | AZUMAH LOTUS | 电池1件 | 申通773263472846091 | 1 | 0.01 |
| 02/01/2024 | 保温杯1件 | 申通773263270159709 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | ACHEAMPONG | 榨汁机1件 | 申通773263627382752 | 1 | 0.05 |
| 02/01/2024 | 锅1件 | 申通773263416893771 | 1 | 0.03 | |
| 02/01/2024 | 床单1件 | 申通777187300959679 | 1 | 0.01 | |
| 02/01/2024 | 盘子5件 | 申通77718750-4392226/3759241/4392822/4392317/3759710 | 5 | 0.07 | |
| 02/01/2024 | MESHILLA IMPORTS | 熨斗1件 | 申通773263363803500 | 1 | 0.08 |
| 02/01/2024 | OBAAJUIS | 挎包1件 | 申通773263741390360 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | 挎包1件 | 申通773263630446229 | 1 | 0.05 | |
| 02/01/2024 | HELEN | 衣服1件 | 申通773263290445188 | 1 | 0.03 |
| 02/01/2024 | OBAAJUIS | 假发1件 | 申通773263452728026 | 1 | 0.02 |
| 02/01/2024 | 工具包1件 | 申通773263454611231 | 1 | 0.03 | |
| 03/01/2024 | JANET TAGOE | 纸巾9件 | 速腾130002407512 | 9 | 0.52 |
| 03/01/2024 | TLC ACHEAMPONG GRIPHLIS | 烤箱1件 | 京广300094022399 | 1 | 0.04 |
| 03/01/2024 | TLC ACHEAMPONG GRIPHLIS | 炸锅1件 | 京广300028450224 | 1 | 0.05 |
| 03/01/2024 | ONGA BAAH KWASI | 电饭煲1件 | 京广300093966037 | 1 | 0.2 |
| 03/01/2024 | SERA PHINEKPESESE | 破壁机1件 | 京广300094024157 | 1 | 0.13 |
| 03/01/2024 | ONGA BAAH KWASI GEORGE | 榨汁机1件 | 京广2044967453 | 1 | 0.16 |
| 03/01/2024 | 鞋子1件 | 中通78758793730479 | 1 | 0.02 | |
| 03/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 菜板1件 | 中通78759110307958 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 挎包1件 | 圆通7437805345081 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | DELLEL IMPORTETION | 漱口杯1件 | 圆通7437926925362 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | ONGA BAAH KWASI GEORGE | 精油1件 | 圆通7438237609305 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC ZEINAB | 补光灯1件 | 京广300021953880 | 1 | 0.05 |
| 03/01/2024 | JEMIMAH AIMEE | 衣服1件 | 申通773263720116063 | 1 | 0.04 |
| 03/01/2024 | JEMIMAH AIMEE | 衣服1件 | 申通773263719882638 | 1 | 0.02 |
| 03/01/2024 | ONGA ATSWEI | 唇膜1件 | 申通773263990013919 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | RICHMOND NYARKO | 榨汁机3件 | 韵达906917117 | 3 | 0.74 |
| 03/01/2024 | MAYO KATE INSAIDOO | 切菜器1件 | 极兔3059735215479 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | FRANCISCA VIDZRO | 置物架1件 | 极兔3059838785721 | 1 | 0.04 |
| 03/01/2024 | ROCKSON | 学习机1件 | 中通73515517637121 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 智能手表1件 | 中通78759216041203 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC FRANCISCA | 手机1件 | 中通78759262847801 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 防晒霜1件 | 韵达433659219873242 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC IVY GLORIA | 挎包1件 | 韵达433659221754076 | 1 | 0.03 |
| 03/01/2024 | TLC FUSHEINI MOHAMMED | 足球1件 | 韵达433656392293403 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 破壁机1件 | 极兔5245772636628 | 1 | 0.03 |
| 03/01/2024 | SERAPHINE KPESESE | 香水1件 | 申通773264106767295 | 1 | 0.02 |
| 03/01/2024 | 炸锅垫1件 | 圆通7438346156291 | 1 | 0.01 | |
| 03/01/2024 | TLC FRANCISCA VIDZRO | 衣服1件 | 圆通7438313783987 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 鞋子1件 | 圆通7438090612672 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC COMFORT ASOMANI | 挎包1件 | 圆通7438380459451 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 化妆品1件 | 圆通7438248978368 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | 背包1件 | 圆通7437244062778 | 1 | 0.02 | |
| 03/01/2024 | TLC FRANCISCA VIDZRO | 鞋子1件 | 圆通7438201499268 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | TLC DSEI SANDRA | 鞋子1件 | 圆通7438284920961 | 1 | 0.01 |
| 03/01/2024 | ONGA ISSAKA SUHAT | 捣蒜器1件 | 圆通7438227386137 | 1 | 0.04 |
| 02/01/2024 | ONGA CHARLES AFRIFA | 榨汁机2件 | 京广2044742578 | 2 | 0.21 |
| 04/01/2023 | TLC ACHEAMPONG | 冷风机1件 | 邮政9873625598986 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ISSAKA SUHAT | 眼镜1件 | 申通773264066003292 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | 水瓶1件 | 申通773263649061422 | 1 | 0.02 | |
| 04/01/2023 | FRANCISCA VIDZRO | 衣架1件 | 极兔3059927693028 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | FRANCISCA VIDZRO | 密封罐1件 | 极兔3059898425360 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI SANDRA | 保鲜盒1件 | 极兔3059925973843 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | ONGA BAAH KWASI | 水杯1件 | 极兔3059897899665 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | BYPLAN | 破壁机1件 | 京广300094110102 | 1 | 0.13 |
| 04/01/2023 | TLC OBAAJUIS | 吹风机1件 | 京广2045039773 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | TLC ACHEAMPONG | 鞋子1件 | 中通78758786508356 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI SANDRA | 水杯1件 | 中通78759055304435 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ISSAKA SUHAT | 盒子1件 | 圆通1839719001136 | 1 | 0.06 |
| 04/01/2023 | SERAPHINE KPESESE | 充气沙发1件 | 圆通7438182292799 | 1 | 0.06 |
| 04/01/2023 | TLC IVY GLORIA | 购物袋1件 | 中通78759266870152 | 1 | 0.05 |
| 04/01/2023 | GODSTIME IMPORTS | 钱包1件 | 中通78758891029755 | 1 | 0.03 |
| 04/01/2023 | TLC FRANCISCA | 水壶1件 | 圆通7438285290849 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | MAYO KATE | 挎包1件 | 圆通7438129111718 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | FRANCISCA VIDZRO | 鞋子1件 | 中通78759240857931 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ABIGAIL SEGBE | 挎包1件 | 中通78759506083290 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI SANDRA | 蝴蝶发光灯1件 | 中通78759062097323 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | 马桶刷1件 | 中通78759147127942 | 1 | 0.02 | |
| 04/01/2023 | MAYO JOHN ADAMS | 挎包1件 | 中通78759500689132 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI SANDRA | 切菜器1件 | 中通78759132839059 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI SANDRA | 镜片1件 | 中通78759199826282 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | 放大镜1件 | 中通78759055412431 | 1 | 0.01 | |
| 04/01/2023 | TLC OSEI | 鞋子1件 | 韵达433659113570365 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI | 鞋子1件 | 韵达433658099317784 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA OLIVIA | 挎包1件 | 韵达433661078407639 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | FRANCISCA | 刀具1件 | 中通7438303760017 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | TLC OSEI | 鞋子1件 | 韵达433658097249874 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ATSWEI | 鞋子1件 | 韵达433658553061184 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | MAYO LUTTNAL HASSAN | 衣服1件 | 圆通7438572505085 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | ONGA ISSAKA SUHAT | 捣蒜器1件 | 圆通7438535395214 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | MAYO LISABORTE | 碟子1件 | 圆通7438515060905 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | 玩具1件 | 圆通1839908334656 | 1 | 0.02 | |
| 04/01/2023 | TLC DEAL SAPJYA | 鞋架4件 | 中通787594695670-31/57/60/72 | 4 | 0.03 |
| 04/01/2023 | MESHILLA | 护具1件 | 中通78758470765100 | 1 | 0.02 |
| 04/01/2023 | MESHILLA | 背包1件 | 中通78759056810412 | 1 | 0.04 |
| 04/01/2023 | ONGA SHIRLEY NYARKO BONSU | 烤箱2件 | 壹米滴答108031550445 | 2 | 0.44 |
| 04/01/2023 | SHIRLEBEN | 毛巾1件 | 圆通7438349147762 | 1 | 0.03 |
| 04/01/2023 | 水壶1件 | 圆通7438213977475 | 1 | 0.02 | |
| 04/01/2023 | TLC OSEI | 熨烫机1件 | 圆通7438186701408 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ISSAKA SUHAT | 布料1件 | 圆通7438221329903 | 1 | 0.01 |
| 04/01/2023 | ONGA ISSAKA SUHAT | 布料1件 | 圆通7438221329903 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | ONGA ATSWEI LONDON | 鞋子1件 | 申通776373981909723 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO JOHN ADAMS | 厨房置物架1件 | 丹鸟621096411189509 | 1 | 0.03 |
| 05/01/2024 | ONGA BAAH KWASI | 挎包1件 | 圆通7438248250244 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | ONGA BAAH KWASI | 加湿器1件 | 韵达433659285093938 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | ONGA ABIGAIL SEGBE | 耳钉1件 | 韵达433660029512861 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO JOHN ADAMS | 眼镜1件 | 韵达433659306051717 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | 香薰1件 | 韵达433659574747121 | 1 | 0.01 | |
| 05/01/2024 | MAYO JOHN ADAMS | 茶叶1件 | 韵达433660557754619 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 挎包1件 | 韵达433658100372856 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | 锅1件 | 顺心捷达60876055559 | 1 | 0.11 | |
| 05/01/2024 | TLC ZEINAB | 热水壶1件 | 圆通7438135846385 | 1 | 0.1 |
| 05/01/2024 | 挎包1件 | 平安达腾880003149817 | 1 | 0.01 | |
| 05/01/2024 | ONGA BAAH | 锅1件 | 中通78759459698671 | 1 | 0.03 |
| 05/01/2024 | TLC COMFORT ASOMANI | 衣服1件 | 联昊通800748042050 | 1 | 0.09 |
| 05/01/2024 | 香水1件 | 韵达433659982947885 | 1 | 0.01 | |
| 05/01/2024 | 切菜器1件 | 中通78759484610599 | 1 | 0.01 | |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 鞋子1件 | 中通78759098877884 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | DELLAL | 塑料篮1件 | 中通78759439372100 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANJRE | 鞋帽架1件 | 中通78759469567044 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANJRE | 鞋架1件 | 韵达433658374987030 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO ISAACEWUSI | 榨汁机1件 | 源之安达100019786536 | 1 | 0.2 |
| 05/01/2024 | TLC MULTIPURPO | 香皂10件 | 中通202256433387 | 10 | 0.11 |
| 05/01/2024 | TLC DORKY | 玻璃瓶1件 | 申通773264240598504 | 1 | 0.05 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 炸锅1件 | 极兔3060155845390 | 1 | 0.05 |
| 05/01/2024 | ONGA ISSAKA SUHAT | 拖把3件 | 申通7732640203160-65/72/59 | 3 | 0.08 |
| 05/01/2024 | ONGA ISSAKA SUHAT | 挎包1件 | 申通773264204500223 | 1 | 0.03 |
| 05/01/2024 | TLC FRANCISCA VIDZRO | 挎包1件 | 申通773264050143844 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | JEFFKEYZ | 鞋子1件 | 圆通7438701612011 | 1 | 0.02 |
| 05/01/2024 | ONGA GLORIA | 手表1件 | 圆通7438732180235 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | JEFFKEYZ | 鞋子1件 | 圆通7438709600531 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | ONGA OLIVIA | 补光灯1件 | 极兔3060188621226 | 1 | 0.02 |
| 05/01/2024 | TLC COMFORT | 挎包1件 | 中通78759819657993 | 1 | 0.02 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI | 鞋子1件 | 圆通7438534192953 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO LISABORTE | 挎包1件 | 极兔3060061054609 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | JEFFKEYZ | 唇膜1件 | 申通773264328778088 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | TLC OBAAJUIS | 直发梳1件 | 申通773264234283516 | 1 | 0.02 |
| 05/01/2024 | MAYO LISABORTE | 洗衣机2件 | 圆通7438479-037177/894189 | 2 | 0.23 |
| 05/01/2024 | SHIR LEYNYARKO | 四方锅1件 | 圆通7438540886046 | 1 | 0.19 |
| 05/01/2024 | MAYO LISABORTE | 四方锅1件 | 圆通7438454001667 | 1 | 0.14 |
| 05/01/2024 | SPAAK | 四方锅1件 | 圆通7438453908020 | 1 | 0.04 |
| 05/01/2024 | MAYO LISABORTE | 绞肉机2件 | 圆通74384969627-75/68 | 2 | 0.07 |
| 05/01/2024 | ONGA SHIRLEY NYARKO BONSU | 榨汁机1件 | 圆通7438540886059 | 1 | 0.14 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 菜板1件 | 邮政9722164099964 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | LTAGOE SOLOMON NII ARMAH | 挎包2件 | 加运美150053930560 | 2 | 0.44 |
| 05/01/2024 | JEFFKEYZ | 只能手表1件 | 中通78759850645390 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | JUNEY | 卫生巾1件 | 中通73515645256129 | 1 | 0.1 |
| 05/01/2024 | ONGA ANANGA | 梳妆台1件 | 圆通7438665739995 | 1 | 0.07 |
| 05/01/2024 | TLC LEE | 组装衣柜2件 | 圆通743865-0543657/1321195 | 2 | 0.09 |
| 05/01/2024 | TLC OSEI SANDRA | 拖把头2件 | 申通7732640747080-86/98 | 2 | 0.06 |
| 05/01/2024 | 玻璃杯1件 | 圆通7438450078180 | 1 | 0.02 | |
| 05/01/2024 | MAYO TSIFOAKA | 衣服1件 | 圆通7438768964221 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO ISAACEWUSI | 保温杯1件 | 圆通7438475241213 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | DELLAL | 水杯1件 | 申通773264073366498 | 1 | 0.01 |
| 05/01/2024 | MAYO LUTTNAL HASSAN | 热水壶1件 | 圆通7438645433149 | 1 | 0.14 |
| 06/01/2024 | MAYO ISAACEWUSI | 灯具1件 | 韵达433661488795902 | 1 | 0.02 |
| 06/01/2024 | 鞋子1件 | 韵达433662069342000 | 1 | 0.01 | |
| 06/01/2024 | ONGA GLORIA | 衣服1件 | 韵达433662384215553 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | ONGA GLORIA | 衣服1件 | 韵达433662379017440 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | 盒子1件 | 圆通1840030903634 | 1 | 0.02 | |
| 06/01/2024 | TINAS PRE ORDER | 挎包1件 | 中通78759968139636 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | ONGA GLORIA | 鞋子1件 | 中通78759818922145 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | MAYO LUTFA | 鞋子1件 | 中通78759591090247 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | MUNIRATU | 衣服1件 | 中通73515697951456 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | TLC AVENAYAH | 挎包1件 | 中通7875966839461 | 1 | 0.03 |
| 06/01/2024 | ROCKSON | 手机1件 | 中通78760047550945 | 1 | 0.02 |
| 06/01/2024 | TLC ACHEAMPONG | 电饼档1件 | 申通78759502487508 | 1 | 0.02 |
| 06/01/2024 | DORKY | 挎包1件 | 中通78759710300289 | 1 | 0.02 |
| 06/01/2024 | MAYO ISAACEWUSI | 鞋子1件 | 中通78759727414291 | 1 | 0.01 |
| 06/01/2024 | MUNIRATU | 衣服1件 | 中通73515693246493 | 1 | 0.01 |
