PACKING LIST FOR CONTAINER GC069
PACKING TIME:
21ST MARCH,2024
ETA-GHANA:
4TH MAY,2024
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 1529/MIMI ELVINA | 挎包1件 | 申通773273901962118 | 1 | 0.02 |
| 09/03/2024 | 1059 | 五金配件1件 | 德邦211911583912 | 1 | 0.01 |
| 09/03/2024 | 1351/TORGBO JOCE | 收纳桶1件 | 申通773274144711829 | 1 | 0.02 |
| 09/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 申通773273972261147 | 1 | 0.04 |
| 09/03/2024 | MOMITAH | 挎包1件 | 申通773273921811965 | 1 | 0.07 |
| 09/03/2024 | 1173/ALBERTA | 灯具1件 | 京广300028951679 | 1 | 0.06 |
| 09/03/2024 | 1236/MANKJOY | 洗衣机1件 | 顺心捷达66075040709 | 1 | 0.29 |
| 09/03/2024 | MOMITAH | 挎包1件 | 申通773274023271103 | 1 | 0.16 |
| 09/03/2024 | MSK TRADING | 硅胶厨具1件 | 联昊通800799194603 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1287/SHERIFA MENYAM | 星空灯1件 | 中通78776676751947 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | RICHARD | 网线1件 | 中通78776891761647 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | MILLICENT SEYRAM | 小风扇1件 | 中通78776876952207 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | ALBERTA AIDOO | 衣服1件 | 邮政9874309376360 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | ALBERTA AIDOO | 衣服1件 | 邮政9874309319538 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | MOMITAH | 杯子3件 | 中通202265391924 | 3 | 0.21 |
| 11/03/2024 | 1123/PRAISE | 架子2件 | 韵达821699030 | 2 | 0.13 |
| 11/03/2024 | 挂衣架1件 | 百世81340443844 | 1 | 0.12 | |
| 11/03/2024 | 1096/MJ IMPORT HABIA | 锅1件 | 信丰0030661230 | 1 | 0.1 |
| 11/03/2024 | JEFFHEYZ | 鞋子1件 | 中通78776175774396 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1517/SEYMEF | 热水壶1件 | 中通78775991192508 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1379/COMFORT | 衣服1件 | 联昊通800799863294 | 1 | 0.08 |
| 11/03/2024 | 1196/MARTHA AFFUL | 鞋子1件 | 中通78776706652737 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | KEZIAH EYIRAM | 小夜灯1件 | 中通78776598058606 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 中通78776166460309 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 吸管杯1件 | 中通78776233023932 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | TONNY FOREX | 刀具1件 | 中通78777017462153 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 保温杯1件 | 中通78776380804001 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | RANAADYS | 挎包1件 | 中通78776706265074 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1045/TLC ALLINONG | 衣服1件 | 中通78776588924912 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | PORTIA | 鞋子1件 | 中通75768431271339 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | PARTIS | 牙膏器1件 | 中通78776613561458 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 衣服1件 | 中通78777028942687 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1266/MANDEEYA | 厨具1件 | 中通78777015809898 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 挎包1件 | 中通78777052646882 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 榨汁机1件 | 邮政9874302150539 | 1 | 0.1 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 八角水具2件 | 壹米滴答108257450467 | 2 | 0.22 |
| 11/03/2024 | 1095/ANDY | 帐篷顶布1件 | 顺丰1447237115284 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 陶瓷碗1件 | 京广000000932221 | 1 | 0.15 |
| 11/03/2024 | 1385/ANNABEL | 原汁机1件 | 京广300099913635 | 1 | 0.07 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 洗漱杯1件 | 韵达463435429435777 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | ELITE | 键盘1件 | 韵达433769776350985 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 韵达433767056122004 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1075/PERPETUAL | 画板1件 | 韵达433768701770712 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 锅1件 | 韵达463433908313435 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 锅1件 | 中通78776572155170 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 原汁机1件 | 极兔3066723868824 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 鞋子1件 | 中通78777022923390 | 1 | 0.06 |
| 11/03/2024 | 铁片1件 | 圆通2515759380361 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 挎包1件 | 极兔3066885839795 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 香水1件 | 申通777201230514682 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1079/ADEL CONTACT | 香薰1件 | 申通773274383758277 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 香水1件 | 申通777201311620468 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 手提包1件 | 申通773274323547782 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | MARFUA | 被子1件 | 中通78776795326929 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | PHINE IMPORT | 炉灶2件 | 2 | 0.69 | |
| 11/03/2024 | 1167/KATE OWUSU | 垃圾铲子3件,棍子3件,配件1件 | 信丰188086453067 | 7 | 0.74 |
| 11/03/2024 | 1553/ABIGAIL GYAMFI | 冰箱1件 | 德邦301472888808 | 1 | 0.21 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 锅3件 | 壹米滴答790308366828 | 3 | 0.47 |
| 11/03/2024 | 1134/JOHN ASUMAH | 电饭锅1件 | 优速910005689868 | 1 | 0.17 |
| 11/03/2024 | 1379/COMFORT | 便当盒1件 | 优速910005715008 | 1 | 0.13 |
| 11/03/2024 | 1053/SABINA OFORI ADUKWA | 挎包1件 | 中通78776914418621 | 1 | 0.06 |
| 11/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 水壶1件 | 中通78776378943028 | 1 | 0.08 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 挎包1件 | 中通78777259338539 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 湿巾1件 | 中通78776877010434 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 保鲜盒1件 | 圆通7450527714379 | 1 | 0.1 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 鞋子1件 | 圆通7450507213979 | 1 | 0.13 |
| 11/03/2024 | 锅1件 | 圆通7450739347523 | 1 | 0.12 | |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 抹布1件 | 圆通7450442663004 | 1 | 0.15 |
| 11/03/2024 | MSK TRADING | 塑料碟子1件 | 申通773274097817821 | 1 | 0.07 |
| 11/03/2024 | HILDA | 米桶1件 | 申通776102502559371 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 香薰1件 | 壹米滴答108251520499 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 冷水壶1件 | 中通78777011588977 | 1 | 0.21 | |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 挎包1件 | 中通78776680024918 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 鞋子1件 | 中通7877020706918 | 1 | 0.08 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 收纳箱1件 | 中通78776847516279 | 1 | 0.1 |
| 11/03/2024 | 1390/GOLDEN | 挎包1件 | 申通773274289097302 | 1 | 0.06 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 台灯1件 | 中通78776927069862 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 1219/SELINA ASAMOAH | 毛巾1件 | 极兔3066823411679 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 纸尿裤1件 | 圆通859997167153 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 浴巾1件 | 中通78403566059020 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | SAKYIWAA PATRICIA | 小夜灯1件 | 申通773274365339621 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 发夹1件 | 申通773274368525984 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | LOBSANG | 冲击砖1件 | 申通773274378094000 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 挎包1件 | 中通78776959280747 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 水壶1件 | 极兔3066701221318 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 香水1件 | 申通777200724189832 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 冷风扇1件 | 极兔3066569498337 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 便当盒1件 | 极兔5259369280520 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 香水1件 | 申通777201311638848 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 圆通7450510024090 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 衣服1件 | 圆通7450676713599 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 衣服1件 | 圆通7450842480562 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 纸尿裤1件 | 圆通8959997093625 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1041/THELSYS | 手表1件 | 圆通7450826598388 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 衣服1件 | 圆通7450879907159 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1075/PERPETUAL | 靠枕1件 | 圆通7450354630936 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 肥皂1件 | 圆通7450786640330 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 手机1件 | 圆通7450858190631 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 剃须刀1件 | 韵达433770220747847 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 衣服1件 | 圆通7450648101502 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 抱枕3件 | 圆通745082-6569582/4714623/6569609 | 3 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 韵达433771504786251 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 钟表2件 | 圆通745086-2606461/3769888 | 2 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 手机1件 | 圆通8959933536814 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1529/MIMI ELVINA | 衣服1件 | 圆通7450314234822 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 圆通7450889168221 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 碳炉1件 | 圆通7450508418577 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | MILLICENT | 水瓶1件 | 圆通7450806690774 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 韵达433769191425778 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 鞋子1件 | 圆通7450664311550 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 挎包1件 | 中通78776989286289 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1365/ROCKSON | 车载冰箱1件 | 圆通2515810362875 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1094/DORCASSAM | 小苏打1件 | 韵达433767953333820 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 1379/COMFORT | 鞋子3件 | 韵达4337687-50089936/46960432/53826316 | 3 | 0.05 |
| 11/03/2024 | COBSANG | 梳妆台4件 | 圆通7450803-554156/789802/021463/181710 | 4 | 0.3 |
| 11/03/2024 | 衣柜5件 | 极兔3066827-658087/562811/803351/137672/707316 | 5 | 0.19 | |
| 11/03/2024 | 1379/COMFORT | 沥水篮1件 | 圆通7450398023282 | 1 | 0.2 |
| 11/03/2024 | JUNEY | 风扇6件 | 速腾888035087157 | 6 | 0.22 |
| 11/03/2024 | 锅1件 | 速腾999031027325 | 1 | 0.1 | |
| 11/03/2024 | ANNMARK | 破壁机1件 | 源之安达100020286108 | 1 | 0.12 |
| 11/03/2024 | 磨刀器1件 | 圆通7450543499377 | 1 | 0.05 | |
| 11/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 香薰1件 | 圆通7449945025981 | 1 | 0.07 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 中通78776924946549 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 厨具1件 | 中通78777014649946 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 鞋子1件 | 中通78777276914560 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 衣服1件 | 中通78776943441866 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | MSK TRADING | 厨具1件 | 中通78777277429281 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1385/ANNABEL | 学习机1件 | 中通73519273279944 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 中通78777000711582 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 中通78776803013342 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 中通78777083930520 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 蓝牙耳机1件 | 极兔5259399281320 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 耳机1件 | 极兔3066891345834 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 扫把1件 | 极兔3066696424800 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1312/KHASSIC | 充电宝1件 | 圆通7450913402615 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 折叠桌2件 | 极兔52595095-49621/52317 | 2 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 吸管杯1件 | 申通773274275706110 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 1053/SABINA OFORI ADUKWA | 挎包1件 | 申通773274202437636 | 1 | 0.05 |
| 11/03/2024 | 1579/DEEHA | 锅1件 | 申通773273713711135 | 1 | 0.07 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 鞋子1件 | 韵达433767486072052 | 1 | 0.09 |
| 11/03/2024 | 1566/AWUDEY | 香水1件 | 韵达433767254202206 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 1566/AWUDEY | 厨具1件 | 加运美700006330724 | 1 | 0.08 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 挂烫机1件 | 韵达463432868258457 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1466/VIDA | 香水1件 | 韵达433765605284330 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 韵达433768222367359 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1133/ZEINAB | 粉碎机1件 | 韵达433769749543244 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1566/AWUDEY | 鞋子1件 | 韵达259106321 | 1 | 0.06 |
| 11/03/2024 | MILLICENT | 学习机1件 | 申通773274394973306 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 被子1件 | 邮政9874331798761 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 洁厕宝1件 | 邮政9874295191323 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1529/MIMI ELVINA | 衣钩1件 | 邮政9874299036187 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 毛毯3件 | 邮政9858585353-494/845/922 | 3 | 0.06 |
| 11/03/2024 | 杯子1件 | 邮政9858567613061 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 1529/MIMI ELVINA | 挎包1件 | 申通773274125776188 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 挎包1件 | 申通773274269334780 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 1196/MARTHA AFFUL | 手机支架1件 | 申通773274376786509 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 挎包1件 | 申通773274093335473 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | GEORGE | 背包1件 | 申通773274344704739 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 水杯1件 | 中通78776233715816 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 榨汁机1件 | 邮政8247891275706 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1125/PARISHA IMPORT | 玻璃水杯1件 | 圆通7450662739778 | 1 | 0.08 |
| 11/03/2024 | 1379/COMFORT | 水杯1件 | 圆通7450758480300 | 1 | 0.1 |
| 11/03/2024 | 1374/MOMITAH | 榨汁机1件 | 邮政9874302150538 | 1 | 0.13 |
| 11/03/2024 | 榨汁机1件 | 邮政9874327732544 | 1 | 0.09 | |
| 11/03/2024 | 1095/ANDY | 血压计1件 | 邮政9758574227963 | 1 | 0.03 |
| 11/03/2024 | 1125/PARISHA IMPORT | 水杯1件 | 圆通7450661029753 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 衣服1件 | 圆通8961061684855 | 1 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 书包1件 | 圆通7450885512943 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1652/RIAHARD | 书包1件 | 圆通7450898939537 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1579/DEEHA | 背包1件 | 圆通7450755411112 | 1 | 0.04 |
| 11/03/2024 | 挎包1件 | 圆通7451089179877 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | ELITE IMPORT | 充电电池1件 | 圆通7450886553024 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 1566/AWUDEY | 水杯1件 | 圆通8959930220062 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 挎包1件 | 申通773274202026267 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 韵达433764994191407 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 1107/SANDY IMPORTIONS | 挎包1件 | 申通773274162515268 | 1 | 0.02 |
| 11/03/2024 | 鞋帽架2件 | 韵达43376131228-9187/8766 | 2 | 0.02 | |
| 11/03/2024 | 鞋子1件 | 韵达433771936445779 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 申通773274387578983 | 1 | 0.01 |
| 11/03/2024 | 衣服1件 | 申通773274542111482 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 挎包1件 | 申通773274388358087 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1503/AMOAKOPRISCILLA | 挎包1件 | 韵达433770300603502 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1041/THELSYS | 挎包1件 | 韵达433770107060563 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 衣服1件 | 韵达433770200111211 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | MILLICENT SEYRAM | 挎包1件 | 中通78777576872765 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | JULIET | 炸锅,破壁机4件 | 源之安达100020301854 | 4 | 0.43 |
| 12/03/2024 | 1266/MANDEEYA | 锅1件 | 速腾888035115900 | 1 | 0.12 |
| 12/03/2024 | 炸锅1件 | 京广000001012868 | 1 | 0.07 | |
| 12/03/2024 | 炸锅1件 | 京广300029366362 | 1 | 0.07 | |
| 12/03/2024 | LAMINE | 燃气灶1件 | 优速906371898658 | 1 | 0.08 |
| 12/03/2024 | 1593/SEIDU ABDULAI | 自行车1件 | 壹米滴答906371877546 | 1 | 0.09 |
| 12/03/2024 | 挎包1件 | 中通78776233715831 | 1 | 0.02 | |
| 12/03/2024 | CONFORT | 挎包1件 | 韵达433771785154243 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1593/SEIDU ABDULAI | 自行车1件 | 壹米滴答906371881531 | 1 | 0.08 |
| 12/03/2024 | 电动牙刷1件 | 中通78777100506874 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1374/MOMITAH | 挎包1件 | 中通78777287504426 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 鞋帽架1件 | 韵达433764752456901 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 鞋帽架1件 | 韵达433764752456713 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 鞋帽架1件 | 韵达433764752456619 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1196/MARTHA AFFUL | 电热锅1件 | 中通78777211467456 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1374/MOMITAH | 挎包1件 | 中通78777288272176 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1566/AWUDEY | 地毯垫1件 | 韵达433768602972439 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | HELEN | 手提袋1件 | 中通78777622678080 | 1 | 0.05 |
| 12/03/2024 | 鞋帽架1件 | 韵达433764752456807 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 电炉1件 | 中通78777097908123 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 电饼档1件 | 韵达463435059844243 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1629/HILDA | 餐具1件 | 京东10557594064 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 男士套装1件 | 中通78777053277221 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1095/ANDY | 狗粮1件 | 顺丰1444204085501 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | ELITE | 衣服1件 | 中通78777090520130 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 拖把5件 | 中通784040325-05274/14264/11656/06559/04385 | 5 | 0.14 |
| 12/03/2024 | 挎包1件 | 中通78777297342171 | 1 | 0.01 | |
| 11/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 冷柜1件 | 顺丰1397457418027 | 1 | 0.78 |
| 11/03/2024 | 冷柜1件 | 日日顺2403101832242804 | 1 | 0.74 | |
| 11/03/2024 | 冰箱1件 | 安能750039308138 | 1 | 0.24 | |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 竹节杯1托 | 壹米滴答700793353133 | 1 | 0.65 |
| 12/03/2024 | 1133/ZEINAB | 榨汁机4件 | 平安达腾100063527148 | 4 | 0.65 |
| 12/03/2024 | 穿衣镜1件 | 顺丰1613109881784 | 1 | 0.04 | |
| 12/03/2024 | 穿衣镜3件 | 顺丰13972540-71046/21044/81048 | 3 | 0.12 | |
| 12/03/2024 | 穿衣镜3件 | 顺丰1686977455860/1634378913964/1613109885782 | 3 | 0.12 | |
| 12/03/2024 | MOMITAH | 地毯1件 | 韵达821711200 | 1 | 0.08 |
| 12/03/2024 | 1367/EVELYN | 锅1件 | 申通773274491042632 | 1 | 0.06 |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 缝纫机1件 | 申通773274414702899 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 吸尘器1件 | 申通773274429619040 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 沐浴帽1件 | 极兔3066876023332 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1196/MARTHA AFFUL | 饭盒1件 | 极兔3066878083274 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 书桌1件 | 极兔3066692925075 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | TESTIMONY | 挎包1件 | 极兔3066383245701 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1652/RIAHARD | 衣服1件 | 极兔3066941013867 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | TLC REJOICE ATIAMO | 破壁机,洗衣机4件 | 4 | 0.56 | |
| 12/03/2024 | LOBSANG | 电视机1件 | 1 | 0.31 | |
| 12/03/2024 | 1306/MAYS IMPORTS | 厨具,杯子,手机6件 | 6 | 0.3 | |
| 12/03/2024 | MSK TRADING | 保鲜盒1件 | 德邦202277815958 | 1 | 0.09 |
| 12/03/2024 | 打印机1件 | 德邦212336383836 | 1 | 0.06 | |
| 12/03/2024 | 1379/COMFORT | 沥水篮1件 | 圆通74501053368928 | 1 | 0.16 |
| 12/03/2024 | 1385/ANNABEL | 梳妆台2件 | 圆通745122-7818769/8428048 | 2 | 0.15 |
| 12/03/2024 | 1379/COMFORT | 沥水篮1件 | 圆通7451020248040 | 1 | 0.22 |
| 12/03/2024 | PHINA | 纸巾4件 | 申通773274291179-195/171/183/201 | 4 | 0.05 |
| 12/03/2024 | 1652/RIAHARD | 书包1件 | 申通773274557650253 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 衣服1件 | 申通773274682799184 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 化妆品1件 | 申通773274564016366 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 电陶炉1件 | 邮政9874341470658 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1096/MJ IMPORT HABIA | 电脑桌1件 | 韵达433771504325463 | 1 | 0.11 |
| 12/03/2024 | 1566/AWUDEY | 咖啡杯5件 | 圆通89599302-22802/35147/23878/20695/18889 | 5 | 0.09 |
| 12/03/2024 | 电饭煲2件 | 圆通744987-5348642/6898575 | 2 | 0.05 | |
| 12/03/2024 | 1385/ANNABEL | 补光灯1件 | 圆通7451181548571 | 1 | 0.06 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 锅1件 | 圆通8960925638306 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1044/DORKY OPPONG | 收纳球1件 | 中通78776695220404 | 1 | 0.05 |
| 12/03/2024 | 1088/HELEN | LED灯1件 | 圆通7451319194388 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1235/FELICIA | 蓝牙耳机1件 | 圆通7451316606581 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | COMFORT | 热水壶1件 | 韵达433773584408031 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 鞋帽架1件 | 韵达433764752456525 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 刀具1件 | 极兔5260302330559 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 挎包1件 | 韵达433771008446940 | 1 | 0.03 |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 枕头1件 | 圆通7451083290453 | 1 | 0.03 |
| 12/03/2024 | 1088/HELEN | 吹风机1件 | 圆通7451323043241 | 1 | 0.05 |
| 12/03/2024 | JUSTINA | 挎包1件 | 韵达433770978790941 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 拖把1件 | 中通78404032508789 | 1 | 0.03 |
| 12/03/2024 | MILLICENT | 毛毯1件 | 韵达433770856767019 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1378/RUTH JABUR | 衣服1件 | 中通78777540571743 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 枕头1件 | 圆通7450972617942 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 书包1件 | 圆通7451070370931 | 1 | 0.01 | |
| 12/03/2024 | 1235/FELICIA | 挎包1件 | 圆通7451299886822 | 1 | 0.04 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 盘子1件 | 极兔5259373411086 | 1 | 0.02 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 捆绑带1件 | 邮政9858559329643 | 1 | 0.01 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 冰箱1件 | 安能750039307966 | 1 | 0.15 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 冰箱1件 | 安能750039307936 | 1 | 0.15 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 冰箱1件 | 安能750039308132 | 1 | 0.23 |
| 12/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 冰箱1件 | 安能750039307961 | 1 | 0.39 |
| 12/03/2024 | 保温包1件 | 中通78777214470200 | 1 | 0.05 | |
| 12/03/2024 | 1278/ASHILEY | 学习机1件 | 中通73519334809078 | 1 | 0.06 |
| 12/03/2024 | 1579/DEEHA | 杯子1件 | 中通78776991445747 | 1 | 0.07 |
| 12/03/2024 | 1579/DEEHA | 杯子1件 | 中通78776983150978 | 1 | 0.07 |
