PACKING TIME:
27th August, 2025
ETA-GHANA:
……….., 2025
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | ITEM | TRACKING | CTNS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4383 | GA020-4383/Appiah Dwamena Enchill | 日用品 | YT7564648772494 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1080 | GA020-1080/Razy | 日用品 | 33064522618200010001 | 1 | 0.2 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4185 | GA020-4185 | 家具 | S70379029728 | 2 | 0.26 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4185 | GA020-4185 | 家具 | S70378445048003 | 2 | 0.16 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4185 | GA020-4185 | 家具 | S70379029728001 | 2 | 0.2 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2393 | GA020-2393/Confidence Ani | 女士包 | JT3130864345211 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 日用品 | JT5405100298787 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鸡蛋盒 | JT3130911674771 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2250 | GA020-2250/KELANCDY | 日用品 | XF0060778240 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1042 | GA020-1042 | 日用品 | JYM800091289814 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4701 | GA020-4701/Abigail | 日用品 | JYM166001934934 | 1 | 0.14 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 空气炸锅 | KZ00040471724 | 2 | 0.27 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1080 | GA020-1080/Razy | 日用品 | 908001107413 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1252 | GA020-1252/Lydia Ama | 日用品 | 9879793381335 | 1 | 0.012 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4571 | GA020-4571/Ampofowah | 日用品 | 9879782722233 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 手表 | 9879774670916 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4571 | GA020-4571/Ampofowah | 日用品 | 9879782683343 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372311818298 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 厨具 | 777331848635797 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | 773372337354645 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372312052638 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372312826073 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1252 | GA020-1252/Lydia Ama | 眼镜 | 773372257897810 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3445 | GA020-3445/Hamidu | 麦片 | 773372299156017 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | 777332427222457 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372311974247 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372312363918 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2666 | GA020-2666/ERIC | 日用品 | 8880575794980001 | 5 | 0.76 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1944 | GA020-1944/Emma Adela | 日用品 | 434727712596427 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2814 | GA020-2814/Patience | 迷你电熨斗 | 78931944137869 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | 78932181530282 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4222 | GA020-4222/Emmanuel Ntiri Agyei | 冰箱 | 76018975225900010001 | 1 | 0.2 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4222 | GA020-4222/Emmanuel Ntiri Agyei | 冰箱 | 76018975057900020001 | 2 | 0.4 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4222 | GA020-4222/Emmanuel Ntiri Agyei | 冰箱 | 76018975057900020002 | ||
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2302 | GA020-2302/DAG RIGHTEOUS IMPORTS | 日用品 | 610059665501 | 2 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3869 | GA020-3869/Mark Naomi Accra | 桌椅 | 790534860797002 | 2 | 0.15 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 日用品 | 78528962314916 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4345 | GA020-4345/Mhszee'sImportz | 贝塔 | 434726892523525 | 1 | 0.18 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3034 | GA020-3034/Korankye Hilda | 烧水壶 | 78932135029048 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4600 | GA020-4600/Abubakar Samiratu | 香水 | 78932140888494 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 棉被 | 434728377358396 | 1 | 0.012 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | 464628910002818 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 日用品 | 434729165349775 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1383 | GA020-1383 | 日用品 | 78932090630603 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 日用品 | 78932275631054 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 眼睛 | 78528886904906 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 平底锅 | 464629820435586 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2251 | GA020-2251/Libabatu Abdullai | 日用品 | 78931238140197 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 毯 | 78528820258608 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4222 | GA020-4222/Emmanuel Ntiri Agyei | 电视机 | 245876656 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | EAF | GA020-EAF/MYZZ TEE IN | 日用品 | S70706844956001 | 1 | 0.14 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1435 | GA020-1435/RITAME | 美甲灯 | YT7565081902602 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1290 | GA020-1290 | 日用品 | YT7564758314656 | 1 | 0.06 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 杂粮桶 | YT7564775817954 | 2 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 烤箱 | YT7565029152559 | 2 | 0.06 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2250 | GA020-2250/Yaa Diamond | 日用品 | YT2531742000052 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 洗脚盘 | YT7564740985855 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2251 | GA020-2251/Libabatu | 日用品 | YT7564870967789 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4439 | GA020-4439 | 四件套 | YT7564710427097 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | YT7565089613331 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2251 | GA020-2251 | 三角爬服 | YT7564830668253 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT8787769728165 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 950184573 | 1 | 0.15 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2469 | GA020-2469/OSAE PROTON | 日用品 | 241158736 | 1 | 0.5 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1180 | GA020-1180/Amegbor Kofi George | 配件 | 830005248051001 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1180 | GA020-1180/Amegbor Kofi George | 配件 | 830005248051002 | 1 | 0.2 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1552 | GA020-1552/Mira's concept | 日用品 | S70931072889001 | 1 | 0.06 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 椅子 | 710056922448 | 2 | 0.26 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT8787769736728 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT8788479219352 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3445 | GA020-3445/Hamidu | 麦片 | YT7564767674039 | 1 | 0.023 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2562 | GA020-2562/CALEB ADDO | 斜挎包 | YT7564899698761 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4439 | GA020-4439/NANABEEPRE-ODER AND IMPORT | 四件套 | YT7564883884019 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | YT7564775498133 | 1 | 0.022 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4690 | GA020-4690/Richmond Kyeremeh | 置物架 | 773372324889749 | 4 | 0.33 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 鞋 | 777331822170691 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 鞋 | 777332427228454 | 1 | 0.015 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 鱼缸 | 773372310805289 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4325 | GA020-4325/Hannah Werwerdu | 日用品 | 773372104125053 | 1 | 0.08 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | 78932432995406 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2562 | GA020-2562/CALEB ADDO | 单肩包 | 464619843998330 | 1 | 0.025 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 漱口水 | 434730316832110 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | 434731016348004 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4439 | GA020-4439/NANABEEPRE-ODER AND IMPORT | 照相机 | 78932452199731 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | 434730948938972 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 78932023425695 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 19 August, 2025 | 4703 | GA020-4703 | 鞋 | JT5405257037258 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | GA020- | 架子 | DPK301749537959 | 1 | 0.04 | |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4612 | GA020-4612 | 假发 | S61478727639001 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4325 | GA020-4325/Hannah Werwerdu | 绞肉机、破壁机、空气炸锅 | KK300129432444 | 4 | 0.15 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1290 | GA020-1290/Cynthia | 微波炉 | KZ00040540296 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1290 | GA020-1290/Cynthia | 微波炉 | 300053115912 | 1 | 0.17 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2056 | GA020-2056/PRMESS GLOBAL | 精油 | JT3131224332458 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2056 | GA020-2056/PRMESS GLOBAL | 精油 | JT3131224763553 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 煎炒锅 | JT5405059390482 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 日用品 | JT3131076496182 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 垃圾袋 | JT3131063118928 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鸡蛋盒 | JT3130953905637 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | JT3130993354147 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 置物架 | SF3287188534301 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4305 | GA020-4305/FASTLINK IMPORTS | 头盔 | 9809074265346 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 888057667482 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2689 | GA020-2689 | 日用品 | 888057644691 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1204 | GA020-1204 | 健身用品 | JDAP02343689868-1-1 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1290 | GA020-1290/Cynthia | 冰箱 | SF3231341661101 | 2 | 2.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4600 | GA020-4600/Abubakar Samiratu | 牙线 | 78932445036575 | 2 | 0.15 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4600 | GA020-4600/Abubakar Samiratu | 牙线 | 78932447365135 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2405 | GA020-2405 | 日用品 | 434729399521880 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 切菜器 | 773372564075770 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | GA020- | 日用品 | 312867127896054 | 1 | 0.01 | |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2328 | GA020-2328/Constance | 无纺布 | 434730354103420 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鞋帽架 | 434730591659121 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鞋帽架 | 434730591659412 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2328 | GA020-2328/Constance | 无纺布 | 434730351738633 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 袖套 | 434729925619094 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 磨刀石 | 78932469880771 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 麦片 | 464625253045418 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 手捧花 | 78932685417748 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529220989424 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4715 | GA020-4715 | 日用品 | 78529220992996 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 手提包 | 78932267794200 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 菜板 | 434729925619191 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 洁面刷 | 78932268363910 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 服饰 | 78932450021249 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529201791443 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 服饰 | 464635251006553 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1252 | GA020-1252/Lydia Ama | 日用品 | 78932381572130 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 吸管盖 | 434729901563707 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4383 | GA020-4383/Appiah Dwamena Enchill | 香料 | 78932269564096 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3749 | GA020-3749/RENNET IMPORTS | 磨脚器 | 434730333979460 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | 464624194554567 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 封口机 | 78932262663338 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1478 | GA020-1478/Opoku Justice | 日用品 | 464624720451427 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | 78932238233307 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4722 | GA020-4722/Talhat | 日用品 | 78932219776601 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 清洁膏 | 78932285579173 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | ODER | GA020-4439/NANABEEPEE-ODER AND IMPORT SERVICES | 日用品 | 73568576545441 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 78932708674816 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 养生粉 | 78529134519433 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | GA020- | 服饰 | 777333227281486 | 1 | 0.01 | |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2204 | GA020-2204 | 日用品 | 773372787483193 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2348 | GA020-2348/Z Wunintira Import | 封口机 | 78932268663338 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | 773372573993775 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 日用品 | 772046596876245 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4305 | GA020-4305/FASTLINK IMPORTS | 钢锯架 | 777332429487988 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1290 | GA020-1290 | 日用品 | 773372372621818 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1626 | GA020-1626/Mikesokpor Charity | 保鲜盒 | 908001147121001 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3309 | GA020-3309/SALTMAN | 密码箱 | 908001159072002 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3309 | GA020-3309/SALTMAN | 密码箱 | 908001159072001 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1620 | GA020-1620 | 日用品 | 901641613061 | 1 | 0.16 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1379 | GA020-1379 | 服装 | 950211732 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1379 | GA020-1379 | 服装 | 950211733 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 285733794 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2783 | GA020-2783/Festus Sam | 日用品 | 950276725 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4408 | GA020-4408/Solomon | 日用品 | YT7564971909132 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2289 | GA020-2289/Mustapha Mohammed | 日用品 | YT7564955229355 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | YT7564932680214 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3472 | GA020-3472/Samuel Kofi Afari | 服装 | YT7564873770010 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2814 | GA020-2814/Patience | 座充 | YT7565035407434 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | YT7564932680223 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1125 | GA020-1125/PARISHA | 日用品 | YT7565311654521 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 服饰 | YT7564927876659 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4445 | GA020-4445/Derrick Fosu | 乳胶枕 | YT8788368902440 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT7565073962652 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2251 | GA020-2251/Libabatu | 日用品 | YT7564148860729 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 奇亚籽 | YT8788380113228 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4445 | GA020-4445/Derrick Fosu | 乳胶枕 | YT8788368756878 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1080 | GA020-1080/Razy | 日用品 | 790535523746001 | 1 | 0.15 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 日用品 | 790536828711 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1080 | GA020-1080/Razy | 音响 | YT7564894344863 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1626 | GA020-1626/Mikesokpor Charity | 日用品 | YT7564938817096 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | JT5404677403240 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | JT5404688407631 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1478 | GA020-1478/Opoku Justice | 风扇 | JT5404972018176 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2959 | GA020-2959 | 日用品 | JT5404976084047 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 阳台灯 | JT5404846478358 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 烤盘 | JT3130936174259 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | GA020- | 不锈钢 | 760190168794 | 1 | 0.15 | |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4603 | GA020-4603 | 日用品 | 592816583 | 2 | 0.22 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1634 | GA020-1634 | 日用品 | 0246102392/0272561368 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3210 | GA020-3210 | 日用品 | 545958791 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1212 | GA020-1212 | 日用品 | 249574263 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3012 | GA020-3012 | 日用品 | 8880564113790001 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1634 | GA020-1634/Lawrencia Boatemah Sarpong | 模特道具 | 880018363463 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4690 | GA020-4690/Richmond Kyeremeh | 置物架 | ZY20243867836500030001 | 3 | 0.18 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 777333242273343 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 服饰 | 777333252547731 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 服饰 | 777333219815683 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | GA020-/CD IMPORTS | 日用品 | 773372453906550 | 1 | 0.01 | |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | 777332388139005 | 1 | 0.19 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4439 | GA020-4439 | 日用品 | 78932442968815 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2814 | GA020-2814/Patience | 旅行包 | 78932444122888 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1626 | GA020-1626/Mikesokpor Charity | 钢架 | 434729935169404 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2328 | GA020-2328/Constance | 无纺布 | 434730216456573 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鞋帽架 | 434730591659218 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 鞋帽架 | 434730591087724 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4305 | GA020-4305/FASTLINK IMPORTS | 路灯 | 78529020458807 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 收纳架 | YT8788293930873 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 464626577323831 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529426611022 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | T恤 | 464625703123629 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529220995750 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | T恤 | 464625703734667 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529463110225 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 短袖 | 78529313187147 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1944 | GA020-1944/Emma Adela | 衣物 | 78932708673919 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 衣物 | 78529248108256 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4369 | GA020-4369/Abdul-RahmanJamila | 日用品 | 78932615162716 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 浴巾 | 78932258996544 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | 78932184853723 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 衬衫 | 78529294237928 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | 464618455053378 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 衣物 | 78529202008910 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 78529221002612 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | YT8787981262414 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 2814 | GA020-2814/Patience | 日用品 | 434730919196925 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | YT8788590242530 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 20 August, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 收纳架 | YT8788293932523 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 21 August, 2025 | 2469 | GA020-2469/OSAE PROTON | 日用品 | 241158736/13713571541 | 7 | 0.5 |
| Thursday, 21 August, 2025 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 冰箱 | SF3231955793433 | 1 | 0.14 |
| Thursday, 21 August, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 罐头 | JT5405041949895 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 21 August, 2025 | 1042 | GA020-1042 | 挂耳灯 | JT5404961231102 | 1 | 0.016 |
