PACKING LIST FOR CONTAINER FC131
PACKING TIME:
……………. 2026
ETA-GHANA:
……… , 2026
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CTN | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||
| 2025/12/22 | 1212 | GA020-1212 | 日用品 | JYM188045837431 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/22 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 床头灯 | 78967709029749 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 4262 | GA020-4262 | 日用品 | 30179849376100020002 | 2 | 0.2 |
| 2025/12/22 | 4858 | GA020-4858/Rebecca | 咖啡杯 | 9812268062671 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4644 | GA020-4644 | 灯 | JT5440959347912 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | DPK301819444463 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 1080 | GA020-1080 | 日用品 | 434952834164329 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1252 | GA020-1252/Lydia AmaAnderson | 日用品 | 434954948871141 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 保鲜盒 | 78968084691963 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 3808 | GA020-3808/Joseph Adl Parkoh | 日用品 | 78967836971936 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1252 | GA020-1252/Lydia AmaAnderson | 日用品 | 434954841599905 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 78967624583837 | 1 | 0.012 |
| 2025/12/22 | 5145 | GA020-5145/RAPHS IMPORT | 厨具 | 78562839610151 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | 434955968491939 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/22 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 料理机 | JT3147313484212 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 5145 | GA020-5145/RAPHS IMPORT | 厨具 | 78562839610072 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1731 | GA020-1731 | 饭煲 | JT5441997400881 | 2 | 0.05 |
| 2025/12/22 | 7201 | GA020-7201/Nagode | 空气炸锅 | JT3147244512279 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1731 | GA020-1731 | 饭煲 | JT5441997374387 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 7201 | GA020-7201/Nagode | 破壁机 | JT3147244074365 | 1 | 0.011 |
| 2025/12/22 | 1731 | GA020-1731 | 饭煲 | JT5441997377795 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 2403 | GA020-2403 | 日用品 | JT5440967945586 | 1 | 0.011 |
| 2025/12/22 | 3803 | GA020-3803/Joseph Adu Parkoh | 日用品 | JT3147126853316 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 4313 | GA020-4313/msGifty | 日用品 | KK000026758004 | 1 | 0.25 |
| 2025/12/22 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 电器 | 112442025156 | 2 | 0.61 |
| 2025/12/22 | GA020- | 日用品 | 112441444909 | 1 | 0.12 | |
| 2025/12/22 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 电器 | 112442025156 | 2 | 0.6 |
| 2025/12/22 | 2828 | GA020-2828/ ILHAM | 日用品 | 772053370249425 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/22 | 2828 | GA020-2828/ ILHAM | 日用品 | 773396710983703 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 3178 | GA020-3178/AHBINA PEARL | 鞋子 | 777367127401125 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 2403 | GA020-2403/Rojay lmport | 按摩仪 | 773396841345557 | 1 | 0.13 |
| 2025/12/22 | 1692 | GA020-1692/LINDA YEBDAH | 日用品 | JT3147105360026 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 4206 | GA020-4206 | 日用品 | 92828950513 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/22 | 5145 | GA020-5145/RAPHS IMPORT | 厨具 | YT8824707240867 | 3 | 0.03 |
| 2025/12/22 | 3803 | GA020-3803/Joseph Adu Parkoh | 日用品 | YT2538934282076 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4206 | GA020-4206 | 日用品 | 92828950513 | 1 | 0.16 |
| 2025/12/22 | 7201 | GA020-7201/Nagode | 日用品 | 434955085420186 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 护手霜 | 78968085237650 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4296 | GA020-4296/(BuadeePeter) | 小苏打 | 434953041049387 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | Habel | GA020-Habel Antwwaa | 鞋子 | 78967707461085 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 5145 | GA020-5145/RAPHS IMPORT | 厨具 | 78562839612815 | 3 | 0.06 |
| 2025/12/22 | 4644 | GA020-4644 | 风扇 | 464955842544888 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1212 | GA020-1212/Najat bubakar | 平底锅 | 78968058732542 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/22 | 1151 | GA020-1151 | 日用品 | 9821047386758 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 4644 | GA020-4644 | 风扇 | 464955842544888 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 1212 | GA020-1212/Najat bubakar | 平底锅 | 78968058732542 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 4603 | GA020-4603/lsaac Takyi | 日用品 | SF5105365517991 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 1080 | GA020-1080/ Razy | 厨具 | SF3266698681638 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 7080 | GA020-7080 | 广材 | SF5105371669242 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 4603 | GA020-4603/lsaac Takyi | 日用品 | JT3147263366452 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | JT3147304689790 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 餐具 | JT5441612901933 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | Mabel | GA020-Mabel Antwiwaa | 鞋子 | 9821061037793 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/23 | 2188 | GA020-2188/Lawrencia London | 保温杯 | JT3147161033364 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 2403 | GA020-2403/Rojay lmport | 不锈钢 | KK000026793737 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 4713 | GA020-4713 | 护脊 | 9812289969126 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 炸锅 | KK300132216693 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 男士套装 | 78968079303769 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 434956235337243 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 香水 | 78968061413018 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 帆布包 | 78968411874211 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 1731 | GA020-1731 | 鞋子 | 464955045957039 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 2828 | GA020-2828/ ILHAM | 日用品 | 434955071580686 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 电热锅 | 78968056375006 | 1 | 0.2 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 洗衣机 | 78968051272573 | 1 | 0.16 |
| 2025/12/23 | 1219 | GA020-1219/Selina Asamoah | 箱包 | 963263817 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 洗衣机 | 78968051822511 | 2 | 0.35 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 电器 | 888063920942 | 2 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 7202 | GA020-7202 | 日用品 | 888063834590 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/23 | 4296 | GA020-4296/(BuadeePeter) | 配件 | 888063849562 | 2 | 0.15 |
| 2025/12/23 | 4439 | GA020-4439 | 数码电器 | XF0058605528 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/23 | 2783 | GA020-2783 | 日用品 | 61006889445600020001 | 2 | 0.25 |
| 2025/12/23 | 1077 | GA020-1077 | 日用品 | 30062799734700010001 | 1 | 0.22 |
| 2025/12/23 | 5145 | GA020-5145/RAPHS IMPORT | 电烤箱 | 777367312056434 | 2 | 0.04 |
| 2025/12/23 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 煮蛋器 | 777368141076485 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 4603 | GA020-4603/lsaac Takyi | 湿巾 | 777367381148394 | 4 | 0.03 |
| 2025/12/23 | GA020- | 农机配件 | 70644974691 | 1 | 0.04 | |
| 2025/12/23 | 2083 | GA020-2083 | 日用品 | SF1564143936481 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 日用品 | YT7592867204236 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1094 | GA020-1094/Dorcas Sam | 日用品 | YT7593017200122 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | YT7592760409709 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 血压测量仪 | YT7592879475512 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | YT7592759311507 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | YT7592967719814 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 电子产品 | YT7592885856349 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 吹风机 | YT7593004365168 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 耳机 | YT2577803362231 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | YT7592764663398 | 2 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 手表 | YT7592790433640 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1420 | GA020-1420 | 日用品 | 4 | 0.7 | |
| 2025/12/23 | 7208 | GA020-7208 | 日用品 | 4 | 1.5 | |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 电视机 | SF5105181796429 | 1 | 0.13 |
| 2025/12/23 | 4603 | GA020-4603/lsaac Takyi | 坐垫 | SF3266635703718 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 4455 | GA020-4455 | 拖鞋 | 773397127218545 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 衣柜 | 777367366823690 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | 78562705784441 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 4644 | GA020-4644 | 饭盒 | 78561884451152 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | 78562707084332 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 零食盘 | 78967969023311 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 78967505576094 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/23 | 3803 | GA020-3803/Joseph Adu Parkoh | 服装鞋帽 | DPK211651197442 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 榨汁机 | JT5441731606865 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 洗脚盆 | YT8824161281905 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 3803 | GA020-3803/Joseph Adu Parkoh | 日用品 | JT3147298455273 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 日用品 | JT5442051379951 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/23 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 空气炸锅 | 464958320678171 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 煮蛋器 | 777368141073274 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 包 | YT7592780812909 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 洗脚盆 | YT8824161299755 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1334 | GA020-1334 | 鞋子 | JT3147448330659 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 榨汁机 | JT5441731603844 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 7201 | GA020-7201/Nagode | 保温杯 | JT3147274212787 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | 9812309328866 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 男士内裤 | JT5441738325170 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/23 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 榨汁机 | JT5441731611535 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 磨砂膏 | YT7592873900575 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | 7065 | GA020-7065 | 日用品 | 434954473923227 | 1 | 0.15 |
| 2025/12/23 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 热水壶 | 9812290716507 | 1 | 0.3 |
| 2025/12/23 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 日用品 | JT5442051381122 | 3 | 0.13 |
| 2025/12/23 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | YT8824485191575 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/23 | GA020- | 汽配 | 773394629655888 | 1 | 0.02 | |
| 2025/12/24 | 2552 | GA020-2552/ Franklina | 日用品 | 9812371883084 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 水果篮 | 9812376851982 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 煲 | 9812380876458 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 瓷砖贴 | JT5442146922940 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 收纳箱 | 8250019783117 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 水果篮 | 9812376845983 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 服饰 | JT5442196690434 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 9812374335955 | 3 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 2989 | GA020-2989 | 日用品 | JDAP02660637675-1-1 | 1 | 1.5 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 平底锅 | 78563070718656 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1455 | GA020-1455/FATAWU OSMANU | 水壶套装 | 78968348910105 | 1 | 0.15 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 78968293070411 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 2083 | GA020-2083 | 日用品 | 78968204558346 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 保鲜盒 | 78968154395137 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | 7093 | GA020-7093 | 日用品 | 78562963524022 | 1 | 0.11 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 皮革 | 78968152008838 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 773397096562970 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 锅 | 777368358853990 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 78562965667810 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 收纳盒 | 777368157227379 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 777368132432061 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 777368132423149 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1672 | GA020-1672 | 精油 | 773397396121250 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 锅 | 777368357167083 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 777368132423265 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 锅 | 777368357155921 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 777368132423319 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 78563110073954 | 2 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 2650 | GA020-2650/Lois BoakyeDankwah | 布袋 | 78968525372123 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 架子 | 78968292711335 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 洗衣机底座 | 773397100524765 | 1 | 0.05 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 小苏打 | 434959133906772 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 鸭舌帽 | 434957778364136 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1731 | GA020-1731 | 鞋架 | DPK301820270914 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 464958846701622 | 4 | 0.04 |
| 2025/12/24 | GA020- | 电器 | 830009125341 | 1 | 0.2 | |
| 2025/12/24 | 2019 | GA020-2019 | 日用品 | 100027730247 | 15 | 0.8 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 水果篮 | 9812376850690 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | GA020- | 家电 | 760208279846 | 1 | 0.26 | |
| 2025/12/24 | 3618 | GA020-3618 | 配件 | 80017294950400010001 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 水果篮 | 9812376852590 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/24 | 2639 | GA020-2639 | 日用品 | XF0047837948 | 2 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 金刚革 | DPK317119864512 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 94297731430 | 1 | 0.2 |
| 2025/12/24 | 4713 | GA020-4713 | 日用品 | 82319840912 | 1 | 1 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 电器 | DPK317119918379 | 1 | 0.4 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | DPK364910765039 | 1 | 0.45 |
| 2025/12/24 | 1080 | GA020-1080/ Razy | 日用品 | 20894464 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1080 | GA020-1080/ Razy | 日用品 | 20894464001 | 1 | 0.15 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 杯子 | YT8824191565585 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | YT7592971769049 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 沙发 | YT7592971451360 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | YT8824189421503 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 杯子 | YT8824191258591 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 储物罐 | YT7592906394982 | 1 | 0.16 |
| 2025/12/24 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 户外头灯 | YT7592969836478 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | JT5442203107850 | 9 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | JT5441728445197 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | JT5441728445722 | 3 | 0.03 |
| 2025/12/24 | GA020- | 日用品 | YT7593163603873 | 1 | 0.01 | |
| 2025/12/24 | 1672 | GA020-1672/ Abigal1 Destiny Dwusu Adu | 日用品 | 78968692803607 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1077 | GA020-1077 | 锅 | XF0064649055 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 464954148627359 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | GA020- | 刀具套装 | YT7593097474585 | 1 | 0.01 | |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 钻石煲 | 9812380883010 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 464958846759209 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 434960005729566 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1283 | GA020-1283 | 日用品 | 434958140129453 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 桌子 | 9812377697695 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 773397192101369 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 773397166579213 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 架子 | 777368354937246 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 锅 | 777368357159967 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 服装 | 78968556093766 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 黑架 | 777368354486345 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1812 | GA020-1812/Samual Kwabana Kwarteng | 服饰 | 78968561779568 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 7212 | GA020-7212 | 日用品 | 999059379765 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4177 | GA020-4177 | 日用品 | 999042486119 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 胡桃黑架 | 777368358290888 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 1558 | GA020-1558/(Sakyiwaa Patricia | 升降椅 | 777368422211792 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 773397181711221 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/24 | MuniruFuseini | GA020-MuniruFuseini | 帽子 | 78968664881681 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/24 | 4754 | GA020-4754 | 日用品 | 464966166538383 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1283 | GA020-1283/Ferguson-Elmina | 日用品 | 434959992666890 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 434957078994697 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/24 | 1455 | GA020-1455/FATAWU OSMANU | 自行车 | YT7592890671108 | 1 | 0.1 |
| 2025/12/24 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 电熨斗 | 9812349423199 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/25 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 胡桃黑架 | 777368358290888 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 1812 | GA020-1812/Samual Kwabana Kwarteng | 服饰 | 78968561779568 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | MuniruFuseini | GA020-MuniruFuseini | 帽子 | 78968664881681 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 电熨斗 | 9812349423199 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 服饰 | 773397166579213 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/25 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | JT5441728445197 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 日用品 | 464954148627359 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/25 | 7212 | GA020-7212 | 日用品 | 999059379765 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 773397181711221 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/25 | 4754 | GA020-4754 | 日用品 | 464966166538383 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 锅 | 777368357159967 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | MuniruFuseini | GA020-MuniruFuseini | 刀具套装 | YT7593097474585 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 黑色桌子 | 9812377697695 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 钻石锅 | 9812380883010 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 1283 | GA020-1283/Ferguson-Elmina | 日用品 | JYM800 10548 2930 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 4600 | GA020-4600 | 益生菌胶囊 | JT3147633680277 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 2562 | GA020-2562/ CALEBADDO | 日用品 | JT5442843154546 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 灯 | JT5442879441104 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/25 | 2403 | GA020-2403/Rojay lmport | 不锈钢锅 | 910046940826 | 1 | 0.12 |
| 2025/12/25 | 1378 | GA020-1378/Ruth jabur | 家具 | 30180131883000010001 | 1 | 0.2 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 泡面碗 | 9812380955757 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 1455 | GA020-1455/FATAWU OSMANU | 电器 | KK000026880068 | 1 | 0.25 |
| 2025/12/25 | 2765 | GA020-2765 | 微波炉 | KK300132264402 | 1 | 0.06 |
| 2025/12/25 | 1334 | GA020-1334 | 炸锅 | KZ00050169774 | 2 | 0.3 |
| 2025/12/25 | 1812 | GA020-1812/Samual Kwabana Kwarteng | 微波炉 | KK300132261308 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/25 | 2552 | GA020-2552/ Franklina | 枕头 | 78563345902793 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | GA020- | 杯子 | 78968497797749 | 1 | 0.01 | |
| 2025/12/25 | 1592 | GA020-1592 | 日用品 | 434959983420467 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/25 | 3605 | GA020-3605 | 保护套 | 464965009943314 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 2650 | GA020-2650/Lois BoakyeDankwah | 圆盘 | 434959236284216 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 434957087303615 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 日用品 | 464958489150859 | 4 | 0.03 |
| 2025/12/25 | 1094 | GA020-1094/Dorcas Sam | 包 | 434957070226808 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | 78968465854579 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 434961214929622 | 1 | 0.02 |
| 2025/12/25 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 434958524548223 | 1 | 0.04 |
| 2025/12/25 | GA020- | 日用品 | 772051698976498 | 1 | 0.02 | |
| 2025/12/25 | 1643 | GA020-1643 | 日用品 | KK000026906764 | 1 | 0.05 |
| 2025/12/25 | 1080 | GA020-1080/ Razy | 料理机 | 78967755206849 | 1 | 0.25 |
| 2025/12/25 | GA020- | 日用品 | 188123889284 | 1 | 0.2 | |
| 2025/12/25 | 4441 | GA020-4441 | 日用品 | 760208284246 | 1 | 0.45 |
| 2025/12/25 | 1812 | GA020-1812/Samual Kwabana Kwarteng | 空气炸锅 | 888063997520 | 1 | 0.16 |
| 2025/12/25 | 4296 | GA020-4296/(BuadeePeter) | 日用品 | 888064010205 | 1 | 0.03 |
| 2025/12/25 | MuniruFuseini | GA020-MuniruFuseini | 日用品 | YT7593177181163 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 4754 | GA020-4754 | 洗车机配件 | 777367903347015 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 日用品 | 773397468152903 | 1 | 0.01 |
| 2025/12/25 | 4810 | GA020-4810/Pricy lmport | 马桶架 | YT8825160065284 | 1 | 0.1 |
