PACKING TIME:
14th April, 2026
ETA-GHANA:
27th May, 2026
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CTN | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 28 March 2026 | GA020- | 椅子 | 760220714220 | 1 | 0.3 | |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 香水 | 78991021309212 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 28 March 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 塑料杯 | 78990207846622 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 日用品 | JT3157449690321 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 手霜 | 78990981210188 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2346 | GA020-2346 | 电锤+用磨机+电动扳+无刷电钻 | JT5469490107440 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 3102 | GA020-3102 | 耳钉 | 435099628806592 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1820 | GA020-1820/Jamine Bortey | 吹风机支架 | 78590032949850 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 3102 | GA020-3102 | 日用品 | 78990914515766 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 4342 | GA020-4342/Evans | 风扇 | STL130007748571 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 4190 | GA020-4190/Hannah Nyarko | 日用品 | 78990934123383 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78991041061036 | 1 | 0.14 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 油壶套装 | JT3157465456752 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 28 March 2026 | 3102 | GA020-3102 | 樟脑球 | 773412661394843 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 切菜板 | 773412709947191 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 包包 | 773412919651651 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 28 March 2026 | 3102 | GA020-3102 | 樟脑球 | 773412659769355 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1626 | GA020-1626/Charity Mikesokpor | 日用品 | 82460922143 | 2 | 2.1 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1530 | GA020-1530/EVANS OBENG | 床垫 | JDLD13023845762-1-1 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2045 | GA020-2045 | 布包镊子 | 465201226076223 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1118 | GA020-1118/Frimpong Benjamin | 日用品 | 78990952036270 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 92895227003 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 置物架 | 777394324609787 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2631 | GA020-2631 | 自动饮水机 | 9815029314983 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2631 | GA020-2631 | 自动饮水机 | 9815029316479 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 桌子 | 465198918984014 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1626 | GA020-1626/Charity Mikesokpor | 日用品 | YT7611047815317 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 28 March 2026 | 3115 | GA020-3115/Eden world import | 日用品 | 242340312 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 4200 | GA020-4200/Khrispy's Import | 日用品 | 541470040 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 7060 | GA020-7060 | 日用品 | 245943723 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 2857 | GA020-2857 | 日用品 | 558263181 | 2 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 1951 | GA020-1951/Nas Import | 日用品 | 555006199 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 1315 | GA020-1315 | 日用品 | 544376076 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 4034 | GA020-4034/Sarpongmaa | 日用品 | 233556563966 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 3367 | GA020-3367 | 日用品 | 555015234 | 1 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 1207 | GA020-1207 | 日用品 | 596287154 | 3 | ? |
| Saturday, 28 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 桌子 | 465198918973020 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1058 | GA020-1058/Mary Quainoo | 日用品 | 78991294149761 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 28 March 2026 | 1042 | GA020-1042/hip | 背心 | 78590362958347 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2045 | GA020-2045 | 日用品 | YT7611368821824 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 28 March 2026 | 2362 | GA020-2362 | 日用品 | KK300134015284 | 2 | 0.25 |
| Sunday, 29 March 2026 | 4369 | GA020-4369 | 日用品 | JYM188051858749 | 3 | 0.3 |
| Sunday, 29 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 日用品 | JYM166002702810 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 29 March 2026 | 3034 | GA020-3034/Korankye Hilda | 全身镜 | SF5132090924955 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 29 March 2026 | 3034 | GA020-3034/Korankye Hilda | 全身镜 | SF5125867593694 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 29 March 2026 | 3034 | GA020-3034/Korankye Hilda | 全身镜 | SF5125867595726 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 29 March 2026 | 1019 | GA020-1019 | 日用品 | JYM188051858748 188051858748001 | 2 | 0.25 |
| Sunday, 29 March 2026 | 7440 | GA020-7440 | 日用品 | STL130007747915 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 29 March 2026 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 日用品 | STL130007763124 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 29 March 2026 | 5154 | GA020-5154 | 电烤箱 | 777395058007015 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 29 March 2026 | 1530 | GA020-1530/EVANS OBENG | 日用品 | JDVB50931626198-1-1- | 1 | 0.03 |
| Sunday, 29 March 2026 | 2643 | GA020-2643/CHATMA | 电器 | 100109152977 | 1 | 0.11 |
| Sunday, 29 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 电烤箱 | 777395058036106 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 29 March 2026 | 1626 | GA020-1626/Charity Mikesokpor | 日用品 | 773412720119932 | 1 | 0.08 |
| Sunday, 29 March 2026 | 4511 | GA020-4511 | 日用品 | 773412942761328 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 29 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 桌子 | 465198919066498 | 2 | 0.02 |
| Sunday, 29 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 电烤箱 | 777395058007344 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 日用品 | 78991122686453 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 29 March 2026 | 2015 | GA020-2015 | 日用品 | YT7611208977308 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 29 March 2026 | 7438 | GA020-7438 | 麦片 | YT8853054912877 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 日用品 | 78991220973414 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 29 March 2026 | 2631 | GA020-2631 | 自动饮水器 | 9815029315210 | 3 | 0.04 |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 日用品 | YT7611520895605 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 日用品 | JT3157587106032 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 棉签 | 435098228396208 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 日用品 | 61007605323800020001 | 2 | 0.3 | |
| Sunday, 29 March 2026 | 1108 | GA020-1108 | 日用品 | 500262276021 | 4 | 0.33 |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 椅子 | 760220713646 | 1 | 0.3 | |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 玻璃瓶 | 757-584-002 | 2 | 0.45 | |
| Sunday, 29 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 假睫毛 | JT3157525954989 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 29 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 塑形发热膏 | 777394768200999 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 29 March 2026 | GA020- | 五金配件 | 801667729947 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 29 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 电饭锅 | 9815053321275 | 2 | 0.08 |
| Sunday, 29 March 2026 | 1686 | GA020-1686 | 日用品 | 20042252950001 | 9 | 0.5 |
| Monday, 30 March 2026 | GA020- | 啤酒柜 | 86005860387200010001 | 1 | 0.3 | |
| Monday, 30 March 2026 | 4342 | GA020-4342/Evans | 休闲户外家具 | 301968458496 | 1 | 0.2 |
| Monday, 30 March 2026 | 7523 | GA020-7523 | 英规电火锅 | 78991484741686 | 2 | 0.4 |
| Monday, 30 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 定制酒店装饰画 | SF0221651010719 | 4 | 0.4 |
| Monday, 30 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 十三件套锅具 铲子 不沾汤锅 奶锅 煎锅 麦饭石锅 多件套装 | 78991491941731 | 1 | 0.05 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 假发 | 435102014429143 | 1 | 0.02 |
| Monday, 30 March 2026 | 2362 | GA020-2362/Musah Amiqu | 厨具 | 773413076477999 | 1 | 0.03 |
| Monday, 30 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 日用品 | 92897229224 | 3 | 0.06 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 假发 | 435101992717923 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 435102012085183 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 假发 | 435102430098236 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 435102009783332 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 手持风扇 | 78590667352734 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 1626 | GA020-1626/Charity Mikesokpor | 小苏打 | 435103441478012 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 8472 | GA020-8472 | 魔术扫把刮水器 | 435101837238461 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 56寸吊扇 | 435104365752390 | 1 | 0.06 |
| Monday, 30 March 2026 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 日用品 | JYM188051925262 | 1 | 0.05 |
| Monday, 30 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 定制酒店装饰画 | SF5132182112039 | 1 | 0.1 |
| Monday, 30 March 2026 | GA020- | 电器 | 830011382094001 | 1 | 0.12 | |
| Monday, 30 March 2026 | 1126 | GA020-1126/Dives | 日用品 | JT5469894003768 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 1126 | GA020-1126/Dives | 箱包 | JT5469832479791 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 4787 | GA020-4787 | 日用品 | JT3157701138627 | 1 | 0.02 |
| Monday, 30 March 2026 | GA020- | 玩具 | 78991345082958 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 30 March 2026 | 1234 | GA020-1234 | 餐吊灯 | 773413212026899 | 1 | 0.05 |
| Monday, 30 March 2026 | 3115 | GA020-3115/Eden world import | 日用品 | 242340312 | 1 | 0.2 |
| Monday, 30 March 2026 | 2362 | GA020-2362/Musah Amiqu | 铸铁锅 | S20703545936 | 3 | 0.1 |
| Monday, 30 March 2026 | 4687 | GA020-4687/Mpa Imports | 工业辅料 | 80018901188000010001 | 1 | 0.03 |
| Monday, 30 March 2026 | 2450 | GA020-2450 | 日用品 | 99079585021001 | 1 | 0.2 |
| Monday, 30 March 2026 | 2136 | GA020-2136/Thomas Dzikunu | 日用品 | 543437008 | 3 | 0.3 |
| Monday, 30 March 2026 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 身体乳 | YT7611590290830 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 3472 | GA020-3472/Samuel kofiAfari | 日用品 | YT7611386376847 | 2 | 0.02 |
| Monday, 30 March 2026 | 3472 | GA020-3472/Samuel kofiAfari | 日用品 | YT7611536203816 | 1 | 0.05 |
| Monday, 30 March 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 调料盒套装 | YT7611338497305 | 1 | 0.06 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | YT7611677994608 | 2 | 0.02 |
| Monday, 30 March 2026 | 1626 | GA020-1626/Charity Mikesokpor | 洗衣机滑轮底座 | JT5470061150797 | 1 | 0.03 |
| Monday, 30 March 2026 | 1820 | GA020-1820/Jamine Bortey | 日用品 | 78590928106616 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 1820 | GA020-1820/Jamine Bortey | 搓衣板 | 78991723747768 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 435101998029864 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 435104429192430 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 男式双肩包 | 78590662343021 | 1 | 0.02 |
| Monday, 30 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 胡桃色桌子 | 465198918964581 | 1 | 0.01 |
| Monday, 30 March 2026 | 1234 | GA020-1234 | 三维pp棉 | 773413212173342 | 2 | 0.03 |
| Monday, 30 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 日用品 | JT9000384919741 | 1 | 0.08 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 1319 | GA020-1319/OrpheusEwusi-Armah | 日用品 | JYM188051989534 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 日用品 | YT7611628720924 | 3 | 0.3 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7440 | GA020-7440 | 日用品 | STL130007774507 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 1226 | GA020-1226/Dives | 金属手提包 | 9815046872626 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 服饰 | 78591218512238 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7444 | GA020-7444/Jennifer Efua | 日用品 | 78590715403509 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 毛巾 | 78991856992655 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 香薰精油套盒 | 435105125521244 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 435103460592295 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 日用品 | 1357271248533 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 仿真书 文艺熊书档 | DPK301863377891 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | GA020- | 日用品 | 614008783 | 6 | 0.15 | |
| Tuesday, 31 March 2026 | GA020- | 日用品 | S35100269323 S35100269323001 | 1 | 0.13 | |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4342 | GA020-4342/Evans | 日用品 | 8 | 1.1 | |
| Tuesday, 31 March 2026 | 2814 | GA020-2814/Patience | 日用品 | 1 | 0.12 | |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI | 梯形方管碗碟架 | 777395412359596 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT3157809100991 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 773413314908165 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 78992156858351 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 日用品 | 777395824991827 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 日用品 | 777395585494435 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Gelestial | 日用品 | 773413164482525 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 男式衬衫 | 465209712580576 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARDKW ABENA | 日用品 | 78992149686298 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 置物架角扁条 | YT7611909351373 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 日用品 | YT8854486686994 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 3417 | GA020-3417 | 家用无线高清监控摄像头 | YT8854361325385 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 3292 | GA020-3292/Samuel | 香水 | YT8853945015531 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 发廊专用电吹风机 | YT8854456227596 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4516 | GA020-4516/Prince Amoah | 双层手表盒 | JT5470643286779 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 3292 | GA020-3292/Samuel | 金色阴阳袋 | 78591082612745 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 1107 | GA020-1107/Sandy | 日用品 | 78991100231189 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 4445 | GA020-4445 | PS5游戏机 | YT8854400828051 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 2227 | GA020-2227/Ella Victory | 日用品 | 78991963947534 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 日用品 | JT5471102313197 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Nilltete Quaye | 日用品 | JT5471101380679 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 2959 | GA020-2959 | 衣服 | JT5470868315064 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 5145 | GA020-5145/RAPHSIMPORT | 数码产品 | 100028576994 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 31 March 2026 | 2255 | GA020-2255 | 日用品 | 12 | 0.5 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1352 | GA020-1352/Amponsahventures | 日用品 | KZ00056639328 | 2 | 0.2 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 日用品 | JYM188052084494 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 电器 | 610074828226 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5006 | GA020-5006 | 钢制家具 | 760221292735 | 1 | 0.18 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1334 | GA020-1334 | 金纺柔顺护理剂 | 435104889320145 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4130 | GA020-4130/ Ella Celestial | 针织帽 | 78992045977566 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 黑色衬衫 | 78591276424460 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 男式休闲男装村衣 | 78591299070593 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 无纺布枕套 | 7899211713036 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4181 | GA020-4181/Titimini Import | 鞋帽架 | 465213850805469 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4130 | GA020-4130/ Ella Celestial | 毛线帽 | 435105363504202 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 3417 | GA020-3417 | 45W欧规2M数据线 | 465209734846551 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1904 | GA020-1904/John Nkrumah | 洗衣凝珠 | 78991960104544 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 1 April 2026 | GA020-/MuniruFuseini | 日用品 | 78992085754418 | 1 | 0.03 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 日用品 | JYM188052116391 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7440 | GA020-7440 | 日用品 | 435102800759670 | 3 | 0.3 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 3417 | GA020-3417 | 电动泵+气枕+收纳袋+修补包 | SF5193991671258 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5145 | GA020-5145 | 电保温壶 | 78591179472341 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 3417 | GA020-3417 | 日用品 | 465210968599278 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 可旋转刀架 | 78992156190293 | 2 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 双层鸡蛋盒 | 78992098089710 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 男鞋 | 78591016053198 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 日用品 | JT5471101380715 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1334 | GA020-1334 | 刮舌器 | 435105003235447 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1904 | GA020-1904/John Nkrumah | 日用品 | 888067913363 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4177 | GA020-4177 | 日用品 | 9990424900840002 | 3 | 0.3 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 2959 | GA020-2959 | 苹果数据线 | 777395918223296 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1816 | GA020-1816/Loc Dormaa Ahenkro | 全自动牙膏挤压器 牙刷架套装 | 773413472494741 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | GA020- | 箱包 | 910053073093001 | 1 | 0.12 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 92898735613 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 92898056543 | 2 | 0.1 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1180 | GA020-1180 | 汽车配件 | 82468052402 | 1 | 0.59 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1126 | GA020-1126 | 椅子 | 25 | 3.2 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 女士运动短裤 | JT3158075270929 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7452 | GA020-7452/ Ryco Imports | 服饰 | 773413348519346 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1107 | GA020-1107 | 服饰 | 4 | 0.4 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1258 | GA020-1258 | 服饰 | 2 | 0.2 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 2837 | GA020-2837 | 服饰 | 2 | 0.2 | |
| Wednesday, 1 April 2026 | 3292 | GA020-3292/Samue1 | 洞洞鞋 | 78591553546492 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 1731 | GA020-1731/Kumasi Ghana | 衣服 | 465208731995217 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 裤子 | 78992288439796 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5154 | GA020-5154/Desmond Niitet | 鞋子 | YT8853861823610 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 氨纶打结球 | 78992090351750 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Celestial | 壁炉香薰机 | 78992216562540 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4130 | GA020-4130/Ella Celestial | 人物书档摆件 | DPK301863855190 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4181 | GA020-4181/Titimini Import | 五层置物架 | 465214496997111 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 2137 | GA020-2137 | 日用品 | 435107725476541 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 4181 | GA020-4181/Titimini Import | 置物架 | 465208157327000 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 1 April 2026 | 5629 | GA020-5629 | 日用品 | 78992147788583 | 1 | 0.2 |
| Thursday, 2 April 2026 | 1558 | GA020-1558 | 日用品 | JYM188052102559 188052102559001 | 2 | 0.25 |
| Thursday, 2 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 日用品 | JYM188052175099 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 2 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 日用品 | JYM188052215093 | 1 | 0.06 |
| Thursday, 2 April 2026 | 日用品 | JTM166002717193 | 1 | 0.11 | ||
| Thursday, 2 April 2026 | 1031 | GA020-1031/B&C IMPORTS | 日用品 | 801673388659 | 1 | 0.3 |
| Thursday, 2 April 2026 | 2428 | GA020-2428 | 日用品 | 908005227707002 | 2 | 0.2 |
| Thursday, 2 April 2026 | 20 | GA020 | 微波炉 | KK300134120636 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 2 April 2026 | 3292 | GA020-3292/Samual | 运动鞋 | 78591559794709 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 1904 | GA020-1904/John Nkrumah | 洗衣凝珠 | 78991959561897 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 20 | GA020 | 日用品 | 776103946239236 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 2 April 2026 | 7496 | GA020-7496 | 假发 | 435106663911463 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 3292 | GA020-3292/Samuel | 日用品 | 777396555410226 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 4804 | GA020-4804 | 百洁布 | 78992337127396 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEIRICHARD KWABENA | 家用凉拖 | 773413522865112 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 7496 | GA020-7496/AGYEI RICHARD KWABENA | 日用品 | 78992292232221 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 1904 | GA020-1904/John Nkrumah | 洗衣凝珠 | 78991958553366 | 2 | 0.04 |
| Thursday, 2 April 2026 | GA020-/MuniruFuseini | 日用品 | 73701568979716 | 1 | 0.02 | |
| Thursday, 2 April 2026 | 1080 | GA020-1080/Razy | 日用品 | 777396498737483 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 2562 | GA020-2562 | 单肩包 | 78992384737060 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 2 April 2026 | 20 | GA020 | 配件 | 500204098493 | 1 | 0.13 |
| Thursday, 2 April 2026 | 4511 | GA020-4511 | 配件 | 500261829176 | 4 | 0.45 |
| Thursday, 2 April 2026 | 2137 | GAC20-2137 | 塑膜 | 500251315998 | 1 | 0.12 |
| Thursday, 2 April 2026 | 1283 | GA020-1283 | 电器 | 500262777578 | 1 | 0.3 |
| Thursday, 2 April 2026 | ALLEN | GA020-ALLEN | 日用品 | 999042490086 | 2 | 0.1 |
| Thursday, 2 April 2026 | 4804 | GA020-4804/Clifford Ankomah Mensah | 日用品 | 9821908788720 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 4246 | GA020-4246 | 电子产品 | YT7612279920703 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 2 April 2026 | 4246 | GA020-4246 | 电子产品 | YT7612269778732 | 1 | 0.01 |
