| DATE | NAME | CODE | PRODUCT | TRACKING | QTY | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 5 May 2026 | 7124-LFYPRISCA | 7124 | 床,支架,烤箱,化妆品,衣服36件 | 36 | 4.3 | |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7231-LAWFULIMPORT | 7231 | 锅1件 | 壹米滴答910055235442 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 锅1件 | 壹米滴答910055295750 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7570-RICH LORD | 7570 | 熨斗7件 | 德坤盛聚1491337528 | 7 | 0.47 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 6302 | 6302 | 椅子3件 | 安能300638903816 | 3 | 0.34 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7581 | 7581 | 鞋子6件 | 安能760226141136 | 6 | 0.72 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 5154-DESMONDNILTETEQUAYE | 5154 | 洗衣机1件 | 日顺260501143749 | 1 | 0.42 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 1319-ORPHEUS | 1319 | 绞肉机1件 | 京广000031579100 | 1 | 0.16 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 4810-SHIPPING MARK | 4810 | 烤箱1件 | 速腾888069559116 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 1044-JACKSON SHIPPING | 1044 | 音响1件 | 速腾888069602115 | 1 | 0.18 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7072-JACOBLARBIE | 7072 | 鞋子2件 | 京广000031469566 | 2 | 0.14 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 1044-DOKY OPPONG | 1044 | 光波炉1件 | 京广300134739669 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 4810-SHIPPING MARK | 4810 | 锅1件 | 京广3000057260562 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 4810-SHIPPING MARK | 4810 | 地垫5件 | 邮政98161709-60129/60930/59309/58616/59503 | 5 | 0.1 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 4810-SHIPPING MARK | 4810 | 酒杯4件 | 邮政981615391-7340/7267/6256/7531 | 4 | 0.06 |
| Tuesday, 5 May 2026 | 4810-SHIPPING MARK | 4810 | 花洒底座9件 | 邮政981616701-7977/7848/5518/7690/7881/7712/5549/5552/5377 | 9 | 0.2 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 衣服1件 | 信丰188135344616 | 1 | 0.09 | ||
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 电视机1件 | 1 | 0.1 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 116-EMMANUELLA ARYEE | 116 | 打蛋机1件 | 安能610077698815 | 1 | 0.3 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 柜子1件 | 安能300646859045 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 香薰1件 | 韵达46530358638936 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 风扇1件 | 申通777406501641757 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 挎包1件 | 申通773418847523310 | 1 | 0.19 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 灯具1件 | 百世92923520760 | 1 | 0.18 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 灯具1件 | 百世92923536160 | 1 | 0.18 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 5581-JOSEPHINE ANIMA | 5581 | 鞋子,衣服,耳机,日用品2件 | 2 | 0.27 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 3012-VITORIA GYAN | 3012 | 鞋子,衣服,耳机,日用品1件 | 1 | 0.14 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 6868 | 6868 | 鞋子,衣服,耳机1件 | 1 | 0.16 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1672-ABIGAIL DESTINY | 1672 | 鞋子,衣服,耳机1件 | 1 | 0.14 | |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1530-CLIENT | 1530 | 风扇1件 | 顺丰0213491382089 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 7569-MARAGR EEN | 7569 | 渔网1件 | 韵达465303950059520 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1783-OSEL BAES | 1783 | 挎包1件 | 申通773418850763425 | 1 | 0.19 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4677-JACOB SEBI | 4677 | 地垫1件 | 邮政8215374571519 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 3117-OBAAJULSCO LLECTION | 3117 | 灯具1件 | 中通302039827118 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 7496-YOUNGMINI IMPORTATION | 7496 | 桌子1件 | 中通302040888355 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 桌子1件 | 中通800195434427 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4677-JACOB SEBI | 4677 | 地垫1件 | 邮政8215374246119 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 3117-OBAAJULSCO LLECTION | 3117 | 滑板车1件 | 申通773418677225494 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 空调1件 | 申通773418871865827 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1067-AYINBOTA | 1067 | 破壁机2件 | 京广300134779369 | 2 | 0.24 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4334-CLIENT CODE | 4334 | 洗衣机3件 | 加运美800109362915 | 3 | 0.35 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1453-MAVIS OPOKU | 1453 | 行李箱1件 | 加运美188054568362 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 胶带1件 | 极兔3161790191291 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1196-MARTHA AFFUL | 1196 | 行李箱1件 | 优速908005815988 | 1 | 0.11 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 2826-JZEE | 2826 | 风扇6件 | 韵达465311-486341941/490612111/485811348/522270682/524361944/487417267 | 6 | 0.25 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 锅1件 | 韵达435158184901506 | 1 | 0.04 | ||
| Wednesday, 6 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 杯子1件 | 申通773419212222449 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 空调1件 | 申通773418871865815 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 暖风机1件 | 申通773418828992265 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 空调1件 | 申通773418871865839 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 1783-OSEL BAES | 1783 | 帽子1件 | 申通773418848638605 | 1 | 0.18 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 榨汁机1件 | 申通773418760497464 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 暖风机1件 | 申通773418828358864 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 烤箱1件 | 申通773418734306212 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4810-PRICY IMPORT | 4810 | 榨汁机1件 | 申通773418760497452 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 2201-GODSTIME IMPORTS | 2201 | 榨汁机1件 | 安能500262276931 | 1 | 0.09 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 3117-OBAAJULSCO LLECTION | 3117 | 椅子1件 | 安能760226203134 | 1 | 0.13 |
| Wednesday, 6 May 2026 | 4259-DORISASANTE | 4259 | 电动车1件 | 安能750109492428 | 1 | 0.38 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1228-HANNAHOTENG | 1228 | 服装10件 | 10 | 1.2 | |
| Thursday, 7 May 2026 | 3618-PAMELA | 3618 | 锅1件 | 圆通2546291863010 | 1 | 0.11 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7177-YOUR NAMESOPHIA FUSEINI | 7177 | 足部按摩器2件 | 德邦212678940481 | 2 | 0.12 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2100-JOSEPH WOBILL | 2100 | 学习机1件 | 中通73707173936581 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7177 | 7177 | 抽纸1件 | 圆通2587097403453 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2814-PATIENCE | 2814 | 手表,耳机1件 | 圆通7618887510040 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 衣柜1件 | SF0229664339733 | 1 | 0.25 | ||
| Thursday, 7 May 2026 | 7231 | 7231 | 打蛋器1件 | 申通773419572435066 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1328-MARY LARYEA | 1328 | 软糖1件 | 圆通7619114983545 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 雪糕模具1件 | 申通773418685395826 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | 申通777404718116259 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 收纳盒1件 | 韵达435154623470451 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 电热水壶1件 | JT3161605794732 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 研磨机1件 | 中通79101046344737 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 香水1件 | JT5481470154707 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 纸巾1件 | 韵达465295087548653 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | YT7618115854915 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 杯子1件 | JT5481826784351 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3773-SAMDARK | 3773 | 鞋子1件 | 申通777404819542068 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2962-MIRAGRACE IMPORT | 2962 | 挎包1件 | 韵达435152503391454 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 杯子1件 | 韵达435153135812389 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1923 | 1923 | 展示架1件 | 顺丰5190625378070 | 1 | 0.13 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1923 | 1923 | 模特人偶1件 | 申通777406306057255 | 1 | 0.11 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1672-ABIGAIL DESTINY | 1672 | 风扇灯4件 | 极兔54826906-16797/16720/43756/43712 | 4 | 0.35 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3618-PAMELADIAWUO | 3618 | 茶几2件 | 顺丰5131741725971 | 2 | 0.08 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3618-PAMELADIAWUO | 3618 | 电视机1件 | 安能750110865384 | 1 | 0.22 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2015-CLIENT CODE | 2015 | 保鲜盒1件 | 安能500264690597 | 1 | 0.08 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2015-CLIENT CODE | 2015 | 烤箱1件 | 安能710083071292 | 1 | 0.31 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1378-RUTH JABUR | 1378 | 衣服2件 | 安能710082967403 | 2 | 0.48 |
| Thursday, 7 May 2026 | 5581-JOSEPHINE AMINA CARPARTS | 5581 | 椅子1件 | 安能500263935115 | 1 | 0.14 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3117-OBAAJULSCOLLECTION | 3117 | 电动洗头盆1件 | 速腾130008016827 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 7 May 2026 | ORPHRUS EWUSI | 1319 | 逆变器1件 | 德邦202738327380 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1196-MARTHA AFFUL | 1196 | 洗衣机1件 | 百世92924658315 | 1 | 0.2 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 挎包1件 | 中通79000877285843 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 工具箱1件 | 韵达435158986166437 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 鞋子1件 | 韵达435157763242553 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 鞋子1件 | 韵达435157763242553 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 鞋子1件 | 韵达435159125160450 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 锅2件 | JT31618072220-71/60 | 2 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 锅1件 | JT3161807222048 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1904-JOHN NKRUMAH | 1904 | 收纳柜10件 | 壹米滴答112862205992 | 10 | 0.77 |
| Thursday, 7 May 2026 | 2260-NAKI CHRISTIANA | 2260 | 工具箱1件 | YT2587224324277 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 5154-DESMOND NII TETEQUAYE | 5154 | 碗1件 | JT5482729947686 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 5154-DESMOND NII TETEQUAYE | 5154 | 风扇1件 | 申通777406497170835 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 挎包1件 | 韵达435155700635369 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 保鲜盒1件 | 邮政9816061431502 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 挎包1件 | 申通777404862283805 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 衣架1件 | JT5480951745661 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | 邮政9822193047367 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 衣服1件 | 中通79000026091499 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 1773 | 杯子1件 | 韵达435120224638696 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 收纳盒4件 | 邮政98162492-20115/38885/22299/18976 | 4 | 0.15 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 锅1件 | JT3161807222037 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 床单3件 | 中通7900064-2531383/4123689/4405762 | 3 | 0.03 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4516-PRINCE AMOAH | 4516 | 电熨斗1件 | 中通79102207856574 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 鞋子1件 | JT5481249711984 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | 韵达465302609358887 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 鞋子1件 | 申通777405577496935 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | YT8864296579269 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 皮带1件 | JT5481743006540 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | JT5481988799624 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | 中通79101329618192 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | 中通79101287536060 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | 韵达465303079859687 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | YT8863835556604 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | HANNYS IMPORT | HANNYS | 挎包1件 | 申通773419178831596 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | HANNYS IMPORT | HANNYS | 挎包1件 | 中通79000979639638 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3773-SAMDARK | 3773 | 手机壳1件 | JT5482456823647 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3773-SAMDARK | 3773 | 挎包1件 | 申通777404964382071 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3773-SAMDARK | 3773 | 鞋子1件 | 韵达465304222704148 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7496 | 7496 | 珠子1件 | 中通79000770809250 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7231 | 7231 | 衣服1件 | YT7617976777630 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7231 | 7231 | 饰品1件 | 中通78999905473976 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 1126-DIVESKAE | 1126 | 挎包1件 | 中通79100779585308 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3087-PORTRAIT TRENDZ HUB | 3087 | 鞋子1件 | 韵达435151673727321 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 3087-PORTRAIT TRENDZ HUB | 3087 | 挎包1件 | YT7617812703476 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 4000-SUSAN AKOTO | 4000 | 衣服1件 | 中通78599936890459 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 7 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 衣服1件 | 中通79101287536060 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 4769-TRISAFIQ | 4769 | 冰柜,洗衣机,置物架,鞋子,衣服9件 | 9 | 1.91 | |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7124-LFYPRISCA | 7124 | 床,支架,烤箱,化妆品,衣服36件 | 36 | 4.3 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1212-NAJATABUBAKAR | 1212 | 挎包1件 | 1 | 0.22 | |
| Friday, 8 May 2026 | 2201-GODSTIME IMPORTS | 2201 | 鞋子1件 | 信丰188136731295 | 1 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SANDY CONNECT | 1107 | 空调2件,电视机1件 | 3 | 0.3 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SANDY CONNECT | 1107 | 展示柜2件 | 2 | 1.49 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1228-HANNAHOTENG | 1228 | 衣服20件 | 20 | 2.1 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1228-HANNAHOTENG | 1228 | 挎包1件 | 1 | 0.45 | |
| Friday, 8 May 2026 | 3618-PAMELADIAWUO | 3618 | 洗衣机,衣服,鞋子,挎包5件 | 5 | 1.11 | |
| Friday, 8 May 2026 | 3117-OBAAJULSCO LLECTION | 3117 | 椅子1件 | 中通330912168628 | 1 | 0.21 |
| Friday, 8 May 2026 | 1582-JESSICA AGUNGA | 1582 | 收纳筐1件 | 极兔5482631829848 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SANDY CONNECT ENTERPRISE | 1107 | 灯具1件 | 极兔9000887639316 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 锅1件 | 极兔0023413383359 | 1 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 锅1件 | 加运美166002836056 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 洗衣机1件 | DPK364999365005 | 1 | 0.31 |
| Friday, 8 May 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 5145 | 洗衣机1件 | DPK317188772032 | 1 | 0.25 |
| Friday, 8 May 2026 | 7177-JACKSON | 7177 | 折叠浴箱1件 | 邮政8190256694610 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 1044 | 1044 | 收纳盒37件 | 邮政9822198-340458/281898/350198/320986/316257/214539 | 37 | 0.64 |
| Friday, 8 May 2026 | 2814 | 2814 | 锅3件 | 极兔316205-1631598/2402632/1874460 | 3 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 7177-YOUR NAME SOPHIA FUSEINI | 7177 | 足部按摩器2件 | 申通7734195182035-17/29 | 2 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 7341-NANCY BOATEMAA | 7341 | 电陶炉3件 | 申通777407140-461262/474833/535106 | 3 | 0.05 |
| Friday, 8 May 2026 | 7080-ALFRED | 7080 | 灯具3件 | 联昊通801717236169 | 3 | 0.13 |
| Friday, 8 May 2026 | 3117-OBAAJULSCO LLECTION | 3117 | 柜2件 | 安能760226853101 | 2 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 1236-MANKJOYENT | 1236 | 洗衣机2件 | 安能76022679-1923/6201 | 2 | 0.62 |
| Friday, 8 May 2026 | 5581-TOSEPHINE AMINA | 5581 | 家具4件 | 安能500263935748 | 4 | 1.34 |
| Friday, 8 May 2026 | 4489 | 4489 | 洗衣机1件 | 百世92925310516 | 1 | 0.37 |
| Friday, 8 May 2026 | 2552-FRANK LINA | 2552 | 衣服1件 | 京广000031715552 | 1 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 7496-YOUNG MINI | 7496 | 花洒1件 | 中通73707139877581 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 1582-JESSICA AGUNGA | 1582 | 收纳盒1件 | 中通79102259030389 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 置物架1件 | 中通79102325945807 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 衣柜2件 | 申通777406514676-811/495 | 2 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 1044-DORKY OPPONG | 1044 | 鞋1件 | 申通777406056401414 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 切菜机1件 | 申通777406372469088 | 1 | 0.06 |
| Friday, 8 May 2026 | 4516-PRINCE AMOAH | 4516 | 洗车机1件 | 邮政8200823709519 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 7177-JACKSON | 7177 | 折叠浴箱1件 | 邮政8190253720210 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 5154 | 5154 | 加密箱1件 | 圆通8866139821311 | 1 | 0.06 |
| Friday, 8 May 2026 | 4204-SHIPPING MSRK | 4204 | 衣架1件 | 申通77740656743961 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 1071-JACKSON | 1071 | 模特架1件 | 邮政9816182679139 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 1252-JACKSON | 1252 | 行李箱1件 | 优速908005872336 | 1 | 0.11 |
| Friday, 8 May 2026 | 1071-JACKSON | 1071 | 杆子4件 | 中通791023663-37320/23246/15199/37304 | 4 | 0.05 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SHIPPINGMARK | 1107 | 鞋1件 | 中通79001519359201 | 1 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 1071-JACKSON | 1071 | 缝纫机2件 | 百世94054226884 | 2 | 0.16 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SHIPPINGMARK | 1107 | 灯具1件 | 申通773419663438970 | 1 | 0.29 |
| Friday, 8 May 2026 | 4342-IK | 4342 | 拖把1件 | 极兔5482741530463 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107-SANDY CONNECT ENTERPRISE | 1107 | 脱水机6件 | 邮政98162-69997315/69999286/70004268/69996281/69999192/69999283 | 6 | 0.19 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1228-HANNAHOTENG | 1228 | 衣服3件 | 3 | 0.91 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 7545-ASANTE BRETUO IMPORTS | 7545 | 修边机1托 | 1 | 0.55 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 2136 | 2136 | 变压器1托 | 1 | 1.76 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-MANKESSIM | 1107 | 监控1件 | 壹米滴答910055667757 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-SANDY CONNECT | 1107 | 展示柜1件 | 1 | 1.57 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 4200-KHRISPY S IMPORTS | 4200 | 衣柜1件 | 圆通7617701556167 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 直发夹板1件 | 圆通7618134773194 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 2814-PATIENCE | 2814 | 收纳盒1件 | 圆通7619536073974 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1334-EVELYN AHETO | 1334 | 鞋子1件 | 圆通7619104074438 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-SANDYCONNECT ENTERPRISE | 1107 | 鞋子1件 | 圆通7619258611236 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1537-SALOME DESEWU | 1537 | 锅1件 | JT3161807222026 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 5154-DESMOND NII | 5154 | 杯子1件 | YT8865112250928 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4181-TITIMINI IMPORT | 4181 | 碗架1件 | JT5483060209972 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 7231 | 7231 | 电饭锅1件 | 申通773419681947104 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4342-LAPAZ | 4342 | 家具1件 | DPK317190662409 | 1 | 0.14 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4824-JETLMPORT | 4824 | 桌椅3件 | 安能500264327436 | 3 | 0.5 |
| Saturday, 9 May 2026 | 2260-NAKI CHRISTIANA | 2260 | 跑步机1件 | 安能500130476813 | 1 | 0.21 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-SANDYCONNECT ENTERPRISE | 1107 | 置物架1件 | 安能760226980618 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-SANDYCONNECT ENTERPRISE | 1107 | 灯具2件 | 中通302049087890 | 2 | 0.1 |
| Saturday, 9 May 2026 | 7331-ABDUL BASIT | 7331 | 缝纫机2件 | 百世82537389690 | 2 | 0.2 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-MANKESSIM | 1107 | 晾衣夹1件 | 信丰131144635410 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | 圆通7618390408937 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | 圆通7618121674956 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 鞋子1件 | 圆通8864265039260 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 7231-JACKSON | 7231 | 耳机1件 | 圆通7618086774159 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 7576-SADAT | 7576 | 灯具1件 | 圆通8864665918785 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 洗衣液2件 | 圆通8864407727-990/888 | 2 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 7060-SHOE RACK | 7060 | 置物架2件 | 圆通88637741-32611/04188 | 2 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 墙贴1件 | 圆通7618161990632 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 4810 | 米桶1件 | 圆通7618435796700 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-MANKESSIM | 1107 | 太阳能板1件 | 申通773419661375992 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 9 May 2026 | 2260-NAKI CHRISTIANA | 2260 | 地垫1件 | 申通773419527712713 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107-MANKESSIM | 1107 | 灯具1件 | 申通773419914310681 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 9 May 2026 | 置物架1件 | 速腾888069806620 | 1 | 0.09 | ||
