PACKING TIME:
9th May, 2026
ETA-GHANA:
15th June, 2026
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CTN | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | MARY | MARY QUAINOO | 晾衣夹1件 | 信丰131143992605 | 1 | 0.06 |
| 13/04/2026 | MARY | MARY QUAINOO | 软糖1件 | 圆通7614279439579 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/13 | MARY | MARY QUAINOO | 柴油机1件 | 安能500257046204 | 1 | 0.1 |
| 14/04/2026 | ALFRED | ALFRED DANSO | 螺丝,书桌孔盖,反弹器,美工刀,拉手37件 | 37 | 1.23 | |
| 14/04/2026 | HAJIA | HAJIA | 挎包6件 | 6 | 0.96 | |
| 14/04/2026 | VERONICA | VERONICA | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.11 | |
| 14/04/2026 | CALEBADDO | CALEBADDO | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.11 | |
| 14/04/2026 | ASANTE | ASANTE STEPHEN | 衣服,鞋子,挎包,置物架2件 | 2 | 0.48 | |
| 2026/4/14 | 餐具3件 | 壹米滴答910053938024 | 3 | 0.21 | ||
| 2026/4/14 | MUSAH | MUSAH AMIDU | 榨汁机1件 | 京广300134350785 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/14 | CLIANT | CLIANT | 灯1件 | 极兔JT3159498540836 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/15 | 1334 | 1334-JACRSON | 洁厕宝1件 | 邮政9822021597699 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/15 | 充电线1件 | 韵达435126505768065 | 1 | 0.03 | ||
| 2026/4/15 | YOUNG | YOUNG MINI IMPORTATION | 蓝牙遥控器1件 | 速腾888068661553 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/15 | TABLET | TABLET | 化妆品2件 | 加运美166002761566 | 2 | 0.11 |
| 2026/4/15 | JACRSON | JACRSON | 衣服1件 | 加运美188053116440 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/15 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 衣服1件 | 中通78995893970756 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/15 | THOMAS | THOMAS APPIAHL | 挎包2件 | 中通302005081207 | 2 | 0.21 |
| 2026/4/15 | 1309 | 1309-FUSHEINI MOHAMMED | 热压机2件 | 安能760223363658 | 2 | 0.35 |
| 2026/4/15 | 1258 | 1258-EBOGUYYISBEYG | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.08 | |
| 2026/4/15 | 1207 | 1207-JEFFKEY | 衣服,鞋子,挎包2件 | 2 | 0.34 | |
| 2026/4/15 | 2516 | 2516-AMANIGMPONG ALEXANCBRIA | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.24 | |
| 2026/4/15 | 5145 | 5145-RAPHS LMPORT | 置物架3件 | 申通777399826-338017/779422/341606 | 3 | 0.06 |
| 2026/4/15 | 5145 | 5145-RAPHS LMPORT | 电饭煲2件 | 申通777400260-693306/702417 | 2 | 0.06 |
| 2026/4/15 | 1904 | 1904-JOHN NKRUMAH | 衣柜1件 | 极兔3159623226521 | 1 | 0.08 |
| 2026/4/15 | 1126 | 1126-LADAZ | 手表1件 | 韵达465252165713257 | 1 | 0.01 |
| 16/04/2026 | 2687 | 2687-GABRIEL | 衣服1件 | 1 | 0.17 | |
| 16/04/2026 | 3253 | 3253-DORTIA | 榨汁机,鞋子1件 | 1 | 0.06 | |
| 16/04/2026 | 1726 | 1726-BAGS | 鞋子2件 | 壹米滴答908005470140 | 2 | 0.2 |
| 16/04/2026 | 2260 | 2260-NAKI CHRIS TIANA | 狗粮50件 | 佳森物流0006880 | 50 | 2.46 |
| 2026/4/16 | 1098 | 1098-SHLPPLNG | 衣柜1件 | SF5139407282029 | 1 | 0.16 |
| 2026/4/16 | 7072 | 7072-JACOB LARBCE | 电动工具1件 | 申通773415663730808 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/16 | JESSICA | JESSICA ABOSHIEN | 假发支架4件 | 中通302004116410 | 4 | 0.26 |
| 2026/4/16 | 1530 | 1530-EVANS OBENG | 吊扇4件 | 中通302007416848 | 4 | 0.13 |
| 2026/4/16 | 1951 | 1951-NASLMPORT | 蒸汽挂烫机1件 | 圆通7614738861769 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/16 | 7496 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 支架1件 | 优速908005453664 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/16 | 1098 | 1098-ANOTHER AHELPER | 柜子1件 | DPK301869081426 | 1 | 0.11 |
| 2026/4/16 | FRANK | FRANK | 鞋子,衣服,日用品6件 | 6 | 0.54 | |
| 2026/4/16 | 7496 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 鞋架1件 | 圆通YT7614829716255 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/16 | 7496 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 支架1件 | YT7614809161619 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/16 | 7496 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 按键手机1件 | 韵达313007468664737 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/16 | 1126 | 1126-DIVESKAE | 手表1件 | YT7614862439973 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/16 | 7501 | 7501-JACKSON | 衣服1件 | YT8859162659288 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/16 | 7496 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 鞋1件 | YT7614778938139 | 1 | 0.01 |
| 17/04/2026 | 1121 | 1121-RITAMAWUSEY | 硅胶臂垫12件 | 12 | 0.4 | |
| 17/04/2026 | 3009 | 3009-DIANA DANKWA | 鞋子,挎包3件 | 3 | 0.6 | |
| 2026/4/17 | 2188 | 2188-LAWRENCIA LONDON | 挎包1件 | 申通773416291103825 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 织带1件 | SF5139471201707 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7501 | 7501-CELESTINEHIAVEH | 保鲜盒1件 | 邮政9815573803762 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/17 | 1731 | 1731-KUNASI | 挎包1件 | 圆通8860077983678 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/17 | 1773 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 梳子1件 | 圆通7615011997252 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/17 | 1098 | 1098-ANOTHER HELPOK | 椅子2件 | 韵达435128151263-460/551 | 2 | 0.3 |
| 2026/4/17 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 热饭盒1件 | JT9001340063806 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/17 | 5145 | 5145-RAPHS IMPORT | 茶几3件 | JT54762391-42950/50765/36538 | 3 | 0.03 |
| 2026/4/17 | 1044 | 1044-DORKY OPPONG | 衣服1件 | JT5475962418629 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 电棒1件 | JYM800109214570 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 4190 | 4190-HANNANYAR KUOBUASI | 蒸蛋器1件 | JT3159872543684 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 柜子2件 | 中通800191983020 | 2 | 0.12 | ||
| 2026/4/17 | 扇子2件 | 中通202458063084 | 2 | 0.06 | ||
| 2026/4/17 | 鞋子1件 | 中通78596261591906 | 1 | 0.05 | ||
| 2026/4/17 | 手机钢化膜1件 | 速腾888068829707 | 1 | 0.08 | ||
| 2026/4/17 | 衣服1件 | JT5476991082220 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/17 | 衣服1件 | JT5476032997158 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/17 | 1770 | 1770-RAHMA DAWUD | 饮水机1件 | 德邦364988072424 | 1 | 0.12 |
| 2026/4/17 | 1044 | 1044-DORKY OPPONG | 衣服2件 | JT54759636-56484/05129 | 2 | 0.03 |
| 2026/4/17 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 鞋1件 | YT8859605628693 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 椅子1件 | 中通302004028059 | 1 | 0.13 |
| 2026/4/17 | 1726 | 1726-THOMAS APPIAH | 儿童自行车6件 | 中通7899602-9776299/9317275/9239197/8704528/9470056/8236173 | 6 | 0.55 |
| 2026/4/17 | 1731 | 1731-KUNASI | 烤箱1件 | 安能500262777761 | 1 | 0.31 |
| 2026/4/17 | 1592 | 1592-LINDA YEBOAH | 装修材料1件 | 顺心捷达66466621470 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/17 | 7228 | 7228-SEIDV FAWZU | 扳手,电钻,洗车水枪2件 | 壹米滴答112799611423 | 2 | 0.07 |
| 2026/4/17 | 2552 | 2552-KVMAAI | 冰柜1件 | 顺丰5192648707571 | 1 | 0.22 |
| 2026/4/17 | 244 | 244-FROM ZINA | 榨汁机1件 | 速腾888068764533 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/17 | 1592 | 1592-LINDA YEBOAH | 灯具1件 | 韵达435130363677567 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/17 | 2188 | 2188-LAWRENCIA LONDON | 衣服1件 | 优速908005513258001 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/17 | 1770 | 1770-RAHMA DAWUD | 血压检测仪1件 | JT3159829523770 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 5145 | 5145-RAPHS IMPORT | 置物架2件 | 中通78596052-838345/789679 | 2 | 0.03 |
| 2026/4/17 | 5145 | 5145-RAPHS IMPORT | 拖把4件 | 邮政9815603003436/9815603003231/9815603003202/9815603005088 | 4 | 0.12 |
| 2026/4/17 | 7501 | 7501-SHORTS CELESTINE AHIAVEH | 衣服1件 | JT5476036183854 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 相机1件 | 中通78596382265994 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/17 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 挎包1件 | 中通78596565358489 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 补光灯,自拍杆2件 | 源之安达800021091325 | 2 | 0.21 |
| 2026/4/18 | 3328 | 3328-MICHAEL GAISIE | 体温枪1件 | 信丰0065729651 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/18 | 衣服1件 | 申通777400707975948 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/18 | 衣服1件 | 申通777400685122543 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/18 | 衣服1件 | 韵达465260280356211 | 1 | 0.03 | ||
| 2026/4/18 | 按键手机1件 | YT7615301685922 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 韵达465259109979242 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 2552 | 2552-LINA S IMPORTS | 抹布1件 | 申通777400742720980 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 2552 | 2552-LINA S IMPORTS | 抹布1件 | 申通777400742721390 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 中通78596544235818 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 申通777400913543534 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 申通777400909315834 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 2687 | 2687-GABIE | 组合热压机1件 | 申通773416241078232 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/18 | 3158 | 3158-JACKSON | 保温杯1件 | 申通773415957081582 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/18 | 1592 | 1592-LINDA YEBOAH | 灯具1件 | 韵达435130435360039 | 1 | 0.12 |
| 2026/4/18 | 1731 | 1731-KUMASI | 鞋1件 | 韵达465257523064740 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/18 | 1592 | 1592-LINDA YEBOAH | 椅子1件 | 圆通7615231193401 | 1 | 0.12 |
| 2026/4/18 | 1530 | 1530-EVANSOBENG | 保温杯1件 | 优速908005501898 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/18 | 4206 | 4206-SHADRACK AMOAH | 破壁机和空气炸机2件 | 京广300134431651 | 2 | 0.15 |
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 模特假人1件 | 平安达880024527484 | 1 | 0.16 |
| 2026/4/18 | 1103 | 1103-AVENAYAH ESSENTIALS | 学习机1件 | 中通73704357182344 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/18 | 2621 | 2621-SANDRA ESSEL | 展柜1托 | 跨越40001035048063 | 1 | 1.02 |
| 2026/4/18 | 7580 | 7580-MAJESTICCONTACT | 饰品1件 | 中通78596763132281 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/18 | 1731 | 1731-KUMASI | 衣服1件 | 中通78596420737654 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/18 | 1455 | 1455-FATAVVUOSMANV | 绞肉机1件 | 安能500262276482 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/18 | 3087 | 3087-PORTRAIT TRENDIHUB | 洗衣机1件 | 顺丰0225152605586 | 1 | 0.27 |
| 2026/4/18 | 1331 | 1331-ABDUL BASIT | 烟雾机1件 | 顺丰1553846310722 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/18 | 4268 | 4268-NACHIN NA | 孵化器1件 | 百世82500186801 | 1 | 0.29 |
| 2026/4/18 | 1770 | 1770-RAHMA DAWUD | 鸡蛋盒1件 | 德邦301869979744 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/18 | 1455 | 1455-FATAVVUOSMANV | 血压计1件 | 德邦300057994614 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/18 | 1094 | 1094-JACKSON | 绞肉机1件 | 京广300134454652 | 1 | 0.44 |
| 2026/4/18 | 5629 | 5629-CLIENT CODE | 鞋子,挎包5件 | 联昊通80169423528 | 5 | 0.51 |
| 20/04/2026 | 7080 | 7080-ALFRED DANSO | 滑轨,铰链70件 | 70 | 1.58 | |
| 20/04/2026 | 1726 | 1726-THOMAS APPIAH | 二手连衣裙3件 | 3 | 0.3 | |
| 2026/4/20 | 2362 | 2362-CLIENT | 杯子1件 | 安能300645547676 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/20 | 1726 | 1726-THOMAS APPIAH | 挎包1件 | 中通800192092769 | 1 | 0.17 |
| 2026/4/20 | 2188 | 2188-LONDON | 雨伞1件 | 韵达435133944245827 | 1 | 0.06 |
| 2026/4/20 | 138 | 0138-ASANA TONIAH | 原汁机,料理机2件 | 京广300134417800 | 2 | 0.2 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 模特1件 | 平安达腾880024527496 | 1 | 0.2 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 中通78596740002837 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 橡胶头1件 | 邮政9815683659693 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | JT5476930892843 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | YT8860167264236 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 经络刷1件 | YT8860174206218 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 化妆品1件 | JT5477068563158 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 假发1件 | YT8860123151864 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 中通78596657955364 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 申通773416582686063 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 衣服1件 | 申通777401078586607 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 7093 | 7093-AFADEINU | 记事本1件 | 申通777401684912501 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/20 | 磨粉机1件 | 申通777401198855946 | 1 | 0.04 | ||
| 2026/4/20 | 鞋子1件 | JT5477121789921 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/20 | 衣服1件 | YT8860222380231 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/20 | 自行车1件 | 极兔5476809584337 | 1 | 0.07 | ||
| 2026/4/20 | 手表1件 | JT5477136074084 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/20 | 手机1件 | 中通78597030312023 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/20 | 鞋子1件 | 邮政9815719551881 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/20 | 2826 | 2826-ZAINADJ ZEE | 挎包1件 | 韵达435135461878336 | 1 | 0.1 |
| 2026/4/20 | 1530 | 1530-EVANSOBENG | 热水壶1件 | 韵达435134779647346 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/20 | 2188 | 2188-LONDON | 洗衣凝珠1件 | 韵达435132852309158 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/20 | 7249 | 7249-EMMANUE | 茶几1件 | 德邦317187846383 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/20 | 3309 | 3309-JACKSON | 拉杆箱1件 | 优速908005541518 | 1 | 0.12 |
| 2026/4/20 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 灯具1件 | 申通777401402594635 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/20 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 益生菌1件 | 申通777401038360865 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 1455 | 1455-FATAWV OSMANU | 空气炸锅1件 | 京广300134412997 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/20 | 3699 | 3699-JOSIAH | 鞋子1件 | 申通77206152576542 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/20 | 3699 | 3699-JOSIAH | 鞋子1件 | 邮政9822069588289 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/20 | 1069 | 1069-BGPLANIMPORES | 厨具1件 | 韵达974822721 | 1 | 0.19 |
| 2026/4/20 | 1731 | 1731-KUMASI | 鞋子1件 | 极兔5476889736462 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/20 | 2826 | 2826-ZAINADJ ZEE | 衣服1件 | 中通78996948145303 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/20 | 2362 | 2362-CLIENT | 置物架4件 | 中通7899686-2759868/1274758/2918505/1659777 | 4 | 0.08 |
| 2026/4/20 | 1455 | 1455-FATAWV OSMANU | 搅拌机1件 | 中通78996619066785 | 1 | 0.08 |
| 2026/4/20 | 1058 | 1058-MARY OUAINOO | 鞋子1件 | 中通78996048344480 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 1069 | 1069-BYPLAN IMPORTS | 锅4件 | 安能500261300624 | 4 | 0.16 |
| 2026/4/20 | 3013 | 3013-SIMON SABIKYEREMEH | 冰箱1件 | SF0221572709705 | 1 | 0.94 |
| 2026/4/20 | 2621 | 2621-SANDRAESSEL | 柜子4件 | 安能710081052448 | 4 | 0.26 |
| 2026/4/20 | 3699 | 3699-JOSIAH | 鞋子1件 | 邮政9822067468456 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 3158 | 3158-YAKUBU ANATU | 杯子1件 | 中通78996911560778 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/20 | 2362 | 2362-CLIENT | 衣服1件 | 中通78996983431977 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 1008 | 1008-REJOICE ATIAMO | 封箱胶1件 | 联昊通901781011143 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/20 | 5909 | 5909-SHANTELL | 学习机1件 | 中通73704510357000 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 1770 | 1770-RAHMA DAWUD | 喷枪1件 | 中通 78996475390118 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 2552 | 2552-LINA S IMPORTS | 湿巾1件 | 邮政9815650876627 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/20 | 2826 | 2826-ZAINAB J ZEE | 厨具1件 | 极兔3160173891255 | 1 | 0.08 |
| 21/04/2026 | 1116 | 1116-OVEN | 烤箱1托 | 1 | 5.82 | |
| 2026/4/21 | 1103 | 1103-AVENAYAH ESSENTZALS | 电脑2件 | 跨越640041316768 | 2 | 0.06 |
| 2026/4/21 | 3748 | 3748-RENNET IMPORTS | 冰箱1件 | 顺丰5192407217558 | 1 | 0.51 |
| 2026/4/21 | 1904 | 1904-JUHN NBRLLAH | 旋转鞋架1件 | 韵达435135896307739 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/21 | 2621 | 2621-SANDRA ESSEL | 桌子2件 | 韵达4351361-17909224/08581362 | 2 | 0.11 |
| 2026/4/21 | 4445 | 4445-DERRICKFDSU | 纸箱1件 | 圆通7616123541072 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/21 | 2826 | 2826-ZAINAD J ZWW | 蛋白粉1件 | 韵达313009491877480 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/21 | 4445 | 4445-DERRICKFOSU | 方向盘,踏板1件 | 申通777401688850856 | 1 | 0.06 |
| 2026/4/21 | 7580 | 7580-MAJESTIC | 模特2件 | 笨鸟55100049-688958/719470 | 2 | 0.44 |
| 2026/4/21 | 1904 | 1904-JOHN NKRUMAH | 餐具1件 | 优速910054411293 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/21 | 1069 | 1069-BYPLANIMPORTS | 切丝器1件 | 中通78997085794598 | 1 | 0.1 |
| 2026/4/21 | 5909 | 5909-SHANTELL | 儿童玩具车1件 | 邮政8180767302510 | 1 | 0.07 |
| 2026/4/21 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 电热水壶1件 | 优速910054462826001 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/21 | 1904 | 1904-JOHN NKRUMAH | 布料1件 | 壹米滴答112817035464 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/21 | 2845 | 2845-TETTEY RAPHEAL | 缝纫机,置物架3件 | 3 | 0.46 | |
| 2026/4/21 | 2858 | 2858-OSFA | 背包,衣服1件 | 1 | 0.03 | |
| 2026/4/21 | 2500 | 2500-ANOINTED | 破壁机,鼠标1件 | 1 | 0.06 | |
| 2026/4/21 | 3791 | 3791-EBENEZER | 吹风机1件 | 1 | 0.05 | |
| 2026/4/21 | 1552 | 1552-MIRAS CONCEPT | 糖果,面膜,衣服1件 | 1 | 0.08 | |
| 2026/4/21 | 7579 | 7579-SAMUEL ANOKYE | 香水1件 | 中通78997490186641 | 1 | 0.01 |
| 22/04/2026 | 2621 | 2621-SANDRA ESSEL | 行李箱,椅子,厨具,餐具,衣服14件 | 14 | 2.7 | |
| 2026/4/22 | 洗衣机1件 | DPK364989169696 | 1 | 0.51 | ||
| 2026/4/22 | 1069 | 1069-BYPIAN IMPORTS | 洗衣机1件 | DPK301871899395 | 1 | 0.27 |
| 2026/4/22 | 2621 | 2621-SANDRA ESSEI | 冰箱1件 | DPK301870889439 | 1 | 0.39 |
| 2026/4/22 | 4713 | 4713-OHENEBA CLOMONT | 收纳盒1件 | 圆通8860931095088 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/22 | 1904 | 1904-JOHNNKRUMAH | 鞋子1件 | 圆通7615886465553 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/22 | 5013 | 5013-PERPETUA GYANFUA DADZIE | 衣柜1件 | 圆通7616050413178 | 1 | 0.12 |
| 2026/4/22 | 4190 | 4190-HANNA NYARKO | 烫板1件 | 圆通8860850173029 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/22 | 4190 | 4190-HANNA NYARKO | 手机支架2件 | JT547722-5357233/3518374 | 2 | 0.02 |
| 2026/4/22 | 4190 | 4190-HANNA NYARKO | 模特头1件 | JT5477227161399 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/22 | 4190 | 4190-HANNA NYARKO | 模特头1件 | JT5477225654872 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/22 | 1044 | 1044-DPRKY OPPONG | 割草机1件 | 邮政8231082668619 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/22 | 4703 | 4703-VIBES IMPORT | 置物架1件 | 邮政8231994030919 | 1 | 0.09 |
| 2026/4/22 | 2826 | 2826-ZAINABJ ZEECONTACT | 锅1件 | 加运美188053632370 | 1 | 0.1 |
| 2026/4/22 | 1044 | 1044-DPRKY OPPONG | 水果篮3件 | 邮政9815790-299886/424785/424587 | 3 | 0.11 |
| 2026/4/22 | 1044 | 1044-DPRKY OPPONG | 扫把1件 | 申通777401503936444 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/22 | 鞋子1件 | 韵达465266405910123 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/22 | 挎包1件 | 韵达435137477525254 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/22 | 手表1件 | 韵达465269778270164 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/22 | 挎包1件 | 韵达435137489948525 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/22 | 电焊机5件 | 中通785977358-65311/42687/65125/42488/51585 | 5 | 0.05 | ||
| 2026/4/22 | 2260 | 2260-NAKI CARISTANA | 皮带1件 | 壹米滴答112816693897 | 1 | 0.06 |
| 2026/4/22 | 5909 | 5909-JACKSON | 沙发1件 | 安能750112434040 | 1 | 0.26 |
| 2026/4/22 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 儿童玩具车1件 | 中通330933319849 | 1 | 0.19 |
| 2026/4/22 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 茶几1件 | 邮政8233154278119 | 1 | 0.13 |
| 2026/4/22 | 1731 | 1731-KUMASI | 洗衣机1件 | 顺丰5199340974427 | 1 | 0.11 |
| 2026/4/22 | 5145 | 5145-RAPHS IMPORT | 地毯1件 | JT5477372028935 | 1 | 0.02 |
| 2026/4/22 | 4793 | 4793 | 衣服1件 | 中通78997326648904 | 1 | 0.02 |
| 23/04/2026 | 1523 | 1523-THECRATIC IMPORTS | 电视机2件 | 2 | 1.06 | |
| 23/04/2026 | 1811 | 1811-KINGS IMPORTS | 电视机1件 | 1 | 0.2 | |
| 23/04/2026 | 1773 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 护发精油4件 | 4 | 0.13 | |
| 2026/4/23 | 1217 | 1217-HIPPING MARK | 挎包1件 | 加运美166002792258 | 1 | 0.19 |
| 2026/4/23 | 鞋子1件 | YT8861504631908 | 1 | 0.01 | ||
| 2026/4/23 | 4445 | 4445 | 被子1件 | 圆通8861515581814 | 1 | 0.06 |
| 2026/4/23 | 1773 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 蒸汽烫,烫发工具7件 | 中通202456312582 | 7 | 0.83 |
| 2026/4/23 | 1134 | 1134-JOHNASUMAH SAAKA | 音响1件 | 速腾888069114983 | 1 | 0.08 |
| 2026/4/23 | 2261 | 2261-FRANKTECH IMPORT | VR1件 | JT5478721519644 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 布料1件 | 中通78597977604616 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 1200 | 1200-MILLICENT SEYRAM | 鞋子1件 | 中通78997750082485 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 1217 | 1217-HIPPING MARK | 厨具1件 | 安能710081406786 | 1 | 0.1 |
| 2026/4/23 | 1217 | 1217-HIPPING MARK | 衣服1件 | 壹米滴答112828575134 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/23 | 7569 | 7569-MARAGREEN | 地毯1件 | 中通78597867793611 | 1 | 0.03 |
| 2026/4/23 | 2261 | 2261-FRANKTECH IMPORT | 衣服1件 | 中通78598290302359 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 2261 | 2261-FRANKTECH IMPORT | 鞋子1件 | 中通78598156217686 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 7496 | 7496-YOUNG MINI IMOORTAION | 鞋子1件 | 中通78997775845130 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/23 | 4229 | 4229-TCLNE WREGINA | 桌子1件 | 韵达614730008 | 1 | 0.14 |
| 2026/4/23 | 5909 | 5909-SHANTELL | 冰箱1件 | 韵达975033124 | 1 | 0.76 |
| 24/04/2026 | 1717 | 1717-ABIGAIL GYAMFI | 置物架1件 | 申通773417212117542 | 1 | 0.06 |
| 24/04/2026 | 1217 | 1217-BOLGATANGA | 儿童玩具车1件 | 申通773417274765334 | 1 | 0.04 |
| 2026/4/24 | 2261 | 2261-FRANKTCH IMPORT | 鞋子1件 | 邮政9815855068358 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/24 | 2261 | 2261-FNALTECH IMPOHJ | 牙膏1件 | JT5478228958109 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/24 | 2261 | 2261-FNALTECH IMPOHJ | 鞋子1件 | 中通78598141936836 | 1 | 0.01 |
| 2026/4/24 | 1717 | 1717-ABIGAIL GYAMFI | 置物架3件 | 申通77341721-1960473/0868292/2113209 | 3 | 0.22 |
| 2026/4/24 | 1717 | 1717-ABIGAIL GYAMFI | 置物架1件 | 申通773417211805810 | 1 | 0.05 |
| 2026/4/24 | 1773 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 化妆工具1件 | 申通773417057861239 | 1 | 0.11 |
