PACKING TIME:
9th May, 2026
ETA-GHANA:
……………. 2026
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | TRACKING | CODE | PRODUCT | CARTON | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 7 May 2026 | 中通79101287536060 | 7576 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 4769 | 冰柜,洗衣机,置物架,鞋子,衣服9件 | 9 | 1.91 | |
| Tuesday, 5 May 2026 | 7124 | 床,支架,烤箱,化妆品,衣服36件 | 36 | 4.3 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1212 | 挎包1件 | 1 | 0.22 | |
| Friday, 8 May 2026 | 信丰188136731295 | 2201 | 鞋子1件 | 1 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 1107 | 空调2件,电视机1件 | 3 | 0.3 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1107 | 展示柜2件 | 2 | 1.49 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1228 | 衣服20件 | 20 | 2.1 | |
| Friday, 8 May 2026 | 1228 | 挎包1件 | 1 | 0.45 | |
| Friday, 8 May 2026 | 3618 | 洗衣机,衣服,鞋子,挎包5件 | 5 | 1.11 | |
| Friday, 8 May 2026 | 中通330912168628 | 3117 | 椅子1件 | 1 | 0.21 |
| Friday, 8 May 2026 | 极兔5482631829848 | 1582 | 收纳筐1件 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 极兔9000887639316 | 1107 | 灯具1件 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 极兔0023413383359 | 4342 | 锅1件 | 1 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 加运美166002836056 | 4342 | 锅1件 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | DPK364999365005 | 4342 | 洗衣机1件 | 1 | 0.31 |
| Friday, 8 May 2026 | DPK317188772032 | 5145 | 洗衣机1件 | 1 | 0.25 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政8190256694610 | 7177 | 折叠浴箱1件 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政9822198-340458/281898/350198/320986/316257/214539 | 1044 | 收纳盒37件 | 37 | 0.64 |
| Friday, 8 May 2026 | 极兔316205-1631598/2402632/1874460 | 2814 | 锅3件 | 3 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通7734195182035-17/29 | 7177 | 足部按摩器2件 | 2 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通777407140-461262/474833/535106 | 7341 | 电陶炉3件 | 3 | 0.05 |
| Friday, 8 May 2026 | 联昊通801717236169 | 7080 | 灯具3件 | 3 | 0.13 |
| Friday, 8 May 2026 | 安能760226853101 | 3117 | 柜2件 | 2 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 安能76022679-1923/6201 | 1236 | 洗衣机2件 | 2 | 0.62 |
| Friday, 8 May 2026 | 安能500263935748 | 5581 | 家具4件 | 4 | 1.34 |
| Friday, 8 May 2026 | 百世92925310516 | 4489 | 洗衣机1件 | 1 | 0.37 |
| Friday, 8 May 2026 | 京广000031715552 | 2552 | 衣服1件 | 1 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 中通73707139877581 | 7496 | 花洒1件 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 中通79102259030389 | 1582 | 收纳盒1件 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 中通79102325945807 | 4342 | 置物架1件 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通777406514676-811/495 | 4342 | 衣柜2件 | 2 | 0.08 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通777406056401414 | 1044 | 鞋1件 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通777406372469088 | 4342 | 切菜机1件 | 1 | 0.06 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政8200823709519 | 4516 | 洗车机1件 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政8190253720210 | 7177 | 折叠浴箱1件 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 圆通8866139821311 | 5154 | 加密箱1件 | 1 | 0.06 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通77740656743961 | 4204 | 衣架1件 | 1 | 0.02 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政9816182679139 | 1071 | 模特架1件 | 1 | 0.04 |
| Friday, 8 May 2026 | 优速908005872336 | 1252 | 行李箱1件 | 1 | 0.11 |
| Friday, 8 May 2026 | 中通791023663-37320/23246/15199/37304 | 1071 | 杆子4件 | 4 | 0.05 |
| Friday, 8 May 2026 | 中通79001519359201 | 1107 | 鞋1件 | 1 | 0.09 |
| Friday, 8 May 2026 | 百世94054226884 | 1071 | 缝纫机2件 | 2 | 0.16 |
| Friday, 8 May 2026 | 申通773419663438970 | 1107 | 灯具1件 | 1 | 0.29 |
| Friday, 8 May 2026 | 极兔5482741530463 | 4342 | 拖把1件 | 1 | 0.03 |
| Friday, 8 May 2026 | 邮政98162-69997315/69999286/70004268/69996281/69999192/69999283 | 1107 | 脱水机6件 | 6 | 0.19 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1228 | 衣服3件 | 3 | 0.91 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 7545 | 修边机1托 | 1 | 0.55 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 2136 | 变压器1托 | 1 | 1.76 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 壹米滴答910055667757 | 1107 | 监控1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 1107 | 展示柜1件 | 1 | 1.57 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7617701556167 | 4200 | 衣柜1件 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618134773194 | 4810 | 直发夹板1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7619536073974 | 2814 | 收纳盒1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7619104074438 | 1334 | 鞋子1件 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7619258611236 | 1107 | 鞋子1件 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT3161807222026 | 1537 | 锅1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | YT8865112250928 | 5154 | 杯子1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5483060209972 | 4181 | 碗架1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 申通773419681947104 | 7231 | 电饭锅1件 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | DPK317190662409 | 4342 | 家具1件 | 1 | 0.14 |
| Saturday, 9 May 2026 | 安能500264327436 | 4824 | 桌椅3件 | 3 | 0.5 |
| Saturday, 9 May 2026 | 安能500130476813 | 2260 | 跑步机1件 | 1 | 0.21 |
| Saturday, 9 May 2026 | 安能760226980618 | 1107 | 置物架1件 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通302049087890 | 1107 | 灯具2件 | 2 | 0.1 |
| Saturday, 9 May 2026 | 百世82537389690 | 7331 | 缝纫机2件 | 2 | 0.2 |
| Saturday, 9 May 2026 | 信丰131144635410 | 1107 | 晾衣夹1件 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618390408937 | 4810 | 鞋子1件 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618121674956 | 4810 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通8864265039260 | 4810 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618086774159 | 7231 | 耳机1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通8864665918785 | 7576 | 灯具1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通8864407727-990/888 | 4810 | 洗衣液2件 | 2 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通88637741-32611/04188 | 7060 | 置物架2件 | 2 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618161990632 | 4810 | 墙贴1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618435796700 | 4810 | 米桶1件 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 9 May 2026 | 申通773419661375992 | 1107 | 太阳能板1件 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 9 May 2026 | 申通773419527712713 | 2260 | 地垫1件 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 申通773419914310681 | 1107 | 灯具1件 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 9 May 2026 | 速腾888069806620 | 置物架1件 | 1 | 0.09 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 极兔548-2962687192/3142366216/2962688117/3142371328 | 1107 | 榨汁机4件 | 4 | 0.12 |
| Saturday, 9 May 2026 | 速腾999055751106 | 4810 | 碗2件 | 2 | 0.12 |
| Saturday, 9 May 2026 | 京广000031769838 | 2814 | 打蛋机1件 | 1 | 0.07 |
| Saturday, 9 May 2026 | 京广300134853281 | 4824 | 烤箱2件 | 2 | 0.14 |
| Saturday, 9 May 2026 | 京广300057261732 | 4824 | 绞肉机1件 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 9 May 2026 | 京广300134852420 | 绞肉机1件 | 1 | 0.12 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通791025868-70526/80453/67845 | 4342 | 置物架3件 | 3 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001436993818 | 7231 | 旅行包1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001446367900 | 1107 | 洗鞋机1件 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001595766345 | 1107 | 挎包1件 | 1 | 0.17 |
| Saturday, 9 May 2026 | 京东17768065212 | 7569 | 沙发6件 | 6 | 2.8 |
| Saturday, 9 May 2026 | 极兔5482962677961 | 1107 | 榨汁机1件 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达435165617616041 | 3117 | 灯具1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达46530886025384 | 4342 | 置物架1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达435165498950269 | 4342 | 保温桶1件 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达435163921668997 | 1212 | 衣服1件 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达4653152950-65518/42284/27021 | 4181 | 置物架3件 | 3 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达465308882164736 | 4342 | 置物架1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达465315299178272 | 4181 | 置物架1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618033564831 | 3087 | 水壶1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通88637741037-70/92 | 7060 | 置物架2件 | 2 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通7618353542942 | 3117 | 理发机1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 圆通761845-7442339/5435719/7364202 | 1904 | 置物架3件 | 3 | 0.15 |
| Saturday, 9 May 2026 | 邮政9816246324720 | 4181 | 书包1件 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001623278970 | 1334 | 清洁剂1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482969313480 | 4342 | 枕套1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001412877792 | 2814 | 毛毯1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5480552438107 | 7580 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482969309268 | 4342 | 枕套1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5480951637647 | 4810 | 衣架1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482657368878 | 4342 | 毛毯1件 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482969327099 | 4342 | 枕套1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482969327135 | 4342 | 枕套1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 邮政9816247398944 | 4181 | 风扇1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | YT8866174251322 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | JT5482969339588 | 4342 | 枕套1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79001098633424 | 挎包1件 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 9 May 2026 | YT7619240625988 | 2814 | 置物架1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通73706624032831 | 4810 | 学习机1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 中通79000123751281 | 4810 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | YT8863953145586 | 7080 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达465305012649334 | 7576 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 9 May 2026 | 极兔3161487366018 | 1904 | 剪刀1件 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 9 May 2026 | 韵达465295849172507 | 置物架1件 | 1 | 0.02 | |
| Saturday, 9 May 2026 | 极兔3161834880681 | 1672 | 风扇1件 | 1 | 0.05 |
| Monday, 11 May 2026 | 1228 | 童装1件 | 1 | 0.3 | |
| Monday, 11 May 2026 | 顺丰5190714141733 | 1107 | 床垫1件 | 1 | 0.12 |
| Monday, 11 May 2026 | 顺丰5136256034308 | 1107 | 床垫1件 | 1 | 0.13 |
| Monday, 11 May 2026 | 顺丰5190714118543 | 1107 | 床垫2件 | 2 | 0.34 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通302051064660 | 1395 | 电脑椅1件 | 1 | 0.13 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通800196256112 | 鞋子1件 | 1 | 0.15 | |
| Monday, 11 May 2026 | 圆通88661025-09978/23840/53542/16646/61365/58756/37887/52925/54745/30101/34112/39946/55403/35571/41653/51553/94545/33991/27538/66179/17988/64513/93696/54103/69684 | 7080 | 胶水25件 | 25 | 0.25 |
| Monday, 11 May 2026 | 优速910055753140 | 1228 | 大灯1件,支架1件 | 2 | 0.19 |
| Monday, 11 May 2026 | 1228 | 挎包1件 | 1 | 0.35 | |
| Monday, 11 May 2026 | 5909 | 沙发2件,包包,鞋子,衣服12件 | 14 | 2.09 | |
| Monday, 11 May 2026 | 1863 | 包包,鞋子,衣服1件 | 1 | 0.07 | |
| Monday, 11 May 2026 | 百世82539300384 | 3926 | 服装1件 | 1 | 0.13 |
| Monday, 11 May 2026 | 百世94052826862 | 1107 | 洗衣机1件 | 1 | 0.2 |
| Monday, 11 May 2026 | 百世94052826814 | 1107 | 洗衣机1件 | 1 | 0.2 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔3161834488465 | 1672 | 风扇灯1件 | 1 | 0.06 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔5482263754368 | 4677 | 手机壳1件 | 1 | 0.05 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102733689568 | 7341 | 手机支架1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773419761921786 | 7198 | 盘子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102255554437 | 1071 | 缝纫线1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8866247177070 | 5154 | 吹风机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001759369656 | 4824 | 保鲜盖1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001819215549 | 4824 | 保鲜盖1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通772061728353346 | 1315 | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435163975686509 | 3117 | 灯具1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通73707323619735 | 3117 | 学习机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政1386479933333 | 3117 | 仿真植物1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政1386504233833 | 3117 | 仿真植物1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | DPK317190772144 | 1107 | 洗衣机1件 | 1 | 0.45 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001409821152 | 1107 | 精油1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001720455256 | HANNYSIMPORT | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7619156017161 | 1058 | 地垫1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7619553478507 | 7497 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102519900695 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 圆通8866144942087 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102552080515 | 7080 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT5482997049707 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435159731407643 | 4204 | 蒸汽机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7619657632074 | 4824 | 对讲机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7619610695379 | 1814 | 减肥茶1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 优速910055653096 | 1530 | 学习机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8866297097320 | 4146 | 雨伞1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465295909123752 | 4810 | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79000078300337 | 4810 | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79100915967330 | 4810 | 洗衣液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79100915974993 | 4810 | 洗衣液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7618250361325 | 4810 | 鞋子1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773420077886097 | 1334 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465288978584054 | 1042 | 背带1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79101247266626 | 3773 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7619722240764 | 1077 | 螺丝刀1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通777407138301275 | 7341 | 洗衣液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通777407138324563 | 7341 | 洗衣液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102551919260 | 7080 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT3162510725766 | 叶绿素1件 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435165025416186 | 衣服1件 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102607440450 | 7080 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政8451454849813 | 1797 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8864564010919 | 7576 | 手机1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773419762466822 | 7198 | 盘子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465322754509149 | 7080 | 手表1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001290464036 | 7231 | 化妆品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT5482865850557 | 7341 | 精华液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔JT5483067396490 | 7341 | 尺子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102627793420 | 7341 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT5481812549402 | 7576 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8866217430143 | 7080 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 百世92927978640 | 1395 | 塑料盘18件 | 18 | 2.57 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465320516841469 | 7644 | 耳机线1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政9816339953212 | 7644 | 鞋子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政9816297378448 | 3773 | 挎包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能760227103058 | 1107 | 洗衣机1件 | 1 | 0.32 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能300648528070 | 1107 | 锅6件 | 6 | 0.64 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102058054785 | 1044 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465302853484848 | 7576 | 皮带1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102669670734 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT5481777270425 | 7576 | 眼镜1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7618396483235 | 4408 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102534857014 | 7341 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102621177542 | 7341 | 饰品1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79103138966192 | 7644 | 地垫1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 安居佳配61804892400 | 4130 | 桌椅5件 | 5 | 0.76 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8866011222340 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465297961736114 | 4146 | 挎包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79101368191906 | 7576 | 帽子1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465317853930567 | 7080 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT3162324656926 | 7479 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT7618081826066 | 7231 | 背包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773420002266605 | 4824 | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773420311352426 | 2188 | 鞋子1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能500239546790 | 压胶枪1件 | 1 | 0.07 | |
| Monday, 11 May 2026 | 安能300648528057 | 1108 | 锅1件 | 1 | 0.11 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通777407138298957 | 7341 | 洗衣液1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8864645525943 | 7576 | 笔记本电脑模型1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8864572858628 | 7576 | 手表1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435167097241336 | 4824 | 挎包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政9816065175004 | 3773 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79100572802296 | 4146 | 挎包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8864656129361 | 7576 | 手表1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政9816058499308 | 3773 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102725566327 | 7080 | 香水1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | YT8866181397820 | 4146 | 衣服1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | JT5481474920705 | 4810 | 地垫1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 65316802831922 | 4181 | 挎包1件 | 1 | 0.01 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能300643118376 | 4824 | 按摩器4件 | 4 | 0.17 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能710083273314 | 2526 | 床头柜1件 | 1 | 0.11 |
| Monday, 11 May 2026 | 安能750110317826 | 1107 | 橱柜1件 | 1 | 0.18 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465316567643705 | 4181 | 地毯1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435162907580031 | HANNYSIMPORT | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435164569366227 | HANNYSIMPORT | 挎包1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔54838156-42851/57872 | 1044 | 榨汁机2件 | 2 | 0.05 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔3162337202009 | 1395 | 桌子1件 | 1 | 0.08 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔5484088353835 | 2552 | 平板电脑1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 圆通7619545556873 | 1334 | 监控1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465322563992157 | 2839 | 挎包1件 | 1 | 0.12 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达435167009021381 | 4824 | 音响1件 | 1 | 0.11 |
| Monday, 11 May 2026 | 韵达465319973-385150/379812/215421/485585 | 1107 | 置物架4件 | 4 | 0.17 |
| Monday, 11 May 2026 | 京广300134871176 | 4600 | 地垫1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 京广300134859940 | 4342 | 破壁机1件 | 1 | 0.04 |
| Monday, 11 May 2026 | 京广300134860821 | 1107 | 破壁机,烤箱2件 | 2 | 0.3 |
| Monday, 11 May 2026 | 加运美800117865092 | 2115 | 学习机1件 | 2 | 0.14 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政98163379232 | 3618 | 拉杆箱1件 | 1 | 0.12 |
| Monday, 11 May 2026 | 加运美166002849577 | 1107 | 衣服2件 | 2 | 0.31 |
| Monday, 11 May 2026 | 苯鸟554000090-50147/50192/42865 | 1107 | 椅子3件 | 3 | 0.19 |
| Monday, 11 May 2026 | 信丰0063598881 | 7228 | 音响1件 | 1 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 申通773420067819752 | 4824 | 挎包1件 | 1 | 0.13 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政1392822291733 | 4526 | 沙发1件 | 2 | 0.05 |
| Monday, 11 May 2026 | 京广300134862409 | 4824 | 电饭锅1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 邮政1391341428333 | 3087 | 挎包1件 | 1 | 0.11 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔0023466744305 | 1626 | 锅1件 | 1 | 0.11 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001816290675 | 7580 | 模特1件 | 1 | 0.15 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79103284007672 | 4130 | 镜子1件 | 1 | 0.06 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79002066165191 | 4600 | 牙膏1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79002066165230 | 4600 | 牙膏1件 | 1 | 0.03 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79002066165214 | 4600 | 牙线1件 | 1 | 0.06 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79002066165201 | 4600 | 牙膏1件 | 1 | 0.1 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79002066165227 | 4600 | 牙刷1件 | 1 | 0.1 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79001870838206 | 1107 | 挎包1件 | 1 | 0.06 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通79102973830416 | 1107 | 推车1件 | 1 | 0.3 |
| Monday, 11 May 2026 | 顺丰0221554703176 | 1107 | 床垫1件 | 1 | 0.24 |
| Monday, 11 May 2026 | 中通330906917954 | 1107 | 置物架1件 | 1 | 0.07 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔31622-70380806/69698775 | 2814 | 置物架2件 | 2 | 0.02 |
| Monday, 11 May 2026 | 顺丰1571163624479 | 1107 | 学习机1件 | 1 | 0.08 |
| Monday, 11 May 2026 | 极兔3162253314378 | 1071 | 包缝机1件 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 1228 | 衣服12件 | 12 | 1.63 | |
| Tuesday, 12 May 2026 | 3618 | 西装1件 | 1 | 0.08 | |
| Tuesday, 12 May 2026 | 速腾888069941579 | 1123 | 锅2件 | 2 | 0.18 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 加运美800114820347 | 1107 | 学习机1件 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 速腾130008069042 | 7496 | 微波炉1件 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 韵达977460501 | 1328 | 香薰2件 | 2 | 0.09 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 百世82543185093 | 1252 | 桌子1件 | 1 | 0.15 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 3610 | 挎包1件 | 1 | 0.09 | |
| Tuesday, 12 May 2026 | 安能500265621551 | 1107 | 锅3件 | 3 | 0.12 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 安能760227378657 | 4600 | 吸尘器1件 | 1 | 0.09 |
| Tuesday, 12 May 2026 | 安能760227516518 | 1123 | 大理石卷料1件 | 1 | 0.16 |
