| DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | QTY | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 11 April 2026 | MARY QUAINOO | MARY | 晾衣夹1件 | 信丰131143992605 | 1 | 0.06 |
| Monday, 13 April 2026 | MARY QUAINOO | MARY | 软糖1件 | 圆通7614279439579 | 1 | 0.02 |
| Monday, 13 April 2026 | MARY QUAINOO | MARY | 柴油机1件 | 安能500257046204 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 14 April 2026 | ALFRED DANSO | ALFRED | 螺丝,书桌孔盖,反弹器,美工刀,拉手37件 | 37 | 1.23 | |
| Tuesday, 14 April 2026 | HAJIA | HAJIA | 挎包6件 | 6 | 0.96 | |
| Tuesday, 14 April 2026 | VERONICA | VERONICA | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.11 | |
| Tuesday, 14 April 2026 | CALEBADDO | CALEBADDO | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.11 | |
| Tuesday, 14 April 2026 | ASANTE STEPHEN | ASANTE | 衣服,鞋子,挎包,置物架2件 | 2 | 0.48 | |
| Tuesday, 14 April 2026 | 餐具3件 | 壹米滴答910053938024 | 3 | 0.21 | ||
| Tuesday, 14 April 2026 | MUSAH AMIDU | MUSAH | 榨汁机1件 | 京广300134350785 | 1 | 0.14 |
| Tuesday, 14 April 2026 | CLIANT | CLIANT | 灯1件 | 极兔JT3159498540836 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1334-JACRSON | 1334 | 洁厕宝1件 | 邮政9822021597699 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 充电线1件 | 韵达435126505768065 | 1 | 0.03 | ||
| Wednesday, 15 April 2026 | YOUNG MINI IMPORTATION | YOUNG | 蓝牙遥控器1件 | 速腾888068661553 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 15 April 2026 | TABLET | TABLET | 化妆品2件 | 加运美166002761566 | 2 | 0.11 |
| Wednesday, 15 April 2026 | JACRSON | JACRSON | 衣服1件 | 加运美188053116440 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 衣服1件 | 中通78995893970756 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 15 April 2026 | THOMAS APPIAHL | THOMAS | 挎包2件 | 中通302005081207 | 2 | 0.21 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1309-FUSHEINI MOHAMMED | 1309 | 热压机2件 | 安能760223363658 | 2 | 0.35 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1258-EBOGUYYISBEYG | 1258 | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.08 | |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1207-JEFFKEY | 1207 | 衣服,鞋子,挎包2件 | 2 | 0.34 | |
| Wednesday, 15 April 2026 | 2516-AMANIGMPONG ALEXANCBRIA | 2516 | 衣服,鞋子,挎包1件 | 1 | 0.24 | |
| Wednesday, 15 April 2026 | 5145-RAPHS LMPORT | 5145 | 置物架3件 | 申通777399826-338017/779422/341606 | 3 | 0.06 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 5145-RAPHS LMPORT | 5145 | 电饭煲2件 | 申通777400260-693306/702417 | 2 | 0.06 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1904-JOHN NKRUMAH | 1904 | 衣柜1件 | 极兔3159623226521 | 1 | 0.08 |
| Wednesday, 15 April 2026 | 1126-LADAZ | 1126 | 手表1件 | 韵达465252165713257 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 2687-GABRIEL | 2687 | 衣服1件 | 1 | 0.17 | |
| Thursday, 16 April 2026 | 3253-DORTIA | 3253 | 榨汁机,鞋子1件 | 1 | 0.06 | |
| Thursday, 16 April 2026 | 4769-TRISAFIQ | 4769 | 冰柜,洗衣机,置物架,鞋子,衣服9件 | 9 | 1.91 | |
| Thursday, 16 April 2026 | 1726-BAGS | 1726 | 鞋子2件 | 壹米滴答908005470140 | 2 | 0.2 |
| Thursday, 16 April 2026 | 2260-NAKI CHRIS TIANA | 2260 | 狗粮50件 | 佳森物流0006880 | 50 | 2.46 |
| Thursday, 16 April 2026 | 1098-SHLPPLNG | 1098 | 衣柜1件 | SF5139407282029 | 1 | 0.16 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7072-JACOB LARBCE | 7072 | 电动工具1件 | 申通773415663730808 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 16 April 2026 | JESSICA ABOSHIEN | JESSICA | 假发支架4件 | 中通302004116410 | 4 | 0.26 |
| Thursday, 16 April 2026 | 1530-EVANS OBENG | 1530 | 吊扇4件 | 中通302007416848 | 4 | 0.13 |
| Thursday, 16 April 2026 | 1951-NASLMPORT | 1951 | 蒸汽挂烫机1件 | 圆通7614738861769 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 7496 | 支架1件 | 优速908005453664 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 16 April 2026 | 1098-ANOTHER AHELPER | 1098 | 柜子1件 | DPK301869081426 | 1 | 0.11 |
| Thursday, 16 April 2026 | FRANK | FRANK | 鞋子,衣服,日用品6件 | 6 | 0.54 | |
| Thursday, 16 April 2026 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 7496 | 鞋架1件 | 圆通YT7614829716255 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 7496 | 支架1件 | YT7614809161619 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 7496 | 按键手机1件 | 韵达313007468664737 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 1126-DIVESKAE | 1126 | 手表1件 | YT7614862439973 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7501-JACKSON | 7501 | 衣服1件 | YT8859162659288 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 16 April 2026 | 7496-YOUNG MINIIMPORTATION | 7496 | 鞋1件 | YT7614778938139 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 1121-RITAMAWUSEY | 1121 | 硅胶臂垫12件 | 12 | 0.4 | |
| Friday, 17 April 2026 | 3009-DIANA DANKWA | 3009 | 鞋子,挎包3件 | 3 | 0.6 | |
| Friday, 17 April 2026 | 2188-LAWRENCIA LONDON | 2188 | 挎包1件 | 申通773416291103825 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 织带1件 | SF5139471201707 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7501-CELESTINEHIAVEH | 7501 | 保鲜盒1件 | 邮政9815573803762 | 1 | 0.03 |
| Friday, 17 April 2026 | 1731-KUNASI | 1731 | 挎包1件 | 圆通8860077983678 | 1 | 0.02 |
| Friday, 17 April 2026 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 1773 | 梳子1件 | 圆通7615011997252 | 1 | 0.04 |
| Friday, 17 April 2026 | 1098-ANOTHER HELPOK | 1098 | 椅子2件 | 韵达435128151263-460/551 | 2 | 0.3 |
| Friday, 17 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 热饭盒1件 | JT9001340063806 | 1 | 0.02 |
| Friday, 17 April 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 5145 | 茶几3件 | JT54762391-42950/50765/36538 | 3 | 0.03 |
| Friday, 17 April 2026 | 1044-DORKY OPPONG | 1044 | 衣服1件 | JT5475962418629 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 电棒1件 | JYM800109214570 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 4190-HANNANYAR KUOBUASI | 4190 | 蒸蛋器1件 | JT3159872543684 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 柜子2件 | 中通800191983020 | 2 | 0.12 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 扇子2件 | 中通202458063084 | 2 | 0.06 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 鞋子1件 | 中通78596261591906 | 1 | 0.05 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 手机钢化膜1件 | 速腾888068829707 | 1 | 0.08 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 衣服1件 | JT5476991082220 | 1 | 0.01 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 衣服1件 | JT5476032997158 | 1 | 0.01 | ||
| Friday, 17 April 2026 | 1770-RAHMA DAWUD | 1770 | 饮水机1件 | 德邦364988072424 | 1 | 0.12 |
| Friday, 17 April 2026 | 1044-DORKY OPPONG | 1044 | 衣服2件 | JT54759636-56484/05129 | 2 | 0.03 |
| Friday, 17 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 鞋1件 | YT8859605628693 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 椅子1件 | 中通302004028059 | 1 | 0.13 |
| Friday, 17 April 2026 | 1726-THOMAS APPIAH | 1726 | 儿童自行车6件 | 中通7899602-9776299/9317275/9239197/8704528/9470056/8236173 | 6 | 0.55 |
| Friday, 17 April 2026 | 1731-KUNASI | 1731 | 烤箱1件 | 安能500262777761 | 1 | 0.31 |
| Friday, 17 April 2026 | 1592-LINDA YEBOAH | 1592 | 装修材料1件 | 顺心捷达66466621470 | 1 | 0.14 |
| Friday, 17 April 2026 | 7228-SEIDV FAWZU | 7228 | 扳手,电钻,洗车水枪2件 | 壹米滴答112799611423 | 2 | 0.07 |
| Friday, 17 April 2026 | 2552-KVMAAI | 2552 | 冰柜1件 | 顺丰5192648707571 | 1 | 0.22 |
| Friday, 17 April 2026 | 244-FROM ZINA | 244 | 榨汁机1件 | 速腾888068764533 | 1 | 0.04 |
| Friday, 17 April 2026 | 1592-LINDA YEBOAH | 1592 | 灯具1件 | 韵达435130363677567 | 1 | 0.02 |
| Friday, 17 April 2026 | 2188-LAWRENCIA LONDON | 2188 | 衣服1件 | 优速908005513258001 | 1 | 0.03 |
| Friday, 17 April 2026 | 1770-RAHMA DAWUD | 1770 | 血压检测仪1件 | JT3159829523770 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 5145 | 置物架2件 | 中通78596052-838345/789679 | 2 | 0.03 |
| Friday, 17 April 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 5145 | 拖把4件 | 邮政9815603003436/9815603003231/9815603003202/9815603005088 | 4 | 0.12 |
| Friday, 17 April 2026 | 7501-SHORTS CELESTINE AHIAVEH | 7501 | 衣服1件 | JT5476036183854 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 相机1件 | 中通78596382265994 | 1 | 0.01 |
| Friday, 17 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 挎包1件 | 中通78596565358489 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 补光灯,自拍杆2件 | 源之安达800021091325 | 2 | 0.21 |
| Saturday, 18 April 2026 | 3328-MICHAEL GAISIE | 3328 | 体温枪1件 | 信丰0065729651 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 18 April 2026 | 衣服1件 | 申通777400707975948 | 1 | 0.01 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 衣服1件 | 申通777400685122543 | 1 | 0.01 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 衣服1件 | 韵达465260280356211 | 1 | 0.03 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 按键手机1件 | YT7615301685922 | 1 | 0.01 | ||
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 韵达465259109979242 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 2552-LINA S IMPORTS | 2552 | 抹布1件 | 申通777400742720980 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 2552-LINA S IMPORTS | 2552 | 抹布1件 | 申通777400742721390 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 中通78596544235818 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 申通777400913543534 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 申通777400909315834 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 2687-GABIE | 2687 | 组合热压机1件 | 申通773416241078232 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 18 April 2026 | 3158-JACKSON | 3158 | 保温杯1件 | 申通773415957081582 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1592-LINDA YEBOAH | 1592 | 灯具1件 | 韵达435130435360039 | 1 | 0.12 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1731-KUMASI | 1731 | 鞋1件 | 韵达465257523064740 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1592-LINDA YEBOAH | 1592 | 椅子1件 | 圆通7615231193401 | 1 | 0.12 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1530-EVANSOBENG | 1530 | 保温杯1件 | 优速908005501898 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 18 April 2026 | 4206-SHADRACK AMOAH | 4206 | 破壁机和空气炸机2件 | 京广300134431651 | 2 | 0.15 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 模特假人1件 | 平安达880024527484 | 1 | 0.16 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1103-AVENAYAH ESSENTIALS | 1103 | 学习机1件 | 中通73704357182344 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 18 April 2026 | 2621-SANDRA ESSEL | 2621 | 展柜1托 | 跨越40001035048063 | 1 | 1.02 |
| Saturday, 18 April 2026 | 7580-MAJESTICCONTACT | 7580 | 饰品1件 | 中通78596763132281 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1731-KUMASI | 1731 | 衣服1件 | 中通78596420737654 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1455-FATAVVUOSMANV | 1455 | 绞肉机1件 | 安能500262276482 | 1 | 0.07 |
| Saturday, 18 April 2026 | 3087-PORTRAIT TRENDIHUB | 3087 | 洗衣机1件 | 顺丰0225152605586 | 1 | 0.27 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1331-ABDUL BASIT | 1331 | 烟雾机1件 | 顺丰1553846310722 | 1 | 0.14 |
| Saturday, 18 April 2026 | 4268-NACHIN NA | 4268 | 孵化器1件 | 百世82500186801 | 1 | 0.29 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1770-RAHMA DAWUD | 1770 | 鸡蛋盒1件 | 德邦301869979744 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1455-FATAVVUOSMANV | 1455 | 血压计1件 | 德邦300057994614 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 18 April 2026 | 1094-JACKSON | 1094 | 绞肉机1件 | 京广300134454652 | 1 | 0.44 |
| Saturday, 18 April 2026 | 5629-CLIENT CODE | 5629 | 鞋子,挎包5件 | 联昊通80169423528 | 5 | 0.51 |
| Monday, 20 April 2026 | 7080-ALFRED DANSO | 7080 | 滑轨,铰链70件 | 70 | 1.58 | |
| Monday, 20 April 2026 | 1726-THOMAS APPIAH | 1726 | 二手连衣裙3件 | 3 | 0.3 | |
| Monday, 20 April 2026 | 2362-CLIENT | 2362 | 杯子1件 | 安能300645547676 | 1 | 0.09 |
| Monday, 20 April 2026 | 1726-THOMAS APPIAH | 1726 | 挎包1件 | 中通800192092769 | 1 | 0.17 |
| Monday, 20 April 2026 | 2188-LONDON | 2188 | 雨伞1件 | 韵达435133944245827 | 1 | 0.06 |
| Monday, 20 April 2026 | 0138-ASANA TONIAH | 138 | 原汁机,料理机2件 | 京广300134417800 | 2 | 0.2 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 模特1件 | 平安达腾880024527496 | 1 | 0.2 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 中通78596740002837 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 橡胶头1件 | 邮政9815683659693 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | JT5476930892843 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | YT8860167264236 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 经络刷1件 | YT8860174206218 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 化妆品1件 | JT5477068563158 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 假发1件 | YT8860123151864 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 中通78596657955364 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 申通773416582686063 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 衣服1件 | 申通777401078586607 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 7093-AFADEINU | 7093 | 记事本1件 | 申通777401684912501 | 1 | 0.02 |
| Monday, 20 April 2026 | 磨粉机1件 | 申通777401198855946 | 1 | 0.04 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 鞋子1件 | JT5477121789921 | 1 | 0.01 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 衣服1件 | YT8860222380231 | 1 | 0.01 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 自行车1件 | 极兔5476809584337 | 1 | 0.07 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 手表1件 | JT5477136074084 | 1 | 0.01 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 手机1件 | 中通78597030312023 | 1 | 0.01 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 鞋子1件 | 邮政9815719551881 | 1 | 0.01 | ||
| Monday, 20 April 2026 | 2826-ZAINADJ ZEE | 2826 | 挎包1件 | 韵达435135461878336 | 1 | 0.1 |
| Monday, 20 April 2026 | 1530-EVANSOBENG | 1530 | 热水壶1件 | 韵达435134779647346 | 1 | 0.07 |
| Monday, 20 April 2026 | 2188-LONDON | 2188 | 洗衣凝珠1件 | 韵达435132852309158 | 1 | 0.07 |
| Monday, 20 April 2026 | 7249-EMMANUE | 7249 | 茶几1件 | 德邦317187846383 | 1 | 0.07 |
| Monday, 20 April 2026 | 3309-JACKSON | 3309 | 拉杆箱1件 | 优速908005541518 | 1 | 0.12 |
| Monday, 20 April 2026 | 7569-MARAGREEN | 7569 | 灯具1件 | 申通777401402594635 | 1 | 0.07 |
| Monday, 20 April 2026 | 7569-MARAGREEN | 7569 | 益生菌1件 | 申通777401038360865 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 1455-FATAWV OSMANU | 1455 | 空气炸锅1件 | 京广300134412997 | 1 | 0.09 |
| Monday, 20 April 2026 | 3699-JOSIAH | 3699 | 鞋子1件 | 申通77206152576542 | 1 | 0.09 |
| Monday, 20 April 2026 | 3699-JOSIAH | 3699 | 鞋子1件 | 邮政9822069588289 | 1 | 0.05 |
| Monday, 20 April 2026 | 1069-BGPLANIMPORES | 1069 | 厨具1件 | 韵达974822721 | 1 | 0.19 |
| Monday, 20 April 2026 | 1731-KUMASI | 1731 | 鞋子1件 | 极兔5476889736462 | 1 | 0.03 |
| Monday, 20 April 2026 | 2826-ZAINADJ ZEE | 2826 | 衣服1件 | 中通78996948145303 | 1 | 0.05 |
| Monday, 20 April 2026 | 2362-CLIENT | 2362 | 置物架4件 | 中通7899686-2759868/1274758/2918505/1659777 | 4 | 0.08 |
| Monday, 20 April 2026 | 1455-FATAWV OSMANU | 1455 | 搅拌机1件 | 中通78996619066785 | 1 | 0.08 |
| Monday, 20 April 2026 | 1058-MARY OUAINOO | 1058 | 鞋子1件 | 中通78996048344480 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 1069-BYPLAN IMPORTS | 1069 | 锅4件 | 安能500261300624 | 4 | 0.16 |
| Monday, 20 April 2026 | 3013-SIMON SABIKYEREMEH | 3013 | 冰箱1件 | SF0221572709705 | 1 | 0.94 |
| Monday, 20 April 2026 | 2621-SANDRAESSEL | 2621 | 柜子4件 | 安能710081052448 | 4 | 0.26 |
| Monday, 20 April 2026 | 3699-JOSIAH | 3699 | 鞋子1件 | 邮政9822067468456 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 3158-YAKUBU ANATU | 3158 | 杯子1件 | 中通78996911560778 | 1 | 0.03 |
| Monday, 20 April 2026 | 2362-CLIENT | 2362 | 衣服1件 | 中通78996983431977 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 1008-REJOICE ATIAMO | 1008 | 封箱胶1件 | 联昊通901781011143 | 1 | 0.04 |
| Monday, 20 April 2026 | 5909-SHANTELL | 5909 | 学习机1件 | 中通73704510357000 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 1770-RAHMA DAWUD | 1770 | 喷枪1件 | 中通 78996475390118 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 2552-LINA S IMPORTS | 2552 | 湿巾1件 | 邮政9815650876627 | 1 | 0.01 |
| Monday, 20 April 2026 | 2826-ZAINAB J ZEE | 2826 | 厨具1件 | 极兔3160173891255 | 1 | 0.08 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1116-OVEN | 1116 | 烤箱1托 | 1 | 5.82 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1103-AVENAYAH ESSENTZALS | 1103 | 电脑2件 | 跨越640041316768 | 2 | 0.06 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 3748-RENNET IMPORTS | 3748 | 冰箱1件 | 顺丰5192407217558 | 1 | 0.51 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1904-JUHN NBRLLAH | 1904 | 旋转鞋架1件 | 韵达435135896307739 | 1 | 0.09 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 2621-SANDRA ESSEL | 2621 | 桌子2件 | 韵达4351361-17909224/08581362 | 2 | 0.11 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 4445-DERRICKFDSU | 4445 | 纸箱1件 | 圆通7616123541072 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 2826-ZAINAD J ZWW | 2826 | 蛋白粉1件 | 韵达313009491877480 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 4445-DERRICKFOSU | 4445 | 方向盘,踏板1件 | 申通777401688850856 | 1 | 0.06 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 7580-MAJESTIC | 7580 | 模特2件 | 笨鸟55100049-688958/719470 | 2 | 0.44 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1904-JOHN NKRUMAH | 1904 | 餐具1件 | 优速910054411293 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1069-BYPLANIMPORTS | 1069 | 切丝器1件 | 中通78997085794598 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 5909-SHANTELL | 5909 | 儿童玩具车1件 | 邮政8180767302510 | 1 | 0.07 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 7496-YOUNG MINI IMPORTATION | 7496 | 电热水壶1件 | 优速910054462826001 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1904-JOHN NKRUMAH | 1904 | 布料1件 | 壹米滴答112817035464 | 1 | 0.09 |
| Tuesday, 21 April 2026 | 2845-TETTEY RAPHEAL | 2845 | 缝纫机,置物架3件 | 3 | 0.46 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 2858-OSFA | 2858 | 背包,衣服1件 | 1 | 0.03 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 2500-ANOINTED | 2500 | 破壁机,鼠标1件 | 1 | 0.06 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 3791-EBENEZER | 3791 | 吹风机1件 | 1 | 0.05 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 1552-MIRAS CONCEPT | 1552 | 糖果,面膜,衣服1件 | 1 | 0.08 | |
| Tuesday, 21 April 2026 | 7579-SAMUEL ANOKYE | 7579 | 香水1件 | 中通78997490186641 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 22 April 2026 | SANDRA ESSEL | SANDRA | 行李箱,椅子,厨具,餐具,衣服14件 | 14 | 2.7 | |
| Wednesday, 22 April 2026 | 洗衣机1件 | DPK364989169696 | 1 | 0.51 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 1069-BYPIAN IMPORTS | 1069 | 洗衣机1件 | DPK301871899395 | 1 | 0.27 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 2621-SANDRA ESSEI | 2621 | 冰箱1件 | DPK301870889439 | 1 | 0.39 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4713-OHENEBA CLOMONT | 4713 | 收纳盒1件 | 圆通8860931095088 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 1904-JOHNNKRUMAH | 1904 | 鞋子1件 | 圆通7615886465553 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 5013-PERPETUA GYANFUA DADZIE | 5013 | 衣柜1件 | 圆通7616050413178 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4190-HANNA NYARKO | 4190 | 烫板1件 | 圆通8860850173029 | 1 | 0.14 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4190-HANNA NYARKO | 4190 | 手机支架2件 | JT547722-5357233/3518374 | 2 | 0.02 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4190-HANNA NYARKO | 4190 | 模特头1件 | JT5477227161399 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4190-HANNA NYARKO | 4190 | 模特头1件 | JT5477225654872 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 1044-DPRKY OPPONG | 1044 | 割草机1件 | 邮政8231082668619 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4703-VIBES IMPORT | 4703 | 置物架1件 | 邮政8231994030919 | 1 | 0.09 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 2826-ZAINABJ ZEECONTACT | 2826 | 锅1件 | 加运美188053632370 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 1044-DPRKY OPPONG | 1044 | 水果篮3件 | 邮政9815790-299886/424785/424587 | 3 | 0.11 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 1044-DPRKY OPPONG | 1044 | 扫把1件 | 申通777401503936444 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 鞋子1件 | 韵达465266405910123 | 1 | 0.01 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 挎包1件 | 韵达435137477525254 | 1 | 0.01 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 手表1件 | 韵达465269778270164 | 1 | 0.01 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 挎包1件 | 韵达435137489948525 | 1 | 0.01 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 电焊机5件 | 中通785977358-65311/42687/65125/42488/51585 | 5 | 0.05 | ||
| Wednesday, 22 April 2026 | 2260-NAKI CARISTANA | 2260 | 皮带1件 | 壹米滴答112816693897 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 5909-JACKSON | 5909 | 沙发1件 | 安能750112434040 | 1 | 0.26 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 7569-MARAGREEN | 7569 | 儿童玩具车1件 | 中通330933319849 | 1 | 0.19 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 7569-MARAGREEN | 7569 | 茶几1件 | 邮政8233154278119 | 1 | 0.13 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 1731-KUMASI | 1731 | 洗衣机1件 | 顺丰5199340974427 | 1 | 0.11 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 5145 | 地毯1件 | JT5477372028935 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 22 April 2026 | 4793 | 4793 | 衣服1件 | 中通78997326648904 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 23 April 2026 | 1523-THECRATIC IMPORTS | 1523 | 电视机2件 | 2 | 1.06 | |
| Thursday, 23 April 2026 | 1811-KINGS IMPORTS | 1811 | 电视机1件 | 1 | 0.2 | |
| Thursday, 23 April 2026 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 1773 | 护发精油4件 | 4 | 0.13 | |
| Thursday, 23 April 2026 | 1217-HIPPING MARK | 1217 | 挎包1件 | 加运美166002792258 | 1 | 0.19 |
| Thursday, 23 April 2026 | 鞋子1件 | YT8861504631908 | 1 | 0.01 | ||
| Thursday, 23 April 2026 | 4445 | 4445 | 被子1件 | 圆通8861515581814 | 1 | 0.06 |
| Thursday, 23 April 2026 | 1773-JESSICA ABOSHIEN | 1773 | 蒸汽烫,烫发工具7件 | 中通202456312582 | 7 | 0.83 |
| Thursday, 23 April 2026 | 1134-JOHNASUMAH SAAKA | 1134 | 音响1件 | 速腾888069114983 | 1 | 0.08 |
| Thursday, 23 April 2026 | 2261-FRANKTECH IMPORT | 2261 | VR1件 | JT5478721519644 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 23 April 2026 | 7569-MARAGREEN | 7569 | 布料1件 | 中通78597977604616 | 1 | 0.01 |
