PACKING LIST FOR CONTAINER FC120
PACKING TIME:
19th September, 2025
ETA-GHANA:
5th November, 2025
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | SHIPPIN MARK/CLIENT | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2251 | GA020-2251/Libabatu | 日用品 | 78935632171096 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 手提包 | 78532452996357 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 日用品 | 80015112865500020001 | 2 | 0.06 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1232 | GA020-1232/Sandra Odumah Cape Coast | 日用品 | 80015112605300010001 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | YT7567933788680 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 日用品 | YT7567984806184 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 日用品 | YT8791468708229 | 1 | 0.015 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2507 | GA020-2507 | 抹布 | YT8791537457438 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | YT7567989975432 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1408 | GA020-1408/Justice Boadi | 水晶胶 | 15063342149 | 1 | 0.52 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1290 | GA020-1290/Cynthia | 补光灯支架 | 908001450037001 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2616 | GA020-2616/TheresaSekyi | 汽车用品 | 188120703640 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1343 | GA020-1343/Seidu Yusif | 数码电器 | XF0060946994 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3926 | GA020-3926 | 日用品 | 908001440244 | 1 | 0.11 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2643 | GA020-2643 | 日用品 | 910038453208001 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 保温饭盒 | 9809295473788 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1731 | GA020-1731 | 日用品 | 703767657000204101 | 2 | 0.15 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | GA020- | 日用品 | 910038453208002 | 2 | 0.23 | |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | SF0287736233728 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 帽子 | 9809384104023 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1343 | GA020-1343/Seidu Yusif | 电器 | KK000022076473 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 保险柜 | DPK317075637518 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 老酸奶 | JT5409148169620 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2328 | GA020-2328/Constance | 雪糕模具 | 773375213676166 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 旅行壶 | 777336695247089 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4430 | GA020-4430/Auset Abena | 收纳架 | 777336479543029 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 三件套 | JT5409066212220 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 米桶 | 78532620584452 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | 434752916623967 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 保鲜盒 | 78936089066812 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 精华油 | 434755778149993 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 牙膏器 | 78936073689099 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 运动标吊带壶 | 464661691513276 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2643 | GA020-2643 | 日用品 | 73570738807875 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 卫衣 | 78936155874458 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | 78936180671367 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2507 | GA020-2507 | 挂叶包 | 464661672154925 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2286 | GA020-2286/Gloria Ofosuhemaa Nyarko | 日用品 | JT5409063089533 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | GA020- | 配件 | 112049860102 | 5 | 1.98 | |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2783 | GA020-2783 | 榨汁机 | 801427406041 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3457 | GA020-3457/Miss Jossy | 洗衣机 | 8186722865808 | 1 | 0.3 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel | 日用品 | JT3133002931742 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel | 日用品 | JT3133002879972 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | YT7567912138662 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2289 | GA020-2289/MustaphaMohammed | 日用品 | YT7568073690125 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4430 | GA020-4430/Auset Abena | 手提包 | YT8791553763654 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | YT7567934947534 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1066 | GA020-1066/Antwi Emmanuel | 灯具 | XF0063060381 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4149 | GA020-4149 | 日用品 | 80015124869500020001 | 2 | 0.12 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 手提包 | 773375277950015 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel | 沙冰机 | 777336254292317 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 日用品 | 777336321108002 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 日用品 | 777336701632487 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 手提袋 | 777336617499658 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2643 | GA020-2643 | 日用品 | 773375450564567 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2507 | GA020-2507 | 置物架 | 777336668371072 | 3 | 0.06 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 3769 | GA020-3769/Afnak veniores | 日用品 | 773374990923350 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 773375236946528 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 78936196792314 | 1 | 0.04 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2643 | GA020-2643 | 日用品 | 78936476451871 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 日用品 | 78935958136622 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2286 | GA020-2286/Gloria Ofosuhemaa Nyarko | 手拿包 | 464663343161386 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4766 | GA020-4766 | 日用品 | 78936447059736 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 包包 | 78936176357515 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 音响 | YT7568191784098 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4628 | GA020-4628 | 日用品 | 30157804313600010001 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2289 | GA020-2289/MustaphaMohammed | 日用品 | YT7568074005962 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT2564567731171 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 音响 | YT7568191628884 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT7568220233272 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 紫苏叶茶 | YT7568181782677 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4252 | GA020-4252 | 玩具 | YT7568161077061 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 78936165799496 | 2 | 0.2 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | YT8792216863793 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 托特包 | YT8792018386368 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 托特包 | YT8791946104563 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 音响 | YT7568187152917 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 03 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT7568143102578 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4439 | GA020-4439/NANABEE PRE-ODER | 日用品 | JYM800062335618 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 一体机 | SF3239243966196 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2270 | GA020-2270 | 日用品 | JT3132989136758 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 日用品 | JT5408916693342 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2959 | GA020-2959 | 日用品 | JT5409932971650 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2270 | GA020-2270/BENAH IMPORTS | 挂衣架 | JT5408952661740 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 童鞋 | JT5408964127374 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3140 | GA020-3140/AUGUSTINE SENYO SEGBEDZI | 电器 | JT3133012863581 | 1 | 0.07 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1726 | GA020-1726/Thomas Appiah | 日用品 | JT3132997389437 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4439 | GA020-4439/NANABEE PRE-ODER | 日用品 | JT3133170540448 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 日用品 | JT5408706368780 | 1 | 0.015 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 日用品 | JT5409023071946 | 1 | 0.015 |
| Thursday, 04 September, 2025 | TLC | GA020-TLC/Phina's Import Hub | 日用品 | JT5408952114432 | 2 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | TLC | GA020-TLC/Phina's Import Hub | 日用品 | JT5408952113688 | ||
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 干衣机 | JT3133013872158 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2289 | GA020-2289/MustaphaMohammed | 折叠衣柜 | JT3132957749355 | 2 | 0.3 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2289 | GA020-2289/MustaphaMohammed | 折叠衣柜 | JT3132958288690 | ||
| Thursday, 04 September, 2025 | 3417 | GA020-3417/Mwintim IT Services | 日用品 | XFO060828321 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3140 | GA020-3140/AUGUSTINE SENYO SEGBEDZI | 电饭煲4台 | 8880583490320001 | 3 | 0.33 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1934 | GA020-1934/Akoskwa Imports | 炸锅 | KK300129783513 | 2 | 0.24 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 雨伞 | 777336228562923 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1343 | GA020-1343/Seidu Yusif | 日用品 | 773375603214302 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 雨伞 | 777336228562418 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 感光胶 | 777337182324817 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | 773375156494621 | 1 | 0.045 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2106 | GA020-2106 | 懒人沙发 | DPK317075539031 | 1 | 0.2 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 分装瓶 | 434755740745237 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel | 日用品 | 434755237572253 | 1 | 0.07 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 434754446358136 | 1 | 0.045 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342/I.K importation | 切菜器 | 464666116981147 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 手提包 | 434756155665704 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 草编包 | 78936298786603 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1365 | GA020-1365/DEROCK IMPORTS | 日用品 | 78936425469248 | 1 | 0.06 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 密码箱 | 78532919203088 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 密码箱 | 78532853621170 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 密码箱 | 78532851635931 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 沙滩鞋 | 434751445377057 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 包 | 464663009083508 | 1 | 0.016 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2056 | GA020-2056 | 日用品 | 78936724224975 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 打蛋器 | 78532975909249 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 三分裤 | 78936276996171 | 1 | 0.012 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3158 | GA020-3158/Yakubu Anatu | 置物架 | 434755123685083 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4716 | GA020-4716 | 日用品 | 464666134471967 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4675 | GA020-4675/GIFTY’S IMPORTS | 手提小包 | 78936418753075 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4202 | GA020-4202 | 日用品 | 78936396754437 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1063 | GA020-1063/CETEG IMPORTS | 鞋 | 78532311259506 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4294 | GA020-4294/Titus | 日用品 | 78936244153185 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4294 | GA020-4294/Titus | 日用品 | 78936246006948 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 发圈 | 78936455138209 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 墨水 | 78533310509846 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 日用品 | 9879937470822 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 榨汁机 | 9809363558027 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2447 | GA020-2447 | 日用品 | 9879938408022 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4096 | GA020-4096 | 草坪 | 18466699094 | 1 | 0.3 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2270 | GA020-2270/BENAH IMPORTS | 香水 | S66324928291001 | 2 | 0.06 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1873 | GA020-1873/BiSmark Aidoo | 日用品 | 242641472 | 3 | 1 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4252 | GA020-4252 | 游戏机 | YT7568333514666 | 3 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 首饰盒 | YT8792464872415 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3158 | GA020-3158/Yakubu Anatu | 阔腿裤 | YT7568025049067 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2289 | GA020-2289/MustaphaMohammed | 日用品 | YT7568111897341 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 门档风 | YT7568059575745 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2270 | GA020-2270 | 日用品 | YT8792354355077 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 蝴蝶夹 | YT8792794161661 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2447 | GA020-2447 | 日用品 | YT7568126998695 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1066 | GA020-1066/Antwi Emmanuel | 仿真花 | 300041203263 | 1 | 0.12 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1343 | GA020-1343/Seidu Yusif | 日用品 | JT3133116737307 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2083 | GA020-2083 RENY'S REFLECTION | 便当盒 | JT5409777137279 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 灯 | JT5409715995460 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2083 | GA020-2083 RENY'S REFLECTION | 便当盒 | JT5409777199202 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2083 | GA020-2083 RENY'S REFLECTION | 便当盒 | JT5409777137199 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2083 | GA020-2083 RENY'S REFLECTION | 便当盒 | JT5409769242048 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 日用品 | JT3132964977343 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4252 | GA020-4252 | 补光灯 | JT3133159404546 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4342 | GA020-4342 | 日用品 | JT3132963746270 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1627 | GA020-1627/Jonathan Kabenlah | 日用品 | 773375254450716 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel | 电水壶 | 777337194574669 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3158 | GA020-3158/Yakubu Anatu | 日用品 | 773375268504624 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 日用品 | 773375426598287 | 3 | 0.06 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 日用品 | 773375448987119 | 2 | 0.1 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1080 | GA020-1080/Razy | 日用品 | 76019172121200040002 | 8 | 1 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1934 | GA020-1934/Akoskwa Imports | 日用品 | 760191979674 | 4 | 1.45 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | 300626297240 | 3 | 0.37 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1066 | GA020-1066/Antwi Emmanuel | 日用品 | 30062512687300020002 | 2 | 0.32 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2631 | GA020-2631 | 柜子 | 300621670366 | 2 | 0.12 |
| Thursday, 04 September, 2025 | TLC | GA020-TLC/Phina's Import Hub | 日用品 | DPK317077081050 | 1 | 0.6 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 牙膏 | 78533065718270 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2631 | GA020-2631 | 日用品 | 78936352815872 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 日用品 | 78936428806686 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 墨水 | 78533403289523 | 1 | 0.015 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | 78533218379341 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 日用品 | 78936346098335 | 1 | 0.12 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 书包 | 464665175478883 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 书包 | 464665171684755 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 日用品 | 78936240189419 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 78936467823369 | 1 | 0.05 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 1378 | GA020-1378/Ruth Jabur | 小包包 | 78936301937913 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 4186 | GA020-4186/EBENEZER WILLIAMS | 日用品 | 242851035 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3605 | GA020-3605 | 日用品 | YT8792912381302 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | EAF | GA020-EAF/Francis Xavier | 日用品 | 540802305 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 3170 | GA020-3170/MuHajj | 润肤霜 | YT8792539531124 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 04 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 日用品 | YT8791366118953 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 04 September, 2025 | TLC | GA020-TLC/Phina's Import Hub | 日用品 | DPK317077081050 | 1 | 0.62 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1558 | GA020-1558/Sakyiiwaa Patrioia | 日用品 | JT3133075846514 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3605 | GA020-3605 | 背心 | JT5409735827173 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1219 | GA020-1219/Selina Asamosh | 保鲜盒 | JT3133130031746 | 1 | 0.08 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2555 | GA020-2555/Felop Import | 日用品 | 9809366222562 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4378 | GA020-4378/Takyi | 龙凤刀 | 9809383332666 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1042 | GA020-1042 | 排插固定器 | 9809392144095 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2756 | GA020-2756 | 日用品 | SF6003245581197 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4149 | GA020-4149 | 数码电器 | 549214835967001 | 1 | 0.06 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2139 | GA020-2139 | 食品 | 501047963 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4538 | GA020-4538/Boaeteng Patience | 转换插头 | 888058409371 | 1 | 0.12 |
| Friday, 05 September, 2025 | /TLC | GA020-/TLC/Phina' s Import Hub | 日用品 | 1340477149536 | 3 | 0.1 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | 773375815438080 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | 773375796272833 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2286 | GA020-2286/Gloria Ofosuhemaa Nyarko | 日用品 | 777337072384144 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1334 | GA020-1334 | 日用品 | 773375639396275 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044/AGYABENG GMC KLOKS | 日用品 | 777337177628955 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 凉鞋 | 773375397081876 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | 464666749645392 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4709 | GA020-4709/Isaac Atule | 日用品 | 78936859817959 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3672 | GA020-3672/Shaban Kwao Manoh | 日用品 | 78936718537582 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 鞋子 | 74100534929435 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 背包 | 464665171850481 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 背包 | 464665175770797 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 背包 | 464665172050957 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4749 | GA020-4749/Dora Oti | 日用品 | 233505750441 | 4 | 4.4 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | 464664782371430 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 1219 | GA020-1219/Selina Asamosh | 斜挎包 | 434757621472268 | 1 | 0.06 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4342 | GA020-4342/I.K importation | 日用品 | 78936665202201 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | /TLC | GA020-/TLC/Phina' s Import Hub | 碳钢 | 464564349402620 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | /TLC | GA020-/TLC/Phina' s Import Hub | 碳钢 | 464664349449756 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | /TLC | GA020-/TLC/Phina' s Import Hub | 碳钢 | 464664349209348 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | GA020- | 箱包 | 287149178 | 2 | 0.24 | |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | YT8792277392685 | 1 | 0.04 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2043 | GA020-2043/Kwameso | 日用品 | YT2564811836975 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4709 | GA020-4709/Isaac Atule | 衣物 | YT7568626976311 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | YT8792815154676 | 1 | 0.01 |
| Friday, 05 September, 2025 | GA020- | 黄金 | YT8792925797772 | 1 | 0.02 | |
| Friday, 05 September, 2025 | GA020- | 牙膏器 | YT7568587765142 | 1 | 0.03 | |
| Friday, 05 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 日用品 | YT7568300384551 | 1 | 0.06 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2516 | GA020-2516 | 衣服、包包、鞋子 | 542401388 | 10 | 1 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2857 | GA020-2857 | 衣服、包包 | 558263181 | ||
| Friday, 05 September, 2025 | 1641 | GA020-1641 | 衣服、包包、鞋子 | 553894170 | ||
| Friday, 05 September, 2025 | 3115 | GA020-3115 | 衣服、包包 | 42340312 | ||
| Friday, 05 September, 2025 | 4185 | GA020-4185/DEBORAH | 日用品 | JT3133281828594 | 3 | 0.36 |
| Friday, 05 September, 2025 | 4342 | GA020-4342/I.K importation | 保温桶 | JT3133293552015 | 1 | 0.05 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2188 | GA020-2188/Awrencia London | 日用品 | JT3133266694557 | 1 | 0.03 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 塑料袋 | JT5409807509564 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 喷漆雾化神器 | JT5409967691743 | 1 | 0.02 |
| Friday, 05 September, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATNA | 镜面 | JT3133274550429 | 1 | 0.02 |
