| Date | CLIENT CODE | CLIENT NAME | TRACKING NUMBER | QUANTITY | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | 1094 | 464974248967436 | 1 | 0.02 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 1200 | Millicent Seyram | 78970359810046 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 7080 | Alfred Danso | JT5444926998793 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1094 | 464974075110799 | 1 | 0.02 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 1369 | ANKOBEA YAW | JT3148339180422 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1219 | Selina Asamoah | 78970436450463 | 1 | 0.06 |
| Thursday, January 1, 2026 | 7080 | Alfred Danso | 78565154280676 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 4787 | 78970699915172 | 1 | 0.04 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 1200 | Millicent Seyram | 773398700133325 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 4600 | Samiratu | 773398661298638 | 1 | 0.04 |
| Thursday, January 1, 2026 | 2043 | Kwamesol | 8197889199309 | 1 | 0.06 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1094 | JT5444362341714 | 1 | 0.02 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7594653288002 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1558 | Sakyiwaa Patricia | 777370419845195 | 2 | 0.02 |
| Thursday, January 1, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8827485083288 | 1 | 0.02 |
| Thursday, January 1, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | JT5444719140753 | 1 | 0.02 |
| Thursday, January 1, 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | YT8827393848454 | 3 | 0.04 |
| Thursday, January 1, 2026 | 3948 | Kingsford | YT7594672901865 | 1 | 0.01 |
| Thursday, January 1, 2026 | 1094 | 777370437675085 | 1 | 0.01 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 1094 | 777370389520355 | 2 | 0.03 | |
| Thursday, January 1, 2026 | 1219 | 773398683772105 | 1 | 0.1 | |
| Friday, January 2, 2026 | 2497 | Globalot imports | 4.34973E+15 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 1094 | 1314007446340 | 1 | 0.03 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1080 | Razy | 908003669178001 | 1 | 0.05 |
| Friday, January 2, 2026 | 1352 | O MPONSH VENTURES | 78970473970711 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78970708496636 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 78970450624723 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 4787 | 78970661292796 | 1 | 0.02 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1212 | Najat Abubakar | 78970462979761 | 1 | 0.1 |
| Friday, January 2, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434970061107494 | 1 | 0.05 |
| Friday, January 2, 2026 | 1035 | Perfecto imports | JT5444886220785 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | JT5444870632013 | 2 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 6868 | Dizza import | 464984915272988 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 1035 | Perfecto imports | JT5444886211353 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 1035 | Perfecto imports | 464982744019589 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 4190 | Hanna NYarko | JT3148258284987 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 78565678230967 | 1 | 0.03 |
| Friday, January 2, 2026 | 1352 | A.O AMPONSAH VENTURES | 434972119624639 | 1 | 0.03 |
| Friday, January 2, 2026 | 1094 | 464975025965709 | 2 | 0.03 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1035 | Perfecto imports | 464982743896761 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 4600 | Samiratu | 78970641088776 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 1128 | SF1462358849849 | 1 | 0.34 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1035 | Perfecto imports | DPK317119246787 | 1 | 0.58 |
| Friday, January 2, 2026 | 2562 | CALEB ADDO | 750012530911 | 1 | 0.1 |
| Friday, January 2, 2026 | 888064410848 | 1 | 0.03 | ||
| Friday, January 2, 2026 | 5996 | 301818026738 | 1 | 0.1 | |
| Friday, January 2, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | YT8827512429704 | 2 | 0.03 |
| Friday, January 2, 2026 | 3643 | Jochris imports | YT7594436461880 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 4787 | STL130007139965 | 1 | 0.02 | |
| Friday, January 2, 2026 | 4600 | Samiratu | YT7594738796194 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 773398751143679 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 1352 | A.O AMPONSAH VENTURES | 773398773943145 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 1951 | Nas import | 773398882504475 | 1 | 0.01 |
| Friday, January 2, 2026 | 1352 | A.O AMPONSAH VENTURES | KK300132417263 | 1 | 0.11 |
| Friday, January 2, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | YT8827512435309 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 428178651615680 | 1 | 0.12 |
| Friday, January 2, 2026 | 3334 | 434973838163765 | 1 | 0.02 | |
| Friday, January 2, 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 464980130781835 | 1 | 0.02 |
| Friday, January 2, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 74100571944739 | 1 | 0.04 |
| Friday, January 2, 2026 | 4600 | Samiratu | YT7594790177496 | 1 | 0.05 |
| Friday, January 2, 2026 | 2396 | S70496184935 | 2 | 0.24 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 1378 | 8.88064E+15 | 5 | 0.6 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 2045 | 130007148637002 | 2 | 0.1 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 2145 | Ephraim | SF5106769338110 | 1 | 0.1 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4600 | Samiratu | 78970690999883 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4787 | 78970943294259 | 1 | 0.04 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 1582 | Jessica | 434975244529420 | 1 | 0.03 |
| Saturday, January 3, 2026 | 5154 | Desmond Nii tete Quaye | 801580604778 | 2 | 0.12 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4600 | Samiratu | JT5444851830185 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4600 | Samiratu | JT5444887676604 | 1 | 0.08 |
| Saturday, January 3, 2026 | 3001 | OTU | 464982496791524 | 1 | 0.1 |
| Saturday, January 3, 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | JT5444307562987 | 4 | 0.04 |
| Saturday, January 3, 2026 | 2959 | JT5445041682230 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 2959 | 777371470168153 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 6868 | Dizza import | YT8827868091622 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 1252 | Lydia Ama Anderson | YT7595160607029 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 1121 | Rita mawusey | YT7594845842713 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 1378 | Ruth Jabur | YT7594910956400 | 1 | 0.05 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4296 | Buadee Peter | 434975073609392 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 4414 | Esther Amoah | YT7595059191899 | 1 | 0.06 |
| Saturday, January 3, 2026 | 6868 | Dizza import | 777370813527615 | 1 | 0.01 |
| Saturday, January 3, 2026 | 3001 | DPK202669462617 | 1 | 0.2 | |
| Saturday, January 3, 2026 | 3948 | Kingsford | S70359501459 | 1 | 0.29 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1107 | Sandy connect enterprise | 22 | 2.5 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2260 | OCHRISTI ANANAKI | ZY202451394697 | 2 | 1.75 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1069 | Byplan imports | 2 | 0.3 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2430 | 1 | 0.8 | ||
| Sunday, 4 January 2026 | 8.01581E+15 | 4 | 0.1 | ||
| Sunday, 4 January 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 78566059026159 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 4 January 2026 | 4468 | Evans Tabi Oduro | SF5127459632066 | 1 | 0.15 |
| Sunday, 4 January 2026 | 6868 | Dizza import | YT8828119541912 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 4 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 777370795363314 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 4787 | XF0059991961 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1044 | Dorky Oppong | JT3148566813618 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 4787 | XF0059992646 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2959 | 9812625439952 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1219 | 9812673562901 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1219 | JT5445184653835 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1598 | Vicef | KK300132464719 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 6868 | Dizza import | YT8828022863817 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 2459 | ANDREW AMANKWAH | YT7595035356746 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | YT8828434306272 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 2959 | YT8828111637204 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 78566156105980 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1252 | Lydia Ama Anderson | 78970917565698 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1042 | Ankama | SF3268449744054 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 7166 | 78566142821425 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1252 | Lydia Ama Anderson | 434975734304458 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1094 | 78566128053972 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 434973584210481 | 1 | 0.04 | ||
| Sunday, 4 January 2026 | 4787 | YT7595108692384 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2459 | ANDREW AMANKWAH | YT7595127763805 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 4 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | YT7595143730786 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1219 | 9812673538872 | 1 | 0.2 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1923 | 8286116531408 | 1 | 0.16 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | YT7595360189697 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 4 January 2026 | 1219 | Selina Asamoah | 1 | 0.06 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 1125 | PARISHA IMPORTS | YT8828823808554 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 4 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2959 | JT5445029414565 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 4 January 2026 | 2516 | Amaniampong Alexandria | JT5445782896332 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 4 January 2026 | 6868 | Dizza import | JT5445257421092 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1252 | Lydia Ama Anderson | 78971270114372 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78566107017527 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78566021508898 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 2574 | 78971341886207 | 1 | 0.02 | |
| Monday, 5 January 2026 | 1558 | Sakyiwaa Patricia | 434974389981614 | 1 | 0.1 |
| Monday, 5 January 2026 | JYM188046783811 | 1 | 0.1 | ||
| Monday, 5 January 2026 | 880020368833 | 2 | 0.12 | ||
| Monday, 5 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | 78971525060756 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 4603 | Isaac Takyi | 78566326847594 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1125 | PARISHA | 1 | 0.2 | |
| Monday, 5 January 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 464984418525468 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 78971204796583 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 464984419402528 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1626 | Mikesokpor charity | 434976159663425 | 1 | 0.2 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 78971275593693 | 1 | 0.1 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 434975817977214 | 1 | 0.03 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 78971187936092 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1726 | Thomas Appiah | 78971341970279 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1811 | Kings imports | KK300132473496 | 1 | 0.03 |
| Monday, 5 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | JT3148880877586 | 2 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 2358 | 999042486138 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 5 January 2026 | 6868 | Dizza import | JT3148728187208 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | JT3148737104360 | 1 | 0.04 |
| Monday, 5 January 2026 | 1108 | JT3148735352788 | 1 | 0.1 | |
| Monday, 5 January 2026 | 2959 | 777371712393055 | 3 | 0.03 | |
| Monday, 5 January 2026 | 4858 | Rebecca | 777371354642435 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | 773399466499003 | 3 | 0.3 |
| Monday, 5 January 2026 | 3328 | Simply good | 777370565011666 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | 773399465094279 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1134 | John Asumah Saaka | 610071088200 | 6 | 0.91 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 760209895478 | 4 | 0.1 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | YT7595362396327 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1811 | Kings imports | YT7595378005442 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | ZY202451408952 | 3 | 0.2 |
| Monday, 5 January 2026 | 1121 | Rita mawusey | 301822424577 | 2 | 0.16 |
| Monday, 5 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | JT3148856859379 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | JT5444954729042 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | JT5444954752305 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 7238 | Esther Baah | 777371683517230 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1352 | A.O AMPONSAH VENTURES | 773399225575513 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 7236 | YT8828633875506 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 5 January 2026 | 7239 | YT8828348805942 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 5 January 2026 | 7239 | YT8829432655432 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 5 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | YT7595540707198 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | 78971622773819 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78566800664726 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | JT5444954729097 | 2 | 0.04 |
| Monday, 5 January 2026 | 1811 | Kings imports | 78971602965656 | 1 | 0.01 |
| Monday, 5 January 2026 | 2574 | Elijah Asante | 78971339746960 | 1 | 0.02 |
| Monday, 5 January 2026 | 1125 | PARISHA | 78971327502095 | 1 | 0.1 |
| Monday, 5 January 2026 | 1258 | Ebo guggisbarg | YT7595585530401 | 1 | 0.12 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 3 | 0.1 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1121 | Rita mawusey | 131142011885 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1080 | Razy | 100104586643 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1080 | Razy | 760209918803 | 1 | 0.2 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1083 | 760209989812 | 1 | 0.3 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1080 | Razy | 760209916862 | 1 | 0.43 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | 434978608023346 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 3268 | Doku | 464990025661096 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4445 | Derick Fosu | 78566800485746 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78566797775802 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 78971493371084 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 78971429966247 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1151 | 78971883042985 | 1 | 0.02 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | JT3148603175724 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1699 | AG imports | JT5445956461483 | 2 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1080 | Razy | KK300132505765 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 2516 | Alexandria Amaniampong | KK300132495998 | 1 | 0.16 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1151 | JDAP20352782061-1-1 | 1 | 0.04 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | YT8828745461435 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 3268 | Doku | YT8828623660646 | 2 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | YT8829404664855 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595437821473 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 2814 | Patience | XF0058564124 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7228 | Seidu Fawzu | YT7595552651984 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595572292031 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 2.60105E+15 | 1 | 2.9 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4296 | Buadee Peter | 773399377686176 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1503 | 773399458805229 | 1 | 0.01 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1123 | PRAISE IMPORTS | 773399562555048 | 1 | 0.1 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1077 | 773399472505634 | 1 | 0.06 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | 773399617096243 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1811 | 773399658357787 | 1 | 0.1 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1077 | 773399471897468 | 1 | 0.04 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 2459 | ANDREW AMANKWAH | 112494243807 | 1 | 0.3 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1898 | Adwoafaay | 82341075353 | 3 | 0.29 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1108 | 92841272635 | 4 | 0.24 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1123 | S66406534280 | 1 | 0.1 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 964663937 | 1 | 0.12 | ||
| Tuesday, 6 January 2026 | 1125 | PARISHA IMPORTS | YT8828540559742 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595434892504 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 772054262040508 | 1 | 0.01 | ||
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | YT8829431923578 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595434892489 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595434892490 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 6868 | JT3148907030385 | 1 | 0.01 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | YT8829213914589 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1699 | AG imports | JT5446063381067 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | JT5444954729564 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | YT88291999948747 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4421 | Sabo | YT7595434892519 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1125 | PARISHA IMPORTS | YT8828540568559 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1258 | Ebo guggisbarg | 773399323008090 | 1 | 0.2 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1151 | 773399574356514 | 1 | 0.03 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | 464999231852773 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 2015 | Victoria Dufie | 434980558158694 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | 78971715861270 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78567074076982 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78567078187517 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78566906724112 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 5926 | Mariam | 78567081663922 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4787 | 78971750633966 | 1 | 0.04 | |
| Tuesday, 6 January 2026 | 4226 | Naomi | DPK317124208564 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 6 January 2026 | 1151 | 773399575134379 | 1 | 0.1 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2497 | Globalot imports | 610071088300 | 1 | 0.27 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4771 | 760210088919 | 1 | 0.12 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 500250737519 | 2 | 0.17 | ||
| Wednesday, 7 January 2026 | 2621 | 500173606886 | 2 | 0.12 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2199 | 750013040297 | 1 | 0.12 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4771 | 760210087372 | 2 | 0.24 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | SF3265984672747 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2199 | BEMOTIVATED | 1 | 0.06 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5154 | Desmond Nii tete Quaye | SF5127820271728 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | 78971884323360 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 7080 | Alfred Danso | 464996496465696 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | 464997984493109 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | 78971823363034 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2459 | ANDREW AMANKWAH | 78971765764663 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 434979197192559 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1699 | AG imports | 464999006932685 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | 434979824568520 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78567343773332 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | 78567159022938 | 5 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1582 | Jessica | 78972055568936 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1080 | Razy | 434980130057315 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1200 | Millicent Seyram | 434977604857706 | 1 | 0.05 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4600 | 73600103717644 | 1 | 0.04 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4226 | Naomi | 464998070873952 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | 78971782575295 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1123 | PRAISE IMPORTS | 78971549900034 | 1 | 0.06 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3268 | Doku | 464996860543181 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | 464998765184120 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1530 | EVANS OBENG | 434981528097672 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | PK317124213981 | 1 | 0.2 | ||
| Wednesday, 7 January 2026 | 1080 | Razy | JYM800107036998 | 1 | 0.15 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3061 | Francisca Larbi | 100022879933 | 1 | 0.18 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4421 | 888064630943 | 1 | 0.1 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | KK000027417308 | 1 | 0.1 | ||
| Wednesday, 7 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | KK300132514766 | 2 | 0.2 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3748 | RENNET IMPORTS | KK000027424560 | 1 | 0.12 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1094 | DORCAS SAM | KK300132519973 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | 78567074588119 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4247 | Trustworthy import | KK300132539633 | 1 | 0.1 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | 777372210389191 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 773399616011941 | 1 | 0.01 | ||
| Wednesday, 7 January 2026 | 4226 | Naomi | 777372421180785 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 777372408389496 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3773 | 500245342565 | 7 | 0.85 | |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3643 | Jochris imports | 82343681335 | 2 | 0.35 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4445 | Derick Fosu | YT8829186161892 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3268 | Doku | YT8828986585053 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2015 | Your name | YT7595682085633 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3328 | Simply good | YT7595806855977 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 2459 | ANDREW AMANKWAH | YT7595806563171 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | YT8829232670251 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | YT8830159287532 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5145 | RAPHS IMPORT | YT8829272185373 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 3472 | Samuel Kofi Afari | YT7595645784502 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4226 | Naomi | 9812721828696 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4226 | Naomi | YT8829216868209 | 1 | 0.02 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 800175425678 | 1 | 0.38 | ||
| Wednesday, 7 January 2026 | 1235 | Felicia | 766548977539 | 1 | 0.07 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1235 | Felicia | 766548977539 | 1 | 0.03 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1235 | Felicia | 766548977539 | 1 | 0.11 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1378 | Ruth Jabur | YT7595853764646 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 4226 | Naomi | JT5445995367560 | 2 | 0.03 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1699 | AG imports | YT8829141246707 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1235 | Felicia | 766548977539003 | 1 | 0.2 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | YT8829039823863 | 4 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 5926 | Miriam | YT7595804507397 | 1 | 0.01 |
| Wednesday, 7 January 2026 | 1699 | AG imports | YT8830150657875 | 1 | 0.01 |
