| January 15, 2026 | 4753 | | | 2 | 0.34 |
| January 15, 2026 | 1107 | Sandy connect enterprise | YT7597768722735 | 1 | 0.05 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597427603364 | 1 | 0.06 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597637613016 | 2 | 0.04 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434992894906003 | 1 | 0.3 |
| January 15, 2026 | 1083 | Asana Toniah | YT2580468229171 | 1 | 0.12 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149893663785 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 3356 | Felix oclooo | JT5448451343268 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 4445 | Derick Fosu | JT5448540191216 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993127240385 | 1 | 0.05 |
| January 15, 2026 | 4206 | Too4Reign import | 434994098354980 | 1 | 0.06 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993104765471 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821243461487 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 434993920983314 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1378 | Ruth Jabur | | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597625755012 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973955152973 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993105565096 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434995240037203 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149877386527 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 434995215944264 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974232789893 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 4240 | STYLESHERE import | 78974116479633 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | | | 78569734331467 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 790631430886001 | 1 | 0.2 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054746848835 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821262735319 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 7080 | Alfred Danso | 9812908242265 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1492 | Lathbridge | 773401327726968 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821262706876 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2959 | | 777374741660647 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 1760 | | | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 4247 | Trustworthy import | 710071237785 | 1 | 0.06 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401156921657 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 773401172203105 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 4858 | Rebecca | 777373930990661 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1904 | John Nkrumah | 773401284489769 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054746848835 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 112520623729 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 790631430886 | 1 | 0.26 |
| January 15, 2026 | 2650 | | 777374130948689 | 1 | 0.16 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401119624625 | 1 | 0.16 |
| January 15, 2026 | | Fiinat Abubakar | S2073498 | 10 | 1.2 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597427603382 | 2 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597383012484 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 1904 | John Nkrumah | YT7597689273020 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597474398105 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 4970 | Lucas Owusu | YT7597446604780 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1811 | | YT7597736960583 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597413683743 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 3268 | Doku | YT8831967259377 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149691854131 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597427603395 | 2 | 0.03 |
| January 15, 2026 | | | KK0000277550 82 | 2 | 0.35 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149852877631 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149942596214 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149977548575 | 1 | 0.04 |
| January 15, 2026 | 1042 | Ankama | JT5448827771550 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974125443602 | 1 | 0.05 |
| January 15, 2026 | 1042 | Ankama | SF3267336911200 | 1 | 0.06 |
| January 15, 2026 | 1343 | | 90800390 | 2 | 0.25 |
| January 15, 2026 | | | JT3149756309957 | 1 | 0.05 |
| January 15, 2026 | 4329 | | JT3149944130081 | 1 | 0.04 |
| January 15, 2026 | 1058 | | 78973980726359 | 1 | 0.25 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149943178764 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 4970 | Lucas Owusu | 465013377189523 | 1 | 0.03 |
| January 15, 2026 | | | JT3149684961272 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 4970 | Lucas Owusu | 465019718537913 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2650 | | 777374130934519 | 1 | 0.11 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973992338164 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 3268 | Doku | 78569288933727 | 3 | 0.03 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434992891049618 | 4 | 0.22 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993239861445 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 4445 | Derick Fosu | 465018252311 032 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2238 | Gracious import | 465014005228805 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 7258 | | 434995287427703 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 7059 | OGana Regals | 78974110406067 | 1 | 0.05 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 73590918079389 | 1 | 0.11 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 73590918011753 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974380080974 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 7080 | Alfred Danso | 78569303585685 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973974389117 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | 78974379974728 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2238 | Gracious import | 465014799486097 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974030360893 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054784036977 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401099815524 | 2 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054783053517 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 3328 | | 773401159501471 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 4644 | | 777373369313775 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993194972959 | 1 | 0.06 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821243461488 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821262053164 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | JYM188047641456 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 1334 | Evelyn Aheto | JYM188 04764 1456 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | SF5129052865475 | 1 | 0.1 |
| January 15, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 9821243461486 | 1 | 0.02 |
| January 15, 2026 | 4126 | Justice Owusu Mensah | 999049516409 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1126 | DIVES | SF5103279211815 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1343 | SEIDU YUSIF | 8109924483110 | 1 | 0.01 |
| January 15, 2026 | 1108 | | 9821265557219 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | | | 92846629293 | 1 | 0.11 |
| January 14, 2026 | 1904 | John Nkrumah | KK300132704333 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | | | KK300132702782 | 2 | 0.2 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400747093231 | 1 | 0.05 |
| January 14, 2026 | 3328 | Simply good | 773401090397061 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401069489152 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401069564185 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401068547822 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973935463906 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973846076660 | 1 | 0.04 |
| January 14, 2026 | | | 434994100701966 | 1 | 0.1 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974059603227 | 1 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597558363892 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 7059 | OGana Regals | YT7597384849155 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 7133 | Solomon Kofi Ampomah | YT8832053937588 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597535984627 | 1 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597212597377 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 7059 | OGana Regals | YT7597385545874 | 3 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 7059 | Regynal import | YT7597385545874 | 3 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 3268 | Doku | 78569476324057 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434993204481640 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2959 | | 465019123681656 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597212329509 | 1 | 0.08 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597222165991 | 1 | 0.05 |
| January 14, 2026 | 1128 | | DPK202675830993 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597212329516 | 4 | 0.18 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 294894358 | 2 | 0.22 |
| January 14, 2026 | 4824 | | S70760820156001 | 1 | 0.18 |
| January 14, 2026 | 5869 | Ruth Addai | 710070419525 | 1 | 0.25 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597221679534 | 26 | 0.26 |
| January 14, 2026 | 1460 | | | 2 | 0.27 |
| January 14, 2026 | 3643 | Jochris imports | | 1 | 0.25 |
| January 14, 2026 | | Gideon | 9821013366518 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 1254 | | 801594737122 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973747200061 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973708668191 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 434991657269009 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 7239 | Jessica | YT8831035108097 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 4206 | SHADRACK AMOAH | SF5129094217181 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | YT7596982484959 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 4439 | EVANS OBENG | YT7597101753309 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597311910084 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 4445 | Derick Fosu | | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | 78973671446441 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149832121967 | 1 | 0.04 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 78973783004042 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597273473755 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 78973830488757 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 7239 | | YT8831030385061 | 2 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | YT7597204591226 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | | | JT3149805546836 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149775567925 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149775567936 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | | Evans ANANE DONKOR | JT3149726836475 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 4858 | Rebecca | JT5448644629915 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 4858 | Rebecca | 78568674052281 | 3 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597320787835 | 1 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597221912664 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | YT7597250173249 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597429379397 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597221912671 | 3 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149775864467 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149840961289 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | JT3149684574431 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 1530 | | YT7597290100377 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973683908953 | 2 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434992155756717 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JYM188047508564 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973737464746 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 3268 | Doku | 465015229686032 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973843217930 | 2 | 0.4 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973708130655 | 3 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78974102903873 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2396 | | 78973747638626 | 1 | 0.04 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973666458383 | 1 | 0.05 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973834384334 | 1 | 0.26 |
| January 14, 2026 | 4455 | Evelyn | 78973716166044 | 1 | 0.1 |
| January 14, 2026 | 2765 | | 73591062104870 | 1 | 0.1 |
| January 14, 2026 | 3268 | Doku | 465015909845498 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 3268 | Doku | 465015229686032 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 78973998754891 | 1 | 0.02 |
| January 14, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 78973709879076 | 1 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 7258 | | 773400994960334 | 1 | 0.03 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401063598505 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 3268 | Doku | 777373802119455 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054730414004 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 1235 | Felicia | 773400928419801 | 1 | 0.04 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773401004244524 | 1 | 0.05 |
| January 14, 2026 | 3341 | | 300052975962 | 1 | 0.01 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 772054732200124 | 1 | 0.1 |
| January 14, 2026 | | | KK000027714152 | 1 | 0.15 |
| January 14, 2026 | 4771 | Nana Asare | | 5 | 0.2 |
| January 14, 2026 | 1530 | | 100027964823 | 1 | 0.1 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973689871388 | 1 | 0.2 |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973722369248 | 1 | 0.2 |
| January 14, 2026 | 1763 | | | 1 | 0.33 |
| January 14, 2026 | 4749 | Dora Oti | | | |
| January 14, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | S70147652233 | 1 | 0.38 |
| January 13, 2026 | 1258 | | | 17 | 1.5 |
| January 13, 2026 | 2516 | | | 17 | 1.5 |
| January 13, 2026 | 1378 | Ruth Jabur | | 17 | 1.5 |
| January 13, 2026 | 5909 | | | 17 | 1.5 |
| January 13, 2026 | 2211 | | | 17 | 1.5 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 760211395439 | 1 | 0.28 |
| January 13, 2026 | | | KZ00051604874 | 1 | 0.05 |
| January 13, 2026 | | | KK000027690989 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149447996874 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | KK000027685939 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 4206 | SHADRACK AMOAH | KK300132653350 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 4479 | | 999042493458 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 4479 | | 9990424934580002 | 1 | 0.12 |
| January 13, 2026 | 4479 | | 9990424934580001 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 4858 | Rebecca | 78568674043937 | 4 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 1731 | Mercy37 import | 465007732008359 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973445712364 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434989599041988 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 4445 | Derick Fosu | 465015698010407 | 2 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434988824081795 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973390952353 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | 78973407329527 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 1731 | | 78568839398768 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 1731 | | 78568839398742 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 7239 | | 465011212755443 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 319340475588615 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434989946520733 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 319340569999738 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 6868 | Dizza import | 78568702194936 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434989930079956 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2959 | | 78568779059251 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 78973674395129 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | 78973321242116 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | 78973379032511 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 1235 | Felicia | 78973412159865 | 1 | 0.08 |
| January 13, 2026 | 1107 | Sandy connect enterprise | STL130007226325 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 2045 | Samuel Israel Azi | JT3149624783530 | 1 | 0.07 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149691854131 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | | Jacob | SF5129077950887 | 1 | 0.1 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400708830928 | 2 | 0.1 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400950343189 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400728324918 | | 10.04 |
| January 13, 2026 | 1235 | Felicia | 773400785769817 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 773400768180482 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 1217 | Deyarh’s imports | 78973189625359 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | 78973471798415 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | | | JT3149538647256 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 4226 | Naomi | JT5447326391917 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 1107 | Sandy connect enterprise | 130007226325002 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | | | JT3149538839701 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2562 | CALEB ADDO | JT5447834285366 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973416561936 | 1 | 0.15 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8831408438824 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8831408435225 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | | 1 | 0.05 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149581554651 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149628279279 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 1044 | Dorky Oppong | JT5447096950629 | 1 | 0.03 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | JT3149479114454 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7596991205561 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8831408415416 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | YT7596982641150 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 4740 | | YT8831497812990 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8831408435568 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 7080 | Alfred Danso | YT8831408433702 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597031703760 | 1 | 0.04 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597245652065 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7596998014397 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2650 | Lois Boakye Dankwah | 92846378811 | 3 | 0.45 |
| January 13, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | YT7597028644292 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597065671026 | 1 | 0.11 |
| January 13, 2026 | 1328 | Mary Laryaa | YT7597281796387 | 1 | 0.12 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7597046737211 | 1 | 0.3 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | | 5 | 0.25 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400678123985 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | | | SF5127112231285 | 2 | 0.05 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 301839356477 | 2 | 0.1 |
| January 13, 2026 | 1760 | | 112516061389 | 3 | 0.17 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400807858465 | 1 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | | 9 | 0.5 |
| January 13, 2026 | 3445 | Hamidu | 773400558901421 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2289 | Mustapha Mohammed | 773400660140827 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400807858465 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2959 | | 9812891693423 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400762458825 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 3863 | Jehovah Nissi | 9812906338683 | 2 | 0.02 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 773400729072937 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 4445 | Derick Fosu | SF5103982424958 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 3863 | Jehovah Nissi | 9812903110060 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | 2064 | | DPK301829685277 | 1 | 0.3 |
| January 13, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 9812948123232 | 1 | 0.01 |
| January 13, 2026 | | | JYM166002489452 | 1 | 0.1 |
| January 13, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | JT3149564699487 | 1 | 0.03 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 301838063343 | 4 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973187795466 | 3 | 0.3 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7596979297960 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1731 | Mercy37 import | YT8830446604448 | 4 | 0.08 |
| January 12, 2026 | 4333 | Evans ANANE DONKOR | YT7597054271930 | 1 | 0.04 |
| January 12, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 73590572634397 | 1 | 0.11 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7596979297988 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 7239 | | 78973501585808 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1235 | Felicia | 78973310823835 | 1 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 2562 | CALEB ADDO | 78568596242245 | 1 | 0.05 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973515526504 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1217 | Deyarh’s imports | 78973176308866 | 1 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 2643 | CHATMA | 78973394792966 | 1 | 0.05 |
| January 12, 2026 | 4333 | Evans ANANE DONKOR | 434990032277957 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 434990141361024 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 3061 | Francisca Larbi | 434988958920543 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 131142177651 | 2 | 0.2 |
| January 12, 2026 | 5913 | KROBSFAM VENTURES | 790629582019002 | 1 | 0.05 |
| January 12, 2026 | 1378 | Ruth Jabur | 8106911661810 | 1 | 0.06 |
| January 12, 2026 | 4247 | Trustworthy import | SF5127553739804 | 1 | 0.35 |
| January 12, 2026 | | | 81124443934 | 1 | 0.2 |
| January 12, 2026 | 4247 | Trustworthy import | 92845023095 | 1 | 0.25 |
| January 12, 2026 | 4528 | Edith | YT7596726475836 | 2 | 0.03 |
| January 12, 2026 | 4190 | Hannah Nyarko | YT7596767876612 | 1 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 2643 | CHATMA | YT7596903791421 | 1 | 0.02 |
| January 12, 2026 | 3176 | Belinda Kumah | YT7597091605918 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1731 | Mercy37 import | YT8830508257809 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 3803 | | YT7596829219715 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 4296 | Buadee Peter | YT7596768989250 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1731 | Mercy37 import | 777373515878392 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1731 | Mercy37 import | 777373182692456 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1310 | Lobsang | | 2 | 0.6 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | S70412654115 | 2 | 0.3 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973108335709 | 1 | 0.06 |
| January 12, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 773400507839205 | 1 | 0.05 |
| January 12, 2026 | 4247 | Trustworthy import | 773400510255692 | 1 | 0.05 |
| January 12, 2026 | 2188 | Lawrencia London | 773400554580724 | 1 | 0.11 |
| January 12, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 777373725557807 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 4181 | TITIMINI IMPORT | 78568551335625 | 1 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 2562 | CALEB ADDO | 78568374354384 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 1235 | Felicia | 73590567362949 | 1 | 0.02 |
| January 12, 2026 | 2989 | Sandra Dedaa | 78973146208051 | 1 | 0.1 |
| January 12, 2026 | 1234 | | 78973182324425 | 1 | 0.01 |
| January 12, 2026 | 4528 | Edith | 434986458855704 | 1 | 0.02 |
| January 12, 2026 | 1234 | | JT3149539278890 | 1 | 0.01 |
