| DATE | NAME | PRODUCT | TRACKING | QTY | CMB |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 1 September 2026 | 4366 | 三轮车 | 1 | 3.2 | |
| Thursday, 3 September 2026 | 4247 TRUSTWORTHY | 配件 | 中通'79026297882208 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7569 MARAGREEN | 衣服 | YT0702272832873 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7780 RICHMOND GRA | 电器 | 信丰XF0075070202 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 1731MERCY37 | 衣物 | JT5514974065451 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7858 | 拖鞋 | 邮政9818609380096 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | DERRICK FOSU | 汽车方向盘 | JT0025460042617 | 1 | 0.05 |
| Thursday, 3 September 2026 | DERRICK FOSU | 汽车方向盘 | JT0025462242137 | 1 | 0.05 |
| Thursday, 3 September 2026 | DERRICK FOSU | 汽车方向盘 | JT0025460348213 | 1 | 0.05 |
| Thursday, 3 September 2026 | 1453-MAVIS OPOKU | 桶 | 安能760244749523 | 1 | 0.09 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 刷子 | JT3175848581722 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 红酒 | JT5521515981306 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 红酒 | JT5521515970047 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 红酒 | JT5521515981282 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 红酒 | JT5521515984327 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 红酒 | JT5521515981248 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 葡萄酒礼盒 | 中通331113104072 | 2 | 0.05 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 葡萄酒礼盒 | 中通331113562832 | 3 | 0.07 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4408 | 跑步机 | 安能760244569999 | 1 | 0.51 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 床垫 | JT5521234704603 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 床垫 | JT5521234704545 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 走步机 | YT0704453789255 | 1 | 0.13 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 香薰 | YT7641611129773 | 1 | 0.03 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 鞋子 | YT0704585659082 | 1 | 0.09 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCY IMPORT | 鞋子 | YT7641552661613 | 1 | 0.08 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 收纳盒 | 申通777441489384531 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 鞋子 | 中通79136463451950 | 1 | 0.01 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 置物架 | YT8897836182049 | 1 | 0.05 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 饮料 | 申通777441521022943 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 饮料 | 申通777441521034202 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 饮料 | 申通777441521047329 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 婴儿车 | SF5152498882736 | 1 | 0.11 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 碗 | 速腾999055750839 | 3 | 0.18 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7616-MARTIN | 破壁机 | 速腾888075715769 | 2 | 0.31 |
| Thursday, 3 September 2026 | 3013-KYEREMEHSIMONSABI | 洗衣液 | 源之安达100030313221 | 2 | 0.07 |
| Thursday, 3 September 2026 | 4810-PRISCYIMPORT | 衣服布料 | 平安达腾100120552188 | 1 | 0.24 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 板钉 | 申通777441513128225 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441049941143 | 1 | 0.04 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441049950625 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441050665771 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441049952284 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441051553283 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 3 September 2026 | 7080-AIFREDDANSO | 纸板 | 申通777441049950900 | 1 | 0.1 |
| Thursday, 3 September 2026 | 2055-PROWESS | 收纳架 | 中通79029981244809 | 1 | 0.02 |
| Thursday, 3 September 2026 | 5154-DESMONDQUAYE | 电视机 | DPK365079462859 | 1 | 0.27 |
| Thursday, 3 September 2026 | 1212-KASOA | 鞋,包 | 1 | 0.12 | |
| Friday, 4 September 2026 | 3813-ACCBA | 挎包 | 3 | 1.26 | |
| Friday, 4 September 2026 | 7108-SAAJIDAH | 衣服 | 韵达435303450566194 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1726 | 衣服 | 中通79024329186951 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 3445-HAMIDUAYISHA | 炉子 | 中通79024312262263 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7823-MARIAMAMADU | 锅 | 安能71009564337 | 1 | 0.08 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445 | 蛋糕灯 | 申通777434721854415 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7688 | 洗浴用品 | 中通302234742275 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 7180 | 菜板 | 韵达435303479332843 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 7736 | 汽车杯 | 韵达435302952708617 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 3391 | 锅 | 捷达S66539656262001 | 1 | 0.14 |
| Friday, 4 September 2026 | 7736-FADZINE | 包包 | 申通777434721854415 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445-DERRICKFOSU | 大灯 | 顺丰SF5154467405023 | 1 | 0.2 |
| Friday, 4 September 2026 | 7108 | 桌子 | 韵达435303529264627 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 1904-JOHNNURKMAH | 破壁器 | 京广KK300136777607 | 1 | 0.1 |
| Friday, 4 September 2026 | 2930-FRANCISLAWERH | 箱子 | 中通800212991571 | 1 | 0.2 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 纸 | 中通79023303635760 | 1 | 0.2 |
| Friday, 4 September 2026 | 7833 | 乐器 | 中通79023618200961 | 1 | 0.2 |
| Friday, 4 September 2026 | 10044shi | 柜子 | 百世94002232660 | 1 | 0.3 |
| Friday, 4 September 2026 | 7823-MARIAMAMADU | 鞋子 | YT7636504727301 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1923 | 灯具 | YT8892007722888 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1923 | 灯具 | YT8892007752591 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 4247 TRUSTWORTHY IMPORT | 衣服 | 申通773434354016685 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7475 | 不锈钢内胆 | YT7636654839033 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7108 | 帽子 | 中通79024178707507 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1731-MERCY37 | 衣服 | 申通773435521841255 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 2816-MUNIRU FUSEINI | 碗盘 | 申通773435676230432 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810-PRISCY-IMPORT | 摄影灯 | 中通79129386506072 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 7108 | 桌子 | 韵达435303529264535 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 5581-CHRIS | 破壁机 | 京广300058479807 | 2 | 0.3 |
| Friday, 4 September 2026 | 7736-FADZINE | 砖石杯 | 申通773435462288444 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 7778 | 搅拌器 | 中通79021590706919 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1151-Gila | 加热器 | JT5511830274172 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7016-MARY | 电饭煲 | 京广300136657650 | 1 | 0.13 |
| Friday, 4 September 2026 | 2930-FRANCIS LNWERH | 电脑机箱 | 中通80021299157100020002 | 1 | 0.18 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303553183 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303399586 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7778-JUWAIRIYA | 假牙 | 中通79023855542252 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303553196 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7244-BLESSING SENNIE | 厨具 | 中通79023782655817 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 3328-MICHAEL GAISIE | 榻榻米 | JT5512610388253 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 7475 | 水杯 | 中通79023501386611 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303178275 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303399573 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304416422 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304726355 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445-SUIPPING | 消毒液 | 申通777433158861355 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7827 | 封口机 | JT3172746584197 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 3328-MICHAEL GAISIE | 榻榻米 | JT5512616817781 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 7823 | 衣服 | 中通79023870310766 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445-SUIPPING | 苹果醋 | 申通777432913269039 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7477-HANNYS-IMPORT | 护手霜 | 申通773435300290335 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445-SUIPPING | 消毒液 | 申通777433158874600 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445-SUIPPING | 苹果醋 | 申通777432913268897 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303635772 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303399566 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303795021 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 1319-Orpheus | 割草机 | 中通79125884559086 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 7373-DAVINA | 桌子 | 申通773434705008375 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7502-ENOCH-AMPOFO-TWUM | 盆 | 中通79128424232981 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 1143 | 折叠衣柜 | JT3172445864407 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7475-GREATANSONIMPORTS | 饭盒 | 中通79023088771169 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 1319-Orpheus | 割草机 | 中通79125884557050 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 7475-GREATANSONIMPORTS | 饭盒 | 圆通7636630119447 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 7373 | 茶几 | 圆通7636146988548 | 1 | 0.05 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810-PRISCY-IMPORT | 灯具 | 韵达465562609225232 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810-PRISCY-IMPORT | 灯具 | 韵达465562378909573 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 5154-DESMOND | 显示屏 | SF1228117482449 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 1626-MIKESOKPOR | 洗衣机底座 | 韵达435299505704996 | 1 | 0.13 |
| Friday, 4 September 2026 | 7730-CPHECLS | 衣服 | SF0210216202499 | 1 | 0.26 |
| Friday, 4 September 2026 | 7823-MARIAM-AMADU | 衣服 | 圆通7636193893158 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 2765-EMMANUELOSAE | 行李箱 | 速腾888074379051 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304340526 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303873830 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302635347 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302793918 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303953885 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302398499 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 3844-GLOBAL-IMPORT | 低音炮 | 中通79021614711296 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | CLIENT-CODA-1530 | 热水瓶 | JT3172039226510 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303873855 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304416435 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304649166 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304340539 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304726342 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303795019 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303178262 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302398473 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303873868 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303873842 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303953898 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303480921 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302793961 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023303480934 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023302635350 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 2962 | 卷纸 | 中通79023304031615 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | CHARLOTTA-AMPONG | 鞋 | 韵达435293838526672 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 1151-Gila | 厨具 | JT5511831652839 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 4247-TRUSTWORTHY-IMPORT | 包包 | 申通773434775427046 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7266 | 衣服 | 圆通7636251850431 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | CLIENT-CODA-1530 | 破壁机 | 速腾130008686249 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 2015 | 行李箱 | 韵达435288522582617 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 7796 | 储水袋 | 中通79022889815753 | 1 | 0.08 |
| Friday, 4 September 2026 | 3158-YAKUBU-ANATU | 杯子 | 中通79021546306664 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 1310 | 咖啡杯 | 中通79022949110579 | 1 | 0.1 |
| Friday, 4 September 2026 | 1151-Gila | 微波炉 | 申通777432544540127 | 1 | 0.08 |
| Friday, 4 September 2026 | 3203 | 保温杯 | 中通79023322707226 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 1044-DORKY-OPPONG | 塑料底座 | 速腾888074171608 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | CHARLOTTA-AMPONG | 置物架 | 加运美188061433039 | 2 | 0.22 |
| Friday, 4 September 2026 | 7180 | 冰箱 | SF5116462728633 | 1 | 0.18 |
| Friday, 4 September 2026 | 2043-KWAMESOL-CONTACT | 破壁机 | 京广300136708485 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 3203 | 保温杯 | 中通79023324175424 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 1044 | 衣帽架 | JT3171736700500 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 2959 | 压米桶 | JT5510070794199 | 1 | 0.02 |
| Friday, 4 September 2026 | 1108-REJOICE-ATIAMO | 马桶刷 | 信丰131146555904 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 7072-JACOB-LARBIE | 洗衣机 | SF1228092064717 | 1 | 0.32 |
| Friday, 4 September 2026 | 1626 | 纸箱 | 安能500275638461 | 2 | 0.2 |
| Friday, 4 September 2026 | 7502-ENOCH-AMPOFO-TWUM | 散热器 | JT0024892625770 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 3392-MARIKE-IMPORT | 包包 | 韵达435287826793782 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 7635 | 包包 | JT5511743949698 | 1 | 0.01 |
| Friday, 4 September 2026 | 2403 | 模特道具 | 申通772078183986625 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 2456 | 风扇吊灯 | JT5522757448157 | 1 | 0.09 |
| Friday, 4 September 2026 | 4181 | 锅具 | 百世82740532840 | 1 | 0.05 |
| Friday, 4 September 2026 | 2051 | 折叠椅 | 百世93010527083 | 1 | 0.27 |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 折叠挂衣柜 | 申通773439909484031 | 1 | 0.08 |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 折叠挂衣柜 | 申通773439909484043 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 折叠挂衣柜 | 申通773439909484055 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 7864 | 包包 | 申通3439829718003 | 1 | 0.06 |
| Friday, 4 September 2026 | 3392 | 灯 | 申通777441723105915 | 1 | 0.05 |
| Friday, 4 September 2026 | 2056 | 婴儿床 | 申通773439783497660 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 包包 | 申通773439557986967 | 1 | 0.17 |
| Friday, 4 September 2026 | 2100 | 灯 | 速腾888075754986 | 3 | 0.24 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 鞋子 | YT7641394013852 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 锅 | 速腾888075723731 | 1 | 0.05 |
| Friday, 4 September 2026 | 1420 | 黑色土工布 | 百世93003209681 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | 1923 | 洗衣机 | 中通331114523363 | 1 | 0.25 |
| Friday, 4 September 2026 | 1123 | 洗衣机 | 中通992578272 | 1 | 0.18 |
| Friday, 4 September 2026 | 2826 | 仿真草盆 | 韵达619877696 | 1 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 2321 | 婴儿床2件,纸巾1件 | 韵达992840491 | 3 | 0.18 |
| Friday, 4 September 2026 | 3392 | 蜂窝灯 | 加运美188063800075 | 2 | 0.12 |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 行李箱 | 优速908008214486 | 1 | 0.11 |
| Friday, 4 September 2026 | 4445 | 小米显示屏 | JDAP03083381752 | 1 | 0.08 |
| Friday, 4 September 2026 | 7719 | 汽车底盘配件 | SF0217377536011 | 1 | 0.13 |
| Friday, 4 September 2026 | 7201 | 厨房水槽 | SF5152495401096 | 1 | 0.1 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 锅 | 中通79136613011420 | 1 | 0.03 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 黑压花片 | 韵达465643913701392 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 黑压花片 | 韵达465643913815257 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 陶瓷 | JDK00701971 | 1 | 0.03 | |
| Friday, 4 September 2026 | 4342 | 爆米花机 | 中通79029805457216 | 1 | 0.04 |
| Friday, 4 September 2026 | 4810 | 地垫 | 韵达435337730199751 | 1 | 0.07 |
| Friday, 4 September 2026 | CLENT CODE | 涂料 | 2 | 2.63 | |
| Friday, 4 September 2026 | 7896-ALEBINDEMUSTAPHAISSAKA | 涂料14托-12托 | 2 | 3.58 | |
| Saturday, 5 September 2026 | 7823-MARIAM AMADU | 鞋垫 | 申通773434567304291 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7823-MARIAM AMADU | 布料 | 申通773434597709141 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1107-SANDY-CONNED ENTERPRICE | 衣服 | 申通773434359556695 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4334-KENNETH GYIMAH | 香水 | 韵达465541380206414 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7475-GREATANSONIMPORTS | 餐包 | 圆通7636119797618 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4190-HANNA MYARKO | 包包 | 圆通8892421032282 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1309-FUSHEINI MOHARNMED | 手套 | 联昊通801830718700 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7266-MORKLAH KWAKUISAAC | 笔记本电脑 | 平安达腾880025384822 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4190-HANNA MYARKO | 包包 | 圆通8892421035784 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1180-AMEGBOR | 厨具 | 圆通7635170046929 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7658 | 围栏 | 韵达618669840 | 2 | 0.05 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2826 | 服装 | 壹米滴答830014451084001 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7016-MARY | 衣服 | 申通773434952634381 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7475-GREATANSONIMPORTS | 包包 | 中通79022877500898 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7475-GREATANSONIMPORTS | 鞋子 | 圆通7635734815426 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1143 | 杯托 | JT3172399821729 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2043-KWAMESOL | 冰箱 | 日日顺260729174690 | 1 | 0.63 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2428 | 行李箱 | 汇森908007553212 | 1 | 0.12 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4608-IDDRISU | 电视机 | SF5150689093280 | 1 | 0.15 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1151-GILA | 榨汁机 | 申通777432793094398 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 5 September 2026 | 3013-KYEREMEH SIMONSABICONTACT | 日用品 | 加运美188061494980 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7778-JUWAIRIYA | 塑料杯 | JT3171945165428 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1107-SANDY CONNED ENTERPRICE | 储物柜 | 安能750102582230 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1310-LOBSANG | 咖啡杯 | 中通79022949258826 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1151-GILA | 烫衣板 | JT5511605245884 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1886-FELICIA AWOZAGAH | 遥控器 | 中通301914520213 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7108-SAAJIDAH | 灯 | JT3172756923450 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7108-SAAJIDAH | 手机支架 | 圆通7636486665583 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7108-SAAJIDAH | 鞋 | 圆通7636451650525 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2054 | 饭盒 | JT3172612864251 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 5580 | 衣服 | 申通777433222676940 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7778-JUWAIRIYA | 鞋 | 韵达435292897847012 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 5580 | 收纳柜 | 圆通8891981668652 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7719-KAMA KESS | 吊杆 | SF0215766174878 | 2 | 0.09 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1352-A-O-AMPONSAH VENTURES | 玻璃杯 | 申通773434861610340 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 5 September 2026 | 5145-RAPHS IMPORT | 置物架 | JT5511597667366 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7502-ENOCH AMPOFO TWUN | 灯 | 中通79128392954432 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4600-SAMIRATU | 生活用品 | 中通79023174640203 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1108-REJOICE ATIAMO | 冰箱 | 德邦301913914150 | 1 | 0.46 |
| Saturday, 5 September 2026 | 3203 | 收纳袋 | 申通773434918710446 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1108-REJOICE ATIAMO | 冰箱 | 德邦301913881377 | 1 | 0.46 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7833 | 麦克风 | YT7636787975963 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7827 | 小推车 | 中通79023791177611 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1044 | 衣服 | JT5514434820120 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7827 | 衣服 | 申通773435174281721 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2816 | 折叠床 | YT7637215228299 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2826 | 包包 | 中通79024041684651 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7016 | 粉碎机 | YT7636870114394 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7688 | 锅 | YT7637090696844 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1121 | 硅胶胸垫 | 安能500273919636 | 11 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7180 | 洗衣液 | 申通773435463165162 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 风扇 | 申通777434030489798 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7736 | 电热水壶 | 韵达435302308024596 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4810 | 灯 | 申通777433560379576 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7244 | 沐浴露 | 申通773435489752518 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7827 | 小推车 | 中通79023791257733 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7778 | 包包 | 申通773435398452958 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4448 | 沐浴垫 | 申通777434767029724 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4528 | 包包 | 申通773435302109512 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7778 | 刮舌器 | 中通79024026728322 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1334 | 牙膏 | 中通79023468337647 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 灯 | YT8893001655633 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7736 | 牛奶 | 中通79023989349775 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 车灯 | 韵达465566142134964 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1923 | 贴纸 | 中通800213050338 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 水箱 | YT8893219783995 | 1 | 0.07 |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 风扇 | YT8892991923939 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 5 September 2026 | 水箱 | 中通772075016785844 | 1 | 0.11 | |
| Saturday, 5 September 2026 | 4445 | 冷凝器 | 邮政9818569899450 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 5 September 2026 | 7823 | 充电器 | SF5119868972237 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2428 | 拉杆箱 | 优速908007553212 | 1 | 0.12 |
| Saturday, 5 September 2026 | 2500 | 鞋架 | YT8891344136422 | 1 | 0.09 |
| Saturday, 5 September 2026 | 1151 | 锅 | 加运美188061415060 | 1 | 0.05 |
