NO. | DATE | NAME OF CLIENT / CODE | TRACKING | DESCRIPTION | CARTONS | CBM | REPACK DATE | PAYMENT STATUS | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2024 | GA020- | 9803248197873 | wardrob | 1 | 0.02 | |||
2 | 01/12/2024 | 464004992565139 | shoe self | 1 | 0.01 | ||||
3 | 01/12/2024 | 78858480907575 | bag | 1 | 0.01 | ||||
4 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510125147163 | hair gummies | 1 | 0.01 | |||
5 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510257032854 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
6 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510135952511 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
7 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510179218093 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
8 | 01/12/2024 | GA020-2099 | 78859430934952 | sugure | 1 | 0.01 | |||
9 | 01/12/2024 | GA020-2099 | 434289664071893 | speaker | 1 | 0.01 | |||
10 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510218145827 | fans | 1 | 0.015 | |||
11 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510237120777 | watch | 1 | 0.01 | |||
12 | 01/12/2024 | GA020-2099 | 78859332056328 | cloth | 1 | 0.01 | |||
13 | 01/12/2024 | GA020-2099 | 434290357112646 | cloth | 1 | 0.01 | |||
14 | 01/12/2024 | GA020-2099 | YT7510238435146 | cloth | 1 | 0.01 | |||
15 | 01/12/2024 | GA020-2245 | 434288930437832 | bag | 1 | 0.01 | |||
16 | 01/12/2024 | GA020-2156 | YT7510279405795 | bag | 1 | 0.01 | |||
17 | 01/12/2024 | GA020-2156 | YT7510165421232 | cloth | 1 | 0.01 | |||
18 | 01/12/2024 | GA020-2650 | JT5329320641962 | bed pet | 1 | 0.027 | |||
19 | 01/12/2024 | GA020-2650 | 777263437434058 | washing machine | 1 | 0.016 | |||
20 | 01/12/2024 | GA020-2650 | JT5329278775137 | bag | 1 | 0.01 | |||
21 | 01/12/2024 | GA020-2650 | YT7510034212747 | ring | 1 | 0.01 | |||
22 | 01/12/2024 | GA020-2650 | 78858961835058 | ring | 1 | 0.01 | |||
23 | 01/12/2024 | GA020-2650 | 78463791710006 | curtain | 1 | 0.01 | |||
24 | 01/12/2024 | GA020-2650 | 78463873531383 | phone stick | 1 | 0.01 | |||
25 | 01/12/2024 | GA020-1923 | 9803188269532 | hair items | 1 | 0.01 | |||
26 | 01/12/2024 | GA020-2708 | 9803254910583 | cloth | 1 | 0.01 | |||
27 | 01/12/2024 | GA020-2708 | JT5329039145243 | shoe | 1 | 0.01 | |||
28 | 01/12/2024 | GA020-1827 | 464004836037855 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
29 | 01/12/2024 | GA020-1827 | 78464009443864 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
30 | 01/12/2024 | GA020-1827 | YT7510157964004 | cloth | 1 | 0.01 | |||
31 | 01/12/2024 | GA020-2699 | 78462875829189 | bag | 1 | 0.01 | |||
32 | 01/12/2024 | GA020-3034 | 773325383002797 | wing | 1 | 0.01 | |||
33 | 01/12/2024 | GA020-3034 | 773325294168006 | bag | 1 | 0.01 | |||
34 | 01/12/2024 | GA020-3034 | JT3100342230122 | pot | 1 | 0.03 | |||
35 | 01/12/2024 | GA020-3034 | 434288872864606 | bag | 1 | 0.015 | |||
36 | 01/12/2024 | GA020-2562 | 777263785246559 | cloth | 1 | 0.01 | |||
37 | 01/12/2024 | GA020-2562 | 777263785729628 | cloth | 1 | 0.01 | |||
38 | 01/12/2024 | GA020-2562 | JT5329785088446 | cloth | 1 | 0.01 | |||
39 | 01/12/2024 | GA020-2562 | YT8720741839899 | light | 1 | 0.01 | |||
40 | 01/12/2024 | GA020-2742 | YT7510045211593 | fans | 1 | 0.016 | |||
41 | 01/12/2024 | GA020-2742 | 434282047793356 | pot | 1 | 0.015 | |||
42 | 01/12/2024 | GA020-2027 | 78462986289780 | make up | 1 | 0.02 | |||
43 | 01/12/2024 | GA020-2546 | 78859280271092 | bottle | 1 | 0.015 | |||
44 | 02/12/2024 | GA020-1186 | YT7510433666622 | sticker | 1 | 0.01 | |||
45 | 02/12/2024 | GA020-1186 | YT7510485385988 | cream | 1 | 0.01 | |||
46 | 02/12/2024 | GA020-1186 | YT7510465332458 | cream | 1 | 0.01 | |||
47 | 02/12/2024 | GA020-1186 | 78859712236053 | presure machine | 1 | 0.01 | |||
48 | 02/12/2024 | GA020-1186 | 773325683632560 | cream | 1 | 0.01 | |||
49 | 02/12/2024 | GA020-1923 | 9803340432672 | pan | 1 | 0.01 | |||
50 | 02/12/2024 | GA020-1923 | YT8720499706885 | neil | 1 | 0.01 | |||
51 | 02/12/2024 | GA020-2650 | JT5328312404621 | self | 1 | 0.01 | |||
52 | 02/12/2024 | GA020-2650 | 463986666186784 | bag | 1 | 0.01 | |||
53 | 02/12/2024 | GA020-2650 | 463983078972371 | bag | 1 | 0.01 | |||
54 | 02/12/2024 | GA020-2650 | 78462532217877 | cloth | 1 | 0.01 | |||
55 | 02/12/2024 | GA020-2562 | 78463846845402 | bag | 1 | 0.015 | |||
56 | 02/12/2024 | GA020-2562 | 464002871381301 | bag | 1 | 0.01 | |||
57 | 02/12/2024 | GA020-2562 | 9803278908421 | self | 1 | 0.01 | |||
58 | 02/12/2024 | GA020-2562 | 464002967137362 | cloth | 1 | 0.01 | |||
59 | 02/12/2024 | GA020-2562 | 78463924347904 | shoe | 1 | 0.01 | |||
60 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 777263714384825 | painting | 1 | 0.033 | |||
61 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 78859619325303 | cloth | 1 | 0.01 | |||
62 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 78859577090006 | cutitter | 1 | 0.01 | |||
63 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 78464090687940 | make up | 1 | 0.01 | |||
64 | 02/12/2024 | GA020-1827 | YT8720325700276 | phone | 1 | 0.01 | |||
65 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 777264013681928 | medicine | 1 | 0.01 | |||
66 | 02/12/2024 | GA020-1827 | YT7510127662639 | hair clipper | 1 | 0.01 | |||
67 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 78464231303349 | cloth | 1 | 0.01 | |||
68 | 02/12/2024 | GA020-1827 | JT3100330597926 | towel | 1 | 0.01 | |||
69 | 02/12/2024 | GA020-1827 | YT8720462593285 | knife | 1 | 0.01 | |||
70 | 02/12/2024 | GA020-1827 | YT8720676309177 | watch | 1 | 0.01 | |||
71 | 02/12/2024 | GA020-1827 | YT7510165917944 | hair clipper | 1 | 0.01 | |||
72 | 02/12/2024 | GA020-1827 | 78859279742196 | shoe | 1 | 0.013 | |||
73 | 02/12/2024 | GA020-1827 | JT5329614538501 | carpet | 1 | 0.025 | |||
74 | 02/12/2024 | GA020-3034 | 78859294690924 | fans | 1 | 0.01 | |||
75 | 02/12/2024 | GA020-3034 | 9803272858266 | shoe | 1 | 0.01 | |||
76 | 02/12/2024 | GA020-2546 | 773325748185304 | bottle | 1 | 0.01 | |||
77 | 02/12/2024 | GA020-2704 | YT8720531433209 | lip tools | 1 | 0.01 | |||
78 | 02/12/2024 | GA020-2704 | 78464245569153 | make up | 1 | 0.01 | |||
79 | 02/12/2024 | GA020-2704 | YT7510444963714 | cooker | 1 | 0.12 | |||
80 | 02/12/2024 | GA020-2516 | 777263173393705 | notebook | 1 | 0.01 | |||
81 | 02/12/2024 | GA020-2516 | 78462599836626 | cloth | 1 | 0.01 | |||
82 | 02/12/2024 | GA020-2616 | JT3100324889274 | pot | 1 | 0.01 | |||
83 | 02/12/2024 | GA020-2099 | YT7510471469263 | light | 1 | 0.01 | |||
84 | 02/12/2024 | GA020-2099 | JT3100350464979 | shoe | 1 | 0.01 | |||
85 | 02/12/2024 | GA020-2099 | JT3100444427355 | dry machine | 1 | 0.01 | |||
86 | 02/12/2024 | GA020-2099 | 773325417974943 | self | 1 | 0.01 | |||
87 | 02/12/2024 | GA020-2099 | 434289363837975 | cloth | 1 | 0.01 | |||
88 | 02/12/2024 | GA020-2099 | 78859604202868 | cloth | 1 | 0.01 | |||
89 | 02/12/2024 | GA020-2099 | 78859532085379 | mop | 1 | 0.02 | |||
90 | 02/12/2024 | GA020-2445 | bag | 1 | 0.01 | ||||
91 | 03/12/2024 | 773325652024522 | bag | 1 | 0.01 | ||||
92 | 03/12/2024 | 773325651946738 | bag | 1 | 0.01 | ||||
93 | 03/12/2024 | 772034831875035 | box | 1 | 0.01 | ||||
94 | 03/12/2024 | GA020-1125 | 773325855749880 | make up | 1 | 0.01 | |||
95 | 03/12/2024 | GA020-2099 | YT7510456196292 | carpet | 1 | 0.01 | |||
96 | 03/12/2024 | GA020-2099 | YT7510424522382 | watch | 1 | 0.01 | |||
97 | 03/12/2024 | GA020-2099 | JT3100441664617 | glass | 1 | 0.01 | |||
98 | 03/12/2024 | GA020-2099 | 78859598896010 | cloth | 1 | 0.01 | |||
99 | 03/12/2024 | GA020-2099 | 78859582027838 | shoe | 1 | 0.01 | |||
100 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 9803333305086 | data line | 1 | 0.01 | |||
101 | 03/12/2024 | GA020-1827 | JT3100452869484 | towel | 1 | 0.01 | |||
102 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 9803339147173 | light | 1 | 0.01 | |||
103 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 78859875792416 | electric items | 1 | 0.01 | |||
104 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 78860007339682 | cloth | 1 | 0.01 | |||
105 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 9803339543924 | light | 1 | 0.01 | |||
106 | 03/12/2024 | GA020-1827 | 78464218113016 | paper | 1 | 0.01 | |||
107 | 03/12/2024 | GA020-1217 | JT3100507398773 | ear phone | 1 | 0.01 | |||
108 | 03/12/2024 | GA020-1217 | 78859964291432 | cloth | 1 | 0.01 | |||
109 | 03/12/2024 | GA020-1217 | JT3100551833262 | cloth | 1 | 0.01 | |||
110 | 03/12/2024 | GA020-1217 | 78859986688800 | cloth | 1 | 0.01 | |||
111 | 03/12/2024 | GA020-1217 | YT7510653994756 | cloth | 1 | 0.01 | |||
112 | 03/12/2024 | GA020-1217 | YT7510652524527 | phone | 1 | 0.015 | |||
113 | 03/12/2024 | GA020-1217 | 78859812863856 | perfume | 1 | 0.016 | |||
114 | 03/12/2024 | GA020-2562 | 9803274172366 | bag | 1 | 0.01 | |||
115 | 03/12/2024 | GA020-2562 | YT8720513815025 | carpet | 1 | 0.01 | |||
116 | 03/12/2024 | GA020-2562 | 777264164788134 | ring | 1 | 0.01 | |||
117 | 03/12/2024 | GA020-2650 | 78464313674247 | mouse pet | 1 | 0.01 | |||
118 | 03/12/2024 | GA020-2650 | 777263660618801 | red 12 pcs | 1 | 0.01 | |||
119 | 03/12/2024 | GA020-2650 | 78464470522651 | H30S black | 1 | 0.01 | |||
120 | 03/12/2024 | GA020-1923 | 78464356298636 | neil | 1 | 0.01 | |||
121 | 03/12/2024 | GA020-1923 | 78464120994391 | link | 1 | 0.01 | |||
122 | 03/12/2024 | GA020-1923 | YT8720346806203 | neil oil | 1 | 0.01 | |||
123 | 03/12/2024 | GA020-1923 | YT8720474435225 | mask | 1 | 0.01 | |||
124 | 03/12/2024 | GA020-1923 | 9803353020851 | shoe | 1 | 0.01 | |||
125 | 03/12/2024 | GA020-1923 | 777264064917153 | wc cover | 1 | 0.01 | |||
126 | 03/12/2024 | GA020-1923 | 777263988260159 | deceration items | 1 | 0.01 | |||
127 | 03/12/2024 | GA020-1186 | 773325851491250 | medicine | 1 | 0.01 | |||
128 | 03/12/2024 | GA020-1186 | 773325631671429 | lip stick | 1 | 0.01 | |||
129 | 03/12/2024 | GA020-1186 | YT7510460108948 | cloth | 1 | 0.01 | |||
130 | 03/12/2024 | GA020-1186 | YT7510415169905 | hair knit | 1 | 0.01 | |||
131 | 03/12/2024 | GA020-3034 | YT7510564417339 | cloth | 1 | 0.01 | |||
132 | 03/12/2024 | GA020-2616 | 777263617409686 | rubber pipe | 1 | 0.01 | |||
133 | 03/12/2024 | GA020-2616 | 434291178075785 | ear ring | 1 | 0.01 | |||
134 | 03/12/2024 | GA020-2616 | YT7510729933711 | fans | 1 | 0.07 | |||
135 | 03/12/2024 | GA020-2616 | 777263940598974 | bed | 1 | 0.1 | |||
136 | 03/12/2024 | GA020-2616 | 76447399718466 | case | 1 | 0.07 | |||
137 | 02/12/2024 | GA020-1353 | YT8720348652370 | make up cream | 1 | 0.01 | |||
138 | 30/11/2024 | GA020-1963 | 773325351344886 | bag | 1 | 0.01 | |||
139 | 04/12/2024 | ? | 78464804684591 | cloth | 1 | 0.01 | |||
140 | 04/12/2024 | GA020-2099 | 78859347717404 | shoe | 1 | 0.032 | 12/14/24 | ||
141 | 04/12/2024 | GA020-2766 | YT7510861824937 | bag | 1 | 0.01 | |||
142 | 04/12/2024 | GA020-2766 | YT7510880235710 | earphone | 1 | 0.01 | |||
143 | 04/12/2024 | GA020-3034 | 434290621674888 | bag | 1 | 0.01 | |||
144 | 04/12/2024 | GA020-3034 | 78859894078000 | sugure | 1 | 0.01 | |||
145 | 04/12/2024 | GA020-2562 | 9803294486726 | tissur box | 1 | 0.01 | |||
146 | 04/12/2024 | GA020-2562 | 464000404227437 | bottle | 1 | 0.01 | |||
147 | 04/12/2024 | GA020-2562 | 78463914710676 | selfie | 1 | 0.01 | |||
148 | 04/12/2024 | GA020-1827 | YT7510866363602 | cloth | 1 | 0.01 | |||
149 | 04/12/2024 | GA020-1827 | YT8720308904916 | cloth | 1 | 0.01 | |||
150 | 04/12/2024 | GA020-1827 | JT5330462903426 | cloth | 1 | 0.01 | |||
151 | 04/12/2024 | GA020-1827 | 78859619325316 | cloth | 1 | 0.016 | |||
152 | 04/12/2024 | GA020-1827 | 78859862472858 | shoe | 1 | 0.013 | |||
153 | 04/12/2024 | GA020-1979 | 773326136347265 | cloth | 1 | 0.03 | |||
154 | 04/12/2024 | GA020-1979 | YT7510900371356 | cloth | 1 | 0.023 | |||
155 | 04/12/2024 | GA020-1979 | 434296629083656 | cloth | 1 | 0.01 | |||
156 | 04/12/2024 | GA020-1979 | YT7510934796493 | cloth | 1 | 0.01 | |||
157 | 04/12/2024 | GA020-1979 | 773326131986895 | cloth | 1 | 0.018 | |||
158 | 04/12/2024 | GA020-1125 | 78859988148179 | bag | 1 | 0.02 | |||
159 | 04/12/2024 | GA020-1125 | 888046553134 | cloth | 1 | 0.01 | |||
160 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 773325881252533 | pot | 1 | 0.025 | |||
161 | 04/12/2024 | GA020-1217 | JYM800085376746 | phone | 1 | 0.013 | |||
162 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 78859837892644 | food pet | 1 | 0.01 | |||
163 | 04/12/2024 | GA020-1217 | YT7510583592859 | self | 1 | 0.01 | |||
164 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 78859811420466 | cutting pan | 1 | 0.01 | |||
165 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 773325857135909 | bag | 1 | 0.01 | |||
166 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 773325853277379 | bag | 1 | 0.01 | |||
167 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 434292832921953 | tugue rush | 1 | 0.01 | |||
168 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 434293032406569 | sticker | 1 | 0.01 | |||
169 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 9877313579797 | cloth | 1 | 0.01 | |||
170 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 434293282943861 | bottle | 1 | 0.01 | |||
171 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 773325886914736 | bag | 1 | 0.01 | |||
172 | 04/12/2024 | GA020-1186 | 773325899351920 | cloth | 1 | 0.01 | |||
173 | 04/12/2024 | GA020-2245 | 78860375158926 | make up | 1 | 0.01 | 12/9/24 | ||
174 | 04/12/2024 | GA020-1288 | 773326162217903 | cloth | 1 | 0.01 | |||
175 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 434293238496133 | rubbish bin | 1 | 0.022 | |||
176 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 434294128266424 | cloth self | 1 | 0.043 | 12/5/24 | ||
177 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 434294112799661 | cloth self | 1 | 0.053 | 12/5/24 | ||
178 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 9877299672702 | oven | 1 | 0.025 | 12/5/24 | ||
179 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 9877299716643 | oven | 1 | 0.025 | 12/5/24 | ||
180 | 04/12/2024 | GA020-2616 | 773325941662489 | bag | 1 | 0.036 | 12/5/24 | ||
181 | 04/12/2024 | GA020-1217 | 78859943336848 | self | 1 | 0.11 | 12/5/24 | ||
182 | 04/12/2024 | GA020-2358 | YT7510967532103 | bag | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
183 | 04/12/2024 | GA020-2358 | 78860386380744 | bag | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
184 | 04/12/2024 | GA020-2650 | 78463156503635 | watch | 1 | 0.01 | 12/9/24 | ||
185 | 05/12/2024 | ? | 999034923090 | earphone | 1 | 0.01 | |||
186 | 05/12/2024 | GA020-2876 | #################### | cloth | 1 | 0.09 | |||
187 | 05/12/2024 | GA020-1125 | 78860284156698 | sock | 1 | 0.01 | |||
188 | 05/12/2024 | GA020-2099 | 78860197898366 | bag | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
189 | 05/12/2024 | GA020-2358 | YT7510939467570 | bag | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
190 | 05/12/2024 | GA020-2562 | 9803304648230 | stick | 1 | 0.01 | |||
191 | 05/12/2024 | GA020-2562 | JT5330287594180 | painting | 1 | 0.01 | |||
192 | 05/12/2024 | GA020-1186 | 773326335042495 | cloth | 1 | 0.01 | |||
193 | 05/12/2024 | GA020-1186 | 773326225255111 | cream | 1 | 0.01 | |||
194 | 05/12/2024 | GA020-1070 | 999034923088 | watch | 1 | 0.01 | |||
195 | 05/12/2024 | GA020-1070 | 773326161442119 | shoe | 1 | 0.01 | |||
196 | 05/12/2024 | GA020-1979 | 434294928063296 | cloth | 1 | 0.01 | |||
197 | 05/12/2024 | GA020-1979 | YT7511012982560 | cloth | 1 | 0.01 | |||
198 | 05/12/2024 | GA020-1979 | 773326311786775 | cloth | 1 | 0.01 | |||
199 | 05/12/2024 | GA020-1171 | YT7511055193592 | knife | 1 | 0.01 | |||
200 | 05/12/2024 | GA020-1171 | YT7511042915682 | cutter | 1 | 0.01 | |||
201 | 05/12/2024 | GA020-1171 | YT7511051337727 | phone | 1 | 0.01 | |||
202 | 05/12/2024 | GA020-2392 | 78860654228576 | kitchen set | 1 | 0.034 | 12/9/24 | ||
203 | 05/12/2024 | GA020-2392 | 434296369204352 | bag | 1 | 0.017 | |||
204 | 05/12/2024 | GA020-2392 | 76448040634882 | earphone | 1 | 0.01 | |||
205 | 05/12/2024 | GA020-2392 | YT7510907761398 | tuogue rush | 1 | 0.01 | |||
206 | 05/12/2024 | GA020-1217 | YT7510705760144 | water pot | 1 | 0.116 | 12/9/24 | ||
207 | 05/12/2024 | GA020-1288 | JT3100660755761 | bag | 1 | 0.028 | |||
208 | 05/12/2024 | GA020-1288 | 906374415222 | cup | 1 | 0.036 | 12/14/24 | ||
209 | 05/12/2024 | GA020-1288 | 773326363494271 | cloth | 1 | 0.01 | |||
210 | 05/12/2024 | GA020-2616 | 78860291805555 | cutting pan | 1 | 0.01 | |||
211 | 05/12/2024 | GA020-2616 | JT3100706109462 | rice box | 1 | 0.02 | |||
212 | 05/12/2024 | GA020-2616 | JT3100704897261 | rice box | 1 | 0.02 | |||
213 | 05/12/2024 | GA020-2766 | YT7510801003855 | bowel self | 1 | 0.017 | |||
214 | 05/12/2024 | GA020-2766 | 78860196218556 | shoe self | 1 | 0.01 | |||
215 | 05/12/2024 | GA020-2766 | 78860191256156 | water pot | 1 | 0.024 | |||
216 | 05/12/2024 | GA020-2766 | 773326142161995 | pot | 1 | 0.026 | 12/9/24 | ||
217 | 05/12/2024 | GA020-1710 | SF1543479548908 | electric items | 1 | 0.044 | 12/9/24 | ||
218 | 05/12/2024 | GA020-1710 | SF1543479548892 | electric items | 1 | 0.044 | 12/9/24 | ||
219 | 05/12/2024 | GA020-1710 | SF2009481932671 | electric items | 1 | 0.029 | 12/9/24 | ||
220 | 05/12/2024 | GA020-1710 | SF2009481915399 | electric items | 1 | 0.029 | 12/9/24 | ||
221 | 05/12/2024 | GA020-1827 | YT7510045346224 | fans | 1 | 0.05 | 12/9/24 | ||
222 | 05/12/2024 | GA020-1827 | YT7511140190213 | carpet | 1 | 0.01 | |||
223 | 05/12/2024 | GA020-3089 | JT3100631660937 | tissue | 1 | 0.019 | |||
224 | 06/12/2024 | GA020- | 78465043682186 | cap | 1 | 0.01 | |||
225 | 06/12/2024 | GA020-1979 | 773326206745355 | cloth | 1 | 0.03 | |||
226 | 06/12/2024 | GA020-1979 | 773326293135405 | cloth | 1 | 0.01 | |||
227 | 06/12/2024 | GA020-1979 | 434296433036655 | cloth | 1 | 0.01 | |||
228 | 06/12/2024 | GA020-1923 | 464018556213469 | shoe | 1 | 0.01 | |||
229 | 06/12/2024 | GA020-1923 | 777264554106332 | noodle | 1 | 0.01 | |||
230 | 06/12/2024 | GA020-1923 | JT5331125134144 | cloth | 1 | 0.01 | |||
231 | 06/12/2024 | GA020-1923 | 777265310129983 | cream | 1 | 0.01 | |||
232 | 06/12/2024 | GA020-1186 | 773326214414942 | lip stick | 1 | 0.01 | |||
233 | 06/12/2024 | GA020-1186 | YT7511132219038 | cloth | 1 | 0.01 | |||
234 | 06/12/2024 | GA020-1186 | 434297320769343 | shoe | 1 | 0.01 | |||
235 | 06/12/2024 | GA020-2145 | 773326412893824 | shoe | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
236 | 06/12/2024 | GA020-2145 | YT7511404474774 | earphone | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
237 | 06/12/2024 | GA020-2392 | 9877310749975 | combe | 1 | 0.01 | |||
238 | 06/12/2024 | GA020-2787 | 78859419879775 | bag | 1 | 0.01 | |||
239 | 06/12/2024 | GA020-3034 | YT1902540237284 | led light | 1 | 0.01 | |||
240 | 06/12/2024 | GA020-2742 | 78860444024643 | accessories | 1 | 0.01 | |||
241 | 06/12/2024 | GA020-3057 | 73538509881154 | tea | 1 | 0.01 | |||
242 | 06/12/2024 | GA020-2245 | YT7511273728877 | make up | 1 | 0.01 | 12/9/24 | ||
243 | 06/12/2024 | GA020-1070 | 434297194866201 | shoe | 1 | 0.01 | |||
244 | 06/12/2024 | GA020-1044 | 78465013732131 | bag | 1 | 0.01 | |||
245 | 06/12/2024 | GA020-2358 | YT7510968421590 | cloth | 1 | 0.01 | 12/14/24 | ||
246 | 06/12/2024 | GA020-2562 | 9803289690164 | self | 1 | 0.01 | |||
247 | 06/12/2024 | GA020-1827 | 434292969247769 | cleanning tools | 1 | 0.035 | 12/14/24 | ||
248 | 06/12/2024 | GA020-2616 | 78860845400718 | kitchen items | 1 | 0.01 | |||
249 | 06/12/2024 | GA020-2616 | 78860673236293 | bag | 1 | 0.017 | |||
250 | 06/12/2024 | GA020-2616 | YT7511108565723 | bowel | 1 | 0.06 | 12/9/24 | ||
251 | 06/12/2024 | GA020-1710 | YT7511280448779 | cloth | 1 | 0.01 | |||
252 | 06/12/2024 | GA020-1710 | 9877333666212 | mixer | 1 | 0.066 | 12/9/24 | ||
253 | 06/12/2024 | GA020-1171 | 78860708780235 | brasket | 1 | 0.01 | |||
254 | 06/12/2024 | GA020-1171 | 9877318982291 | mirror | 1 | 0.02 | 12/9/24 | ||
255 | 06/12/2024 | GA020-1171 | YT7511130891919 | pot | 1 | 0.015 | |||
256 | 06/12/2024 | GA020-1171 | YT7511129573664 | pot | 1 | 0.015 | |||
257 | 06/12/2024 | GA020-1171 | YT7511129490440 | pot | 1 | 0.015 | |||
258 | 06/12/2024 | GA020-1171 | JT3100863201641 | bag | 1 | 0.012 | |||
259 | 06/12/2024 | GA020-1171 | 773326315107895 | bag | 1 | 0.02 | |||
260 | 06/12/2024 | GA020-1171 | 78860681444224 | box | 1 | 0.07 | 12/9/24 | ||
261 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297663700546 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
262 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297647742982 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
263 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297661502642 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
264 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297660864879 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
265 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297656248803 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
266 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297648699515 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
267 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297692928087 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
268 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297686041451 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
269 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297661202305 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
270 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297656510906 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
271 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297679158986 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
272 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297655830706 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
273 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297690003306 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
274 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297648643245 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
275 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297665932157 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
276 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297649386780 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
277 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297660235739 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
278 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297693688506 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
279 | 06/12/2024 | GA020-1927 | 434297679042702 | tea table | 1 | 0.0193 | 12/9/24 | ||
280 | 06/12/2024 | GA020-2245 | 772033484088793 | toilet cover | 1 | 0.036 | 12/9/24 | ||
281 | 06/12/2024 | GA020-2309 | 888046686005 | shoe cloth hat | 1 | 0.087 | 12/9/24 | michy's 0591715461 | |
282 | 07/12/2024 | 9803320347644 | juice machine | 1 | 0.01 | ||||
283 | 07/12/2024 | GA020-1212 | 77332670584697 | earphone | 1 | 0.01 | |||
284 | 07/12/2024 | GA020-1212 | 434301329351765 | earphone | 1 | 0.01 | |||
285 | 07/12/2024 | GA020-1212 | 773326665483040 | cream | 1 | 0.01 | |||
286 | 07/12/2024 | GA020-2245 | 78861229949843 | cap | 1 | 0.01 | 12/9/24 | ||
287 | 07/12/2024 | GA020-2245 | 773326659212625 | cloth | 1 | 0.01 | 12/9/24 | ||
288 | 07/12/2024 | GA020-3034 | JT3100979222170 | hair icon | 1 | 0.01 | |||
289 | 07/12/2024 | GA020-3034 | 773326468341628 | cloth | 1 | 0.01 | |||
290 | 07/12/2024 | GA020-3034 | 773326646681948 | shoe | 1 | 0.01 | |||
291 | 07/12/2024 | GA020-1235 | YT7511306717223 | bottle | 1 | 0.01 | |||
292 | 07/12/2024 | GA020-1235 | 773326483957110 | bag | 1 | 0.01 | |||
293 | 07/12/2024 | GA020-2900 | 464016922280763 | tissue | 1 | 0.01 | |||
294 | 07/12/2024 | GA020-2013 | JT3101040066861 | cooking set | 1 | 0.01 | |||
295 | 07/12/2024 | GA020-2013 | 434301880809799 | cloth | 1 | 0.01 | |||
296 | 07/12/2024 | GA020-1186 | YT7511247897978 | cloth | 1 | 0.01 | |||
297 | 07/12/2024 | GA020-1979 | 78861028786965 | artifical hand | 1 | 0.01 | |||
298 | 07/12/2024 | GA020-2020 | 773326648316521 | cream | 1 | 0.01 | |||
