PACKING LIST FOR CONTAINER FC122
PACKING TIME:
9th October, 2025
ETA-GHANA:
17th November, 2025
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | ITEM | TRACKING | CARTONS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, September 25, 2025 | 2083 | GA020-2083/REBY'S REF | 日用品 | SF3288271442689 | 1 | 0.045 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 日用品 | 300027522850 | 1 | 0.08 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1865 | GA020-1865/Francis Wayne Amoah | 日用品 | 300051046480 | 1 | 0.035 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | JT3135498523726 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3115 | GA020-3115/Eden world Imports | 日用品 | JT3135728130982 | 1 | 0.05 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 日用品 | JT5415687569468 | 1 | 0.03 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2188 | GA020-2188/Lawrencia London | 日用品 | 8102485890709 | 2 | 0.04 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 9820129089017 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403/ROJAY IMPORT | 玩具 | 910040201302001 | 1 | 0.03 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1134 | GA020-1134/John Asumah Saaka | 电器 | 830006416526001 | 1 | 0.04 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 日用品 | S70431816013 | 1 | 0.04 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3672 | GA020-3672/Shaban Kwao Manoh | 日用品 | SF3234819830107 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3773 | GA020-3773/samdark | 工具箱 | YT7572560666546 | 2 | 0.2 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | YT7572291081160 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1369 | GA020-1369/ANKOBEA | 日用品 | YT7572267598034 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1108 | GA020-1108 | 日用品 | YT7572280486387 | 1 | 0.04 |
| Thursday, September 25, 2025 | 5006 | GA020-5006 | 日用品 | YT7572284557203 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 汽车杯 | YT7572303552668 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1094 | GA020-1094/DORCAS SAM | 连体衣 | YT7572449325070 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | YT7572320494482 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1369 | GA020-1369/ANKOBEA YAW | 日用品 | YT7572268218340 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1672 | GA020-1672/ABIGAIL DESTINY | 日用品 | YT7572287928862 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4455 | GA020-4455 | 日用品 | 78941724967486 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78941672506758 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78941666521986 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4970 | GA020-4970/Kasoa | 日用品 | 464718289840243 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 434791595072229 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1672 | GA020-1672 | 鞋子 | 434790762925944 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 首饰盒 | 78942072949428 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78942010944999 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 冰袖 | 434792211446672 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4970 | GA020-4970/Kasoa | 男鞋 | 78538221822505 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 手提包 | 78942058745967 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1672 | GA020-1672 | 日用品 | 434790538559981 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4787 | GA020-4787/BENZIL | 日用品 | 78942004646736 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78942012994752 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 5006 | GA020-5006/Leticia Boahen | 日用品 | 78941738731733 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1094 | GA020-1094/DORCAS SAM | 日用品 | 777342622461349 | 2 | 0.03 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1094 | GA020-1094/DORCAS SAM | 日用品 | 777342622460990 | ||
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 毛巾杆 | 773378929195464 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 毛巾杆 | 773378929119825 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2989 | GA020-2989/Sandra Dedaa | 日用品 | 773379068491838 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1672 | GA020-1672/ABIGAIL DESTINY Owusu | 日用品 | 773379212234592 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 毛巾杆 | 773378930910168 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 772048423423375 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3339 | GA020-3339/LinaKutsienyo | 毛巾杆 | 773378930516447 | 1 | 0.02 |
| Thursday, September 25, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 772048418318046 | 1 | 0.03 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1236 | GA020-1236/MANKJOY ENT | 日用品 | 773379337561025 | 1 | 0.026 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | JT3135686678868 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4632 | GA020-4632 | 手写板 | JT5415238905008 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 马桶架 | YT8798451059377 | 4 | 0.08 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 沥水篮 | 434791282780232 | 1 | 0.06 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403/ROJAY IMPORT | 切丝机 | 464719741916742 | 1 | 0.145 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3417 | GA020-3417 | 磨刀神器 | 8222923720215 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 3268 | GA020-3268/Doku | 日用品 | 9809685024415 | 3 | 0.06 |
| Thursday, September 25, 2025 | 4112 | GA020-4112 | 包 | 773379201599546 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1672 | GA020-1672/ABIGAIL DESTINY Owusu Adu | 包 | 773379236233501 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | GA020- | 日用品 | 773379346941590 | 1 | 0.03 | |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 日用品 | 750003392332 | 1 | 0.35 |
| Thursday, September 25, 2025 | 1235 | GA020-1235 | 服装 | 509790620 | 1 | 0.12 |
| Thursday, September 25, 2025 | 2403 | GA020-2403/ROJAY IMPORT | 日用品 | YT8798449558844 | 3 | 0.06 |
| Thursday, September 25, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 音响 | YT7572825839041 | 1 | 0.01 |
| Thursday, September 25, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | YT7572903369208 | 1 | 0.11 |
| Friday, September 26, 2025 | 1315 | GA020-1315/ABLE GOD LOGISTICS | 炸锅 | KK300130287121 | 1 | 0.03 |
| Friday, September 26, 2025 | SAMPSON | GA020-SAMPSON MAFIN | 破壁机 | KK300130277687 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4769 | GA020-4769/Tris Afriq | 破壁机 | KK300130268264 | 1 | 0.2 |
| Friday, September 26, 2025 | 2631 | GA020-2631 | 日用品 | DPK364838183511 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 2631 | GA020-2631 | 日用品 | DPK364838183510 | 1 | 0.1 |
| Friday, September 26, 2025 | 1814 | GA020-1814/Naya import | 工艺品 | JT3135824644342 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 3417 | GA020-3417 | 切菜器 | JT5415590532082 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4787 | GA020-4787/BENZIL | 皂片 | JT3135783057463 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 发饰 | JT3135646815607 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 4129 | GA020-4129 | 日用品 | SF0288855907408 | 1 | 0.1 |
| Friday, September 26, 2025 | 1315 | GA020-1315/ABLE GOD LOGISTICS | 日用品 | 773379274086533 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 1151 | GA020-1151 | 日用品 | 78941977755387 | 1 | 0.1 |
| Friday, September 26, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 花生油 | 78942714925763 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 面霜 | 78942091894135 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 摆件 | 464718917112437 | 3 | 0.03 |
| Friday, September 26, 2025 | 4115 | GA020-4115/Dansoa Juliet | 假发 | 434794217957150 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 434790065731727 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 生活用品 | 78942903610691 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4181 | GA020-4181/Trany | 日用品 | 78942896982333 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 1109 | GA020-1109/'s import | 日用品 | 73573985376678 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 3773 | GA020-3773/samdark | 日用品 | 78942121429843 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4333 | GA020-4333/Evans ANANE AONKOR | 汽车用品 | 78942274220682 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 1104 | GA020-1104 | 日用品 | 703148708 | 1 | 0.1 |
| Friday, September 26, 2025 | 3417 | GA020-3417 | 餐具 | YT8798598298970 | 3 | 0.06 |
| Friday, September 26, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 日用品 | YT8798449493622 | 2 | 0.04 |
| Friday, September 26, 2025 | 2653 | GA020-2653 | 日用品 | YT7572840495624 | 1 | 0.05 |
| Friday, September 26, 2025 | 2136 | GA020-2136/Thomas Dzikunu | 日用品 | 543437008 | 14 | 1.26 |
| Friday, September 26, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | JT3135810607025 | 8 | 0.1 |
| Friday, September 26, 2025 | 1103 | GA020-1103/AVENAYAH IMPORT | 笔记本电脑 | KYE640027048499 | 1 | 0.12 |
| Friday, September 26, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78941953484362 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 78942122003103 | 1 | 0.026 |
| Friday, September 26, 2025 | 2136 | GA020-2136/Thomas Dzikunu | 日用品 | 543437008 | 2 | 1.27 |
| Friday, September 26, 2025 | 1219 | GA020-1219/Selina Asamoah | 电器 | 575771460 | 1 | 0.11 |
| Friday, September 26, 2025 | 2100 | GA020-2100 | 茶几 | DPK317084258856 | 1 | 0.04 |
| Friday, September 26, 2025 | 2568 | GA020-2568/JUSTICE ANTWI | 日用品 | 773379538013095 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4181 | GA020-4181/Trany | 拖鞋 | 773379852394195 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 1128 | GA020-1128 | 日用品 | SF0288980316143 | 1 | 0.012 |
| Friday, September 26, 2025 | 2989 | GA020-2989 | 日用品 | 710034700159 | 2 | 0.07 |
| Friday, September 26, 2025 | 2989 | GA020-2989/Sandra Dedaa | 日用品 | 7100347001590 | 2 | 0.32 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | 798561741558007 | 1 | 0.045 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | 790561646571 | 1 | 0.05 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | YT7572804297222 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 安全裤 | YT7572813201131 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | YT7572802751568 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 2188 | GA020-2188 | 日用品 | 8102769644309 | 2 | 0.06 |
| Friday, September 26, 2025 | 1315 | GA020-1315/ABLE GOD LOGISTICS | 厨具 | YT7573099379336 | 1 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 马桶架 | YT8798621190026 | 1 | 0.11 |
| Friday, September 26, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | 434795049491057 | 1 | 0.015 |
| Friday, September 26, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 摆件 | 464718916940980 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 1672 | GA020-1672/ABIGAIL DESTINY Owusu Adu | 日用品 | 78941885175827 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 2568 | GA020-2568/JUSTICE ANTWI | 日用品 | 434794344898915 | 1 | 0.01 |
| Friday, September 26, 2025 | 1951 | GA020-1951/Nae import | 日用品 | 434796506278901 | 1 | 0.045 |
| Friday, September 26, 2025 | 4455 | GA020-4455/Evelyn | 日用品 | 73573943492208 | 2 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 花生油 | 78942714227626 | 2 | 0.02 |
| Friday, September 26, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 花生油 | 78942715079523 | ||
| Friday, September 26, 2025 | 4599 | GA020-4599/Abane | 日用品 | 78942240579066 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2136 | GA020-2136/Thomas | 五金 | 9016251233346 | 1 | 0.03 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2989 | GA020-2989/Sandra Dedaa | 日用品 | 710034700160 | 2 | 0.24 |
| Saturday, September 27, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | 773379841062778 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 茶几 | 464721454385760 | 25 | 0.5 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1058 | GA020-1058/Mary Quainoo | 日用品 | SF3297749437540 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4149 | GA020-4149/Hannah Brago | 日用品 | 773379717749999 | 1 | 0.02 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | 78943131709549 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2516 | GA020-2516/Amaniapong Alexandria | 日用品 | 78538764725951 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2516 | GA020-2516/Amaniapong Alexandria | 日用品 | 78538764739453 | 1 | 0.02 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1378 | GA020-1378 | 手抓饭 | 464729736277864 | 1 | 0.02 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1217 | GA020-1217/Deyarh‘s Imports | 日用品 | 908001886544 | 1 | 0.1 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2989 | GA020-2989/Sandra Dedaa | 洗衣液 | 346011521 | 10 | 0.477 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1042 | GA020-1042/ANKAMA STEPHENSON | 冷柜 | SF3238390379977 | 1 | 0.63 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | 78942714459419 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 3822 | GA020-3822/Kumah | 日用品 | 910040229638002 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 除味剂 | YT7572970003144 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2568 | GA020-2568/JUSTICE ANTWI | 日用品 | YT8798906566674 | 1 | 0.02 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2568 | GA020-2568 | 日用品 | YT8798996337732 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT7573057325063 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 3013 | GA020-3013 | 日用品 | YT7573036235716 | 1 | 0.01 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4090 | GA020-4090/Rawlincia Ruth Barns | 日用品 | 0599644558/0553037599 | 4 | 0.4 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1283 | GA020-1283 | 日用品 | 247791699 | 3 | 0.3 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4667 | GA020-4667 | 日用品 | 558675991 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1042 | GA020-1042 | 日用品 | 242536343 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4146 | GA020-4146 | 日用品 | 541441620 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | 2027 | GA020-2027 | 日用品 | 241532068 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | 3253 | GA020-3253 | 日用品 | 556271875 | 2 | 0.2 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4578 | GA020-4578 | 日用品 | 554781268 | 1 | 0.1 |
| Saturday, September 27, 2025 | 1064 | GA020-1064 | 日用品 | 540347446 | 1 | 0.1 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4149 | GA020-4149/Hannah Brago | 日用品 | 773379726190811 | 1 | 0.06 |
| Saturday, September 27, 2025 | 4166 | GA020-4166 | 日用品 | SF3238042069050 | 1 | 0.05 |
| Saturday, September 27, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 面料 | YT8798845369091 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 面料 | YT8799607068335 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | YT7573123215643 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT8799637329761 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2403 | GA020-2403/ROJAY IMPORT | 日用品 | YT7573335828345 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4787 | GA020-4787/BENZIL | 三件套 | 78943156478836 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2959 | GA020-2959 | 露营灯 | 464724715366009 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 花生油 | 78942713993872 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2568 | GA020-2568 | 毛巾 | 464724520587563 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4149 | GA020-4149/Hannah Brago | 日用品 | 312897144700987 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 434792648925784 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4235 | GA020-4235 | 模特道具 | 880018721188 | 1 | 0.1 |
| Sunday, September 28, 2025 | 3013 | GA020-3013/Simon Sabi KYEREMEH | 日用品 | 5002336811260 | 6 | 0.16 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4769 | GA020-4769/Tris Afriq | 家具 | 760195114601 | 3 | 0.44 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | JT5416706556882 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 3044 | GA020-3044 | 日用品 | JT5416670001116 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1042 | GA020-1042/Ankama | 炸锅 | KK300130359113 | 1 | 0.09 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMAC | 不锈钢品 | KK000023134954 | 1 | 0.126 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2369 | GA020-2369/Regynal Import | 破壁机 | KK300130347837 | 1 | 0.04 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2369 | GA020-2369/Regynal Import | 日用品 | KK300130366011 | 1 | 0.03 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2100 | GA020-2100 | 茶几 | DPK317084258839 | 1 | 0.04 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2516 | GA020-2516/Amaniapong Alexandria | 日用品 | JDAP02098850853 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181 | 鞋子 | 74100534929049 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 鞋子 | 464730649997159 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | 464730246133439 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4511 | GA020-4511/Lamiokor | 单肩包 | 434799513183634 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 衬衫 | 78539327911756 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2393 | GA020-2393/CONFIDENCE ANI | 生活用品 | 78943467222838 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2568 | GA020-2568 | 日用品 | YT8798996360145 | 1 | 0.015 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 衣物 | YT8799588654532 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1626 | GA020-1626/Mikesokpor Charity | 眼膜 | YT7571964913241 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT7573244996968 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4676 | GA020-4676/PK | 风炮吊架 | YT8799050606885 | 1 | 0.06 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1031 | GA020-1031/B&G IMPORTS | 微波炉 | KK300130365776 | 1 | 0.05 |
| Sunday, September 28, 2025 | 5013 | GA020-5013 | 日用品 | 8001560022440 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 3875 | GA020-3875 | 木架子 | 112145766723 | 1 | 0.3 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1077 | GA020-1077 | 日用品 | 112146386911 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | Confidence | GA020-Confidence Ani | 日用品 | 908001928192 | 3 | 0.33 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | JT5416548221543 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4787 | GA020-4787 | 冲牙器 | 9276467350300105281153 | 1 | 0.04 |
| Sunday, September 28, 2025 | 3875 | GA020-3875/ADU PRINCE | 日用品 | 9417725769400105281153 | 1 | 0.2 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4511 | GA020-4511/Lamiokor | 日用品 | 954307670 | 1 | 0.1 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2516 | GA020-2516/Amaniapong Alexandria | 日用品 | SF3288553850157 | 1 | 0.03 |
| Sunday, September 28, 2025 | 1104 | GA020-1104 | 穿衣镜 | SF3238096315405 | 1 | 0.08 |
| Sunday, September 28, 2025 | 2393 | GA020-2393/CONFIDENCE ANI | 日用品 | 773380183575310 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 5151 | GA020-5151/SAMPSON MAFIN | 日用品 | 773379799876679 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | Raphs | GA020-Raphs enterprise | 日用品 | 773379872197138 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4146 | GA020-4146 | 日用品 | YT7573611709775 | 1 | 0.02 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | YT8798741090572 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 3769 | GA020-3769/Afnak Ventures | 日用品 | YT75736599604855 | 1 | 0.04 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4511 | GA020-4511/Lamiokor | 斜挎包 | 78943192181977 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 玩具包 | 464727336231096 | 1 | 0.01 |
| Sunday, September 28, 2025 | 4379 | GA020-4379 | 日用品 | 434791266032824 | 1 | 0.1 |
| Monday, September 29, 2025 | 3748 | GA020-3748/RENNET IMPORTS | 日用品 | SF3238031288012 | 1 | 0.3 |
| Monday, September 29, 2025 | 2568 | GA020-2568 | 书包 | 9809832729323 | 1 | 0.02 |
| Monday, September 29, 2025 | 1058 | GA020-1058/Mary Quainoo | 日用品 | 611631831848110 | 1 | 0.068 |
| Monday, September 29, 2025 | 2497 | GA020-2497/GlobaLot Imports | 干花 | SF1560894628996 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 香薰 | JT3136261348740 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | JT5416401165181 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 饼干 | 777343313724869 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 汤锅 | 773380155849736 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4787 | GA020-4787/BENZIL | 清洁剂 | 78943337245816 | 1 | 0.015 |
| Monday, September 29, 2025 | 2393 | GA020-2393/CONFIDENCE ANI | 日用品 | 78943465884043 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | 78539187351780 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4246 | GA020-4246/Suwaida | 日用品 | 78943295565286 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4787 | GA020-4787/BENZIL | 日用品 | 78943600707144 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 滑轮 | 78539205355035 | 1 | 0.12 |
| Monday, September 29, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 滑轮 | 78539205353484 | 1 | 0.13 |
| Monday, September 29, 2025 | 2369 | GA020-2369/Regynal Import | 日用品 | 434800530386197 | 1 | 0.045 |
| Monday, September 29, 2025 | 1031 | GA020-1031/B&G IMPORTS | 游戏床 | 78943385530362 | 1 | 0.09 |
| Monday, September 29, 2025 | 2516 | GA020-2516/Amaniapong Alexandria | 日用品 | SF3288532511048 | 2 | 0.04 |
| Monday, September 29, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMAC | 日用品 | DPK301771776726 | 3 | 0.2 |
| Monday, September 29, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMAC | 日用品 | YT7573390735763 | 1 | 0.02 |
| Monday, September 29, 2025 | 3703 | GA020-3703/Naachiaa | 日用品 | YT7573817278491 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 2403 | GA020-2403 | 日用品 | YT8799578885610 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/Trany | 冰霸杯 | YT7573531599559 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 2643 | GA020-2643/CHATMAC | 日用品 | YT7573389263930 | 2 | 0.04 |
| Monday, September 29, 2025 | GA020- | 日用品 | 760195285681 | 1 | 0.37 | |
| Monday, September 29, 2025 | 1309 | GA020-1309 | 日用品 | 100097889576 | 1 | 0.12 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 日用品 | JT5416081572557 | 1 | 0.01 |
| Monday, September 29, 2025 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI IMPORT | 家具 | 953962143 | 12 | 0.8 |
| Monday, September 29, 2025 | 1036 | GA020-1036 | 制冷设备 | 954299837 | 2 | 1.96 |
