PACKING LIST FOR CONTAINER FC136
PACKING TIME:
7th February 2026
ETA-GHANA:
11th April, 2026
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | QTY | CBM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 7 February 2026 | 7328 | GA020-7328/Golc import | 美甲 | 78980432343982 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 2783 | GA020-2783 | 耳机 | XF0058696981 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 3292 | GA020-3292/Samuel | 日用品 | 773404585260579 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1904 | GA020-1904/John Nkrumah | 包 | SF5126445260277 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 服装 | 9813691591634 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 777381538251475 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 777381538230879 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 平底鞋 | 777381931069302 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4703 | GA020-4703/VIBES | 无袖休闲衣 | 777381578392323 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 腰腹按摩仪 | 773405453598866 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 773405456290818 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 7328 | GA020-7328/Golc import | 日用品 | 773405421917515 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1812 | GA020-1812/Samusl Kwarteng | 日用品 | 773405542072086 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 洗衣机底座 | 773405527378678 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 牛奶燕麦片 | 9813754352793 | 2 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 435033562229855 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1080 | GA020-1080/razy | 日用品 | LJ20218503 | 5 | 0.5 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 435034674447164 | 3 | 0.8 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1334 | GA020-1334/Evelyn Aheto | 2个扬子玻璃盖+2个康佳马到成功 | 78980441953241 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT3152855540180 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 7328 | GA020-7328/Golc import | 服装 | 78980259495172 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 空气炸锅 | JT3152950267879 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 唇彩 | 78980427067512 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 洗衣机泡腾片 | 435032981387921 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78980440530324 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 连体衣 | JT3152858536009 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 鞋 | 78980540426679 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 鞋 | 78980455525580 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 日用品 | 78576746201353 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78576696407906 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1180 | GA020-1180/Amegbor Kofi George | 五金 | 801627353508 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 电子产品 | 78980833607266 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 奶昔10瓶 | 465085223622978 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 运动鞋 | 78980316717518 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4713 | GA020-4713 | 纯铜大电机 | JDV025586457648 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4713 | GA020-4713 | 纯铜大电机 | JDV025586457648 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1944 | GA020-1944/Emma Adela | 牛仔裤 | 78980623752346 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI | 花瓣粉绒布金架 | 8268245711911 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4181 | GA020-4181/TITIMINI | 金架 | 8268246307411 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4090 | GA020-4090/Rawlincia Ruth | 花瓣白绒布尼龙爪 | 8270779086311 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78980824572796 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78980644506606 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 电热锅 | 78576859839716 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1288 | GA020-1288/Gifty kwagyan | 日用品 | 773405285775693 | 1 | 0.12 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1183 | GA020-1183 | 锅 | 78980563013340 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 支架 | JT3152789104092 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 皮鞋 | JT5456669267341 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 3769 | GA020-3769 | 变压器 | SF5109038321050 | 1 | 0.2 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | JT5456631569699 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1070 | GA020-1070 | 玻璃盖+锅 | JT3152785264259 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 表盘 | JT5456379979281 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | JT3152759603058 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5456413552670 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | JT3152886660933 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1090 | GA020-1090 | 榨汁杯 | JT3152812392190 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1070 | GA020-1070 | 木盖+锅 | JT3152784492098 | 2 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 日用品 | 888066261886 | 1 | 0.3 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1886 | GA020-1886/feels Collection | 日用品 | KY4000931670973 | 1 | 0.15 |
| Saturday, 7 February 2026 | 2119 | GA020-2119/Matilda Abena Aidoo | 日用品 | 1 | 0.2 | |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 白瓷 | 1 | 1.3 | |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 旅行箱 | YT7602715165636 | 5 | 1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | S66432075320 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 鞋 | JT3152814229274 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 鞋 | JT5456508504264 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 鞋 | JT5456508503692 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 骑行训练手套 | YT8839045159225 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 7328 | GA020-7328/Golc import | 服装 | YT7602534148113 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1530 | GA020-1530/EVANS OBENG | 珠宝 | YT7602599249662 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 烘焙工具 | 78980883175996 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4439 | GA020-4439 | 日用品 | YT7602626420406 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 日用品 | 78980936600267 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | 78980416871617 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 7361 | GA020-7361/Douglas | 日用品 | 78577172505056 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1126 | GA020-1126/DIVES | 手串 | 465084907025525 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 773405585821764 | 1 | 0.13 |
| Saturday, 7 February 2026 | 6023 | GA020-6023 | 办公设备 | SF1568119613393 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602597930698 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 鞋 | YT8839045715975 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1080 | GA020-1080/razy | 日用品 | YT7602769460752 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | 435029612470291 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78980504778046 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5456416927538 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5456416946011 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4455 | GA020-4455 | 保鲜碗 | 435036256318446 | 1 | 0.07 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5456416964671 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5457375778983 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT5456416962880 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 调料盒 | YT7602709443650 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 鞋 | YT7602640638023 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 置物架 | YT7602632712126 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | YT7602660837211 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 腰带 | YT8838940722514 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | YT2582435437950 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4296 | GA020-4296/Buadee Peter | 日用品 | YT7602336654207 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 镜子 | YT8839071507924 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | YT7602741252834 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1098 | GA020-1098 | 日用品 | 301895828127 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1126 | GA020-1126/DIVES | 手链 | YT8840127699935 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 膨化零食 | YT8839952873331 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 滚轮置物架 | YT7602716561552 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1611 | GA020-1611/Ann's Import | 雨伞 | DPK301843137532 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 2215 | GA020-2215/BECADY | 大理石 | DPK301844158229 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1126 | GA020-1126/DIVES | 日用品 | 777381544266974 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1252 | GA020-1252/Lydia Ama | 日用品 | 773405583772859 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 服装 | 773405754621483 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 日用品 | 773405535957591 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 熨斗刷 | YT8839021219495 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602737535859 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 三明治机 | YT7602573657627 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 熨斗刷 | YT8839021217936 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 洗漱杯 | YT7602575190476 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 湿巾 | YT7602593368222 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1659 | GA020-1659/ROYAL IMPORT | 日用品 | 78980581649685 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78980644876439 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 435034672942081 | 3 | 0.4 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 9821487779283 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 2959 | GA020-2959 | 置物架 | 8279242545311 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 9821494548791 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 衣帽架 | 9821489799012 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 牛奶燕麦片 | 9813754352811 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 7 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 日用品 | 9813698332368 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 7 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 扬子洗衣机 | 8279535094411 | 1 | 0.23 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1036 | GA020-1036/OSAE | 日用品 | 610053910444 | 5 | 1.4 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1123 | GA020-1123/PRAISE IMPORT | 日用品 | 4 | 1.2 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 日用品 | SF5126777346098 | 1 | 0.3 |
| Sunday, 8 February 2026 | GA020- | 破壁机 | 500250681317 | 1 | 0.1 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 4342 | GA020-4342/I.K | 日用品 | 300642944665 | 2 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 6023 | GA020-6023 | 日用品 | 710074090321 | 2 | 0.3 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2137 | GA020-2137 | 日用品 | 300639874684 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1123 | GA020-1123/PRAISE IMPORT | 洗鞋机 | 78980789833659 | 4 | 0.6 |
| Sunday, 8 February 2026 | GA020- | 日用品 | KYE640036595268 | 1 | 0.2 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 服装 | 435036318433372 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 胶贴 | 435035544502761 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 435035762890347 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | 435034733970991 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 双肩包 | 78980410464347 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 假发 | 773405492758680 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4150 | GA020-4150/Shellyan | 日用品 | 773405763917128 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 3339 | GA020-3339/Lina Kutsienyo | 雨衣+车锁 | 301899782448 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | GA020- | 日用品 | 78980446768248 | 1 | 0.2 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 2194 | GA020-2194/M&B | 日用品 | 73595327286591 | 1 | 0.12 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2194 | GA020-2194/M&B | 日用品 | 78980852954864 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 墙纸 | 435035255090611 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78980634052658 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 日用品 | 78980717785026 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 双眼皮带 | 78980936579720 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 水晶手链 | 78980912177543 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 日用品 | 78980884842774 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | 773405665068743 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 大肚锅 | 777381633916372 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1328 | GA020-1328 | 假发防尘罩 | 465088221000226 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1530 | GA020-1530/EVANS OBENG | 日用品 | 78980744483728 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78980504815657 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1252 | GA020-1252/Lydia Ama | 服装 | 435036242726167 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 沐浴肥皂 | 78576662847252 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 伞绳背带 | 78577176790825 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 香水 | 78577175809776 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | GA020- | 电机 | 112619186713 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 星空灯 | 435035363253008 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 78980483218321 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | DPK301843402091 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 夏新立式空调 | 773405882500286 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 夏新立式空调 | 773405881180603 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 包装袋 | 435036305306674 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78980792394829 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 大肚锅 | 777381633906029 | 2 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1103 | GA020-1103 | 背包 | 9821500557892 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 小凳子 | 9813685300523 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 小凳子 | 9813685306907 | 1 | 0.05 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | 78980625131597 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2962 | GA020-2962 | 日用品 | 82404445255 | 20 | 1.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 日用品 | JT3152774926933 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2045 | GA020-2045/Samuel Israel Azi | 电显手电筒 | JT5456961657500 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 方便面 | JT5456760721783 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1080 | GA020-1080/razy | 玻璃 | 6 | 0.8 | |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 棉衣 | JT5456709388912 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 雨伞 | JT5456983982218 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 帆布袋 | JT9000070009474 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 7353 | GA020-7353/Gyalla | 日用品 | 500247371852 | 1 | 0.3 |
| Sunday, 8 February 2026 | 3393 | GA020-3393 | 日用品 | 78577124087586 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4421 | GA020-4421/sado | 灯珠 | 78980598901229 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602643724163 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | YT7602764654996 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4213 | GA020-4213/PIUS ADJEI | 日用品 | YT7602977560576 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 日用品 | 73595408168043 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2238 | GA020-2238/Gracious | 烤漆坐床支架 | YT8840218053532 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 双面胶 | 78981029463319 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 7236 | GA020-7236 | 服装 | 465093061319540 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 服装 | 78577608449446 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 防滑脚垫 | 78980778251837 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 大米 | YT8839788076614 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 挖孔袋 | YT7602964565320 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 3393 | GA020-3393 | 包 | 777382158864914 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602596695615 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1672 | GA020-1672/Destiny | 日用品 | 73595408167777 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1044 | GA020-1044/Dorky Oppong | 日用品 | 78980517709849 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 手提包 | YT8839934188846 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 2238 | GA020-2238/Gracious | 冰棒盒子 | YT8839642116982 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 冰泉芒果汁 | 777382163947298 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602686266558 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1042 | GA020-1042 | 万向轮小凳子 | 9813685306248 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4511 | GA020-4511/Lamiokor | 泡腾片 | 800182244391 | 2 | 0.06 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | YT7602596695615 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 日用品 | YT7602685873184 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1123 | GA020-1123/PRAISE IMPORT | 洗鞋机 | 78980789758475 | 2 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | 773405728853169 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1378 | GA020-1378/Ruth | 日用品 | SF5124535404144 | 1 | 0.25 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | YT2537315713127 | 1 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1898 | GA020-1898/Adwoafaay | 三脚架 | YT7602653408396 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | YT2582717673636 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 电镀金圆盘 | YT8839643439189 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1147 | GA020-1147/MC IMPORTS | 移动置物架 | SF5124317170662 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 懒人拖把 | JT5456748151992 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 1123 | GA020-1123/PRAISE IMPORT | 烧烤炉 | JT3152999087778 | 1 | 0.12 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4713 | GA020-4713 | 日用品 | JT5456943231480 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | JT3152760111570 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 8 February 2026 | 4713 | GA020-4713 | 绞肉机 | JT5456848940087 | 2 | 0.1 |
| Sunday, 8 February 2026 | 7133 | GA020-7133/SOLOMON KOFI AMPOMAH | 女装 | JT5457506308290 | 1 | 0.01 |
| Monday, 9 February 2026 | 1558 | GA020-1558/Sakyiwaa | 日用品 | JYM188049556438 | 1 | 0.03 |
| Monday, 9 February 2026 | 4793 | GA020-4793/veronica | 日用品 | YT2582717673636 | 1 | 0.15 |
| Monday, 9 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 日用品 | DPK301843412238 | 1 | 0.1 |
| Monday, 9 February 2026 | 1147 | GA020-1147/MC IMPORTS | 折叠置物架 | SF5124317170662 | 1 | 0.1 |
| Monday, 9 February 2026 | GA020- | 日用品 | 100028240351 | 7 | 0.5 | |
| Monday, 9 February 2026 | GA020- | 音响 | 100028257564 | 1 | 0.15 | |
| Monday, 9 February 2026 | 7266 | GA020-7266 | 收纳盒 | 908004476921 | 1 | 0.12 |
| Monday, 9 February 2026 | 1036 | GA020-1036/OSAE | 日用品 | 610053910444 | 6 | 1.4 |
| Monday, 9 February 2026 | 1620 | GA020-1620/Mansura | 链子+百变杆+3挂钩 | 777382485067985 | 1 | 0.1 |
| Monday, 9 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 黄褐斑霜 | 773405705514925 | 1 | 0.01 |
| Monday, 9 February 2026 | 4810 | GA020-4810/Pricy Import | 香水 | 777381560855505 | 1 | 0.01 |
| Monday, 9 February 2026 | 3393 | GA020-3393 | 背包 | 777382263999095 | 1 | 0.01 |
| Monday, 9 February 2026 | 1328 | GA020-1328 | 筷子篓 | 777381944860432 | 1 | 0.04 |
| Monday, 9 February 2026 | 4150 | GA020-4150/Shellyan | 阶梯坐便器 | 773405895475925 | 2 | 0.4 |
