PACKING LIST FOR CONTAINER GC068
PACKING TIME:
21ST MARCH,2024
ETA-GHANA:
4TH MAY,2024
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
| DATE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | ORPHEUS EWUSI | 绞肉机1件 | 源之安达100020221419 | 1 | 0.14 |
| 05/03/2024 | 1128/JAMES | 雪地车1件 | 顺丰1681958481127 | 1 | 0.12 |
| 05/03/2024 | RUTH JABUR | 杯子1件 | 邮政8147509121303 | 1 | 0.09 |
| 05/03/2024 | 1233/AMANKWAA BERTHA | 碗1件 | 韵达909268105 | 1 | 0.06 |
| 05/03/2024 | 1095/ANDY | 支杆1件 | 联昊通901195834136 | 1 | 0.02 |
| 05/03/2024 | 智能手表1件 | 信丰0035680662 | 1 | 0.05 | |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 折叠床1件 | 申通773273200748098 | 1 | 0.12 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 模特1件 | 申通773273159934915 | 1 | 0.09 |
| 05/03/2024 | HILDA | 叉子1件 | 申通773273335081585 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | 切菜器1件 | 申通773272923809498 | 1 | 0.06 | |
| 05/03/2024 | 1167/KATE OWUSU | 纸尿裤1件 | 中通800058334578 | 1 | 0.21 |
| 05/03/2024 | TLC MILLICENT SEYRAM | 鞋子1件 | 韵达433754950601547 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1041/THELSYS | 鞋子1件 | 韵达433756397775323 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1469/FREEMAN | 折叠桌10件 | 韵达43375620669-4901/4257/5163/4349/4717/5070/4533/4441/4625/4809 | 10 | 0.18 |
| 05/03/2024 | MILLICENT | 鞋子1件 | 韵达433755772570073 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | VONNYONLINE | 鞋子1件 | 韵达433757376834600 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1469/FREEMAN | 灯具1件 | 速腾888034855781 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | KASOA | 清洁刷1件 | 圆通8959159395932 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | SHARON ROSE OHENE | 毛巾1件 | 圆通8958649695347 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1469/FREEMAN | 背包1件 | 圆通7449366649359 | 1 | 0.02 |
| 05/03/2024 | RUTH JABUR | 香薰蜡烛1件 | 圆通7449393190820 | 1 | 0.02 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 拖把3件 | 圆通7449211-411386/866456/274077 | 3 | 0.03 |
| 05/03/2024 | SAKYIWAA PATRICIA | 烧烤架1件 | 圆通7449344017877 | 1 | 0.09 |
| 05/03/2024 | 1171/SERAPHINE KPESESE | 书包1件 | 申通773273130946106 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | MILLICENT | 水壶1件 | 申通773273077144679 | 1 | 0.22 |
| 05/03/2024 | 1171/SERAPHINE KPESESE | 纸巾3件 | 邮政98742411567-80/79/77 | 3 | 0.05 |
| 05/03/2024 | NILLICENT | 面包机1件 | 圆通7449100997751 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 拖把1件 | 圆通7449211803235 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | 1469/FREEMAN | 桌子3件 | 圆通74493214282-90/78/89 | 3 | 0.07 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 面包机1件 | 圆通7449341687019 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 折叠桌子1件 | 中通78775274243439 | 1 | 0.07 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 电炸炉1件 | 中通78402535730754 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | 1107/SANDY IMPORTIONS | 万向轮1件 | 中通78775275608936 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | 1037/YOKUBU | 智能手表1件 | 中通78775360561434 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | 1080/RAZY | 锅3件 | 中通78773027-084394/940364/084300 | 3 | 0.47 |
| 05/03/2024 | 1096/MJ IMPORT HABIA | 风扇1件 | 中通78774928117331 | 1 | 0.1 |
| 05/03/2024 | 吸管杯1件 | 中通78774628179056 | 1 | 0.08 | |
| 05/03/2024 | 1171/SERAPHINE KPESESE | 湿巾15件 | 中通78774659135-868/656/684/827/671/855/710/735/722/830/707/697/842/643/669 | 15 | 0.1 |
| 05/03/2024 | 1160/MIRAIS CONCEPT | 保温桶3件 | 骏速运20027773 | 3 | 0.52 |
| 05/03/2024 | 镜子1件 | 极兔3065870918809 | 1 | 0.01 | |
| 05/03/2024 | 1075/PERPETUAL | 水瓶1件 | 极兔3066103023218 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | ABIEMMATHIAS | 耳机1件 | 韵达433758643415074 | 1 | 0.04 |
| 05/03/2024 | GOLDEN | 置物架1件 | 极兔3066117985766 | 1 | 0.1 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 镜子1件 | 中通78775008071854 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 应急充电器1件 | 韵达433753989124350 | 1 | 0.01 | |
| 05/03/2024 | HILDA | 电饭煲1件 | 韵达433758362878695 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 冷水桶1件 | 韵达433757537077404 | 1 | 0.07 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 水杯2件 | 申通7771994084251-64/76 | 2 | 0.03 |
| 05/03/2024 | HILDA | 饭盒1件 | 申通773273303297268 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | CHRISTIANA | 破壁机1件 | 京广000000736917 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | GOLD | 鞋子1件 | 韵达433757697043166 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 鞋子1件 | 韵达433757697035810 | 1 | 0.01 | |
| 05/03/2024 | RUTH JABUR | 玻璃保鲜盒1件 | 顺心捷达60934452566 | 1 | 0.07 |
| 05/03/2024 | HILDA | 锅1件 | 圆通7449539099022 | 1 | 0.09 |
| 05/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 垃圾桶1件 | 德邦301468863749 | 1 | 0.06 |
| 05/03/2024 | 1098/ANOTHER HELPER | 梳妆台1件 | 圆通7449588232779 | 1 | 0.07 |
| 05/03/2024 | 1160/MERCY NKANSAH | 面包机1件 | 圆通7449625964063 | 1 | 0.03 |
| 05/03/2024 | HIDA | 厨具1件 | 圆通7449544284620 | 1 | 0.05 |
| 05/03/2024 | VONNYONLINE | 手机支架1件 | 圆通7448932872645 | 1 | 0.09 |
| 05/03/2024 | 1351/TORGBO JOYCE | 夹子1件 | 中通78402708550309 | 1 | 0.04 |
| 05/03/2024 | 1590/CAROLINES | 衣服1件 | 圆通1848535503179 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 1041/THELSYS | 挎包1件 | 中通78775398556688 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | HIDA | 玩具1件 | 圆通1848708299531 | 1 | 0.01 |
| 05/03/2024 | 纸巾1件 | 申通773273184263761 | 1 | 0.02 | |
| 05/03/2024 | EINE | 电热饭盒1件 | 申通773273399678990 | 1 | 0.02 |
| 05/03/2024 | 1469/FREEMAN | 鞋子1件 | 申通773273141875348 | 1 | 0.02 |
| 05/03/2024 | MILLICENT | 锅1件 | 壹米滴答910005429883 | 1 | 0.1 |
| 05/03/2024 | 1266/MANDEEYA | 锅2件 | 壹米滴答910005426128 | 2 | 0.16 |
| 06/03/2024 | KUMASI | 榨汁机2件 | 源之安达100020228713 | 2 | 0.2 |
| 06/03/2024 | HILDA | 原汁机1件 | 京广300099310222 | 1 | 0.04 |
| 06/03/2024 | ABIEMMATHIAS | 榨汁机1件 | 京广000000764252 | 1 | 0.12 |
| 06/03/2024 | 1080/RAZY | 绞肉机2件 | 京广000000756358 | 2 | 0.27 |
| 06/03/2024 | 1080/RAZY | 破壁机2件 | 京广000000750093 | 2 | 0.33 |
| 06/03/2024 | 1080/RAZY | 空气炸锅2件 | 京广000000764201 | 2 | 0.28 |
| 06/03/2024 | 11328/MARYLARYEA | 饮水机2件 | 京广300099468710 | 2 | 0.51 |
| 06/03/2024 | PRISCILLA | 榨汁机1件 | 京广000000778300 | 1 | 0.13 |
| 06/03/2024 | HILDA | 破壁机1件 | 京广300099329647 | 1 | 0.08 |
| 06/03/2024 | 1167/KATE OWUSU | 电饭煲1件 | 京广30009209494 | 1 | 0.1 |
| 06/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 炸锅1件 | 京广300099299094 | 1 | 0.07 |
| 06/03/2024 | 1107/SANDY IMPORTIONS | 置物架1件 | 壹米滴答108236156677 | 1 | 0.13 |
| 06/03/2024 | 1131/LUCIE | 榨汁机1件 | 德邦301470363676 | 1 | 0.08 |
| 06/03/2024 | 1167/KATE OWUSU | 微波炉1件 | 京广300099361188 | 1 | 0.06 |
| 06/03/2024 | 1080/RAZY | 榨汁机1件 | 圆通7449530707922 | 1 | 0.04 |
| 06/03/2024 | 1080/RAZY | 榨汁机1件 | 圆通7449530707933 | 1 | 0.14 |
| 06/03/2024 | 1160/MIRAS CONCEPT | 衣服,钟表1件 | 申通773273165362992 | 1 | 0.07 |
| 06/03/2024 | 1160/MIRAS CONCEPT | 衣服1件 | 申通773273166523107 | 1 | 0.07 |
| 06/03/2024 | 1125/PARISHA IMPORT | 电烤炉2件 | 速腾888034920597 | 2 | 0.21 |
| 06/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 塑料碗1件 | 京广000000779913 | 1 | 0.07 |
| 06/03/2024 | 1131/LUCIE | 破壁机2件 | 速腾888034902564 | 2 | 0.2 |
| 06/03/2024 | AMPONSAH EFFAH | 锅3件 | 壹米滴答910005483490 | 3 | 0.27 |
| 06/03/2024 | 1160/MERCY NKANSAH | 电烤箱4件 | 优速910005487879 | 4 | 0.1 |
| 06/03/2024 | KATE OWUSU | 空气清新剂1件 | 申通773273259900393 | 1 | 0.03 |
| 06/03/2024 | 空气炸锅2件 | 信丰131127491898 | 2 | 0.17 | |
| 06/03/2024 | FEEL COLLECTION | 燃气灶1件 | 信丰188086024650 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | 1219/SELINA ASAMOAH | 空气炸锅2件 | 信丰131127497087 | 2 | 0.23 |
| 06/03/2024 | 1171/SERAPHINE | 锅1件 | 信丰131127456505 | 1 | 0.1 |
| 06/03/2024 | 冰箱1件 | 德邦364355480380 | 1 | 0.52 | |
| 06/03/2024 | 1226/HANNAH WERWERDU | 梳妆台2件 | 圆通744984-9680820/8688160 | 2 | 0.13 |
| 06/03/2024 | TLC EINE PHILOMINA | 手表1件 | 圆通7449560905187 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | HIDA | 浴室架1件 | 圆通7449569456400 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT SEYRAM | 沥水篮1件 | 申通772025228248214 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1490/KWAO JOSEPH | 理发器1件 | 圆通7449665548540 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | TLC EINE PHILOMINA | 鞋子1件 | 圆通7449601548540 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | HILDA | 榨汁机1件 | 申通773273295597203 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | ABIEMMATHIAS | 手表1件 | 圆通7449960259208 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | 胸垫1件 | 圆通7449873612749 | 1 | 0.01 | |
| 06/03/2024 | 1557/ASHONG PORTIA ELORM | 香水1件 | 韵达433760694042094 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | 1131/LUCIE | 学习机1件 | 中通73518991938250 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1041/THELSYS | 鞋子1件 | 中通78775389348515 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | SHERIFA MENYAM | 挎包1件 | 中通78775692459210 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 榨汁机1件 | 中通78775211617296 | 1 | 0.03 |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT SEYRAM | 收纳盒1件 | 申通772025230103549 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | HILDA | 纸巾1件 | 申通773273102415032 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | ABANDE EMMANUEL | 鞋子1件 | 圆通7449280653050 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT SEYRAM | 收纳盒1件 | 申通772025237233304 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1041/THELSYS | 假发1件 | 极兔3066101206848 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT SEYRAM | 香水1件 | 圆通7449528760993 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | HILDA | 电饼档1件 | 圆通7449553937696 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | HILDA | 折叠盆1件 | 中通78775272728965 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 服装1件 | 韵达433761312885931 | 1 | 0.05 |
| 06/03/2024 | 1171/SERAPHINE | 纸巾1件 | 邮政9874241156778 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | 1160/MIRAIS | 鞋子1件 | 申通773272835764950 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | HILDA | 保鲜盒1件 | 申通776102502834989 | 1 | 0.02 |
| 06/03/2024 | 1157/ASONG | 纸巾2件 | 韵达43376034-1104609/4917515 | 2 | 0.09 |
| 06/03/2024 | HILDA | 儿童摇椅1件 | 韵达433759342085619 | 1 | 0.07 |
| 06/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 厨具1件 | 中通78775719543396 | 1 | 0.06 |
| 06/03/2024 | SELINA ASAMOAH | 硅胶厨具1件 | 中通78775271129416 | 1 | 0.15 |
| 06/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 床上用品1件 | 韵达257571174 | 1 | 0.09 |
| 06/03/2024 | 毛巾1件 | 邮政8147846398203 | 1 | 0.07 | |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT | 保鲜盒1件 | 极兔3066211986417 | 1 | 0.03 |
| 06/03/2024 | TLC MILLICENT | 收纳盒1件 | 申通772025217077762 | 1 | 0.04 |
| 06/03/2024 | HILDA STORESGH | 充气沙发1件 | 申通773273283941761 | 1 | 0.04 |
| 06/03/2024 | HILDA STORESGH | 直发梳1件 | 极兔3066172176166 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | T恤1件 | 中通78775545034169 | 1 | 0.02 | |
| 06/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 吹风机1件 | 圆通7449677392300 | 1 | 0.05 |
| 06/03/2024 | 1522/MIRA | 发蜡1件 | 申通773273618198297 | 1 | 0.01 |
| 06/03/2024 | 1167/KATE OWUSU | 纸巾8件 | 申通773273305465-107/089/077/041/119/095/053/065 | 8 | 0.14 |
| 06/03/2024 | 1264/IRENENYARKOARMOO | 挎包1件 | 申通773273418057854 | 1 | 0.06 |
| 07/03/2024 | AMPONSAH | 破壁机3件 | 源之安达100020245376 | 3 | 0.33 |
| 07/03/2024 | ANNS IMPORT | 剪刀1件 | 中通78775886781577 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1219/SELINA ASAMOAH | 一次性浴巾1件 | 中通78775549682288 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 破壁机1件 | 京广300099485047 | 1 | 0.13 |
| 07/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 电饭煲1件 | 京广300099487802 | 1 | 0.14 |
| 07/03/2024 | 1080/RAZY | 早餐机2件 | 京广300099585695 | 2 | 0.28 |
| 07/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 风扇1件 | 京广300099578810 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1052/TLC PHINAS | 破壁机1件 | 京广300099485046 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | HILDA | 早餐机1件 | 京广300099303316 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | 1591/CONNY | 头箍1件 | 中通78775695475700 | 1 | 0.04 |
| 07/03/2024 | TLC SELINA | 电饼档1件 | 中通78775607039065 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1469/FREEMAN | 鞋子1件 | 壹米滴答700779675611 | 1 | 0.19 |
| 07/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 床单1件 | 韵达433758639896990 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 首饰盒1件 | 韵达433761462713078 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 电脑桌4件 | 韵达433760547745-994/615/801/708 | 4 | 0.06 |
| 07/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 鞋子1件 | 韵达433761968318016 | 1 | 0.13 |
| 07/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 衣服1件 | 圆通7449854811514 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 帽子1件 | 圆通7449792273843 | 1 | 0.01 | |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 精油1件 | 圆通7449943786880 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | KEZIAH EYIRAM | 吹风筒1件 | 圆通7449622048553 | 1 | 0.03 |
| 07/03/2024 | TLC NAJAT | 饰品1件 | 圆通7449879825536 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1128/JAMES | 车载冰箱1件 | 圆通7450183402102 | 1 | 0.03 |
| 07/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 不锈钢网1件 | 圆通7449651647671 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 梳妆台1件 | 圆通1849098149891 | 1 | 0.06 | |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 首饰盒1件 | 申通773273634621920 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 鞋子1件 | 申通772025300611797 | 1 | 0.03 |
| 07/03/2024 | 电饭锅1件 | 申通773273792724841 | 1 | 0.02 | |
| 07/03/2024 | 1367/EVELYN | 破壁机1件 | 京广300099169446 | 1 | 0.06 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 手表盒1件 | 申通773273698683285 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1287/SHERIFA MENYAM | 浴巾1件 | 中通78775475589069 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1593/SEIDU ABDULAI | 鞋子1件 | 中通75767770894902 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1287/SHERIFA MENYAM | 蝴蝶发光灯1件 | 中通78775522069366 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1196/MARTHA AFFUL | 背包1件 | 中通78776099877547 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 早餐机1件 | 信丰131127510788 | 1 | 0.15 |
| 07/03/2024 | 1469/FREEMAN | 厨具2件 | 中通7877-5271129232/6068416886 | 2 | 0.2 |
| 07/03/2024 | 血压计1件 | 中通78775793565647 | 1 | 0.02 | |
| 07/03/2024 | RANAADYS | 学习机1件 | 中通73519050866022 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | RANAADYS | 手机1件 | 中通78776020664146 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 饰品1件 | 中通78775487275406 | 1 | 0.01 | |
| 07/03/2024 | HILDA | 直发器1件 | 中通78775335272476 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 智能手表1件 | 中通78776026767377 | 1 | 0.01 | |
| 07/03/2024 | DANSOMAN | 酒炮1件 | 中通78776107134326 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 假发1件 | 申通773273498016925 | 1 | 0.01 | |
| 07/03/2024 | 电风扇1件 | 加运美166000200576 | 1 | 0.05 | |
| 07/03/2024 | TLC MILLICENT | 收纳盒1件 | 申通772025241084951 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1080/RAZY | 锅3件 | 速腾888034902793 | 3 | 0.46 |
| 07/03/2024 | 钟表1件 | 安能500144485580 | 1 | 0.08 | |
| 07/03/2024 | PREMAX LOGISTICS | 锅1件,卷发器1件 | 2 | 0.18 | |
| 07/03/2024 | SERAPHINE KPESESE | 挎包1件 | 韵达433760615706418 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | SHERIFA MENYAM | 挎包1件 | 韵达433761211793844 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 餐具2件 | 圆通74501385794-79/60 | 2 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1535/MAVIS ELIKEM | 厨具1件 | 圆通7449881758927 | 1 | 0.1 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 梳妆台1件 | 圆通7450090383590 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | 1602/MUNIRATU | 梳妆台1件 | 圆通1849098149905 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | 1219/SELINA ASAMOAH | 挎包1件 | 中通78775667870576 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1212/NAJAT | 衣服1件 | 中通78776104512085 | 1 | 0.01 |
| 07/03/2024 | 1132/MESHILLA MPORTS | 电煮锅1件 | 速腾130002662757 | 1 | 0.04 |
| 07/03/2024 | 1219/SELINA ASAMOAH | 挎包1件 | 申通773273570061034 | 1 | 0.02 |
| 07/03/2024 | 1517/SEYMEF | 刀具1件 | 申通773273814026951 | 1 | 0.07 |
| 07/03/2024 | 1079/ADEL CONTACT | 榨汁机1件 | 韵达433756492396028 | 1 | 0.17 |
| 07/03/2024 | TLC TUAH COMFORT | 苹果弹力素20件 | 20 | 0.89 | |
| 02/03/2024 | 1379/COMFORT | 头绳1件 | 壹米滴答108217309353 | 1 | 0.17 |
| 02/03/2024 | MOMITAH | 杯子6件 | 中通202265391543 | 6 | 0.45 |
| 08/03/2023 | MSK TRADING | 榨汁机2件 | 源之安达100020258078 | 2 | 0.24 |
| 08/03/2023 | 1371/PATRICK | 床垫1件 | 顺丰1524541793444 | 1 | 0.19 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 吹风筒1件 | 京广000000834988 | 1 | 0.05 |
| 08/03/2023 | 1171/SERAPHINE KPESESE | 香水1件 | 中通78775927670432 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | AMADU AMITA | 衣服1件 | 中通78776028346940 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | AMPONSAH EFFAH | 鞋子1件 | 中通78775738775097 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | MIRAS | 鞋子1件 | 中通78775897922661 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 小型电子秤1件 | 中通78775853721197 | 1 | 0.01 | |
| 08/03/2023 | 1131/LUCIE | 电炉1件 | 壹米滴答108251878354 | 1 | 0.29 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 碗2件 | 壹米滴答108242653843 | 2 | 0.1 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 衣服1件 | 申通773273780430371 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 1566/AWUDEY | 血压计1件 | 申通773273963981642 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 香薰1件 | 中通78775927902516 | 1 | 0.01 | |
| 08/03/2023 | 香薰1件 | 中通78775928526978 | 1 | 0.01 | |
| 08/03/2023 | KAZIAH | 香薰1件 | 韵达433762798486605 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | ELVINA | 手表1件 | 申通773273869226847 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 1566/AWUDEY | 扬声器1件 | 速腾999032353059 | 1 | 0.1 |
| 08/03/2023 | 1517/SEYMEF | 挎包1件 | 申通773273691455052 | 1 | 0.04 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 鞋子1件 | 申通773273467057994 | 1 | 0.09 |
| 08/03/2023 | ALISON | 半导体冷热箱1件 | 申通773273812645279 | 1 | 0.05 |
| 08/03/2023 | 1517/SEYMEF | 杯子1件 | 申通773273733431328 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | 背包1件 | 韵达433761875387793 | 1 | 0.07 | |
| 08/03/2023 | 1107/SANDY IMPORTIONS | 假发1件 | 中通202263377595 | 1 | 0.11 |
| 08/03/2023 | 1517/SEYMEF | 鞋子1件 | 圆通7450118980369 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | LUTFA | 儿童玩具1件 | 圆通7450175459303 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 挎包1件 | 圆通7449995880277 | 1 | 0.03 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 马桶垫1件 | 圆通7450109679593 | 1 | 0.03 |
| 08/03/2023 | MOMITAH | 鞋帽架5件 | 极兔3066471970-802/835/824/846/813 | 5 | 0.04 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 炸锅1件 | 京广000000875706 | 1 | 0.09 |
| 08/03/2023 | 1096/MJ IMPORT HABIA | 绞肉机2件 | 京广300099680875 | 2 | 0.17 |
| 08/03/2023 | ANOTHER | 电饭煲1件 | 京广300029366767 | 1 | 0.14 |
| 08/03/2023 | GOLDEN | 烤箱1件 | 京广300099687458 | 1 | 0.04 |
| 08/03/2023 | 1219/SELINA ASAMOAH | 锅1件 | 圆通7449882700316 | 1 | 0.12 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 榨汁机1件 | 圆通7450137839097 | 1 | 0.15 |
| 08/03/2023 | 1132/MESHILLA MPORTS | 压面机1件 | 圆通7450192826988 | 1 | 0.09 |
| 08/03/2023 | 1219/SELINA ASAMOAH | 收纳架1件 | 圆通7449903219892 | 1 | 0.11 |
| 08/03/2023 | 1469/FREEMAN | 烧烤架1件 | 圆通7450117653468 | 1 | 0.1 |
| 08/03/2023 | 1246/JUNEY | 缝纫机1件 | 圆通7450036863922 | 1 | 0.09 |
| 08/03/2023 | MOMITAH | 化妆品1件 | 圆通7450160933157 | 1 | 0.04 |
| 08/03/2023 | 1517/SEYMEF | 毛巾1件 | 圆通7449988701392 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 香水1件 | 圆通7450087521118 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | 1075/PERPETUAL | 充气沙发1件 | 圆通744932321252 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | RUTH JABUR | 马桶清洁剂1件 | 圆通7450121395053 | 1 | 0.03 |
| 08/03/2023 | GARCLINES | 护肤水1件 | 中通78776129428607 | 1 | 0.03 |
| 08/03/2023 | 1566/AWUDEY | 衣服1件 | 中通78776208647711 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | MOMITAH | 香水1件 | 中通78775950383764 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 锅1件 | 壹米滴答108251912653 | 1 | 0.1 | |
| 08/03/2023 | SAKYIWAA PATRICIA | 硅胶厨具1件 | 韵达433765694000774 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | 1379/COMFORT | 水盆2件 | 德邦202276383204 | 2 | 0.13 |
| 08/03/2023 | 1044/DORKY OPPONG | 水杯,挎包,手机1件 | 1 | 0.03 | |
| 08/03/2023 | 1080/RAZY | 化妆品,水杯,碗,厨具10件 | 10 | 0.76 | |
| 08/03/2023 | 1125/PARISHA IMPORT | 平板电脑,手电筒,鞋子1件 | 1 | 0.11 | |
| 08/03/2023 | 1094/DORCASSAM | 挎包,鞋子,榨汁机,手表7件 | 7 | 0.5 | |
| 08/03/2023 | IREBECCA KITSON | 行李箱1件 | 德邦364358272044 | 1 | 0.12 |
| 08/03/2023 | IREBECCA KITSON | 行李箱1件 | 德邦364358272000 | 1 | 0.12 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 行李箱1件 | 德邦364358260473 | 1 | 0.12 |
| 08/03/2023 | 1134/JOHN ASUMAH | 蛋糕机5件 | 安能760130699433 | 5 | 0.59 |
| 08/03/2023 | 1566/AWUDEY | 鞋子1件 | 极兔3066642602895 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | 1490/KWAO JOSEPH | 自拍杆1件 | 极兔5258980734628 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 1075/PERPETUAL | 厨具1件 | 极兔3066619992142 | 1 | 0.04 |
| 08/03/2023 | KEZIAH EYIRAM | 按摩霜1件 | 圆通7450236010623 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | AMPONSAH EFFAH | 置物架3件 | 韵达4337613122-88862/89478/89284 | 3 | 0.03 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 浴巾1件 | 圆通7450126452634 | 1 | 0.01 |
| 08/03/2023 | 1374/MOMITAH | 衣服1件 | 中通78776205668918 | 1 | 0.05 |
| 08/03/2023 | EFFAH BERNICE | 鞋子1件 | 圆通7449852202060 | 1 | 0.02 |
| 08/03/2023 | MOMITAH | 衣服1件 | 中通78776316670346 | 1 | 0.03 |
| 08/03/2023 | 1052/TLC PHINAS | 充气床1件 | 圆通7450257842504 | 1 | 0.07 |
| 08/03/2023 | 自行车3件 | 申通77327379-2868492/3334480/3702903 | 3 | 0.19 | |
