PACKING LIST FOR CONTAINER GC078
PACKING TIME:
16TH MAY, 2024
ETA-GHANA:
25TH JUNE, 2024
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, April 26, 2024 | 1219 | GA020 1219 SELINA ASAMOAH | 日用品 | 圆通YT7461274514529 | 1 | 0.014 |
Saturday, April 27, 2024 | 1328 | GA020 1328 MARY LARYEA | 榨汁机 | 速腾STL130002952154 | 1 | 0.118 |
Saturday, April 27, 2024 | 1180 | GA020 1180 AMEGBOR KOFI GEORGE | 电饭煲 | 京广KK300103884205 | 1 | 0.218 |
Saturday, April 27, 2024 | 20 | GA020 MARYLARYE | 日用品 | 联昊通800856185914 | 1 | 0.058 |
Saturday, April 27, 2024 | 1075 | GA020 1075 PREPETUAL | 日用品 | 加运美JYM800062571781 | 1 | 0.027 |
Monday, April 29, 2024 | 1458 | GA020 1458 BRIGOLD IMPORTATION | 百货 | 电话0544932082 /0275777679 | 16 | 0.574 |
Monday, April 29, 2024 | 1 | GA020 1TLC FAUSTINA ALUKOM | 百货 | 电话0242759492 | 2 | 0.265 |
Monday, April 29, 2024 | 20 | GA020 | 早餐机 | 速腾888037170100 | 2 | 0.299 |
Monday, April 29, 2024 | 1131 | GA020 1131 | 早餐机 | 京广KK300103979268 | 1 | 0.072 |
Monday, April 29, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862805668303 | 1 | 0.008 |
Monday, April 29, 2024 | 1698 | GA020 1698 YOUR OHEMA IMPORT | 包包 | 申通773283061983745 | 1 | 0.005 |
Monday, April 29, 2024 | 1849 | GA020 1849 PERFECTO IMPORT LINE | 绞肉机 | 京广KK300103852962 | 1 | 0.190 |
Monday, April 29, 2024 | 1160 | GA020 1160 MENCY NKANSAH | 四方锅 | 申通773282932337515 | 1 | 0.196 |
Monday, April 29, 2024 | 1458 | GA020 1458 BRIGOLD IMPORTATION | 日用品 | 极兔JT3072746109153 | 1 | 0.015 |
Monday, April 29, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 吐骨碟 | 极兔JT3072600600190 | 1 | 0.005 |
Monday, April 29, 2024 | 20 | GA020 KING DAV IMPORTATIONS | 日用品 | 极兔JT3072560410780 | 1 | 0.006 |
Monday, April 29, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 圆通YT7461937331081 | 1 | 0.027 |
Monday, April 29, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 圆通YT7461937252221 | 1 | 0.028 |
Monday, April 29, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 圆通YT7461937860949 | 1 | 0.024 |
Monday, April 29, 2024 | 1940 | GA020 1940 BARBIES IMPORTATION | 日用品 | 电话0594562555 | 1 | 0.096 |
Monday, April 29, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORESGH | 日用品 | 电话0556763912 | 2 | 0.150 |
Monday, April 29, 2024 | 1065 | GA020 1065 CAESAR ALLEONU | 衣服 | 中通78792302190436 | 1 | 0.061 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 空气炸锅 | 京广KK300104172583 | 1 | 0.095 |
Tuesday, April 30, 2024 | 20 | GA020 MICHAEL ASSANDRA | 破壁机 | 京广KK300104174555 | 1 | 0.062 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1180 | GA020 1180 AMEGBOR KOFI GEORGE | 百货 | 壹米滴答108505586743 | 4 | 0.340 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1763 | GA020 1763 MICHAEL ASSANDRE DANHO | 日用品 | 中通78792650113828 | 1 | 0.005 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1685 | GA020 1685 SPARKLES PREORDER | 日用品 | 极兔JT3072682192199 | 1 | 0.005 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1626 | GA020 1626 MIKESOKPOR CHARITY | 日用品 | 中通78792319710885 | 1 | 0.072 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 中通78792430407799 | 1 | 0.003 |
Tuesday, April 30, 2024 | 201035 | GA0201035 PERFECTO RANDY FRIMPONG | 日用品 | 加运美JYM166000371277 | 12 | 0.546 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1685 | GA020 1685 SPARKLES PREORDER | 餐具 | 圆通YT7461937949916 | 1 | 0.046 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1763 | GA020 1763 MICHAEL ASSANDRE DANHO | 日用品 | 圆通YT7462062618872 | 1 | 0.014 |
Tuesday, April 30, 2024 | 20 | GA020 ELEAZAR EKUFFUL | 百货 | 电话233241469405 | 17 | 1.193 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1315 | GA020 1315 MARTIN ELISHA | 日用品 | 韵达433865209352433 | 1 | 0.025 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 韵达433863183011855 | 1 | 0.008 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 申通773283170916513 | 1 | 0.001 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 圆通YT7461630481986 | 1 | 0.012 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 圆通YT7461695283640 | 1 | 0.076 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1075 | GA020 1075 PREPETUAL | 电子产品 | 圆通TY7461747263343 | 1 | 0.018 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 数码电器 | 优速910008240758 | 1 | 0.102 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1553 | GA020 1553 AMINA WAZILI | 日用品 | 圆通YT7461443025771 | 1 | 0.062 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862798174785 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862803418609 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862804995411 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862795040367 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达422862804201203 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1389 | GA020 1389 PHINE IMPORTS | 日用品 | 韵达433862794260606 | 1 | 0.024 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 补光灯 | 韵达433864602367071 | 1 | 0.035 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1221 | GA020 1221 JULIET JIDEDI | 日用品 | 韵达433866754006654 | 1 | 0.009 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 邮政9874910082901 | 1 | 0.005 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 极兔JT3072830178297 | 1 | 0.018 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 极兔JT3072830426701 | 1 | 0.018 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 极兔JT3072829938016 | 1 | 0.031 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 套巾 | 申通773283174557435 | 1 | 0.005 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1763 | GA050 1763 MICHAEL ASSANDRE DANHO | 日用品 | 圆通TY746228773726 | 1 | 0.005 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 切菜器 | 圆通YT7461982725873 | 1 | 0.012 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1820 | GA020 1820 BOATEMAA MARY | 百货 | 电话0249459323 | 20 | 1.562 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1173 | GA020 1173 AIBERTA AIDOO | 百货 | 电话0594011089 /0553909427 | 2 | 0.151 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1849 | GA020 1849 RANDY FRIMPONG | 百货 | 电话0508307673 /024212928 | 4 | 0.260 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1103 | GA020 1103 AVENAYAH ONLINE | 百货 | 电话0245491168 | 1 | 0.048 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1035 | GA020 1035 RANDY FRMPONG | 百货 | 电话0242129284 /0508307673 | 4 | 0.346 |
Tuesday, April 30, 2024 | 1034 | GA020 1034 SIRE ASANTE STEPHEN | 百货 | 电话0544549268 | 7 | 0.439 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 | 头模 | 德邦DPK211831715869 | 2 | 0.292 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政9874914454169 | 1 | 0.154 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605728 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605263 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605449 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605821 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307606065 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605914 | 1 | 0.038 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 卷纸 | 韵达433871307605635 | 1 | 0.030 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 破壁机 | 中通78792381867155 | 1 | 0.162 |
Sunday, May 5, 2024 | 1133 | GA020 1133 ZEINAB | 日用品 | 中通78792100662756 | 1 | 0.101 |
Sunday, May 5, 2024 | 1166 | GA020 1166 GOSTEN | 日用品 | 加运美JYM188005966361 | 1 | 0.099 |
Sunday, May 5, 2024 | 1382 | GA020 1382 KYEREME KWAME | 日用品 | 加运美JYM188005983322 | 1 | 0.078 |
Sunday, May 5, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78792971864365 | 1 | 0.006 |
Sunday, May 5, 2024 | 1379 | GA020 1379 CPMFORT ASOMANI | 日用品 | 中通78793064052560 | 1 | 0.009 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政8122122526504 | 1 | 0.079 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政8122128199504 | 1 | 0.079 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政8122125374804 | 1 | 0.078 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政8122124514504 | 1 | 0.079 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 NOTHER HELPER | 柴火炉 | 极兔JT3073130414855 | 1 | 0.060 |
Sunday, May 5, 2024 | 1167 | GA020 1167 KATE OWUSU | 日用品 | 邮政2188121606004 | 1 | 0.079 |
Sunday, May 5, 2024 | 1036 | GA020 1036 | 日用品 | 极兔JT5272060600427 | 1 | 0.075 |
Sunday, May 5, 2024 | 1819 | GA020 1819 ADELAIDEKUSI AGYAPONG | 日用品 | 申通773283814100628 | 1 | 0.005 |
Sunday, May 5, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 申通773283454510270 | 1 | 0.005 |
Sunday, May 5, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 浴巾 | 申通773283262357620 | 1 | 0.019 |
Sunday, May 5, 2024 | 1036 | GA020 1036 | 日用品 | 极兔JT5272177083301 | 1 | 0.074 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 1579 BAO20 | 橡皮擦 | 极兔JT3073097221918 | 1 | 0.005 |
Sunday, May 5, 2024 | 1436 | GA020 1436 PRO NACHA | 电热炉 | 中通78792893694381 | 1 | 0.018 |
Sunday, May 5, 2024 | 1126 | GA020 1126 | 日用品 | 中通78415271553088 | 1 | 0.001 |
Sunday, May 5, 2024 | 1375 | GA020 1375 TLC OBAAJULS COLLECTION | 日用品 | 申通773283603955365 | 1 | 0.030 |
Sunday, May 5, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78793501818776 | 1 | 0.037 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 申通773283602967242 | 1 | 0.044 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 爽肤水 | 申通773283554324675 | 1 | 0.016 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 申通773283603114444 | 1 | 0.044 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 早餐机 | 京广KK300103874896 | 1 | 0.074 |
Sunday, May 5, 2024 | 1766 | GA020 1766 JENNIFER KPORFOR | 电饭煲 | 京广KK300104279720 | 1 | 0.136 |
Sunday, May 5, 2024 | 1379 | GA020 1379 CPMFORT ASOMANI | 日用品 | 中通78793118484047 | 1 | 0.017 |
Sunday, May 5, 2024 | 1288 | GA020 1288 | 榨汁机 | 申通773283791647468 | 1 | 0.009 |
Sunday, May 5, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMI WOLANYO MORTOE | 破壁机 | 京广KK300104319212 | 1 | 0.049 |
Sunday, May 5, 2024 | 1104 | GA020 1104 BILSON | 电器 | 京广300035833090 | 1 | 0.062 |
Sunday, May 5, 2024 | 1383 | GA020 1383 YAA AKUDUGU | 日用品 | 中通78792999053963 | 1 | 0.016 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 破壁机 | 京广KK300104197622 | 1 | 0.043 |
Sunday, May 5, 2024 | 1338 | GA020 1338 SEFIAMORJUNIOR | 破壁机 | 速腾888037273863 | 1 | 0.143 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 京广KK000003015943 | 1 | 0.146 |
Sunday, May 5, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMI WOLANYO MORTOE | 破壁机 | 京广KK300104420968 | 1 | 0.061 |
Sunday, May 5, 2024 | 1305 | GA020 1305 HUDAH WUNNAM | 电饭煲 | 京广KK300104232968 | 1 | 0.072 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 破壁机 | 中通78792381867142 | 1 | 0.085 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 电风扇 | 极兔JT3072917940099 | 1 | 0.035 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 电风扇 | 极兔JT3072918165704 | 1 | 0.033 |
Sunday, May 5, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78792983882692 | 1 | 0.044 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 湿巾 | 中通78792612361819 | 1 | 0.034 |
Sunday, May 5, 2024 | 1583 | GA020 1583 D&P IMPORTATION GH | 日用品 | 极兔JT3072964756567 | 1 | 0.035 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 电风扇 | 极兔JT3072918315551 | 1 | 0.035 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 电风扇 | 极兔JT3072918414624 | 1 | 0.033 |
Sunday, May 5, 2024 | 1626 | GA020 1626 MIKESOKPOR CHARITY | 杯子 | 中通78792742631749 | 1 | 0.076 |
Sunday, May 5, 2024 | 1436 | GA020 1436 PRO NACHA | 日用品 | 极兔JT3072931206952 | 1 | 0.029 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 申通773283603034012 | 1 | 0.030 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拉拉裤 | 极兔JT3072794445192 | 1 | 0.032 |
Sunday, May 5, 2024 | 1119 | GA020 1119 LESLEY | 日用品 | 顺丰SF1513915056339 | 1 | 0.091 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拉拉裤 | 极兔JT3072794445203 | 1 | 0.032 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 极兔JT3072953634247 | 1 | 0.029 |
Sunday, May 5, 2024 | 1119 | GA020 1119 LESLEY | 日用品 | 顺丰SF1513915056320 | 1 | 0.063 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 日用品 | 申通773283492013141 | 1 | 0.014 |
Sunday, May 5, 2024 | 1207 | GA020 1207 | 小桌子 | 汇森108511826220 | 3 | 0.361 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 吸奶器 | 申通773283371910761 | 1 | 0.018 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 申通773283603572105 | 1 | 0.030 |
Sunday, May 5, 2024 | 1207 | GA020 1207 JEFFKEYZ IMPORTS | 小桌子 | 汇森108517655191 | 2 | 0.237 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 纸尿裤 | 韵达433867564069422 | 1 | 0.003 |
Sunday, May 5, 2024 | 1819 | GA020 1819 ADELAIDEKUSI AGYAPONG | 日用品 | 韵达433867396650699 | 1 | 0.010 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 厨具 | 韵达433870554035736 | 1 | 0.055 |
Sunday, May 5, 2024 | 1288 | GA020 1288 GIFTYCAGYAN | 水壶 | 中通78793567513040 | 1 | 0.018 |
Sunday, May 5, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78415224583239 | 1 | 0.005 |
Sunday, May 5, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORESGH | 家具 | 德邦DPK364394237214 | 1 | 0.145 |
Sunday, May 5, 2024 | 1125 | GA020 1125 | 雨具 | 韵达913178239 | 1 | 0.049 |
Sunday, May 5, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 家具 | 百世81412004774 | 4 | 0.116 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 圆通YT7462307324670 | 1 | 0.072 |
Sunday, May 5, 2024 | 1058 | GA020 1058 MA | 冷柜 | 德邦DPK301503149963 | 1 | 0.477 |
Sunday, May 5, 2024 | 1667 | GA020 1667 JEWEL | 日用品 | 圆通YT7462897829704 | 1 | 0.032 |
Sunday, May 5, 2024 | 1383 | GA020 1383 YAA AKUDUGU | 淘米器 | 中通78792920337040 | 1 | 0.024 |
Sunday, May 5, 2024 | 1685 | GA020 1685 SPARKLES PREORDER | 日用品 | 圆通YT7462140791376 | 1 | 0.023 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 洗衣机 | 圆通YT7462350333533 | 1 | 0.116 |
Sunday, May 5, 2024 | 1305 | GA020 1305 HUDAH WUNNAM | 包包 | 中通78793558127835 | 1 | 0.021 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 洗衣机 | 圆通YT7462349565558 | 1 | 0.118 |
Sunday, May 5, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 洗衣机 | 圆通YT7462349802998 | 1 | 0.117 |
Sunday, May 5, 2024 | 1289 | GA020 1289 | 日用品 | 圆通YT7462502790324 | 1 | 0.064 |
Sunday, May 5, 2024 | 1305 | GA020 1305 HUDAH WUNNAM | 杯子 | 申通773283601287367 | 1 | 0.008 |
Sunday, May 5, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 圆通YT7462087727678 | 1 | 0.019 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 纸巾 | 圆通YT7462498928402 | 1 | 0.018 |
Sunday, May 5, 2024 | 1453 | GA020 1453 MAVIS OPOKU | 日用品 | 顺丰SF1629529641629 | 1 | 0.252 |
Sunday, May 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 申通773283603340374 | 1 | 0.043 |
Sunday, May 5, 2024 | 1284 | GA020 1284 MARFUATU RUFAI | 日用品 | 申通773283314813444 | 1 | 0.015 |
Sunday, May 5, 2024 | 1685 | GA020 1685 SPARKLES PREORDER | 吹风机 | 圆通YT7462396372934 | 1 | 0.009 |
Sunday, May 5, 2024 | 1331 | GA020 1331 YASMIN SAMUDEEN | 化妆品 | 圆通YT2518838932084 | 1 | 0.019 |
Sunday, May 5, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 极兔JT3072918026844 | 1 | 0.033 |
Monday, May 6, 2024 | 1523 | GA020 1523 MIRA CONCEPT | 日用品 | 中通快运800067385879 | 1 | 0.192 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 申通773283871604537 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 韵达433868190403149 | 1 | 0.033 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 圆通YT7462670172083 | 1 | 0.032 |
Monday, May 6, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 圆通YT7463147630075 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 圆通YT7462669869695 | 1 | 0.032 |
Monday, May 6, 2024 | 2016 | GA020 2016 | 日用品 | 申通773283994386245 | 1 | 0.024 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 圆通YT7462857869919 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 申通773284057061728 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 圆通YT7462093349134 | 1 | 0.001 |
Monday, May 6, 2024 | 1766 | GA020 1766 JENNIFER KPORFOR | 日用品 | 申通773284114336256 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | EMS9874906454760 | 1 | 0.003 |
Monday, May 6, 2024 | 1200 | GA020 1200 MILLICENTSEYRAM | 日用品 | 韵达433876873987035 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1305 | GA020 1305 HUDAH WUNNAM | 日用品 | 中通78793056640431 | 1 | 0.001 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 BEDIAKO CHRISTIAN | 日用品 | 速腾STL130002984536 | 1 | 0.145 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 德邦DPK301502275554 | 1 | 0.076 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 极兔JT3072918602346 | 1 | 0.032 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 德邦DPK301502281029 | 1 | 0.076 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 JOSEPH | 日用品 | 韵达433871300103740 | 1 | 0.001 |
Monday, May 6, 2024 | 2012 | GA020 2012 VETCHICAIMPORT | 日用品 | 中通78793472442450 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 韵达433871307606159 | 1 | 0.036 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 韵达433871307605356 | 1 | 0.036 |
Monday, May 6, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE | 日用品 | 韵达433877734069818 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1998 | GA020 1998 GRACE ANNANDAOWARI | 日用品 | 韵达433876839118692 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 极兔JT3072794445181 | 1 | 0.034 |
Monday, May 6, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 中通78793043359230 | 1 | 0.001 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78793561936479 | 1 | 0.003 |
Monday, May 6, 2024 | 1685 | GA020 1685 SPARKLES PREORDER | 日用品 | 韵达433867828090907 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 日用品 | 圆通YT8971571804430 | 1 | 0.025 |
Monday, May 6, 2024 | 1125 | GA020 1125 PARISHA | 日用品 | 圆通YT7462952607883 | 1 | 0.079 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 极兔JT3072846523016 | 1 | 0.014 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 极兔JT3072918164287 | 1 | 0.033 |
Monday, May 6, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 日用品 | 圆通YT462349872892 | 1 | 0.119 |
Monday, May 6, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 日用品 | 圆通YT7462467935488 | 1 | 0.016 |
Monday, May 6, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 中通78793909892273 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 韵达433871307605542 | 1 | 0.038 |
Monday, May 6, 2024 | 1775 | GA020 1775 | 日用品 | 中通73522754398265 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 RIYAZZ | 日用品 | 中通78794036794506 | 1 | 0.006 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 极兔JT3072773503503 | 1 | 0.019 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 韵达433873016421591 | 1 | 0.003 |
Monday, May 6, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDAMENSAHCONTA | 日用品 | 极兔JT3072918362778 | 1 | 0.035 |
Monday, May 6, 2024 | 1775 | GA020 1775 YOUR NAME | 日用品 | 中通73522754398480 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 中通78794044296020 | 1 | 0.003 |
Monday, May 6, 2024 | 1775 | GA020 1775 YOUR NAME | 日用品 | 中通73522774145596 | 1 | 0.015 |
Monday, May 6, 2024 | 1667 | GA020 1667 JEWEL | 日用品 | 圆通YT7462757907605 | 1 | 0.047 |
Monday, May 6, 2024 | 1305 | GA020 1305 HUDAH WUNNAM | 日用品 | 韵达433870229148140 | 1 | 0.006 |
Monday, May 6, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAO JOSEPH | 日用品 | 圆通YT7462320931141 | 1 | 0.008 |
Monday, May 6, 2024 | 1763 | GA020 1763 MICHAEL ASSANDRE DANHO | 日用品 | SF1393662577370 | 1 | 0.006 |
Monday, May 6, 2024 | 1960 | GA020 1960 ONYAMI WILSON | 日用品 | 韵达433869087506964 | 1 | 0.005 |
Monday, May 6, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 极兔JT3073240727098 | 1 | 0.016 |
Monday, May 6, 2024 | 1558 | GA020 1558 PATRICIA | 日用品 | 圆通YT7462154097970 | 1 | 0.055 |
Monday, May 6, 2024 | 1819 | GA020 1819 ADELAIDEKUSI AGYAPONG | 日用品 | 中通78792608641316 | 1 | 0.009 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 极兔JT3073281627878 | 1 | 0.013 |
Monday, May 6, 2024 | 20 | GA020 BENEDICTA | 日用品 | 韵达433874945953410 | 1 | 0.009 |
Monday, May 6, 2024 | 1781 | GA020 1781 ROGELINE | 日用品 | 韵达433870365819595 | 1 | 0.055 |
Monday, May 6, 2024 | 1098 | GA020 1098 ANOTHER HELPER | 日用品 | 圆通YT7462350647766 | 1 | 0.123 |
Monday, May 6, 2024 | 1125 | GA020 1125 PARISHA | 日用品 | 韵达433876407202837 | 1 | 0.097 |
Monday, May 6, 2024 | 1766 | GA020 1766 JENNIFER KPORFOR | 数码电器 | 京广KK000003088767 | 1 | 0.090 |
