Shopping Cart

PACKING LIST FOR CONTAINER GC082

PACKING TIME:

15TH JULY, 2024

ETA-GHANA:

20 TH AUGUST, 2024

CLEARANCE

3-14 Days

To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.

DATECODENAMEPRODUCTTRACKINGCARTONCBM
Friday, June 21, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR香水7880844716955710.062
Friday, June 21, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH洗衣机YT747382236298610.12
Friday, June 21, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH洗衣机YT747382189222810.12
Friday, June 21, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH洗衣机YT747382228794610.12
Friday, June 21, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH洗衣机YT747382360245010.12
Friday, June 21, 20242229GA020 2229 KEEHAT COLLECTION电饭煲KK30010917747010.113
Friday, June 21, 20241365GA020 1365 ROCKSON电器KK30010914563710.095
Friday, June 21, 20242169GA020 2169 VERAGADAGOE日用品7880778657399410.008
Friday, June 21, 20241225GA020 1225日用品43397125044256410.015
Friday, June 21, 20242169GA020 2169 VERAGADAGOE日用品7880778548077610.008
Friday, June 21, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品YT747380124557810.01
Friday, June 21, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品YT747418547198210.018
Friday, June 21, 20241288GA020 1288 GIFTYKWAGYAN日用品YT747410292768410.009
Friday, June 21, 20241080GA020 1080 RAZY CONTACT洗衣机YT747412195580010.109
Friday, June 21, 20241080GA020 1080 RAZY CONTACT洗衣机YT747412173162010.109
Friday, June 21, 202420GA020日用品JYM80005452959210.036
Friday, June 21, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW日用品77329378311627510.009
Friday, June 21, 20241939GA020 1939 QUAINOO ROBERT日用品77329336998028510.005
Friday, June 21, 202420GA020百货50016047656920.228
Friday, June 21, 20241160GA020 1160沙发JT307973518168710.034
Friday, June 21, 20242187GA020 2187 ANNIS MINI IMPORTS日用品7880972062007910.001
Friday, June 21, 20241225GA020 1225 JENNIFER MUTIFAFA浴巾7880941342242710.009
Friday, June 21, 20242145GA020 2145 EPHRAIM日用品7880970785811510.009
Friday, June 21, 20241781GA020 1781黑板987553579825810.022
Friday, June 21, 20241781GA020 1781黑板987553579826110.022
Friday, June 21, 20241781GA020 1781黑板987553579825710.022
Friday, June 21, 20241781GA020 1781黑板987553579826010.022
Friday, June 21, 20242209GA020 2209 QUEENZYS IMPORTATION百货电话055926756710.095
Friday, June 21, 20241940GA020 1940 BARBIES IMPORTS百货电话059456255510.119
Friday, June 21, 20241884GA020 1884 SENAM百货电话024566186310.048
Friday, June 21, 202420GA020 RANIA CARTER百货电话055159402410.067
Friday, June 21, 20241213GA020 1213 LATIFAH ABDUL RAZAK百货电话059203887560.516
Friday, June 21, 20241557GA020 1557 PORTIA ELORM百货电话050267320730.281
Friday, June 21, 20241219GA020 1219 SELINA ASAMOAH百货电话0575771460 /054780432930.209
Friday, June 21, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH百货电话055676391220.221
Friday, June 21, 20241171GA020 1171 SEREOHJEEKPESESE百货电话055662766220.12
Friday, June 21, 20242043GA020 2043 KWAMESOL百货电话054764387430.24
Friday, June 21, 20241044GA020 1044 DORKY OPPONG百货电话054797805520.139
Friday, June 21, 20242152GA020 2152 MORRISON MARFO百货电话055710578310.12
Friday, June 21, 20241602GA020 1602 MUNIRATU ABUBAKAR百货电话050569010510.067
Friday, June 21, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET日用品46363171356113110.035
Friday, June 21, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET日用品46363171351988710.035
Friday, June 21, 20242187GA020 2187 ANNIS MINI IMPORTS日用品43397457426551710.007
Friday, June 21, 20242049GA020 2049 WINIFRADOSEI日用品YT747442881656110.006
Friday, June 21, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品YT747414822316810.013
Friday, June 21, 20241288GA020 1288 GIFTYKWAGYAN日用品77329342039395010.025
Friday, June 21, 20241251GA020 1251 GEORGE DANSO AKOTO百货电话024677393920.034
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品7881019991130410.108
Saturday, June 22, 202420GA020日用品88803931964610.055
Saturday, June 22, 202420GA020空调扇30003652879310.105
Saturday, June 22, 202420GA020日用品JT307956720002910.04
Saturday, June 22, 20241046GA020 1046 YUSSIF UMAR GADO鱼鳞刨7880970212199610.024
Saturday, June 22, 20241046GA020 1046 YUSSIF UMAR GADO鱼鳞刨7880970127687410.029
Saturday, June 22, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品7880965247478010.006
Saturday, June 22, 20242145GA020 2145 EPHRAIM项链7880969808064010.005
Saturday, June 22, 20241523GA020 1523 MIRA CONCEPT南瓜锅7880976384680710.049
Saturday, June 22, 20241319GA020 1319 ORPHOUS日用品43397417417732710.079
Saturday, June 22, 20241044GA020 1044 DORKY OPPONG鞋子43397487788890010.054
Saturday, June 22, 20241095GA020 1095 ANDY办公耗材90126424124950.497
Saturday, June 22, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品77329373325150010.096
Saturday, June 22, 20241225GA020 1225 JENNIFER MUTIFAFA日用品77329362386666410.022
Saturday, June 22, 20242185GA020 2185 CHARLES ARMAH日用品GA020 2185 CHARLES ARMAH10.096
Saturday, June 22, 20241288GA020 1288日用品7881019391185610.026
Saturday, June 22, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品7880982970670110.165
Saturday, June 22, 20241088GA020 1088 HELEN日用品7880965329702810.056
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM电饭煲7881016961714910.03
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM电饭煲7881016877825810.032
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM数码产品77329405453545510.043
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM耳机43397747622137110.026
Saturday, June 22, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION服饰YT747471829404010.004
Saturday, June 22, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM数码电器YT747470700270210.008
Monday, June 24, 20241060GA020 1060 ELEAZAR EKUFFUL破壁机88803943810510.125
Monday, June 24, 202420GA020百货88803942032620.146
Monday, June 24, 20241659GA025 1659 DOYAL IMPORT化妆盒7881032487738710.108
Monday, June 24, 20241135GA020 1135 DEES LOGISTCS7881014000198310.036
Monday, June 24, 202420GA020日用品10876059990310.055
Monday, June 24, 20241310GA020 1310 LOBSANG陶瓷7880992180340410.018
Monday, June 24, 202420GA020开沟套餐30056818358810.042
Monday, June 24, 20241310GA020 1310 LOBSANG割草机7880992180341710.025
Monday, June 24, 20241310GA020 1310 LOBSANG日用品7880992180342010.051
Monday, June 24, 20242137GA020 2137绞肉机77329403910378310.094
Monday, June 24, 202420GA020 MIRASCONCEPT沥水篮7880976111028810.057
Monday, June 24, 20242006GA020 2006 HAJARA日用品7881031004598610.012
Monday, June 24, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER香水7881041817039810.004
Monday, June 24, 202420GA020 CLIENT CODE包包7880992791467210.005
Monday, June 24, 20241135GA020 1135 DEES LOGISTCS日用品77329400198545510.02
Monday, June 24, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW电热水壶7881014360093610.009
Monday, June 24, 20242045GA020 2045 SAMUEL ISRAEL AZI日用品7881034013438910.037
Monday, June 24, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER日用品7881041700658010.002
Monday, June 24, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品DPK36836494373310.016
Monday, June 24, 20241088GA020 1088 HELEN包包JT307973576996710.008
Monday, June 24, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION日用品77329394159988310.015
Monday, June 24, 20241490GA020 1490 KWAOJOSEPH鞋架JT528494924567110.009
Monday, June 24, 20242006GA020 2006 HAJARA日用品JT307992716440410.013
Monday, June 24, 202420GA020日用品50015522736760.441
Monday, June 24, 202420GA020日用品30057443653310.149
Monday, June 24, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET日用品77329422603317210.014
Monday, June 24, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET日用品77329422657816010.014
Monday, June 24, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET日用品77329422657817110.014
Monday, June 24, 202420GA020 CLIENT CODE日用品7881045899193610.006
Monday, June 24, 202420GA020日用品91001109086610.082
Monday, June 24, 20241183GA020 1183 DWAMENA FOSTER配件91001107692320.116
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品YT747487293022610.012
Monday, June 24, 20241058GA020 1058 MARY QUAINOO CONTACT杯子YT747489076148210.05
Monday, June 24, 20241288GA020 1288 GIFTYKWAGYAN日用品YT747490775807610.028
Monday, June 24, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER百货7881043308072410.01
Monday, June 24, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB切菜板7881058122020610.015
Monday, June 24, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB锅具7881061669951910.021
Monday, June 24, 20241288GA020 1288 GIFTYKWAGYAN日用品77329421511575710.009
Monday, June 24, 20242006GA020 2006 HAJARA日用品77329440699262710.009
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品77641974562333410.008
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品77641974562335810.008
Monday, June 24, 20242006GA020 2006 HAJARA毛巾杆77329414329778510.007
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM鞋子YT747487191591610.006
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM鞋子YT747487222947410.006
Monday, June 24, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM鞋子YT747487215192810.006
Monday, June 24, 202420GA020日用品987555372328110.006
Tuesday, June 25, 202420GA020电器DPK36447926495710.36
Tuesday, June 25, 20241104GA020 1104 BILSON餐具50016119650430.422
Tuesday, June 25, 202420GA020日用品YT747476495859410.066
Tuesday, June 25, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW日用品YT747469050210410.03
Tuesday, June 25, 20242006GA020 2006 HAJARA假发套77329419893993910.009
Tuesday, June 25, 20242006GA020 2006 HAJARA耳钉JT307993037934610.009
Tuesday, June 25, 20241088GA020 1088 HELEN日用品7881036301602410.045
Tuesday, June 25, 20241735GA020 1735 VIKKY IMPORT日用品891043228510210.151
Tuesday, June 25, 202420GA020保鲜盒JT308006486438010.032
Tuesday, June 25, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品7352621676517910.03
Tuesday, June 25, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER餐炉7881095007515510.034
Tuesday, June 25, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION日用品7881055728918910.009
Tuesday, June 25, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION日用品7881067898762310.005
Tuesday, June 25, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION日用品7881055636070010.009
Tuesday, June 25, 202420GA020箱包JT308010652114510.06
Tuesday, June 25, 20242051GA020 2051 SALAM RAHMAN ENTERPRISEYT747496422342910.033
Tuesday, June 25, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品YT747519211628810.032
Tuesday, June 25, 20241044GA020 1044 DORKY OPPONG塑料制品S6110704855520.174
Tuesday, June 25, 20242006GA020 2006 HAJARA水杯77329411219742010.012
Tuesday, June 25, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品77722467168966510.009
Tuesday, June 25, 20241319GA020 1319 ORPHOUS数码产品10002155627310.12
Tuesday, June 25, 20242051GA020 2051 SALAM RAHMAN ENTERPRISE百货电话059278622020.13
Tuesday, June 25, 202420GA020 CLIENT CODE日用品7881093282387910.03
Tuesday, June 25, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品7842642332990610.006
Tuesday, June 25, 20242085GA020 2085 ROCKLYN支架43398272760062410.02
Tuesday, June 25, 20241490GA020 1490 KWAOJOSEPH日用品43397942132348710.009
Tuesday, June 25, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品46363848792413710.035
Tuesday, June 25, 20241185GA020 1185 JERIWINS IMPORTS日用品43398272506279210.036
Tuesday, June 25, 20241167GA020 1167 KATE OWUSU日用品YT747495012812910.02
Tuesday, June 25, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW日用品43397934452443910.019
Tuesday, June 25, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品YT747522178758610.005
Wednesday, June 26, 20241133GA020 1133 ZEINAB电器88803952392810.08
Wednesday, June 26, 20241284GA020 1284 MARFUATURUFAI垃圾袋817473308650410.095
Wednesday, June 26, 20241276GA020 1276 GODFRED ANANGA日用品7881076078750710.066
Wednesday, June 26, 20241611GA020 1611 ANNS IMPORT电器JT308023731166510.124
Wednesday, June 26, 20241135GA020 1135 DSES LOGATION日用品7881082702036010.009
Wednesday, June 26, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH日用品YT747528914782310.117
Wednesday, June 26, 20241133GA020 1133 ZEINAB冷柜DPK30153460871110.668
Wednesday, June 26, 20242256GA020 2256电压保护器YT252196750524910.009
Wednesday, June 26, 20242051GA020 2051 SALAM RAHMAN ENTERPRISE日用品DPK30153444386010.24
Wednesday, June 26, 20241659GA025 1659 ROYAL IMPORT百货30002922197020.341
Wednesday, June 26, 20241088GA020 1088 HELEN书包YT747522014898010.008
Wednesday, June 26, 20242045GA020 2045 SAMUEL ISRAEL AZI数码产品80092382420510.063
Wednesday, June 26, 20241490GA020 1490 KWAOJOSEPH日用品987557372588110.005
Wednesday, June 26, 202420GA020 HANNAH ANOKYEWAA日用品7881126179302710.032
Wednesday, June 26, 202420GA020 HANNAH ANOKYEWAA日用品7881126173225310.03
Wednesday, June 26, 20241319GA020 1319 ORPHOUS日用品JT528563931551010.019
Wednesday, June 26, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON支架JT308035186130510.001
Wednesday, June 26, 20241236GA020 1236 MANKJOY箱包DPK36448366096010.119
Wednesday, June 26, 20241236GA020 1236 MANKJOY箱包DPK36448366099910.119
Wednesday, June 26, 20241236GA020 1236 MANKJOY箱包DPK36448366093510.119
Wednesday, June 26, 20241710GA020 1710 CANDY BOOKS IMPORT电子产品YT747468399012310.009
Wednesday, June 26, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET沥水架DPK36836666012210.058
Wednesday, June 26, 20241236GA020 1236 MANKJOY箱包DPK36448366097810.119
Wednesday, June 26, 20241236GA020 1236 MANKJOY箱包DPK36448366083710.119
Wednesday, June 26, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET沥水架DPK36836666021610.058
Wednesday, June 26, 20241995GA020 1995 MONIQUE ATCHOE短袖46364734877645310.008
Wednesday, June 26, 20241555GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS小夜灯77329473912815010.041
Wednesday, June 26, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW包包77329446998721510.031
Wednesday, June 26, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品77722436673681010.005
Thursday, June 27, 20241213GA020 1213 LATIFAH ABDUL RAZAK洗衣机7881120311136310.233
Thursday, June 27, 20241095GA020 1095 ANDY日用品7410037378626010.091
Thursday, June 27, 20241046GA020 1046 YUSSIF UMAR GADO破壁机KK30010968907610.2
Thursday, June 27, 20241555GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS破壁机KK30010966541610.122
Thursday, June 27, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON耳机7881146216587810.01
Thursday, June 27, 20241236GA020 1236 MANKJOY日用品7352628018395310.016
Thursday, June 27, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON风扇7881137941819210.008
Thursday, June 27, 20241133GA020 1133 ZEINAB日用品YT747544032189110.038
Thursday, June 27, 20241095GA020 1095 ANDY日用品YT747544602584910.018
Thursday, June 27, 20241284GA020 1284 MARFUATURUFAI包包XF003587894410.211
Thursday, June 27, 20242161GA020 2161 OFORIPERFECTJENNIFER榨汁机77329471348819510.013
Thursday, June 27, 20241213GA020 1213 LATIFAH ABDUL RAZAK洗衣机7881120488903510.05
Thursday, June 27, 20241781GA020 1781 ROSELINEAKOSUABANSAH日用品43398637619030810.013
Thursday, June 27, 20242031GA020 2031 HANNAH ANOKYEWAA日用品7881121835194910.012
Thursday, June 27, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW日用品7881123415995010.008
Thursday, June 27, 202420GA020日用品7352635240004910.017
Thursday, June 27, 202420GA020日用品7881150117768110.009
Thursday, June 27, 202420GA020 JOHN SAAK百货30057210831730.202
Thursday, June 27, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON日用品YT747556449908310.001
Thursday, June 27, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON百货兜子77329478388558110.098
Thursday, June 27, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB日用品77722442328862410.005
Friday, June 28, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON日用品JT308043064264410.008
Friday, June 28, 20241133GA020 1133 ZEINAB日用品7881152856185210.011
Friday, June 28, 20242188GA020 2188 LAWRENCIA LONDON电熨斗43398477323453810.007
Friday, June 28, 20241236GA020 1236 MANKJOY眼镜43398432983162510.009
Friday, June 28, 20241629GA020 1629 HILDA STORESGH破壁机KK30010977743920.22
Friday, June 28, 20242058GA020 2058日用品YT747585505774710.065
Friday, June 28, 20241236GA020 1236 MANKJOY血压计7881174772559010.008
Friday, June 28, 20242169GA020 2169 VERAGADAGOE日用品YT747584712558610.007
Friday, June 28, 20242019GA020 2019五金配件10002160007720.077
Friday, June 28, 20241710GA020 1710 CANDY BOOKS IMPORT假发77329487443821310.009
Friday, June 28, 20241046GA020 1046 YUSSIF UMAR GADO日用品7881144188006210.026
Friday, June 28, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW日用品7881182705150110.012
Friday, June 28, 20241992GA020 1992 SERWAA LYDIA百货电话055168205450.366
Friday, June 28, 20241328GA020 1328 MARY IARYEA百货电话054204402530.271
Friday, June 28, 20241042GA020 1042 ANKAMA STEPHENSON百货电话024253634330.188
Friday, June 28, 20241441GA020 1441 MSK TRADING百货电话024042316020.218
Friday, June 28, 20241088GA020 1088 HELEN百货电话024811704140.387
Friday, June 28, 20242221GA020 2221 MIRIAM MIREKU百货电话059498306350.581
Friday, June 28, 20242194GA020 2194 M&B IMPORTATION百货电话054042135340.452
Friday, June 28, 20241289GA020 1289 SHARONROSE百货电话0553277879 /024027920210.101
Friday, June 28, 20241460GA020 1460 MA ARUF IMPORT百货电话0559148111 /059899836010.092
Friday, June 28, 20241923GA020 1923 PERITA PENTIL百货电话050604776410.106
Friday, June 28, 20241523GA020 1523 MIRA CONCEPT百货电话059841010910.121
Friday, June 28, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET百货电话055389417010.138
Friday, June 28, 20241160GA020 1160硅胶制品80007566028980.303
Friday, June 28, 20242031GA020 2031 HANNAH ANOKYEWAA日用品7881153858392110.013
Friday, June 28, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA四方锅YT747585060127510.183
Friday, June 28, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA四方锅YT747584178733110.021
Friday, June 28, 20241236GA020 1236 MANKJOY日用品43398802777743310.001
Friday, June 28, 20242187GA020 2187 ANNIS MINI IMPORTS日用品43398523428161810.008
Friday, June 28, 20242042GA020 2042 GBENE GODSWAY日用品43398650619496910.009
Friday, June 28, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品77641977365652210.008
Saturday, June 29, 20242086GA020 2086 VONNYONLINE百货S2058982100150.572
Saturday, June 29, 20242058GA020 2058日用品YT747585536288510.066
Saturday, June 29, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA日用品7881181715193610.016
Saturday, June 29, 20241200GA020 1200 MILLICENT SEYRAM日用品YT747560409994110.035
Saturday, June 29, 20241046GA020 1046 YUSSIF UMAR GADO日用品7881150336416310.053
Saturday, June 29, 20242119GA020 2119 MATILDAABENAAIDOO日用品JYM18800958241910.012
Saturday, June 29, 20241213GA020 1213 LATIFAH ABDUL RAZAK日用品JYM80006838433610.068
Saturday, June 29, 20241044GA020 1044 DORKY OPPONG日用品77329511699387010.045
Saturday, June 29, 20242169GA020 2169 VERAGADAGOE帽子77329500422668610.014
Saturday, June 29, 20241101GA020 1101 MIRIAM OWUSU日用品43398821965941210.005
Saturday, June 29, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB学习机DPK21241829915810.01
Saturday, June 29, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS发制品20227496444080.908
Saturday, June 29, 20242086GA020 2086 VONNYONLINE日用品YT747610729507210.075
Saturday, June 29, 20242169GA020 2169 VERAGADAGOE凉鞋YT747581892832110.009
Saturday, June 29, 20241276GA020 1276 GODFRED ANANGA鞋子JT308050641170410.02
Saturday, June 29, 20241276GA020 1276 GODFRED ANANGA鞋子JT308050641171510.02
Saturday, June 29, 20241698GA020 1698 OHENA日用品JT308052732471410.009
Saturday, June 29, 20242013GA020 2013 DEES LOGISTICS夹子46365536761999410.014
Monday, July 1, 20242043GA020 2043冰箱70000000950151 AN2240629112441353710.748
Monday, July 1, 20242086GA020 2086 VONNYONLINE百货30057293309410.136
Monday, July 1, 20242051GA020 2051 SALAM RAHMAN ENTERPRISE配件DPK30153549194210.256
Monday, July 1, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS折叠扇43399318956261010.057
Monday, July 1, 20241973GA020 1973 KING DAV家具柜7881225836141010.045
Monday, July 1, 20241973GA020 1973 KING DAV家具柜7881225828460310.036
Monday, July 1, 20241973GA020 1973 KING DAV家具柜7881225859250510.036
Monday, July 1, 20242019GA020 2019百货JYM16600056172410.08
Monday, July 1, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG鞋帽架JT308060086022610.007
Monday, July 1, 20242227GA020 2227 ELLA VICTORY鞋子77329545153402310.074
Monday, July 1, 20241397GA020 1397 LVYGLORIA日用品7881226103940910.044
Monday, July 1, 20241641GA020 1641 AWUDEY BRIDGET百货13113000855810.067
Monday, July 1, 20241088GA020 1088 HELEN日用品43398959954452810.036
Monday, July 1, 20242199GA020 2199 BEMOTIVATED日用品7881235532754510.028
Monday, July 1, 20242199GA020 2199 BEMOTIVATED日用品43399092996538110.024
Monday, July 1, 20241044GA020 1044 DORKY OPPONG电饼铛7881218833663610.022
Monday, July 1, 20241923GA020 1923 PERITA PENTIL化妆品YT251116766036710.006
Monday, July 1, 20241940GA020 1940 BARBIES IMPORTS汤锅43398866929386110.031
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA碗柜817829728300410.06
Monday, July 1, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB吹风筒KK00000526908210.036
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA冷水壶77329523480606210.011
Monday, July 1, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品987561540029610.013
Monday, July 1, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品987561540029510.013
Monday, July 1, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品987561540029410.013
Monday, July 1, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品987561540029610.013
Monday, July 1, 2024553633613GA020 AKUDUGUCHRISTOPHER 0553633613日用品7881230290484510.028
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA冷水壶77329523527222510.012
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA冷水壶77329523488242910.013
Monday, July 1, 20241973GA020 1973 KING DAV日用品77329552145582010.014
Monday, July 1, 202420GA020 NICHOLING CONTACT日用品YT747627100804310.009
Monday, July 1, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG衣帽架7881203747943610.012
Monday, July 1, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG置物架YT747604665767210.03
Monday, July 1, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG衣帽架7881203662069010.012
Monday, July 1, 202420GA020 IVY GLORRA CONTAOT日用品77329545028013010.007
Monday, July 1, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS风扇STL13000334240320.067
Monday, July 1, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB电烫斗46365212744797610.013
Monday, July 1, 202420GA020 NICHOLING CONTACT日用品YT747627192592810.009
Monday, July 1, 202420GA020 NICHOLING CONTACT日用品7881224199998410.009
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA冷水壶77329523464622010.013
Monday, July 1, 20241558GA020 1558 SAKYIWAA PATRICIA冷水壶77329523597101510.015
Monday, July 1, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS日用品77722581906341410.009
Tuesday, July 2, 20241905GA020 1905 JESSIMPORT破壁机KK00000532259710.158
Tuesday, July 2, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS打蛋器KK30011006679110.086
Tuesday, July 2, 20242045GA020 2045 SAMUEL ISRAEL AZI数码产品80093103389710.061
Tuesday, July 2, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB沥水篮JT308082475973910.022
Tuesday, July 2, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS日用品STL13000334541510.034
Tuesday, July 2, 20241453GA020 1453 MAVIS OPOKU数码电器XF003177846320.161
Tuesday, July 2, 20241251GA020 1251 GEORGE DANSO AKOTO日用品SF145708962572210.004
Tuesday, July 2, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW杯子YT747641088103010.04
Tuesday, July 2, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS厨具43399525898216810.052
Tuesday, July 2, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW直播支架7881258273522710.026
Tuesday, July 2, 20242199GA020 2199 BEMOTIVATED杯子YT747635350345310.02
Tuesday, July 2, 20242119GA020 2119 MATILDAABENAAIDOO数码产品7881295174708410.046
Tuesday, July 2, 20241397GA020 1397 LVYGLORIA日用品YT747629156354810.012
Wednesday, July 3, 20241774GA020 1774 BELLISON IMPORT空气炸锅987564857113910.029
Wednesday, July 3, 20241774GA020 1774 BELLISON IMPORT空气炸锅987564846832910.026
Wednesday, July 3, 20241821GA020 1821 ADJEI FRANCIS百货KK00000536456630.418
Wednesday, July 3, 20241453GA020 1453 MAVIS OPOKU空气炸锅KK30011016975710.143
Wednesday, July 3, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品JT308100200800010.092
Wednesday, July 3, 20241453GA020 1453 MAVIS OPOKU四方锅7881280445064510.132
Wednesday, July 3, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS电器13000336206000220.073
Wednesday, July 3, 20241812GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL衣服YT747682610191910.005
Wednesday, July 3, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS日用品YT747666333832110.1
Wednesday, July 3, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS电器80029163015310.103
Wednesday, July 3, 20242260GA020 2260 NAKI CHRISTIANA日用品YT251122621508810.009
Wednesday, July 3, 20241812GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL保鲜碗77329602636102910.023
Wednesday, July 3, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS夹扇43399467235624010.039
Wednesday, July 3, 20241251GA020 1251 GEORGE DANSO AKOTO日用品YT747665941031210.036
Wednesday, July 3, 20241378GA020 1378 RUTH JEBUR日用品YT747661204203110.053
Wednesday, July 3, 20241154GA020 1154 MAAME DESIWAH日用品YT747682461775910.044
Wednesday, July 3, 20242234GA020 2234 JUANTIA IAYAB吹风机YT747667422812310.024
Wednesday, July 3, 20241812GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL日用品77329573317024610.008
Wednesday, July 3, 20241812GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL日用品77329573224304610.008
Wednesday, July 3, 20242245GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW折叠水壶7881300372247610.018
Wednesday, July 3, 20241107GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS直发梳7881286127936610.034
Wednesday, July 3, 20241774GA020 1774 BELLISON IMPORT空气炸锅987564847355110.035
Wednesday, July 3, 20241774GA020 1774 BELLISON IMPORT空气炸锅987564849768610.035
Wednesday, July 3, 20241154GA020 1154 MAAME DESIWAH碗架987566103968610.026
Wednesday, July 3, 20241774GA020 1774 BELLISON IMPORT空气炸锅987564856629210.035
Wednesday, July 3, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG奥利奥卷7881301837917410.008
Wednesday, July 3, 20241634GA020 1634 LAWRENCIA SARPONG食品JT308109992646010.009
Wednesday, July 3, 20241812GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL日用品7881305392085010.001
