PACKING LIST FOR CONTAINER GC088
PACKING TIME:
24th October, 2024
ETA-GHANA:
28th November, 2024
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTON | CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, October 12, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 日用品 | GA020 1036 ISAAC | 1 | 0.436 |
Saturday, October 12, 2024 | 1053 | GA020 1053 SABINA OFORI ADUKWA | 搅拌机 | KK000009259575 | 1 | 0.12 |
Saturday, October 12, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 汤锅 | 78842365485658 | 1 | 0.07 |
Saturday, October 12, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 榨汁机 | 78842339268782 | 1 | 0.142 |
Saturday, October 12, 2024 | 2043 | GA020 2043 KWAMESOL | 百货 | 电话0547643874 | 4 | 0.305 |
Saturday, October 12, 2024 | 2284 | GA020 2284 YOURNAME | 百货 | 电话0595833351 | 5 | 0.544 |
Wednesday, September 25, 2024 | 2136 | GA020 2136 THOMAS DZIKUNU | 百货 | 电话0543437008 | 2托 | 1.499 |
Saturday, October 12, 2024 | 2152 | GA020 2152 MORRISON MARFO | 百货 | 电话0557105783 | 6 | 0.596 |
Saturday, October 12, 2024 | 1710 | GA020 1710 BOOKS IUPORT | 百货 | 电话0205969849 | 2 | 0.124 |
Saturday, October 12, 2024 | 1460 | GA020 1460 MA ARUF IMPORT | 百货 | 电话0559148111/0598998360 | 1 | 0.156 |
Saturday, October 12, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 鞋子 | YT7497766904660 | 1 | 0.028 |
Saturday, October 12, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 鞋子 | YT7497766904653 | 1 | 0.026 |
Sunday, October 13, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 电转 | 9160205099505 | 1 | 0.33 |
Sunday, October 13, 2024 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 数码电器 | 188101558495 | 1 | 0.13 |
Sunday, October 13, 2024 | 20 | GA020 | 百货 | 888044013635 | 2 | 0.067 |
Sunday, October 13, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 日用品 | 131132288134 | 1 | 0.111 |
Sunday, October 13, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 玻璃制品 | 78842550338730 | 1 | 0.074 |
Sunday, October 13, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 玻璃制品 | 78842549006464 | 1 | 0.07 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 服饰 | 73533491733892 | 1 | 0.096 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 服饰 | 73533491734023 | 1 | 0.067 |
Sunday, October 13, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | JYM188016252154 | 1 | 0.043 |
Sunday, October 13, 2024 | 1310 | GA020 1310 LOBSANG | 日用品 | 434184794340183 | 1 | 0.047 |
Sunday, October 13, 2024 | 1031 | GA020 1031 B&C IMPORTS | 微压锅 | 78842415019541 | 1 | 0.063 |
Sunday, October 13, 2024 | 2516 | GA020 2516 AMANIAMPONG ALEXANGRIA | 鞋帽架 | YT7497920000069 | 1 | 0.034 |
Sunday, October 13, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDA MENSAH | 微压锅 | YT7497313145966 | 1 | 0.039 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 麦克风 | YT7498089706021 | 1 | 0.028 |
Sunday, October 13, 2024 | 1328 | GA020 1328 MARY LARYEA | 电机 | 773315011698571 | 1 | 0.013 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093439666499 | 1 | 0.017 |
Sunday, October 13, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 发胶喷雾 | 78842891327868 | 1 | 0.007 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 434181947651313 | 1 | 0.032 |
Sunday, October 13, 2024 | 1334 | GA020 1334 EVELYN AHETO | 日用品 | 78842141930389 | 1 | 0.038 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093439094711 | 1 | 0.012 |
Sunday, October 13, 2024 | 1117 | GA020 1117 PEACE IMPORT SERVICE | 日用品 | YT7498182561662 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 773314730228292 | 1 | 0.024 |
Sunday, October 13, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 434183431207192 | 1 | 0.022 |
Sunday, October 13, 2024 | 2522 | GA020 2522 MAXWELL | 日用品 | JT3093625987219 | 1 | 0.023 |
Sunday, October 13, 2024 | 2371 | GA020 2371 OHEMAA IMPORT | 日用品 | 434184783938770 | 1 | 0.029 |
Sunday, October 13, 2024 | 2641 | GA020 2641 JOZELLE | 日用品 | YT7497829509265 | 1 | 0.015 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093386583755 | 1 | 0.021 |
Sunday, October 13, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 773314742090464 | 1 | 0.004 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 434181949233216 | 1 | 0.031 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093440003833 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 2565 | GA020 2565 BERNICE AMOAKO | 日用品 | 773314829363982 | 1 | 0.006 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 78842839034512 | 1 | 0.032 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 78842839034500 | 1 | 0.032 |
Sunday, October 13, 2024 | 2710 | GA020 2710 CHRIAAYS IMPORTS | 日用品 | 773314845087608 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 78842839034490 | 1 | 0.018 |
Sunday, October 13, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 衣服 | 78842827822087 | 1 | 0.024 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505106976 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505169586 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 2623 | GA020 2623 UMA | 衣服 | YT8707511517830 | 1 | 0.008 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505015650 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505171028 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505020528 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505172261 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505042311 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505025060 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505052275 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505085547 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 2176 | GA020 2176 ASEYE | 鞋子 | 777250371075229 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505114960 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 1435 | GA020 1435 RITAMENS | 日用品 | 78842653220100 | 1 | 0.009 |
Sunday, October 13, 2024 | 2522 | GA020 2522 MAXWELL | 衣服 | 78842974669802 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 烤箱 | KK000009211311 | 3 | 0.528 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | KK400000369864 | 1 | 0.114 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 434184875977412 | 1 | 0.025 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 434184894476132 | 1 | 0.038 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 切菜器 | 78842968056110 | 1 | 0.029 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093626262416 | 1 | 0.034 |
Monday, October 14, 2024 | 2701 | GA020 2701 AUGAL | 日用品 | 78452433019376 | 1 | 0.061 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 434183837352231 | 1 | 0.02 |
Monday, October 14, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 日用品 | 319206626876933 | 1 | 0.067 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 鞋子 | 78842857123426 | 1 | 0.067 |
Monday, October 14, 2024 | 1641 | GA020 1641 AWUDEY BRIDGET | 风扇 | 78843155204921 | 1 | 0.11 |
Monday, October 14, 2024 | 2613 | GA020 2613 CHARLOTTE PETTINGLE | 日用品 | 800295288890 | 1 | 0.101 |
Monday, October 14, 2024 | 2020 | GA020 2020 YOURNAME | 日用品 | JT3093110306156 | 1 | 0.027 |
Monday, October 14, 2024 | 20 | GA020 CLIENTCODE | 日用品 | YT7498299237193 | 1 | 0.032 |
Monday, October 14, 2024 | 2348 | GA020 2348 ZWUNITIRA | 日用品 | YT7498245286183 | 1 | 0.021 |
Monday, October 14, 2024 | 1289 | GA020 1289 SHARON ROSE OHENE | 日用品 | 773314394346159 | 1 | 0.014 |
Monday, October 14, 2024 | 1123 | GA020 1123 PRISE IMPORT | 日用品 | 773315015865495 | 1 | 0.017 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093441595854 | 1 | 0.015 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 434183837352141 | 1 | 0.025 |
Monday, October 14, 2024 | 1147 | GA020 1147 MEROIS IMPORT | 日用品 | 78842868259098 | 1 | 0.038 |
Monday, October 14, 2024 | 1334 | GA020 1334 EVELYN AHETO | 日用品 | 773314816917372 | 1 | 0.007 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | 434183799125434 | 1 | 0.044 |
Monday, October 14, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 杯子 | 500184115189 | 2 | 0.231 |
Monday, October 14, 2024 | 2438 | GA020 2438 NANA | 日用品 | 78843230969572 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 玩具 | 81622137833 | 10 | 0.495 |
Monday, October 14, 2024 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 冰桶 | YT7497383291859 | 1 | 0.016 |
Monday, October 14, 2024 | 2641 | GA020 2641 JOZELLE | 沥水篮 | 78842512868817 | 1 | 0.087 |
Monday, October 14, 2024 | 20 | GA020 GET | 踏步机 | 773314967120688 | 1 | 0.032 |
Monday, October 14, 2024 | 1652 | GA020 1652 RICHARD KUMAH | 日用品 | 78842627246704 | 1 | 0.006 |
Monday, October 14, 2024 | 2013 | GA020 2013 DEES LOGISTIOS | 日用品 | 78842907413964 | 1 | 0.005 |
Monday, October 14, 2024 | 2013 | GA020 2013 DEES LOGISTIOS | 书包 | 78842988206876 | 1 | 0.008 |
Monday, October 14, 2024 | 2709 | GA020 2709 NATHLINE | 鞋子 | 78452361303329 | 1 | 0.008 |
Monday, October 14, 2024 | 2369 | GA020 2369 REGYNAL IMPORT | 日用品 | 773315097464885 | 1 | 0.068 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 分装瓶 | 434183669655138 | 1 | 0.007 |
Monday, October 14, 2024 | 1196 | GA020 1196 MARTHA AFFUL | 日用品 | YT7498306989354 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 2176 | GA020 2176 ASEYE | 鞋子 | 777250370277835 | 1 | 0.001 |
Monday, October 14, 2024 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 773315080498685 | 1 | 0.034 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 毛巾 | 78842635900361 | 1 | 0.013 |
Monday, October 14, 2024 | 2013 | GA020 2013 DEES LOGISTIOS | 日用品 | 78842907878031 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 16413 | GA020 16413 | 日用品 | 9802144428460 | 1 | 0.015 |
Monday, October 14, 2024 | 2437 | GA020 2437 LEONIE MAWUSE | 日用品 | 电话0248954592 | 1 | 0.024 |
Monday, October 14, 2024 | 1070 | GA020 1070 LILIAN DADZIE | 日用品 | 电话233543923439 | 1 | 0.07 |
Monday, October 14, 2024 | 1425 | GA020 1425 JAM MEDIA | 日用品 | 电话0592468616 | 1 | 0.069 |
Monday, October 14, 2024 | 1781 | GA020 1781 ROSELINE BANSAH | 百货 | 电话0543708943 | 2 | 0.264 |
Monday, October 14, 2024 | 1052 | GA020 1052 PHINAS IMPORT HUB | 百货 | 电话23334942339 | 6 | 0.572 |
Monday, October 14, 2024 | 2445 | GA020 2445 DIAS IMPORT | 百货 | 电话0248000785 | 9 | 0.725 |
Monday, October 14, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDA MENSAH | 电器 | SF3132052563413 | 1 | 0.064 |
Monday, October 14, 2024 | 2284 | GA020 2284 YOURNAME | 百货 | 电话0595833351 | 2 | 0.176 |
Monday, October 14, 2024 | 1998 | GA020 1998 GRACE ANNANDA OMARI | 百货 | 电话0556981573 | 2 | 0.238 |
Monday, October 14, 2024 | 1699 | GA020 1699 GODSEND IMPORT | 百货 | 电话0551730273 | 4 | 0.401 |
Monday, October 14, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMIWOLANYO MORTOR | 百货 | 电话0556704668 | 7 | 0.765 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 易碎品 | 78842823400368 | 1 | 0.072 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 微波炉架 | 434184392257513 | 1 | 0.021 |
Monday, October 14, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 蚊香架 | 78842263476355 | 1 | 0.084 |
Monday, October 14, 2024 | 1510 | GA020 1510 AD | 包包 | 463885255337661 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1126 | GA020 1126 | 登机包 | YT8708126220221 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 眉粉 | 78843087874469 | 1 | 0.007 |
Monday, October 14, 2024 | 2250 | GA020 2250 MARY ARTHUR | 百货 | 电话0248834194 | 13 | 1.286 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | YT7498435570407 | 1 | 0.064 |
Monday, October 14, 2024 | 1641 | GA020 1641 AWUDEY BRIDGET | 日用品 | S61298157906 | 1 | 0.12 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | YT7498170598955 | 1 | 0.032 |
Monday, October 14, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMIWOLANYO MORTOR | 日用品 | 760153796376 | 1 | 0.463 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 陶瓷 | 910017507813 | 1 | 0.157 |
Monday, October 14, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 空气炸锅 | YT7498280541137 | 1 | 0.131 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 五金 | 801046685486 | 1 | 0.087 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 毛巾架 | YT7498174716809 | 1 | 0.128 |
Monday, October 14, 2024 | 1126 | GA020 1126 | 日用品 | 777251347542149 | 1 | 0.007 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 78842836696130 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 2348 | GA020 2348 ZWUNITIRA | 日用品 | 78842711356455 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 2403 | GA020 2403 RDJAY IMPORT | 日用品 | 73533648476235 | 1 | 0.067 |
Monday, October 14, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 花洒 | 8161164760505 | 1 | 0.15 |
Monday, October 14, 2024 | 1652 | GA020 1652 RICHARD KUMAH | 鞋子 | 78842627766769 | 1 | 0.011 |
Monday, October 14, 2024 | 1308 | GA020 1308 FUSHEINI MOHOMMED | 口哨 | 773314220055431 | 1 | 0.01 |
Monday, October 14, 2024 | 20 | GA020 | 水具 | 500166995705 | 1 | 0.099 |
Monday, October 14, 2024 | 2013 | GA020 2013 DEES LOGISTIOS | 水壶 | 78842747426486 | 1 | 0.06 |
Monday, October 14, 2024 | 1147 | GA020 1147 MEROIS IMPORT | 衣服 | 78842785421044 | 1 | 0.054 |
Monday, October 14, 2024 | 1652 | GA020 1652 RICHARD KUMAH | 洗衣机 | JT3093553520580 | 1 | 0.032 |
Monday, October 14, 2024 | 1042 | GA020 1042 ANKAMA | 日用品 | 773314990245389 | 1 | 0.005 |
Monday, October 14, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 发胶喷雾 | 78843028410638 | 1 | 0.007 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | 9876652960672 | 1 | 0.04 |
Monday, October 14, 2024 | 1652 | GA020 1652 RICHARD KUMAH | 鞋子 | 78842625599501 | 1 | 0.008 |
Monday, October 14, 2024 | 2013 | GA020 2013 DEES LOGISTIOS | 马桶小花 | 78842850661803 | 1 | 0.005 |
Monday, October 14, 2024 | 1095 | GA020 1095 ANDY | 日用品 | 电话0249286014 | 1 | 0.054 |
Monday, October 14, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 日用品 | 131132311579 | 1 | 0.037 |
Monday, October 14, 2024 | 2716 | GA020 2716 DELALI | 耳机保护套 | YT8707409706076 | 1 | 0.001 |
Monday, October 14, 2024 | 1766 | GA020 1766 JENNIFER KPORFOR | 电饭煲 | KK300120048244 | 1 | 0.094 |
Monday, October 14, 2024 | 1123 | GA020 1123 PRISE IMPORT | 刮胡刀 | 773315004920959 | 1 | 0.012 |
Monday, October 14, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 日用品 | JT3093599273657 | 1 | 0.044 |
Monday, October 14, 2024 | 2516 | GA020 2516 AMANIAMPONG ALEXANGRIA | 日用品 | 776102996334958 | 1 | 0.041 |
Monday, October 14, 2024 | 1334 | GA020 1334 EVELYN AHETO | 日用品 | 78843280423138 | 1 | 0.063 |
Monday, October 14, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 空气炸锅 | 78843254427609 | 1 | 0.076 |
Monday, October 14, 2024 | 1617 | GA020 1617 RANAADYS | 日用品 | 78843243030074 | 1 | 0.048 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505162091 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | YTT7497808940890 | 1 | 0.04 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707468522846 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707468531620 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707468524558 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707468524558 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505147852 | 1 | 0.009 |
Monday, October 14, 2024 | 1450 | GA020 1450 ACHEAMPONG GRIPHLIS | 日用品 | KK000009346189 | 1 | 0.045 |
Monday, October 14, 2024 | 1117 | GA020 1117 PEACE IMPORT SERVICE | 日用品 | 78842749344385 | 1 | 0.011 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2734 | GA020 2734 AMAKYEWAA IMPORT | 电器 | 434180708577575 | 1 | 0.13 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2145 | GA020 2145 EPHRAIM | 杯子 | 78843121805199 | 1 | 0.043 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1123 | GA020 1123 PRISE IMPORT | 切菜器 | 434185981567129 | 1 | 0.066 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2734 | GA020 2734 AMAKYEWAA IMPORT | 电器 | 434180717031796 | 1 | 0.13 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1603 | GA020 1603 ANA HAYFORD | 电烤箱 | KK300120301786 | 1 | 0.051 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1951 | GA020 1951 ABDUL NASIR YAHYA | 破壁机 | KK300120239266 | 1 | 0.081 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1196 | GA020 1196 MARTHA AFFUL | 日用品 | KK000009300258 | 1 | 0.143 |
Tuesday, October 15, 2024 | 20 | GA020 | 茶具 | 610036779828 | 1 | 0.099 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 773315022766630 | 1 | 0.032 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2565 | GA020 2565 BERNICE AMOAKO | 日用品 | 434181190639681 | 1 | 0.008 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 破壁机 | KK300120301876 | 1 | 0.114 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 鞋子 | 434185547781155 | 1 | 0.007 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2438 | GA020 2438 NANA | 日用品 | 434186698731806 | 1 | 0.011 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 773315022766628 | 1 | 0.032 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1140 | GA020 1140 ABDUL WASHIO | 风扇 | 773315083432523 | 1 | 0.034 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 773315410673369 | 1 | 0.015 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2710 | GA020 2710 CHRIAAYS IMPORTS | 日用品 | 773315166869282 | 1 | 0.012 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1140 | GA020 1140 ABDUL WASHIO | 风扇 | 773315083432511 | 1 | 0.031 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1140 | GA020 1140 ABDUL WASHIO | 风扇 | 773315083432500 | 1 | 0.031 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2736 | GA020 2736 SENIOR WOMAN | 精油 | YT7497876193910 | 1 | 0.025 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2522 | GA020 2522 MAXWELL | 饭盒 | 434185927301098 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 拖把 | YT8707505166853 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2710 | GA020 2710 CHRIAAYS IMPORTS | 炒锅 | YT7497990154691 | 1 | 0.011 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2438 | GA020 2438 NANA | 收纳盒 | 772032555085880 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1940 | GA020 1940 BARBIES IMPORT | 箱包 | DPK364588203678 | 1 | 0.116 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1940 | GA020 1940 BARBIES IMPORT | 箱包 | DPK364588203922 | 1 | 0.116 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1183 | GA020 1183 YOURNAME | 汽配 | S61303971886 | 2 | 0.122 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 维生素 | YT7498362930510 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | YT7498375298126 | 1 | 0.012 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 73533622755842 | 1 | 0.018 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 短裤 | 78843508888298 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2438 | GA020 2438 NANA | 日用品 | 78843350441973 | 1 | 0.001 |
Tuesday, October 15, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | JT3093556002202 | 1 | 0.057 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 日用品 | 73533402772165 | 1 | 0.023 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1289 | GA020 1289 SHARON ROSE OHENE | 日用品 | 773314318182659 | 1 | 0.011 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2734 | GA020 2734 AMAKYEWAA IMPORT | 厨具 | 500182572986 | 1 | 0.131 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 鞋子 | JT3093541507185 | 1 | 0.047 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 日用品 | 9802192063373 | 1 | 0.04 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1629 | GA020 1629 HILDA STORE | 日用品 | 9802193016362 | 1 | 0.036 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1450 | GA020 1450 ACHEAMPONG GRIPHLIS | 日用品 | YT7498703926721 | 1 | 0.036 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 霜 | YT7498570318780 | 1 | 0.009 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 日用品 | 500144846347 | 1木架 | 0.324 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1506 | GA020 1506 SLIMNET IMPORT | 百货 | 500179124977 | 2 | 0.32 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1035 | GA020 1035 PERFECTO | 日用品 | 760153705306 | 1 | 0.314 |
Tuesday, October 15, 2024 | 20 | GA020 | 百货 | ZY202413098117 | 2 | 0.092 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1328 | GA020 1328 MARY LARYEA | 百货 | 电话0542044025 | 6 | 0.69 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2404 | GA020 2404 DAVID ADOM | 日用品 | 电话0542608273 | 1 | 0.113 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1652 | GA020 1652 RICHARD KUMAH | 日用品 | 电话0206913954 | 1 | 0.072 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2119 | GA020 2119 | 充电器 | 73533492537154 | 1 | 0.072 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 牙线 | 78841743964342 | 1 | 0.008 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2438 | GA020 2438 NANA | 日用品 | 78843129326262 | 1 | 0.005 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2591 | GA020 2591 JESSICA | 日用品 | 78841725431246 | 1 | 0.016 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2604 | GA020 2604 REINGS IMPORT | 数码产品 | 901331016293 | 1 | 0.053 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 百货 | 电话233532560057 | 3 | 0.423 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1649 | GA020 1649 DH IMPORT | 百货 | 电话233551807928 | 4 | 0.396 |
Tuesday, October 15, 2024 | 2592 | GA020 2592 | 百货 | GA020 2592 | 2 | 0.208 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1466 | GA020 1466 VIDA MENSAH | 百货 | 电话6556959637 /0556243152 | 2 | 0.207 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1117 | GA020 1117 PEACE IMPORT SERVICE | 行李箱 | SF1391872691986 | 5 | 0.425 |
Tuesday, October 15, 2024 | 1283 | GA020 1283 FERGUSON ELMINA | 日用品 | YT7498611455003 | 1 | 0.04 |
