PACKING LIST FOR CONTAINER GC090
PACKING TIME:
22nd November, 2024
ETA-GHANA:
25th December, 2024
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
DATE | CODE | CLIENT NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/17 | 20 | GA020 TIMO BABA | 电动摩托车 | 德元供应链0972775 | 1 | 1.3 |
2024/11/5 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 陶瓷 | 273196981 | 6 | 0.469 |
2024/11/5 | 20 | GA020 | 日用品 | 910019013771 | 1 | 0.163 |
2024/11/5 | 1060 | GA020 1060 ELEAZAR EKUFFUL | 料理机 | 888045102423 | 1 | 0.128 |
2024/11/5 | 1052 | GA020 1052 TLC | 家具 | 760156506835 | 1 | 0.198 |
2024/11/5 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 电饭煲 | KK300121884175 | 1 | 0.198 |
2024/11/5 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | JYM188017704721 | 1 | 0.124 |
2024/11/5 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 日用品 | YT7503537810185 | 1 | 0.024 |
2024/11/5 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 收纳盒 | 772033432881333 | 1 | 0.022 |
2024/11/5 | 1626 | GA020 1626 MIKESOKPOR CHARITY | 日用品 | JYM188017748723 | 1 | 0.054 |
2024/11/5 | 1992 | GA020 1992 SERWAA LYDIA | 箱包 | DPK364604395349 | 1 | 0.119 |
2024/11/5 | 20 | GA020 | 日用品 | JT5321209518343 | 1 | 0.006 |
2024/11/5 | 1652 | GA020 1652 RICHARD | 缝纫机 | 773319881922248 | 1 | 0.026 |
2024/11/5 | 2666 | GA020 2666 ERIC | 日用品 | YT7503703331485 | 1 | 0.009 |
2024/11/5 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 拉蒜器 | 773319837772718 | 1 | 0.032 |
2024/11/5 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 玩具 | 78457399072201 | 1 | 0.013 |
2024/11/5 | 2083 | GA020 2083 | 日用品 | JT3096635976914 | 1 | 0.066 |
2024/11/5 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 日用品 | 78850425410568 | 1 | 0.002 |
2024/11/5 | 1334 | GA020 1334 EVELYN AHETO | 鞋子 | 434226413657846 | 1 | 0.014 |
2024/11/5 | 1904 | GA020 1904 NKRUMAH JOHNCODE | 日用品 | 78849566338796 | 1 | 0.016 |
2024/11/5 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 纸尿裤 | JT5321234233737 | 1 | 0.018 |
2024/11/5 | 2865 | GA020 2865 | 日用品 | JT5320580086140 | 1 | 0.005 |
2024/11/5 | 2666 | GA020 2666 ERIC | 日用品 | 434229629659411 | 1 | 0.011 |
2024/11/5 | 2555 | GA020 2555 FELOP IMPORT | 收纳盒 | 78456734861064 | 1 | 0.005 |
2024/11/5 | 2904 | GA020 2904 MOHAMMED | 日用品 | YT8713561243874 | 1 | 0.009 |
2024/11/5 | 1904 | GA020 1904 NKRUMAH JOHNCODE | 收纳盒 | 78849424894663 | 1 | 0.022 |
2024/11/5 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 收纳盒 | 772033417288793 | 1 | 0.013 |
2024/11/5 | 20 | GA020 | 日用品 | JT5321209525086 | 1 | 0.007 |
2024/11/5 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | 773319294983259 | 1 | 0.014 |
2024/11/5 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 日用品 | 78456982277526 | 1 | 0.024 |
2024/11/5 | 2428 | GA020 2428 ERICA | 包包 | 773319496272533 | 1 | 0.038 |
2024/11/5 | 2555 | GA020 2555 FELOP IMPORT | 锅 | 777255942487136 | 1 | 0.002 |
2024/11/5 | 20 | GA020 | 日用品 | JT5321209519313 | 1 | 0.007 |
2024/11/5 | 1095 | GA020 1095 ANDY | 五金工具 | 78849891412865 | 1 | 0.076 |
2024/11/5 | 2215 | GA020 2215 BECADY | 包包 | 773318862298275 | 1 | 0.017 |
2024/11/5 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 773319839968939 | 1 | 0.029 |
2024/11/5 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 纸尿裤 | JT5321234233759 | 1 | 0.024 |
2024/11/5 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 电器 | JT3096763669606 | 1 | 0.041 |
2024/11/5 | 2516 | GA020 2516 AMANIAMPONG ALEXANDRIA | 电烤箱 | 9876934579669 | 1 | 0.025 |
2024/11/5 | 2924 | GA020 2924 SADAM | 耳机 | YT7504068115440 | 1 | 0.008 |
2024/11/5 | 2516 | GA020 2516 AMANIAMPONG ALEXANDRIA | 电烤箱 | 9876934564806 | 1 | 0.029 |
2024/11/5 | 2792 | GA020 2792 HAMZA GBAANE YAKIN | 电饭煲 | KK300121916139 | 1 | 0.071 |
2024/11/6 | 1425 | GA020 1425 JAM MEDIA | 电器 | STL130004235577 | 1 | 0.069 |
2024/11/6 | 1283 | GA020 1283 FERGUSON ELMINA | 水壶 | 78850826342358 | 1 | 0.088 |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 999035409023 | 1 | 0.099 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | JT5320944998348 | 1 | 0.006 |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 便当盒 | JT5321871311507 | 1 | 0.036 |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 便当盒 | JT5321875421083 | 1 | 0.019 |
2024/11/6 | 2227 | GA020 2227 ELLA VICTORY | 包包 | 76437565628886 | 1 | 0.015 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7502923709543 | 1 | 0.038 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7503922391473 | 1 | 0.038 |
2024/11/6 | 1992 | GA020 1992 SERWAA LYDIA | 日用品 | 434235704980800 | 1 | 0.067 |
2024/11/6 | 2792 | GA020 2792 HAMZA GBAANE YAKIN | 日用品 | 78850873624752 | 1 | 0.091 |
2024/11/6 | 1686 | GA020 1686 | 日用品 | 188102448224 | 1 | 0.093 |
2024/11/6 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 浴巾 | YT7503716119687 | 1 | 0.022 |
2024/11/6 | 2555 | GA020 2555 FELOP IMPORT | 电熨斗 | 463926944911828 | 1 | 0.015 |
2024/11/6 | 1904 | GA020 1904 NKRUMAH JOHNCODE | 衣服 | YT7503504556915 | 1 | 0.008 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7503922834606 | 1 | 0.038 |
2024/11/6 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 电话0509790620 | 1 | 0.024 |
2024/11/6 | GA020 2201 GODS TIME IMPORTS | 日用品 | 电话0248029098 /0501738717 | 1 | 0.09 | |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 773319925784375 | 1 | 0.013 |
2024/11/6 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 日用品 | 773320158371971 | 1 | 0.019 |
2024/11/6 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 浴巾 | YT7503716585970 | 1 | 0.026 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | 773320157914487 | 1 | 0.067 |
2024/11/6 | 2666 | GA020 2666 SADAM | 日用品 | 773319995209386 | 1 | 0.002 |
2024/11/6 | 2286 | GA020 2286 GLORIA OFOSUHENEMAA NYARKO | 日用品 | 电话0542027452 | 1 | 0.032 |
2024/11/6 | 1331 | GA020 1331 YASMINSAMUDEEN | 日用品 | 773320157685316 | 1 | 0.024 |
2024/11/6 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 日用品 | 773320084601310 | 1 | 0.039 |
2024/11/6 | 1126 | GA020 1126 DIVESKAE | 项链 | 777257518638077 | 1 | 0.003 |
2024/11/6 | 2840 | GA020 2840 ENOCH SULO ABABIO | 音响 | JT5320961774463 | 1 | 0.003 |
2024/11/6 | 1904 | GA020 1904 NKRUMAH JOHNCODE | 耳机 | YT7503937866261 | 1 | 0.005 |
2024/11/6 | 2838 | GA020 2838 MOHAMMED SANI | 日用品 | 电话0552500547 | 1 | 0.103 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7503923389811 | 1 | 0.038 |
2024/11/6 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7503923082952 | 1 | 0.094 |
2024/11/6 | 1940 | GA020 1940 BARBIES IMPORT | 日用品 | 电话0594562555 | 1 | 0.148 |
2024/11/6 | 2445 | GA020 2445 DIAS IMPORT KUMASI | 百货 | 电话0248000785 | 3 | 0.425 |
2024/11/6 | 1680 | GA020 1680 DON BILLIOR | 日用品 | 9802729484861 | 1 | 0.037 |
2024/11/6 | 25 | GA0220 25 | 百货 | 500183891530 | 5 | 0.871 |
2024/11/6 | 2255 | GA020 2255 | 日用品 | 773320174893101 | 1 | 0.074 |
2024/11/6 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 日用品 | 78457872738845 | 1 | 0.009 |
2024/11/6 | 9412 | GA020 9412 | 电器 | 188100675685 | 3 | 0.07 |
2024/11/6 | 2403 | GA020 2403 ROJAY IMPORT | 电器 | XF0047189525 | 1 | 0.17 |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | 773319925784387 | 1 | 0.065 |
2024/11/6 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 鞋帽架 | 9876943963862 | 1 | 0.014 |
2024/11/6 | 1171 | GA020 1171 SERAPHINE KOESESE | 日用品 | YT7503679459006 | 1 | 0.081 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | 78457554332847 | 1 | 0.005 |
2024/11/6 | 1185 | GA020 1185 JERIWINS IMPORTS | 烤箱 | KK300121994658 | 1 | 0.057 |
2024/11/6 | 1569 | GA020 1569 KOJO BINEY | 配件 | 81659180890 | 2 | 0.229 |
2024/11/6 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | JT3096967615717 | 1 | 0.017 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | 78457554332834 | 1 | 0.006 |
2024/11/6 | 1517 | GA020 1517 SEYMEF RS IMPORT | 日用品 | YT7503911030459 | 1 | 0.024 |
2024/11/6 | 2699 | GA020 2699 | 日用品 | 9802583871611 | 1 | 0.005 |
2024/11/6 | 2924 | GA020 2924 SADAM | 加湿器 | 773320181775085 | 1 | 0.01 |
2024/11/6 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 便当盒 | JT5321875433301 | 1 | 0.036 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | 463938522939182 | 1 | 0.01 |
2024/11/6 | 1517 | GA020 1517 SEYMEF RS IMPORT | 日用品 | YT7503912189350 | 1 | 0.021 |
2024/11/6 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 日用品 | YT7503869976184 | 1 | 0.011 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 杯子 | 463938531230754 | 1 | 0.009 |
2024/11/6 | 1517 | GA020 1517 SEYMEF RS IMPORT | 日用品 | 78850992294790 | 1 | 0.055 |
2024/11/6 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 收纳盒 | 773320086839912 | 1 | 0.006 |
2024/11/6 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 面膜 | 777257690799087 | 1 | 0.001 |
2024/11/6 | 2924 | GA020 2924 SADAM | 加湿器 | 773320178605234 | 1 | 0.01 |
2024/11/6 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 缝纫机 | 434238540333488 | 1 | 0.013 |
2024/11/6 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 621174188920926 | 1 | 0.043 |
2024/11/6 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 621174190756445 | 1 | 0.043 |
2024/11/6 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 516049446193 | 1 | 0.043 |
2024/11/6 | 1319 | GA020 1319 ORPHEUS | 电器 | 78457721345239 | 1 | 0.059 |
2024/11/6 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 日用品 | 773320062237914 | 1 | 0.002 |
2024/11/6 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 包包 | 773320205097543 | 1 | 0.009 |
2024/11/6 | 2348 | GA020 2348 ZWUNINTIRA IMPORT | 包包 | YT7504039410505 | 1 | 0.013 |
2024/11/6 | 1052 | GA020 1052 PHINAS IMPORT HUB | 百货 | 电话233349423398 | 2 | 0.267 |
2024/11/6 | 2170 | GA020 2170 CPPONG YAW ALFRED | 日用品 | 电话0556095891 | 1 | 0.033 |
2024/11/6 | 1603 | GA020 1603 AMA HAYFORD | 日用品 | 电话0541517596 | 1 | 0.031 |
2024/11/6 | 1641 | GA020 1641 AWUDER BRIDGET | 日用品 | 电话0553894170 | 1 | 0.018 |
2024/11/6 | 1812 | GA020 1812 KWARTENG KWABENA SAMUEL | 日用品 | 电话0540930622 | 1 | 0.028 |
2024/11/6 | 1331 | GA020 1331 YASMINSAMUDEEN | 日用品 | 773320164619271 | 1 | 0.045 |
2024/11/6 | 2234 | GA020 2234 JUANITA TAYAM | 日用品 | 463932877653035 | 1 | 0.02 |
2024/11/7 | 1992 | GA020 1992 SERWAA LYDIA | 百货 | 电话0551682054 | 2 | 0.301 |
2024/11/7 | 1963 | GA020 1963 NANA ADJOA AMOAH | 百货 | 电话0257646380 | 3 | 0.208 |
2024/11/7 | 2086 | GA020 2086 VONNYONLINE | 厨具 | DPK202448813026 | 1 | 0.086 |
2024/11/7 | 1180 | GA020 1180 | 日用品 | 773320360970217 | 1 | 0.065 |
2024/11/7 | 1319 | GA020 1319 ORPHEUS | 日用品 | 131132833325 | 1 | 0.052 |
2024/11/7 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 洗鼻壶 | 9802731236452 | 1 | 0.009 |
2024/11/7 | 2870 | GA020 2870 SUGAR | 化妆镜 | 9802556340568 | 1 | 0.004 |
2024/11/7 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 日用品 | 78851733601173 | 1 | 0.033 |
2024/11/7 | 1185 | GA020 1185 JERIWINS IMPORTS | 沙发 | 78851319073298 | 1 | 0.016 |
2024/11/7 | 2840 | GA020 2840 ENOCH SULO ABABIO | 收纳盒 | 78458080636037 | 1 | 0.001 |
2024/11/7 | 2623 | GA020 2623 UMAR | 血压计 | 78851612853964 | 1 | 0.002 |
2024/11/7 | 1090 | GA020 1090 EXCEL | 绞肉机 | KK300122063302 | 1 | 0.045 |
2024/11/7 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 434241744030943 | 1 | 0.032 |
2024/11/7 | 2621 | GA020 2621 SANDRA ESSEL | 日用品 | 电话0556882609 | 1 | 0.004 |
2024/11/7 | 2459 | GA020 2459 ANDREWSAMANKWAH | 日用品 | 电话0556088905 | 1 | 0.012 |
2024/11/7 | 2437 | GA020 2437 LEONIE MAWUSE | 电器 | 电话0248954592 | 2 | 0.189 |
2024/11/7 | 1331 | GA020 1331 YASMINSAMUDEEN | 电子产品 | 73535797479126 | 1 | 0.012 |
2024/11/7 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 日用品 | 434241164794378 | 1 | 0.018 |
2024/11/7 | 2840 | GA020 2840 ENOCH SULO ABABIO | 香水 | 463944523859593 | 1 | 0.006 |
2024/11/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | YT7504590542837 | 1 | 0.015 |
2024/11/7 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 扇子 | 78851625908720 | 1 | 0.023 |
2024/11/7 | 1242 | GA020 1242 WEDRU | 日用品 | 434239464821443 | 1 | 0.008 |
2024/11/7 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | JYM166000975735 | 1 | 0.105 |
2024/11/7 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 434241744031042 | 1 | 0.03 |
2024/11/7 | 2152 | GA020 2152 MORRISON MARF | 血压计 | STL130004238831 | 1 | 0.029 |
2024/11/7 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | 773320143571988 | 1 | 0.005 |
2024/11/7 | 2204 | GA020 2204 ENOCH NII ARMAH TAYLOR | 日用品 | 434239275360793 | 1 | 0.013 |
2024/11/7 | 2700 | GA020 2700 KASOA | 百货 | GA020 2700 KASOA | 2 | 0.225 |
2024/11/7 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 吹风机 | YT7504590000715 | 1 | 0.1 |
2024/11/8 | 1569 | GA020 1569 KOJO BINEY | 百货 | 电话0240783992 | 4 | 0.484 |
2024/11/8 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 洗漱杯 | 78851572038588 | 1 | 0.154 |
2024/11/8 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 日用品 | JT5321505863723 | 1 | 0.023 |
2024/11/8 | 2083 | GA020 2083 RUTHYENNAH | 四方锅 | 78851614100664 | 1 | 0.096 |
2024/11/8 | 1420 | GA020 1420 AMINUMUSAH | 日用品 | SF1528977826515 | 1 | 0.015 |
2024/11/8 | 1363 | GA020 1363 ESTHER ANKU | 日用品 | YT7504566755328 | 1 | 0.032 |
2024/11/8 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 电器 | KK300122119067 | 1 | 0.12 |
2024/11/8 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 鞋子 | 434233993324005 | 1 | 0.056 |
2024/11/8 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 杯子 | YT7504376473106 | 1 | 0.02 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 直播支架 | 78851640657941 | 1 | 0.043 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919659 | 1 | 0.009 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919646 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919725 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773320748049178 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 直播支架 | 78851640657941 | 1 | 0.031 |
2024/11/8 | 2840 | GA020 2840 ENOCH SULO ABABIO | 日用品 | JT5321672027139 | 1 | 0.004 |
2024/11/8 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 日用品 | 78851708295168 | 1 | 0.015 |
2024/11/8 | 1161 | GA020 1161 | 百货 | KK300122102599 | 2 | 0.178 |
2024/11/8 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 电器 | KK300122116961 | 1 | 0.096 |
2024/11/8 | 2083 | GA020 2083 RUTHYENNAH | 铝锅 | 78851682929863 | 1 | 0.089 |
2024/11/8 | 1466 | GA020 1466 VIDA MENSAH | 日用品 | 773320827461315 | 1 | 0.012 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919633 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2623 | GA020 2623 UMAR | 日用品 | 777257114548456 | 1 | 0.018 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919661 | 1 | 0.009 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919712 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 洗手片 | 773320584252889 | 1 | 0.002 |
2024/11/8 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 地垫 | YT7504570707067 | 1 | 0.006 |
2024/11/8 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 434240999548055 | 1 | 0.047 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919700 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919674 | 1 | 0.012 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919690 | 1 | 0.008 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773320653642573 | 1 | 0.012 |
2024/11/8 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 日用品 | JT5321875840959 | 1 | 0.007 |
2024/11/8 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 包包 | 78852062587429 | 1 | 0.012 |
2024/11/8 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 扇子 | 78458452819018 | 1 | 0.004 |
2024/11/8 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 工作灯 | 78851885600065 | 1 | 0.003 |
2024/11/8 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 百货 | 电话0549030603 | 10 | 1.11 |
2024/11/8 | 2086 | GA020 2086 VONNYONLINE | 日用品 | 电话055771045 | 1 | 0.07 |
2024/11/8 | 1460 | GA020 1460 MAARUF IMPORT | 日用品 | 电话0598998360 | 1 | 0.083 |
2024/11/8 | 2428 | GA020 2428 DEEGOR IMPORTS | 饭盒 | YT7502497835324 | 1 | 0.027 |
2024/11/8 | 1816 | GA020 1816 SENORITAS IMOPRT | 日用品 | 电话0599990446 | 1 | 0.046 |
2024/11/8 | 1283 | GA020 1283 FERGUSON ELMINA | 日用品 | 电话0556720345 | 1 | 0.033 |
2024/11/8 | 1151 | GA020 1151 GILA | 日用品 | 9876974442980 | 1 | 0.024 |
2024/11/8 | 1185 | GA020 1185 JERIWINS IMPORTS | 日用品 | 434240340855380 | 1 | 0.005 |
2024/11/8 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 78851831109070 | 1 | 0.007 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773320652558601 | 1 | 0.013 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT754144222110 | 1 | 0.018 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504512108394 | 1 | 0.018 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504144072256 | 1 | 0.017 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504511092461 | 1 | 0.016 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504144222129 | 1 | 0.021 |
2024/11/8 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504144072397 | 1 | 0.017 |
2024/11/8 | 2913 | GA020 2913 MOHAMMED WUNNAM | 日用品 | YT7504743363784 | 1 | 0.002 |
2024/11/8 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 丝巾 | 773320636521040 | 1 | 0.044 |
2024/11/8 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 漱口水 | 773320648144365 | 1 | 0.034 |
2024/11/8 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA NKRUMAH KWAW | 书包 | JT3096941984122 | 1 | 0.024 |
2024/11/8 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 日用品 | 78851552919687 | 1 | 0.009 |
2024/11/8 | 2759 | GA020 2759 JENNIFER BUTTERFLY | 日用品 | JT5322056101150 | 1 | 0.001 |
2024/11/8 | 2448 | GA020 2448 AKAMS IMPORTS | 日用品 | 电话0244058706 | 1 | 0.02 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 绞肉机 | KK000010373382 | 3 | 0.365 |
2024/11/9 | 2520 | GA020 2520 CECILIA ACQUAH | 百货 | KK300122172813 | 2 | 0.118 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 炸锅 | KK300122163677 | 2 | 0.27 |
2024/11/9 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL OWUYAW | 空气炸锅 | 888045286650 | 1 | 0.15 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 百货 | 888045341419 | 2 | 0.118 |
2024/11/9 | 2147 | GA020 2147 ISMAIL TAYIBA DARIFU | 日用品 | 78851842233440 | 1 | 0.098 |
2024/11/9 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 家电 | 500187131945 | 3 | 0.564 |
2024/11/9 | 1189 | GA020 1189 FREDA | 日用品 | JYM800079451533 | 1 | 0.03 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 鞋架 | JT3097176968925 | 1 | 0.016 |
2024/11/9 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 置物架 | 8196741970905 | 1 | 0.071 |
2024/11/9 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 置物架 | 8196748848805 | 1 | 0.071 |
2024/11/9 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 置物架 | 6196754540105 | 1 | 0.071 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | 78852035434069 | 1 | 0.044 |
2024/11/9 | 1189 | GA020 1189 FREDA | 日用品 | JYM800079451533 | 1 | 0.03 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 鞋架 | JT3097176968925 | 1 | 0.016 |
2024/11/9 | 2348 | GA020 2348 ZWUNINTIRA IMPORT | 电器 | 910019741302 | 1 | 0.079 |
2024/11/9 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 日用品 | YT7504474769952 | 1 | 0.029 |
2024/11/9 | 2147 | GA020 2147 ISMAIL TAYIBA DARIFU | 鞋架 | YT7504384764023 | 1 | 0.039 |
2024/11/9 | 1310 | GA020 1310 LOBSANG | 日用品 | 电话0244988649 | 1 | 0.13 |
2024/11/9 | 1310 | GA020 1310 LOBSANG | 日用品 | 电话0244988649 | 1 | 0.14 |
2024/11/9 | 2520 | GA020 2520 CECILIA ACQUAH | 电器 | 777257716515344 | 1 | 0.097 |
2024/11/9 | 26 | GA020 26E | 日用品 | JT5322402886496 | 1 | 0.085 |
2024/11/9 | 2546 | GA020 2546 RONNELD | 日用品 | 773320767804880 | 1 | 0.076 |
2024/11/9 | 2147 | GA020 2147 ISMAIL TAYIBA DARIFU | 日用品 | 300583535043 | 1 | 0.117 |
2024/11/9 | 1189 | GA020 1189 FREDA | 置物架 | 78852318602623 | 1 | 0.008 |
2024/11/9 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 78851881665946 | 1 | 0.004 |
2024/11/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 百货 | LJ10002971 | 1 | 0.256 |
2024/11/9 | 1760 | GA020 1760 LAYLA | 日用品 | JT3097379060534 | 1 | 0.115 |
2024/11/9 | 2170 | GA020 2170 CPPONG YAW ALFRED | 吹风机 | YT7505043235636 | 1 | 0.116 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 吹风机 | YT7505043777358 | 1 | 0.121 |
2024/11/9 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 驱蚊器 | 78852006821016 | 1 | 0.027 |
2024/11/9 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATION | 衣服 | YT7504986506470 | 1 | 0.039 |
2024/11/9 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 直播支架 | YT7504715732501 | 1 | 0.007 |
2024/11/9 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773321035803915 | 1 | 0.015 |
2024/11/9 | 2520 | GA020 2520 CECILIA ACQUAH | 日用品 | YT7505066571717 | 1 | 0.014 |
2024/11/9 | 1189 | GA020 1189 FREDA | 护手霜 | 434245603270822 | 1 | 0.005 |
2024/11/9 | 2550 | GA020 2550 KELANCDY | 日用品 | 434242315881923 | 1 | 0.016 |
2024/11/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 绞肉机 | YT7504146094506 | 1 | 0.017 |
2024/11/9 | 1189 | GA020 1189 FREDA | 勺子 | 773321036244767 | 1 | 0.003 |
2024/11/9 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773321025399457 | 1 | 0.016 |
2024/11/9 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 家具 | 773320610824377 | 1 | 0.026 |
2024/11/9 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB ZEA | 日用品 | 773321030912531 | 1 | 0.013 |
2024/11/9 | 2704 | GA020 2704 ANGEL TWUM | 百货 | 电话057946118 | 2 | 0.059 |
2024/11/9 | 1652 | GA020 1652 RICHARD | 日用品 | 电话0206913954 | 1 | 0.058 |
2024/11/9 | 2371 | GA020 2371 OHEMAA IMPORT | 百货 | 电话0247873033 | 3 | 0.237 |
