PACKING LIST FOR CONTAINER GC092
PACKING TIME:
22nd December, 2024
ETA-GHANA:
27th Januarry, 2025
CLEARANCE
3-14 Days
To inquire about the availability of your details in the container’s packing list, please provide your tracking number or name in the search bar. Thank you for your cooperation.
DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTONS | CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/6 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 百货 | KK000011607029 | 2 | 0.177 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 拍拍灯 | JT3100826316548 | 1 | 0.019 |
2024/12/6 | 20 | GA020 AMA VAN IMPORTS | 肥皂盒 | JT3100783804832 | 1 | 0.029 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 置物架 | 78860489396522 | 1 | 0.098 |
2024/12/6 | 20 | GA020 TLC OBAAJULS COLLECTION | 破壁机 | KK000011593902 | 1 | 0.162 |
2024/12/6 | 2507 | GA020 2507 FRAZZY | 浴巾 | 78464893157468 | 1 | 0.051 |
2024/12/6 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 家具 | 300589766660 | 2 | 0.154 |
2024/12/6 | 1334 | GA020 1334 EVELYNAHETO | 百货 | 888046670607 | 2 | 0.228 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 日用品 | 78860544696569 | 1 | 0.009 |
2024/12/6 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 光波炉 | KK300123286311 | 1 | 0.069 |
2024/12/6 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 日用品 | KK300123288056 | 1 | 0.051 |
2024/12/6 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 日用品 | 434297580335715 | 1 | 0.007 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 包包 | 773326245051910 | 1 | 0.021 |
2024/12/6 | 1711 | GA020 1711 LAUREH AMPAABENG | 五金配件 | 100023528776 | 1 | 0.146 |
2024/12/6 | 2405 | GA020 2405 FAUZY | 日用品 | 78860632287059 | 1 | 0.043 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297196916390 | 1 | 0.008 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297198493947 | 1 | 0.008 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297189935980 | 1 | 0.008 |
2024/12/6 | 3111 | GA020 3111 RICHFLOW | 日用品 | YT7511336813423 | 1 | 0.019 |
2024/12/6 | 20 | GA020 ERNESTO | 沥水篮 | JT5331378385869 | 1 | 0.021 |
2024/12/6 | 3111 | GA020 3111 RICHFLOW | 日用品 | 78860550109375 | 1 | 0.049 |
2024/12/6 | 1711 | GA020 1711 LAUREH AMPAABENG | 小桌子 | 464006806614607 | 1 | 0.018 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297198493856 | 1 | 0.008 |
2024/12/6 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | 434299890686231 | 1 | 0.072 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297186031992 | 1 | 0.007 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297189936034 | 1 | 0.01 |
2024/12/6 | 2176 | GA020 2176 ASEYE KASOA | 衣服 | 78465178188632 | 1 | 0.003 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 日用品 | 73538457364597 | 1 | 0.006 |
2024/12/6 | 2507 | GA020 2507 FRAZZY | 置物架 | JT5330827377243 | 1 | 0.081 |
2024/12/6 | 2176 | GA020 2176 ASEYE KASOA | 日用品 | 78465178198246 | 1 | 0.016 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 鞋帽架 | 434297186032082 | 1 | 0.01 |
2024/12/6 | 2507 | GA020 2507 FRAZZY | 置物架 | JT5330827348891 | 1 | 0.013 |
2024/12/6 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 日用品 | YT8721939373292 | 1 | 0.005 |
2024/12/6 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 煎锅 | 434296904341175 | 1 | 0.083 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 日用品 | 78860550358175 | 1 | 0.012 |
2024/12/6 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 日用品 | 78860907383443 | 1 | 0.007 |
2024/12/6 | 2223 | GA020 2223 DANIEL DARKWA | 配件 | 910021389466 | 3 | 0.061 |
2024/12/6 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 日用品 | 773326290916145 | 1 | 0.009 |
2024/12/6 | 20 | GA020 | 扫把 | YT8721327919217 | 1 | 0.014 |
2024/12/6 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 78464985887309 | 1 | 0.011 |
2024/12/6 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 78464985887337 | 1 | 0.01 |
2024/12/6 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 衣服 | 464018562968184 | 1 | 0.003 |
2024/12/6 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 日用品 | 773326481203975 | 1 | 0.006 |
2024/12/6 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 日用品 | 777265270185972 | 1 | 0.001 |
2024/12/6 | 2826 | GA020 2826 ZAINAB | 日用品 | 434298919773869 | 1 | 0.003 |
2024/12/6 | 20 | GA020 | 扫把 | YT8721327934500 | 1 | 0.015 |
2024/12/7 | 1634 | GA020 1634 LAWRECCIA SARPO | 日用品 | 773326506553326 | 1 | 0.014 |
2024/12/7 | 1634 | GA020 1634 LAWRECCIA SARPO | 日用品 | 773326506553314 | 1 | 0.014 |
2024/12/7 | 20 | GA020 AMA VAN IMPORTS | 挂钩 | JT3100830030507 | 1 | 0.008 |
2024/12/7 | 20 | GA020 AMA VAN IMPORTS | 挂钩 | JT3100830030507 | 1 | 0.004 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 音响 | JT3100976577157 | 1 | 0.038 |
2024/12/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 锅 | JT3100975293400 | 1 | 0.206 |
2024/12/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 锅 | JT3100976164989 | 1 | 0.137 |
2024/12/7 | 1171 | GA020 1686 1171 SERAPHINE | 饭盒 | 109628278766 | 1 | 0.086 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 烤箱 | JT3100991084709 | 1 | 0.026 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 烤箱 | JT3100991617795 | 1 | 0.028 |
2024/12/7 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 百货 | KK300123315183 | 2 | 0.212 |
2024/12/7 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 百货 | KK000011677009 | 2 | 0.176 |
2024/12/7 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 鞋子 | 434300311019283 | 1 | 0.013 |
2024/12/7 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 烤箱 | KK300123321685 | 1 | 0.067 |
2024/12/7 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 去角质 | STL130004463354 | 1 | 0.039 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 434299128674984 | 1 | 0.009 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 绞肉机 | KK300123305276 | 1 | 0.102 |
2024/12/7 | 2876 | GA020 2876 | 日用品 | 电话0555546086 | 1 | 0.108 |
2024/12/7 | 2631 | GA020 2631 | 日用品 | 电话0243530815 | 1 | 0.06 |
2024/12/7 | 1521 | GA020 1521 DL IMPORT | 日用品 | 电话0274770323 | 1 | 0.127 |
2024/12/7 | 1493 | GA020 1493 SW | 被子 | GA020 1493 SW | 1 | 0.043 |
2024/12/7 | 16413 | GA020 16413 | 裤子 | 8226338476110 | 1 | 0.05 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 773326712077788 | 1 | 0.013 |
2024/12/7 | 3040 | GA020 3040 DORIS TAGOA | 壶 | 773326593090445 | 1 | 0.051 |
2024/12/7 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 9803409510412 | 1 | 0.004 |
2024/12/7 | 2056 | GA020 2056 FREDA | 餐具 | 773326436776505 | 1 | 0.011 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | JT3101032137612 | 1 | 0.048 |
2024/12/7 | 1119 | GA020 1119 | 日用品 | JYM800062334115 | 1 | 0.087 |
2024/12/7 | 1726 | GA020 1726 THOMAS APPIAH | 挂钩 | JYM800079890273 | 1 | 0.048 |
2024/12/7 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 777264555528607 | 1 | 0.017 |
2024/12/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 黑板 | 434300256571868 | 1 | 0.028 |
2024/12/7 | 3094 | GA020 3094 UM | 漏斗 | 777264494064382 | 1 | 0.003 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 78860756807253 | 1 | 0.002 |
2024/12/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 日用品 | 434300272169022 | 1 | 0.034 |
2024/12/7 | 20 | GA020 ERNESTO | 衣服 | 777264651654269 | 1 | 0.004 |
2024/12/7 | 3111 | GA020 3111 RICHFLOW | 焖压锅 | 78861197679316 | 1 | 0.01 |
2024/12/7 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 画笔 | KK000011660279 | 1 | 0.069 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 服饰 | 434300044308824 | 1 | 0.014 |
2024/12/7 | 1711 | GA020 1711 LAUREH AMPAABENG | 数码产品 | 78465168424112 | 1 | 0.023 |
2024/12/7 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 箱包 | JT3100994467592 | 1 | 0.006 |
2024/12/7 | 2510 | GA020 2510 SANDRA | 箱包 | DPK364640504439 | 1 | 0.116 |
2024/12/7 | 2510 | GA020 2510 SANDRA | 日用品 | DPK364640504431 | 1 | 0.116 |
2024/12/7 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 日用品 | 434297907841416 | 1 | 0.002 |
2024/12/7 | 20 | GA020 HILDA KORANKYE | 塑件 | 320259282958261 | 1 | 0.039 |
2024/12/7 | 2641 | GA020 2641 JOZELLE IMPORTS | 日用品 | 300589705821 | 1 | 0.076 |
2024/12/7 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 日用品 | YT8721566848598 | 1 | 0.001 |
2024/12/7 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 晾衣架 | JYM800066753182 | 1 | 0.129 |
2024/12/7 | 1042 | GA020 1042 ANKAMA | 日用品 | 464019391722557 | 1 | 0.062 |
2024/12/7 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 晾衣架 | 434302096269565 | 1 | 0.01 |
2024/12/7 | 1042 | GA020 1042 ANKAMA | 日用品 | 464019394722530 | 1 | 0.062 |
2024/12/7 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 被子 | 434300253410293 | 1 | 0.025 |
2024/12/7 | 16413 | GA020 16413 | 被子 | 8226338078710 | 1 | 0.064 |
2024/12/7 | 16413 | GA020 16413 | 鞋子 | 8226339036010 | 1 | 0.064 |
2024/12/7 | 3106 | GA020 3106 ERNESTO | 晾衣绳 | YT7511280421400 | 1 | 0.012 |
2024/12/7 | 2643 | GA020 2643 CHATMA | 日用品 | 78860858666033 | 1 | 0.017 |
2024/12/7 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | YT7511596425507 | 1 | 0.012 |
2024/12/7 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 464007132081244 | 1 | 0.008 |
2024/12/7 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | 78861059935572 | 1 | 0.001 |
2024/12/7 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 日用品 | 73538583098982 | 1 | 0.007 |
2024/12/7 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 收纳袋 | 78860933973589 | 1 | 0.021 |
2024/12/7 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 78464985881673 | 1 | 0.01 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 衣服 | YT7511549854598 | 1 | 0.005 |
2024/12/7 | 16413 | GA020 16413 | 被子 | 8226339031110 | 1 | 0.055 |
2024/12/7 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 收纳盒 | 78860598173633 | 1 | 0.014 |
2024/12/7 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 梳子 | 78860636458677 | 1 | 0.031 |
2024/12/7 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 衣服 | 773326386450579 | 1 | 0.009 |
2024/12/7 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 维修工具 | 777265128004449 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 电器 | KK300123340280 | 1 | 0.312 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 炸锅 | KK300123283333 | 2 | 0.36 |
2024/12/9 | 16413 | GA020 16413 | 日用品 | 750019224456 | 1 | 0.188 |
2024/12/9 | 20 | GA020 MIRAS CONCEPT | 日用品 | DPK301624736430 | 1 | 0.223 |
2024/12/9 | 1309 | GA020 1309 | 日用品 | 610042679698 | 1 | 0.132 |
2024/12/9 | 1626 | GA020 1626 MIKESOKPOR | 破壁机 | KK300123347701 | 1 | 0.111 |
2024/12/9 | 2641 | GA020 2641 JOZELLE IMPORTS | 日用品 | 300592079156 | 1 | 0.173 |
2024/12/9 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | 78861501094197 | 1 | 0.009 |
2024/12/9 | 1212 | GA020 1212 NAJAT ABUBAKAR | 百货 | 电话0249574263 | 2 | 0.236 |
2024/12/9 | 3065 | GA020 3065 BORNGROAT | 百货 | 电话0557064951 | 2 | 0.049 |
2024/12/9 | 1634 | GA020 1634 LAWRECCIA SARPO | 日用品 | 电话0246102392 | 1 | 0.086 |
2024/12/9 | 1098 | GA020 1098 ANOTHERH | 汽配 | DPK211925290002 | 1 | 0.044 |
2024/12/9 | 1672 | GA020 1672 ABIGAIL DESTINY OWUSU ADU | 破壁机 | KK300123343253 | 1 | 0.089 |
2024/12/9 | 1672 | GA020 1672 ABIGAIL DESTINY OWUSU ADU | 铝锅 | 78861435279090 | 1 | 0.057 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 水杯 | YT7511444076747 | 1 | 0.073 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 水壶 | 78861134527496 | 1 | 0.076 |
2024/12/9 | 20 | GA020 CONFIDENCE | 电饭煲 | 434305273268839 | 1 | 0.035 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 464014947892917 | 1 | 0.004 |
2024/12/9 | 2395 | GA020 2395 | 日用品 | JT3101218337487 | 1 | 0.038 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 773326696829112 | 1 | 0.03 |
2024/12/9 | 2176 | GA020 2176 ASEYE KASOA | 日用品 | 78465597430128 | 1 | 0.031 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 9803480975011 | 1 | 0.015 |
2024/12/9 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 日用品 | 78861729410163 | 1 | 0.01 |
2024/12/9 | 20 | GA020 AMA VAN IMPORTS | 鱼线 | YT7510986754344 | 1 | 0.002 |
2024/12/9 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | YT7511403963149 | 1 | 0.003 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 9803456452685 | 1 | 0.009 |
2024/12/9 | 2188 | GA020 2188 CLIENT CODE | 日用品 | 773326836284959 | 1 | 0.026 |
2024/12/9 | 1328 | GA020 1328 MARY LARYEA | 日用品 | 78861149858111 | 1 | 0.029 |
2024/12/9 | 20 | GA020 RICHFLOW | 日用品 | 78861229307354 | 1 | 0.025 |
2024/12/9 | 20 | GA020 | 耳机 | YT8722120434851 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 777266132767345 | 1 | 0.003 |
2024/12/9 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 包包 | 78861235803168 | 1 | 0.02 |
2024/12/9 | 1927 | GA020 1927 POMAAH BERNICE | 日用品 | JT3100975799972 | 1 | 0.041 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 椅子 | 777265687423298 | 1 | 0.028 |
2024/12/9 | 20 | GA020 | 日用品 | 9803468734128 | 1 | 0.002 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 鞋子 | JT5331685780712 | 1 | 0.003 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 衣服 | JT5331731409719 | 1 | 0.008 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 777266203397041 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 1711 | GA020 1711 LAUREH AMPAABENG | 系诶在 | JT3101128726518 | 1 | 0.022 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 短袖 | JT5331731512647 | 1 | 0.004 |
2024/12/9 | 20 | GA020 AHBINA PEARL | 日用品 | 434303291173197 | 1 | 0.019 |
2024/12/9 | 20 | GA020 ERNESTO | 鞋子 | 464026648873181 | 1 | 0.012 |
2024/12/9 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 鞋子 | 9803384990156 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 洗衣皂 | 773326642981621 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | 773326563962715 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 20 | GA020 AHBINA PEARL | 日用品 | 773326824408885 | 1 | 0.018 |
2024/12/9 | 3040 | GA020 3040 DORIS TAGOA | 日用品 | 773326877167275 | 1 | 0.018 |
2024/12/9 | 2913 | GA020 2913 M | 毛巾 | JT5331795993184 | 1 | 0.002 |
2024/12/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 竹签 | 78861572754761 | 1 | 0.002 |
2024/12/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | 78861420588238 | 1 | 0.001 |
2024/12/9 | 2913 | GA020 2913 M | 日用品 | 464025429551843 | 1 | 0.003 |
2024/12/9 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 行李包 | 320260264071219 | 1 | 0.008 |
2024/12/9 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 香皂 | 434303097239070 | 1 | 0.002 |
2024/12/9 | 2913 | GA020 2913 M | 浴巾 | 78465609682096 | 1 | 0.004 |
2024/12/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 捣蒜器 | 78861572974346 | 1 | 0.011 |
2024/12/9 | 2457 | GA020 2457 PRETTY GET | 日用品 | 78860943615522 | 1 | 0.033 |
2024/12/9 | 3040 | GA020 3040 DORIS TAGOA | 日用品 | 773326876391415 | 1 | 0.011 |
2024/12/9 | 20 | GA020 AHBINA PEARL | 日用品 | 773326873525432 | 1 | 0.042 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 773326669587045 | 1 | 0.162 |
2024/12/9 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 抽拉盒 | 434301680981183 | 1 | 0.034 |
2024/12/9 | 1328 | GA020 1328 MARY LARYEA | 风扇 | YT7511763253900 | 1 | 0.063 |
2024/12/9 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 研磨机 | JT3101220299084 | 1 | 0.015 |
2024/12/9 | 1672 | GA020 1672 ABIGAIL DESTINY OWUSU ADU | 日用品 | 电话233246070635 | 1 | 0.062 |
2024/12/10 | 7440 | GA020 2650 7440 KUMASI | 百货 | GA020 2650 7440 KUMASI | 2 | 0.419 |
2024/12/10 | 2245 | GA020 2245 ABIGAIL | 百货 | GA020 2245 ABIGAIL | 2 | 0.259 |
2024/12/10 | 2194 | GA020 2194 M&B IMPORTS | 日用品 | 电话0540421353 | 1 | 0.425 |
2024/12/10 | 1927 | GA020 1927 TEA TABLE | 百货 | GA020 1927 TEA TABLE | 2 | 0.418 |
2024/12/10 | 2309 | GA020 2309 MICHYS IMPORT | 日用品 | GA020 2309 MICHYS IMPORT | 1 | 0.095 |
2024/12/10 | 2711 | GA020 2711 | 日用品 | GA020 2711 | 1 | 0.171 |
2024/12/10 | 2821 | GA020 2821 | 日用品 | GA020 2821 | 1 | 0.053 |
2024/12/10 | 2766 | GA020 2766 ASSIBIS IMPORT | 日用品 | GA020 2766 ASSIBIS IMPORT | 1 | 0.027 |
2024/12/10 | 1827 | GA020 1827 KOMI WOLANYO | 日用品 | GA020 1827 KOMI WOLANYO | 1 | 0.053 |
2024/12/10 | 1217 | GA020 1217 | 日用品 | GA020 1217 | 1 | 0.057 |
2024/12/10 | 1288 | GA020 1288 TAKU LADI | 日用品 | GA020 1288 TAKU LADI | 1 | 0.035 |
2024/12/10 | 2616 | GA020 2616 THERESA SEKYI | 日用品 | GA020 2616 THERESA SEKYI | 1 | 0.065 |
2024/12/10 | 2562 | GA020 2562 ADDO CABLE | 日用品 | GA020 2562 ADDO CABLE | 1 | 0.036 |
2024/12/10 | 2766 | GA020 2766 ASSIBIS | 日用品 | GA020 2760 ASSIBIS | 1 | 0.032 |
2024/12/10 | 2145 | GA020 2145 EPHRAIM | 日用品 | GA020 2145 EPHRAIM | 1 | 0.06 |
2024/12/10 | 1710 | GA020 1710 TAKUWA | 日用品 | GA020 1710 TAKUWA | 1 | 0.042 |
2024/12/10 | 1070 | GA020 1070 TAKUWA | 日用品 | GA020 1070 TAKUWA | 1 | 0.062 |
2024/12/10 | 1171 | GA020 1171 ACCRA | 百货 | GA020 1171 ACCRA | 2 | 0.092 |
2024/12/10 | 2392 | GA020 2392 ADAM SAWUDA | 日用品 | GA020 2392 ADAM SAWUDA | 1 | 0.032 |
2024/12/10 | 1044 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 日用品 | GA020 1044 DORKY OPPONG | 1 | 0.127 |
2024/12/10 | 2234 | GA020 2234 JUANITA | 日用品 | GA020 2234 JUANITA | 1 | 0.093 |
2024/12/10 | 2352 | GA020 2352 OSEI MATILDA | 百货 | GA020 2352 OSEI MATILDA | 2 | 0.171 |
2024/12/10 | 2013 | GA020 2013 LABADI | 百货 | GA020 2013 LABADI | 3 | 0.089 |
2024/12/10 | 1710 | GA020 1710 ACCRA | 百货 | GA020 1710 ACCRA | 5 | 0.212 |
2024/12/10 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 货架 | 500188218843 | 6 | 0.479 |
2024/12/10 | 2083 | GA020 2083 RUTH YENNAH | 空气炸锅 | KK300123382332 | 1 | 0.204 |
2024/12/10 | 1217 | GA020 1217 DEYARHS IMPORT | 日用品 | 434299593840788 | 1 | 0.077 |
2024/12/10 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 锅 | S61409295541 | 1 | 0.138 |
2024/12/10 | 20 | GA020 | 玻璃瓶 | 928851993 | 1 | 0.066 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 | 日用品 | JYM188020325996 | 1 | 0.152 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 泡泡机 | JT3101383116380 | 1 | 0.066 |
2024/12/10 | 1592 | GA020 1592 | 日用品 | JYM800078451644 | 1 | 0.061 |
2024/12/10 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 电器 | 500180333382 | 7 | 0.273 |
2024/12/10 | 2550 | GA020 2550 KELANCGY | 日用品 | 78861762344011 | 1 | 0.049 |
2024/12/10 | 2145 | GA020 2145 EPHRAIM | 包包 | 78861593312786 | 1 | 0.064 |
2024/12/10 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 杯子 | YT7511339541941 | 1 | 0.046 |
2024/12/10 | 2913 | GA020 2913 M | 日用品 | 464025393033545 | 1 | 0.001 |
2024/12/10 | 20 | GA020 ERNESTO | 笔记本 | JT5331907906386 | 1 | 0.004 |
2024/12/10 | 20 | GA020 | 日用品 | YT8722067804573 | 1 | 0.005 |
2024/12/10 | 20 | GA020 ERNESTO | 日用品 | 777265720631884 | 1 | 0.009 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 五金配件 | 100023578321 | 1 | 0.214 |
2024/12/10 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 储物罐 | YT7511655164242 | 1 | 0.096 |
2024/12/10 | 2550 | GA020 2550 KELANCGY | 切菜器 | 78861817395100 | 1 | 0.037 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 数码产品 | 801119244203 | 1 | 0.117 |
2024/12/10 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 日用品 | YT7511792907752 | 1 | 0.006 |
2024/12/10 | 1385 | GA020 1385 ANNABEL | 椅子 | JT5332054689430 | 1 | 0.174 |
2024/12/10 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 电饭煲 | KK300123378348 | 1 | 0.077 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 绞肉机 | KK300123374387 | 1 | 0.099 |
2024/12/10 | 3099 | GA020 3099 RICHARD | 日用品 | 9803484701302 | 1 | 0.004 |
2024/12/10 | 20 | GA020 AMA VAN IMPORTS | 日用品 | 773326593625333 | 1 | 0.018 |
2024/12/10 | 2348 | GA020 2348 Z WUNINTIRA | 日用品 | 434220521290048 | 1 | 0.008 |
2024/12/10 | 20 | GA020 AHBINA PEARL | 被子 | YT7511755441076 | 1 | 0.002 |
2024/12/10 | 2913 | GA020 2913 M | 日用品 | YT8722659671396 | 1 | 0.001 |
2024/12/10 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 434302119395007 | 1 | 0.063 |
2024/12/10 | 2229 | GA020 2229 KEEHAT COLLECTION | 日用品 | JT3101066551856 | 1 | 0.092 |
2024/12/10 | 1726 | GA020 1726 THOMAS APPIAH | 数码电器 | XF0044421434 | 1 | 0.029 |
2024/12/10 | 1672 | GA020 1672 ABIGAIL DESTINY OWUSU ADU | 日用品 | JT3101215051056 | 1 | 0.083 |
2024/12/10 | 2194 | GA020 2194 M&B IMPORTS | 书包 | 78862000732381 | 1 | 0.01 |
2024/12/10 | 20 | GA020 | 日用品 | JT3101112222560 | 1 | 0.07 |
2024/12/10 | 3102 | GA020 3102 YOUR | 日用品 | 78861705217951 | 1 | 0.008 |
2024/12/10 | 3111 | GA020 3111 RICHFLOW | 短袖 | YT7511485501521 | 1 | 0.035 |
2024/12/10 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 洗衣机 | YT7511588326153 | 1 | 0.052 |
2024/12/10 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 日用品 | 434304184809218 | 1 | 0.043 |
2024/12/10 | 1251 | GA020 1251 GEORGE DANSO AKOTO | 五金配件 | 188105126266 | 1 | 0.062 |
2024/12/10 | 2020 | GA020 2020 ANTWIWAA | 拖把 | 434300731613689 | 1 | 0.06 |
2024/12/10 | 2866 | GA020 2866 SANGO | 日用品 | YT7511863683294 | 1 | 0.032 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 日用品 | YT7512145157953 | 1 | 0.012 |
2024/12/10 | 1990 | GA020 1990 NAYOMS IMPORT | 日用品 | YT7512046109868 | 1 | 0.016 |
2024/12/10 | 1235 | GA020 1235 FELICIA | 日用品 | 73538853159277 | 1 | 0.035 |
2024/12/10 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 空气炸锅 | KK300123388180 | 1 | 0.053 |
2024/12/10 | 2972 | GA020 2972 BRIGTH KWEKU | 裤子 | 78861861638428 | 1 | 0.064 |
2024/12/11 | 2550 | GA020 2550 KELANCGY | 头模 | 610044250540 | 1 | 0.213 |
2024/12/11 | 1378 | GA020 1378 RUTH JABUR | 电器 | 888046917583 | 2 | 0.273 |
2024/12/11 | 2546 | GA020 2546 RONNEL D | 不锈钢 | 300591743315 | 1 | 0.106 |
2024/12/11 | 2546 | GA020 2546 RONNEL D | 炸锅 | KK300123439957 | 1 | 0.132 |
2024/12/11 | 2552 | GA020 2552 YOUR AMANTIN | 空气炸锅 | 888046901820 | 1 | 0.078 |
2024/12/11 | 2056 | GA020 2056 FREDA | 日用品 | 78861914472448 | 1 | 0.019 |
2024/12/11 | 2550 | GA020 2550 KELANCGY | 日用品 | 434306124684288 | 1 | 0.004 |
2024/12/11 | 1080 | GA020 1080 RAZY | 灯 | 434308945982897 | 1 | 0.053 |
2024/12/11 | 1107 | GA020 1107 | 电器 | 188104471092 | 1 | 0.208 |
2024/12/11 | 1107 | GA020 1107 SANDY IMPORTATIONS | 切菜器 | 78861846208662 | 1 | 0.08 |
2024/12/11 | 2403 | GA020 2403 ROJAY IMPORT | 电饭煲 | KK300123425691 | 1 | 0.223 |
