DATE | CODE | NAME | PRODUCT | TRACKING | CARTON | CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, June 1, 2024 | 2043 | GA020 2043 KWAMESOL | 短袖 | 78421528467876 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 20 | GA020 | 电器 | 700800885091 | 10 | 0.432 |
Saturday, June 1, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDYIMPORT TATIONS | 日用品 | JT3076887692859 | 1 | 0.036 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 包包 | JT3076891259332 | 1 | 0.039 |
Saturday, June 1, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 鞋帽架 | JT5279602722806 | 1 | 0.011 |
Saturday, June 1, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 鞋帽架 | JT5279602722919 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | YT7469431514737 | 1 | 0.027 |
Saturday, June 1, 2024 | 2043 | GA020 2043 KWAMESOL | 玻璃杯 | YT8977434586242 | 1 | 0.003 |
Saturday, June 1, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 切菜器 | 9859908300694 | 1 | 0.005 |
Saturday, June 1, 2024 | 1585 | GA020 1585 | 风扇 | 78802790655547 | 1 | 0.028 |
Saturday, June 1, 2024 | 1171 | GA020 1171 SEREOHJEEKPESESE | 日用品 | 433929538921775 | 1 | 0.033 |
Saturday, June 1, 2024 | 1375 | GA020 1375 | 日用品 | YT7469518611937 | 1 | 0.006 |
Saturday, June 1, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 78802607438430 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 弹力绳 | YT7469415213205 | 1 | 0.01 |
Saturday, June 1, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMIWOLANYOMORTOR | 裤子 | 78802833768935 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 1171 | GA020 1171 SEREOHJEEKPESESE | 微压锅 | 773289488389859 | 1 | 0.043 |
Saturday, June 1, 2024 | 1185 | GA020 1185 | 日用品 | 78802796691818 | 1 | 0.06 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 433931070891427 | 1 | 0.009 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 433930709536681 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 2120 | GA020 2120 YOUR NAME | 日用品 | 773289403814440 | 1 | 0.014 |
Saturday, June 1, 2024 | 1171 | GA020 1171 SEREOHJEEKPESESE | 日用品 | YT7469452730855 | 1 | 0.02 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 78802801587004 | 1 | 0.047 |
Saturday, June 1, 2024 | 1284 | GA020 1284 | 电器 | 915056301 | 1 | 0.141 |
Saturday, June 1, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | YT7469379752912 | 1 | 0.023 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 眼镜 | 78802785056376 | 1 | 0.007 |
Saturday, June 1, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 78802576356961 | 1 | 0.008 |
Saturday, June 1, 2024 | 2120 | GA020 2120 YOUR NAME | 杯子 | 78802684214221 | 1 | 0.036 |
Saturday, June 1, 2024 | 1383 | GA020 1383 YAA AKUDUGU | 风扇 | 433930209430207 | 1 | 0.012 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 433931084073998 | 1 | 0.009 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 433931077097042 | 1 | 0.009 |
Saturday, June 1, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 凉鞋 | 433931114299576 | 1 | 0.021 |
Saturday, June 1, 2024 | 1979 | GA020 1979 MAXBILLO | 音箱 | DPK364464766601 | 4 | 0.394 |
Saturday, June 1, 2024 | 1797 | GA020 1797 REIGNS IMPORT | 电器 | YT7469636464693 | 1 | 0.032 |
Saturday, June 1, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | YT7469569767856 | 1 | 0.01 |
Saturday, June 1, 2024 | 1258 | GA020 1258 KOMENDA | 日用品 | SF1440865774797 | 1 | 0.06 |
Saturday, June 1, 2024 | 1617 | GA020 1617 RANADYS | 日用品 | YT7469345346343 | 1 | 0.053 |
Saturday, June 1, 2024 | 1979 | GA020 1979 MAXBILLO | 加湿器 | YT7469649220127 | 1 | 0.005 |
Saturday, June 1, 2024 | 1904 | GA020 1904 JOHN NKRUMAH | 日用品 | JT3076856511810 | 1 | 0.051 |
Saturday, June 1, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAU JOSEPH | 日用品 | JT3076810585583 | 1 | 0.036 |
Saturday, June 1, 2024 | 1171 | GA020 1171 SEREOHJEEKPESESE | 日用品 | 78803085185214 | 1 | 0.033 |
Saturday, June 1, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 78803032753660 | 1 | 0.045 |
Saturday, June 1, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | 78802950927016 | 1 | 0.04 |
Monday, June 3, 2024 | 1121 | GA020 1121 URITA MAWUSEY | 日用品 | 78803023638459 | 1 | 0.101 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 五金配件 | XF0030595098 | 1 | 0.076 |
Monday, June 3, 2024 | 1611 | GA020 1611 | 牙杯 | 773289727798940 | 1 | 0.085 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 433931528950090 | 1 | 0.054 |
Monday, June 3, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | JT3076951852898 | 1 | 0.028 |
Monday, June 3, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDYIMPORT TATIONS | 绘画套装 | 78803022812943 | 1 | 0.117 |
Monday, June 3, 2024 | 1107 | GA020 1107 SANDYIMPORT TATIONS | 日用品 | 773289712215528 | 1 | 0.053 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | JT5279748855637 | 1 | 0.019 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 扫把 | JT3077090707981 | 1 | 0.021 |
Monday, June 3, 2024 | 1881 | GA020 1881 AMAZING IMPORTS | 日用品 | JT3077006449806 | 1 | 0.039 |
Monday, June 3, 2024 | 1580 | GA020 1580 ELITE IMPORT | 日用品 | 773289680621880 | 1 | 0.026 |
Monday, June 3, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | 773289612169220 | 1 | 0.011 |
Monday, June 3, 2024 | 1979 | GA020 1979 MAXBILLO | 泡脚桶 | 433934483711799 | 1 | 0.01 |
Monday, June 3, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 日用品 | 773289991935905 | 1 | 0.001 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | JT5279410366090 | 1 | 0.008 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | 463597945893486 | 1 | 0.005 |
Monday, June 3, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 保鲜碗 | 773289946511559 | 1 | 0.039 |
Monday, June 3, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 摄影棚 | 777219281987987 | 1 | 0.034 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 ASOMANI COMFORT | 服装 | JDX027792747281 | 1 | 0.041 |
Monday, June 3, 2024 | 2058 | GA020 2058 ROBERT KOBINA ACQUAH | 日用品 | 888038549976 | 1 | 0.125 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 888038549326 | 1 | 0.098 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 清洁刷 | 777218975648534 | 1 | 0.001 |
Monday, June 3, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | 773289626434665 | 1 | 0.018 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 香氛 | 777218971296780 | 1 | 0.03 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 百货 | DPK202363546008 | 2 | 0.158 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 | 塑料制品 | 260987776 | 1 | 0.166 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 78803846973023 | 1 | 0.008 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 香水 | 78421994566143 | 1 | 0.009 |
Monday, June 3, 2024 | 2042 | GA020 2042 GBENE GODSWAY | 日用品 | 78803490630165 | 1 | 0.009 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 香水 | 78422001609651 | 1 | 0.005 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 调味盒 | 78803666219576 | 1 | 0.011 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 鞋子 | 78803761159738 | 1 | 0.004 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 78803774431289 | 1 | 0.008 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 短裤 | 78421890363627 | 1 | 0.005 |
Monday, June 3, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 日用品 | 75191475371627 | 1 | 0.022 |
Monday, June 3, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT7470068671827 | 1 | 0.017 |
Monday, June 3, 2024 | 1258 | GA020 1258 GUGGIS APPENT | 日用品 | 78803840143420 | 1 | 0.018 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 加湿器 | 463597855940920 | 1 | 0.009 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 拖鞋 | 463597456305679 | 1 | 0.008 |
Monday, June 3, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAU JOSEPH | 日用品 | YT8978000308815 | 1 | 0.006 |
Monday, June 3, 2024 | 1523 | GA020 1523 THEOCRATIC VENTURES | 鞋子 | YT7469618518916 | 1 | 0.044 |
Monday, June 3, 2024 | 20 | GA020 CLIENT | 日用品 | 773289970209648 | 1 | 0.007 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | 463599906209400 | 1 | 0.008 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | 777218978501256 | 1 | 0.005 |
Monday, June 3, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 包包 | 777218970719490 | 1 | 0.001 |
Monday, June 3, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 日用品 | YT7469639897081 | 1 | 0.039 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1096 | GA020 1096 | 鞋子 | JT3077187510242 | 1 | 0.021 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 数码产品 | KK000004255301 | 1 | 0.139 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1219 | GA020 1219 SELINA ASAMOAH | 香水 | YT7469937909389 | 1 | 0.062 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 破壁机 | KK300107290085 | 1 | 0.155 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1827 | GA020 1827 KOMIWOLANYOMORTOR | 电饭煲 | KK300107081956 | 3 | 0.232 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 厨具 | 433934260513087 | 1 | 0.071 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 电器 | YT7470142919218 | 1 | 0.105 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 电器 | SF3118953217279 | 1 | 0.244 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1036 | GA020 1036 ISAAC | 日用品 | 78421739921447 | 1 | 0.038 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 风扇 | YT7469740609324 | 1 | 0.021 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | YT7469803946623 | 1 | 0.02 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 面霜 | YT7470182302087 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1523 | GA020 1523 THEOCRATIC VENTURES | 鞋子 | YT7469518674668 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1523 | GA020 1523 THEOCRATIC VENTURES | 鞋子 | YT7469620168857 | 1 | 0.028 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 毛巾 | 463603261165158 | 1 | 0.008 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 衣服 | JT5279852361000 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 衣物 | JT5279897488788 | 1 | 0.008 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2042 | GA020 2042 GBENE GODSWAY | 电器 | YT7470164176590 | 1 | 0.01 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1979 | GA020 1979 MAXBILLO | 电器 | 78802917755251 | 1 | 0.041 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 漱口杯 | 78803307687072 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 服饰 | 78803557427535 | 1 | 0.011 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1219 | GA020 1219 SELINA ASAMOAH | 电热锅 | YT7470172053656 | 1 | 0.042 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 78803932241327 | 1 | 0.049 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | JT5279860374191 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 GLIENT | 电饭煲 | KK300107392926 | 1 | 0.2 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 早餐机 | 9875332671601 | 1 | 0.049 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 线路 | 108666560868 | 1 | 0.093 |
Tuesday, June 4, 2024 | 13 | GA020 13 | 服饰 | 800899339070 | 1 | 0.077 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 洗衣机 | 78803724776803 | 1 | 0.099 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 鞋子 | 78421881343455 | 1 | 0.015 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1258 | GA020 1258 GUGGIS APPENT | 日用品 | 78803643422122 | 1 | 0.01 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 破壁机 | KK300107391088 | 1 | 0.178 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 78803714961032 | 1 | 0.018 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520874218 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520862696 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520880103 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520868370 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520833700 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520843669 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 电器 | DPK368361945165 | 1 | 0.019 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT7470019089547 | 1 | 0.018 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1121 | GA020 1121 RITA MAWUSEY | 电器 | DPK301520165021 | 1 | 0.174 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1121 | GA020 1121 RITA MAWUSEY | 电器 | DPK301520188350 | 1 | 0.187 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1134 | GA020 1134 JOHN ASOMAH SAAKA | 锅 | XF0036636706 | 2 | 0.203 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1121 | GA020 1121 RITA MAWUSEY | 电器 | DPK301520149673 | 1 | 0.141 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 烤箱 | 888038602371 | 2 | 0.198 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520858857 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT7470017088016 | 1 | 0.045 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 破壁机 | YT8978130570041 | 1 | 0.02 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT7470020179699 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1258 | GA020 1258 GUGGIS APPENT | 日用品 | YT7469987101445 | 1 | 0.037 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT8977890095012 | 1 | 0.036 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 沙发床 | YT7470129519103 | 1 | 0.053 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1332 | GA020 1332 JUSTINA ACHAW | 菜板 | YT7470117750945 | 1 | 0.023 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 日用品 | YT7470359818652 | 1 | 0.014 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | YT7470052863575 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1289 | GA020 1289 SHARON ROSE OHENE | 日用品 | YT7470233946172 | 1 | 0.054 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 套包 | YT7470153948377 | 1 | 0.016 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 暖风机 | 773290351851611 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 暖风机 | 773290349686750 | 1 | 0.023 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 73524706399963 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 香水 | YT8977861536173 | 1 | 0.001 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 保湿霜 | STL130003162480 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 移动小空调 | 773290349525462 | 1 | 0.023 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 移动小空调 | 773290349448964 | 1 | 0.023 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 78804113825126 | 1 | 0.013 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520829786 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520884021 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520827837 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520868369 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 玻璃杯 | 773289861344390 | 1 | 0.011 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 缝纫机 | 773290035556296 | 1 | 0.015 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 保鲜膜 | 433936720277444 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 日用品 | 773290326002267 | 1 | 0.01 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777218852433182 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088469164 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088465427 | 1 | 0.003 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520866747 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520860793 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 空调扇 | DPK301520853246 | 1 | 0.059 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | 777218995105602 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088469577 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088468158 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088469012 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088465087 | 1 | 0.012 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 衣服 | 777219025219963 | 1 | 0.008 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 日用品 | 318985512560740 | 1 | 0.063 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 日用品 | 773289937091392 | 1 | 0.063 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA | 日用品 | YT7470328698672 | 1 | 0.048 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1332 | GA020 1332 JUSTINA ACHAW | 日用品 | 773290182888125 | 1 | 0.014 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 日用品 | YT7470072793979 | 1 | 0.006 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 777219088467803 | 1 | 0.007 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1611 | GA020 1611 ANNS IMPORT | 日用品 | 433936019506141 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1611 | GA020 1611 ANNS IMPORT | 日用品 | 433936019506047 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1611 | GA020 1611 ANNS IMPORT | 日用品 | 433936019506329 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1611 | GA020 1611 ANNS IMPORT | 日用品 | 433936019506235 | 1 | 0.024 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1555 | GA020 1555 KWAKYE PRECIOUS | 日用品 | YT7470072958419 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 面膜 | YT7470441903949 | 1 | 0.03 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1886 | GA020 1886 | 日用品 | 773290199773635 | 1 | 0.02 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1058 | GA020 1058 MARY QUAINOO | 吹风机 | YT7470427097482 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2085 | GA020 2085 ROCKLYN | 服饰 | 78804283992657 | 1 | 0.001 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 电子秤 | 78804002412151 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 服饰 | 78803735699232 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2050 | GA020 2050 GODFRED ODENYAME | 手提包 | 78803042378488 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1923 | GA020 1923 | 日用品 | 78421926460220 | 1 | 0.005 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2042 | GA020 2042 GBENE GODSWAY | 日用品 | YT7470452298160 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1058 | GA020 1058 MARY QUAINOO | 吹风机 | YT7470427097482 | 1 | 0.055 |
Tuesday, June 4, 2024 | 20 | GA020 GBENEGODSWAY | 日用品 | 433937177227114 | 1 | 0.009 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 9875248370077 | 1 | 0.014 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1585 | GA020 1585 FAUSTINA ALUKOM | 日用品 | 9875284776986 | 1 | 0.001 |
Tuesday, June 4, 2024 | 1490 | GA020 1490 KWAU JOSEPH | 日用品 | YT7469427670683 | 1 | 0.008 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 9859962583769 | 1 | 0.021 |
Tuesday, June 4, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 日用品 | 9859962583724 | 1 | 0.021 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1284 | GA020 1284 MARFUATURUFAI | 童车 | SF3118950114774 | 1 | 0.297 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 保鲜盒 | JT3077393083808 | 1 | 0.082 |
Wednesday, June 5, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 放大器 | JT5280310920227 | 1 | 0.002 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1781 | GA020 1781 ROSELINEAKOSUABANSAG | 日用品 | 773290286899985 | 1 | 0.091 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 日用品 | 78804146487487 | 1 | 0.04 |
Wednesday, June 5, 2024 | 20 | GA020 | 早餐机 | 773290257596538 | 1 | 0.039 |
Wednesday, June 5, 2024 | 20 | GA020 | 日用品 | 776102711490484 | 1 | 0.032 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1710 | GA020 1710 CA | 日用品 | 776102714570432 | 1 | 0.017 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1052 | GA020 1052 TLC PHINAS IMPORT HUB | 日用品 | 773290118140670 | 1 | 0.083 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 鞋架 | 78804213343839 | 1 | 0.052 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 食品 | 73524819416545 | 1 | 0.015 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 马桶清洁块 | YT7470229115108 | 1 | 0.024 |
Wednesday, June 5, 2024 | 2111 | GA020 2111 FELICIA YEBOAH | 原汁机 | 100021324947 | 1 | 0.081 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1378 | GA020 1378 RUTH JEBUR | 保鲜盒 | 78803885972635 | 1 | 0.058 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1611 | GA020 1611 ANNS IMPORT | 四方锅 | 75791723458475 | 1 | 0.054 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 日用品 | 433938590405973 | 1 | 0.042 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1884 | GA020 1884 SENAM | 锅 | YT7470250306670 | 1 | 0.011 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA | 日用品 | YT7470315671992 | 1 | 0.048 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 电饼铛 | YT7470257355316 | 1 | 0.022 |
Wednesday, June 5, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 铁锅 | YT7470378349997 | 1 | 0.054 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1178 | GA020 1178 LADY TEE MART | 日用品 | 433938590406024 | 1 | 0.042 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1833 | GA020 1833 NANA AMA | 四方锅 | YT7470305404777 | 1 | 0.084 |
Wednesday, June 5, 2024 | 2027 | GA020 2027 PEEANN | 铁锅 | YT7470377958745 | 1 | 0.194 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1134 | GA020 1134 JOHN ASOMAH SAAKA | 百货 | 300573914848 | 7 | 0.818 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1569 | GA020 1569 KOJO BINEY | 百货 | 电话0240783992 | 8 | 0.382 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1090 | GA020 1090 | 蓝牙耳机 | 433941991739280 | 1 | 0.008 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1450 | GA020 1450 ACHEAMPONG | 冰柜 | SF1644407547849 | 1 | 1.148 |
Wednesday, June 5, 2024 | 1269 | GA020 1269 HILDA STORESGH | 洗衣机 | DPK301521843394 | 1 | 0.151 |
Wednesday, June 5, 2024 | 20 | GA020 | 百货 | 300570718780 | 4 | 0.236 |
