| Date | CLIENT CODE | CLIENT NAME | TRACKING NUMBER | QUANTITY | CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 1 November 2025 | 1126 | XF063409450 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1219 | Selina Asamoah | 131140436458 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATMA | JT3140655273330 | 2 | 0.13 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATMA | JT3140655658968 | 2 | 0.13 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATNA | JT3140655658957 | 1 | 0.65 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1219 | Selina Asamoah | JT3140595402545 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4740 | JT5426059171182 | 1 | 0.015 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | JT5426050776551 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATNA | JT3140655659007 | 3 | 0.16 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATNA | JT3140655658980 | 3 | 0.06 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1147 | MC imports | 908002524607 | 2 | 0.09 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2260 | CHRISTIANA NAKI | 910042758269 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 3178 | AHBINA PEARL | KK300131019330 | 1 | 0.025 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1737 | Biz Opoku | DPK317097912458 | 1 | 0.11 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1046 | 188041886056001 | 2 | 0.138 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1217 | Deyarh’s imports | 301690599031 | 1 | 0.05 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2828 | ILHAM | STL130006667097 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 1 November 2025 | 3339 | 888061094933 | 1 | 0.03 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 880018720438 | 1 | 0.3 | ||
| Saturday, 1 November 2025 | 6023 | 78548377186147 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 3445 | Hamidu | 78953174737892 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1235 | Felicia | 78952657276358 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 6023 | 78953070149343 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 4247 | Trustworthy import | 434859740056090 | 2 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2555 | Felop import | 464807294075216 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4246 | Suwaida | 434860559461880 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATNA | 434862178785530 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1235 | Felicia | 78952501269688 | 1 | 0.1 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2826 | Zainab J Zee | 434859673582689 | 1 | 0.08 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | 434862043039382 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4653 | Gloria | 773386367315575 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 6023 | 777352419200793 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 6945 | Hawa beauty | 773386366751633 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1334 | Evelyn Aheto | 773386617763701 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4740 | 9810910158558 | 1 | 0.02 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1036 | Isaac Offei | 800162612435 | 10 | 1.84 |
| Saturday, 1 November 2025 | 3423 | 750006597531 | 1 | 0.19 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 3423 | 750006595780 | 1 | 0.34 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1309 | 300616564681 | 1 | 0.2 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 4604 | Esther kennedy | 760199549270 | 1 | 0.6 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4247 | Trustworthy import | YT7580841638788 | 1 | 0.03 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4246 | Suwaida | YT7580917254445 | 1 | 0.025 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2828 | ILHAM | YT7581195570368 | 1 | 0.04 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2188 | Lawrencia London | YT7581003655445 | 5 | 1.2 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2828 | ILHAM | JT3140653810000 | 1 | 0.06 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2643 | CHATNA | JT3140710522054 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1737 | Biz Opoku | JT5426537110879 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2369 | Regynal | JT3140553114026 | 3 | 0.04 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4769 | 300602763512 | 2 | 0.12 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | 908002517594 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 3773 | 112257897632 | 2 | 0.26 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 1046 | 434862765847977 | 1 | 0.1 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 6023 | 464813217043374 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 434863612383260 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4740 | 78548341268417 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 73579163910152 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953305204447 | 1 | 0.01 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2555 | Felop import | 78548027726654 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1334 | Evelyn Aheto | 789533238165442 | 1 | 0.018 |
| Saturday, 1 November 2025 | 4206 | SHADRACK AMOAH | 434860587921176 | 1 | 0.02 |
| Saturday, 1 November 2025 | 1420 | AMINU MUSAH | 78953314432112 | 1 | 0.015 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2510 | Sandra | 78952980571763 | 1 | 0.016 |
| Saturday, 1 November 2025 | 2100 | DPK317098018378 | 1 | 0.07 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 6023 | 9810876940683 | 1 | 0.01 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 4740 | 9810903724527 | 1 | 0.02 | |
| Saturday, 1 November 2025 | 2.51031E+15 | 1 | 0.26 | ||
| Sunday, 2 November 2025 | 2828 | ILHAM | YT7580850470359 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2962 | SF3296373495927 | 1 | 0.08 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 4333 | Evans ANANE DONKOR | YT7580877267321 | 2 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | 6945 | Hawa beauty | YT7581252709294 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1737 | Biz Opoku | YT8809019620631 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2510 | Sandra | YT7581009973583 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | YT7581236725968 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2643 | CHATMA | YT7581152800420 | 1 | 0.015 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | YT7581285557361 | 1 | 0.035 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3277 | Wilson | SF3292495916629 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1319 | Orpheus | SF0259198693114 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2765 | YT7581225325997 | 1 | 0.035 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1923 | YT8809222677985 | 1 | 0.02 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 2962 | Miragrace import | SF3296373935456 | 1 | 0.08 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4506 | 760200076089 | 1 | 0.3 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 2550 | KELANCDY | 777352390317152 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 773386501978846 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1037 | Yakubu Yussif | KYE640027048301 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1046 | Yussif Umar Gado | 908002527839001 | 1 | 0.05 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1046 | Yussif Umar Gado | JYM188041946209 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4740 | JT5426570771351 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1041 | Thelsy’s import | JT5425826538088 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 7019 | Nz Eliza import | JT3140686536944 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1046 | Yussif Umar Gado | JYM188041931888 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | JT5426146581485 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | JT5426279927264 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2369 | Regynal import | JT3140552294819 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2396 | DPK202634176265 | 1 | 0.08 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | JT3140819122312 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1076 | KK000024527663 | 2 | 0.16 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1094 | 9810922319219 | 5 | 0.1 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1041 | Thelsy’s import | 9810889972768 | 1 | 0.05 |
| Sunday, 2 November 2025 | 6023 | 9810902168939 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 6023 | 9810879181123 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 4345 | Firdawsa | 880018720447 | 1 | 0.18 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 434862603823993 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | 464823131003746 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3356 | 464817744446564 | 1 | 0.06 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 5154 | Desmond Nii Tete | 464817169799196 | 1 | 0.09 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2643 | CHATMA | 434863075240903 | 1 | 0.022 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3178 | AHBINA PEARL | 434865311478657 | 1 | 0.06 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953186362446 | 1 | 0.045 |
| Sunday, 2 November 2025 | 7019 | Nz Eliza import | 434864359289987 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953226493646 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953181787096 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3892 | PRISTHERS IMPORTATION | 78953225459623 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 6945 | Hawa beauty | 78953171715136 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953296505305 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 434862193838394 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2393 | Confidence Ani | 434862837559975 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 434863354980166 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1041 | Thelsy’s import | 78548028309414 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 7019 | Nz Eliza import | 78953517572615 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | 464812629842973 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY OWUSU ADU | 78953280431908 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 6023 | 464812819215356 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953602747054 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 7019 | Nz Eliza import | 434862892563048 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2643 | CHATMA | 434863075241192 | 2 | 0.024 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953273715502 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953296883042 | 2 | 0.014 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953295479466 | 2 | 0.014 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953185164677 | 1 | 0.04 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1408 | Justice Boadi | 17620117316 | 1 | 1.6 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2510 | Sandra | 773386547969455 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 7019 | Nz Eliza import | 773386891152675 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1737 | Biz Opoku | 777352949176123 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3013 | Simon Sabi KYEREMEH | 773386889538470 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3870 | Rebecca | 777352619390380 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3870 | Rebecca | 777352619460067 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 773386886451688 | 1 | 0.03 |
| Sunday, 2 November 2025 | SF3292069401103 | ||||
| Sunday, 2 November 2025 | 773386949068764 | ||||
| Sunday, 2 November 2025 | Kumah | 908001991846002 | |||
| Sunday, 2 November 2025 | 1923 | YT8808873835322 | 19 | 1 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 4769 | TrisAfriq | YT7581128256862 | 8 | 0.26 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3445 | Hamidu | YT7581115734988 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | YT7581136987093 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | YT7581247624384 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | YT7581153071791 | 1 | 0.025 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1046 | YT7581354133900 | 1 | 0.04 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1219 | Selina Asamoah | S66361988531002 | 2 | 0.05 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1288 | 500238634262 | 1 | 0.14 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 3423 | 750006595693 | 1 | 0.35 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 3423 | 750006595787 | 1 | 0.19 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 3773 | Samdark | 500238991141 | 6 | 0.56 |
| Sunday, 2 November 2025 | King promise | 4 | 0.4 | ||
| Sunday, 2 November 2025 | 3178 | AHBINA PEARL | JT5425616430836 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | JT5426146582273 | 1 | 0.01 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2500 | JT5426292442415 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1183 | DWAMENA FOSTER | 610065210928 | 2 | 0.21 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1080 | Razy | 2 | 0.36 | |
| Sunday, 2 November 2025 | King promise | 17 | 0.8 | ||
| Sunday, 2 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | S68012906796 | 1 | 0.2 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2136 | Judith | 112261202365 | 5 | 0.1 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2765 | Emmanuel Osae | 112255886159 | 1 | 0.16 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2643 | CHATMA | 434863072145272 | 4 | 0.05 |
| Sunday, 2 November 2025 | 2500 | 78548773614188 | 1 | 0.01 | |
| Sunday, 2 November 2025 | 1219 | Selina Asamoah | 78953308466439 | 1 | 0.02 |
| Sunday, 2 November 2025 | 1334 | Evelyn Aheto | 74100572005196 | 1 | 0.02 |
| Monday, 3 November 2025 | 1046 | YT7581356172341 | 1 | 0.012 | |
| Monday, 3 November 2025 | 2500 | YT8809854651012 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | YT7581505445849 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 2930 | YT7581235212573 | 1 | 0.035 | |
| Monday, 3 November 2025 | 2369 | Regynal import | YT7581144701634 | 1 | 0.03 |
| Monday, 3 November 2025 | 1094 | 9810922317490 | 1 | 0.02 | |
| Monday, 3 November 2025 | 4455 | Evelyn | 131140462269 | 1 | 0.06 |
| Monday, 3 November 2025 | 1080 | Razy | SF3292447682979 | 1 | 0.07 |
| Monday, 3 November 2025 | MC IMPORTS | KZ00046099035 | 2 | 0.17 | |
| Monday, 3 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | KZ00046093637 | 4 | 0.47 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | JT5426592858432 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | Ernesteva ent | JT3140865293932 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | JT5426617372349 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 2643 | CHATMA | 773386949068764 | 11.3 | |
| Monday, 3 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | JDVA39150730869 | 1 | 0.45 |
| Monday, 3 November 2025 | 2643 | CHATMA | 434863072145923 | 12 | 0.2 |
| Monday, 3 November 2025 | 3178 | AHBINA PEARL | 434866397062142 | 1 | 0.05 |
| Monday, 3 November 2025 | 3445 | Hamidu | 78953515655541 | 1 | 0.04 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | 464812306937601 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 78953451796958 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 434867025078148 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 2765 | Emmanuel Osae | 434865393574781 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 2930 | Francis lawerh | 434867176066312 | 1 | 0.02 |
| Monday, 3 November 2025 | STL130006659476 | 1 | 0.05 | ||
| Monday, 3 November 2025 | 6945 | Hawa beauty | 78953313240122 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953181881430 | 1 | 0.03 |
| Monday, 3 November 2025 | 2424 | 78548202745268 | 1 | 0.04 | |
| Monday, 3 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | 78548998535333 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 2369 | Regynal import | 434864387579122 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 5912 | Princess Mintah | 78548962208057 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1080 | Razy | JT3140862425808 | 4 | 0.05 |
| Monday, 3 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | JT5425939454081 | 1 | 0.026 |
| Monday, 3 November 2025 | 2100 | JosephWob | SF3271922611153 | 1 | 0.115 |
| Monday, 3 November 2025 | 3339 | 73579316553826 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953543796866 | 1 | 0.02 |
| Monday, 3 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | 434863847341883 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 78953538247470 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | Ernesteva ent | 434862031325878 | 1 | 0.12 |
| Monday, 3 November 2025 | 2507 | 464813741610699 | 3 | 0.3 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1041 | Thelsy’s import | 9810920761248 | 1 | 0.06 |
| Monday, 3 November 2025 | 2500 | 9810995636746 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1041 | Thelsy’s import | 9810889972797 | 1 | 0.03 |
| Monday, 3 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | 7 | 0.4 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 773387129274524 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1365 | DEROCK IMPORTS | 772050683836116 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1910 | 773387164347795 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 773387016220525 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | 773387016948612 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1076 | DEBBIE | 773387050501361 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | 777353350851890 | 1 | 0.1 |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | S70634664046 | 1 | 0.1 |
| Monday, 3 November 2025 | 1180 | Amegbor Kofi George | 82225684951 | 1 | 0.69 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | 8266971395716 | 1 | 0.03 | |
| Monday, 3 November 2025 | 4421 | Sabo | YT7581339892934 | 1 | 0.08 |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | YT7581150617141 | 1 | 0.06 |
| Monday, 3 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | JT5426319132020 | 1 | 0.1 |
| Monday, 3 November 2025 | 2643 | CHATMA | JT3140935387674 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | JT3140864528700 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 2500 | JT5427140980250 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1080 | Razy | JT3140862425831 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 6023 | JT5426590286763 | 1 | 0.03 | |
| Monday, 3 November 2025 | 1080 | Razy | 287149546 | 3 | 0.35 |
| Monday, 3 November 2025 | 2643 | CHATMA | 957542916 | 1 | 0.14 |
| Monday, 3 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | YT7581318509536 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | YT7581434039630 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | YT8809954177784 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | YT7581450675218 | 1 | 0.01 |
| Monday, 3 November 2025 | 1592 | Linda Yeboah | YT7581405597590 | 1 | 0.025 |
| Monday, 3 November 2025 | 2500 | YT8809886786179 | 1 | 0.01 | |
| Monday, 3 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | YT7581641944480 | 1 | 0.011 |
| Monday, 3 November 2025 | 2826 | Zainab | YT7581691402576 | 1 | 0.05 |
| Monday, 3 November 2025 | 4445 | YT8809867864081 | 1 | 0.02 | |
| Monday, 3 November 2025 | 5912 | Princess Mintah | 464819633514775 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4498 | Angelina Akakpo | 2 | 0.258 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1672 | ABIGAIL DESTINY | 78548516778001 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 78953852843585 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 78953894818493 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 5912 | Princess Mintah | 78548801045809 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | 78548914620278 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3339 | Lina kutsienyo | 78953658550619 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 5912 | Princess Mintah | 78548861652838 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 773387290124268 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | 777353489710068 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 78953853249421 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 434866032806708 | 1 | 0.045 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1552 | Mira’s import | 773387275257999 | 1 | 0.021 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 5912 | Princess Mintah | 773387368197430 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 773387276532776 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1552 | Mira’s import | 773387275258002 | 1 | 0.017 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3892 | Nyantakyi Esther | 78953939696705 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 434866264850968 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1160 | 464823417772784 | 1 | 0.016 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2533 | Desmond ELIKPLIM ACHISEY | 4 | 1.2 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | KZ00046155183 | 1 | 0.12 | ||
| Tuesday, 4 November 2025 | 4296 | Buadee Peter | JYM188042062665 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | 773387012171457 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2393 | Confidence Ani | 773386923472116 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4703 | VIBES | 777353882241894 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1315 | ABLE GOD LOGISTICS | 773387202417125 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 773387202159733 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4970 | Lucas Owusu | 777353341618398 | 1 | 0.03 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1094 | DORCAS SAM | 78954204406900 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1530 | EVANS OBENG | 78953873228512 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 7019 | Mz Eliza Import | 78953752247661 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2139 | FATIMA ABDULAI | 78954262257639 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 78953759242211 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 78954069836021 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2826 | Zainab J Zee | 78953560574506 | 2 | 0.13 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4445 | Derrick Fosu | 78548825248504 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 78953793241716 | 1 | 0.015 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | 434866552558420 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | STL130006681225 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 6023 | Ernesteva ent | 3 | 0.3 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1420 | AMINU MUSAH | 500234515526 | 1 | 0.085 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2826 | Zainab J Zee | 500238462284 | 2 | 0.11 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | 760200466815 | 1 | 0.18 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2930 | 112265823665 | 1 | 0.1 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 790583648683002 | 1 | 0.18 | ||
| Tuesday, 4 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | XF0065112720 | 1 | 0.035 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2828 | XF0065112721 | 1 | 0.02 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2930 | 112265823665001 | 1 | 0.11 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4787 | BENZIL | 5 | 0.4 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | KK000024573334 | 1 | 0.09 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2424 | JT5426823630151 | 1 | 0.01 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2424 | JT5427433467769 | 1 | 0.01 | |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1252 | Lydia Ama Anderson | JT3141147922704 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | YT7581893384605 | 1 | 0.012 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 1283 | Ferguson Elmina | YT7581690799428 | 1 | 0.025 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2989 | Sandra Dedaa | YT7581932921822 | 1 | 0.012 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4858 | Rebecca | YT8810034455920 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3092 | Musab pious | YT7581882673963 | 1 | 0.01 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3773 | Samdark | 8135503640509 | 1 | 0.04 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3886 | IOE IMPORTS | JT3141103327334 | 1 | 0.02 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 2562 | CALEB ADDO | JT5427409231077 | 1 | 0.036 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3748 | RENNET IMPORTS | SF3270508778800 | 4 | 0.48 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 3178 | AHBINA PEARL | 777353502463522 | 1 | 0.05 |
| Tuesday, 4 November 2025 | 4247 | Trustworthy import | 773387295516234 | 1 | 0.03 |
